
📅 今後の取材予定
- 2026年6月15日(月)旧イベ旧イベ(5のつく日)
📊 差枚データ (直近6ヶ月 / 180件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/10(水)› | 1,555G | -8枚-1,303枚 | 32.3%50/155台 |
| 6/9(火)› | 918G | -71枚-10,150枚 | 31.5%45/143台 |
| 🎯6/8(月)› | 1,048G | -108枚-16,333枚 | 31.1%47/151台 |
| 6/7(日)› | 1,724G | -71枚-12,068枚 | 32.5%55/169台 |
| 🎯6/6(土)› | 2,575G | +61枚+10,406枚 | 41.5%71/171台 |
| 🎯6/5(金)› | 1,337G | +14枚+2,126枚 | 34.0%53/156台 |
| 6/4(木)› | 828G | -64枚-8,799枚 | 28.3%39/138台 |
| 6/3(水)› | 859G | +9枚+1,252枚 | 32.1%44/137台 |
| 6/2(火)› | 992G | -40枚-6,183枚 | 29.9%46/154台 |
| 6/1(月)› | 1,464G | +4枚+590枚 | 32.4%47/145台 |
| 5/31(日)› | 1,743G | -110枚-18,705枚 | 36.5%62/170台 |
| 🎯5/30(土)› | 2,157G | -65枚-11,427枚 | 35.2%62/176台 |
| 5/29(金)› | 815G | +39枚+5,516枚 | 33.6%48/143台 |
| 5/28(木)› | 849G | +110枚+14,860枚 | 35.6%48/135台 |
| 5/27(水)› | 955G | +10枚+1,562枚 | 36.0%54/150台 |
| 5/26(火)› | 1,024G | -50枚-7,389枚 | 30.4%45/148台 |
| 🎯5/25(月)› | 1,469G | -0枚-28枚 | 36.1%57/158台 |
| 5/24(日)› | 1,923G | -119枚-20,431枚 | 30.2%52/172台 |
| 🎯5/23(土)› | 2,058G | +210枚+35,476枚 | 33.7%57/169台 |
| 5/22(金)› | 891G | -56枚-8,030枚 | 31.3%45/144台 |
| 5/21(木)› | 1,027G | -20枚-2,865枚 | 29.0%42/145台 |
| 🎯5/20(水)› | 1,537G | +186枚+29,951枚 | 34.2%55/161台 |
| 5/19(火)› | 969G | +119枚+18,037枚 | 37.5%57/152台 |
| 5/18(月)› | 848G | -128枚-17,980枚 | 30.7%43/140台 |
| 5/17(日)› | 1,856G | -221枚-37,548枚 | 31.8%54/170台 |
| 5/16(土)› | 1,988G | -132枚-23,542枚 | 29.1%52/179台 |
| 🎯5/15(金)› | 1,469G | +95枚+15,160枚 | 28.7%46/160台 |
| 5/14(木)› | 870G | +13枚+1,667枚 | 32.6%43/132台 |
| 5/13(水)› | 988G | +55枚+7,665枚 | 26.4%37/140台 |
| 5/12(火)› | 843G | +51枚+6,666枚 | 32.1%42/131台 |
| 🎯5/11(月)› | 1,032G | -64枚-9,191枚 | 32.2%46/143台 |
| 5/10(日)› | 2,091G | -16枚-2,758枚 | 34.9%59/169台 |
| 🎯5/9(土)› | 1,960G | -20枚-3,384枚 | 36.1%61/169台 |
| 5/8(金)› | 1,029G | -147枚-22,565枚 | 27.5%42/153台 |
| 5/7(木)› | 1,166G | -209枚-29,069枚 | 21.6%30/139台 |
| 🎯5/6(水)› | 2,481G | -138枚-24,122枚 | 30.9%54/175台 |
| 🎯5/5(火)› | 4,626G | -164枚-29,750枚 | 37.0%67/181台 |
| 5/4(月)› | 2,048G | -27枚-4,721枚 | 34.1%60/176台 |
| 5/3(日)› | 2,319G | +93枚+16,031枚 | 34.9%60/172台 |
| 5/2(土)› | 2,232G | -64枚-11,336枚 | 35.8%63/176台 |
| 5/1(金)› | 1,950G | -122枚-20,453枚 | 31.7%53/167台 |
| 🎯4/30(木)› | 2,223G | -195枚-34,161枚 | 29.1%51/175台 |
| 4/29(水)› | 1,548G | -149枚-24,629枚 | 35.2%58/165台 |
| 4/28(火)› | 1,055G | -57枚-8,460枚 | 25.0%37/148台 |
| 4/27(月)› | 1,151G | +3枚+489枚 | 33.6%50/149台 |
| 4/26(日)› | 2,055G | -63枚-10,647枚 | 36.1%61/169台 |
| 🎯4/25(土)› | 2,987G | -63枚-11,331枚 | 30.7%55/179台 |
| 4/24(金)› | 1,257G | -66枚-10,118枚 | 37.0%57/154台 |
| 4/23(木)› | 999G | +119枚+18,879枚 | 38.0%60/158台 |
| 4/22(水)› | 1,118G | -14枚-2,215枚 | 33.3%51/153台 |
| 4/21(火)› | 1,089G | -19枚-2,909枚 | 32.1%50/156台 |
| 🎯4/20(月)› | 1,544G | +187枚+29,953枚 | 36.3%58/160台 |
| 4/19(日)› | 2,160G | +110枚+18,880枚 | 34.5%59/171台 |
| 🎯4/18(土)› | 2,399G | +64枚+10,924枚 | 31.8%54/170台 |
| 4/17(金)› | 1,105G | -110枚-15,971枚 | 29.7%43/145台 |
| 4/16(木)› | 1,145G | -152枚-22,628枚 | 27.5%41/149台 |
| 🎯4/15(水)› | 1,705G | -13枚-2,079枚 | 34.4%56/163台 |
| 4/14(火)› | 988G | -9枚-1,242枚 | 37.0%50/135台 |
| 4/13(月)› | 941G | +28枚+4,265枚 | 34.4%52/151台 |
| 4/12(日)› | 2,001G | -64枚-10,956枚 | 32.6%56/172台 |
| 🎯4/11(土)› | 2,675G | -196枚-35,204枚 | 36.1%65/180台 |
| 🎯4/10(金)› | 1,655G | +178枚+27,817枚 | 34.6%54/156台 |
| 4/9(木)› | 861G | -3枚-414枚 | 30.7%46/150台 |
| 4/8(水)› | 1,296G | +151枚+22,256枚 | 41.5%61/147台 |
| 4/7(火)› | 1,118G | +190枚+28,860枚 | 38.2%58/152台 |
| 🎯4/6(月)› | 1,754G | -10枚-1,640枚 | 37.3%59/158台 |
| 🎯4/5(日)› | 3,071G | +73枚+12,991枚 | 36.9%66/179台 |
| 🎯4/4(土)› | 2,507G | -97枚-17,239枚 | 37.1%66/178台 |
| 4/3(金)› | 1,282G | +62枚+9,638枚 | 32.3%50/155台 |
| 4/2(木)› | 995G | +81枚+11,772枚 | 38.6%56/145台 |
| 4/1(水)› | 1,273G | +22枚+3,413枚 | 36.4%56/154台 |
| 3/31(火)› | 1,342G | -77枚-11,904枚 | 33.5%52/155台 |
| 🎯3/30(月)› | 1,546G | +28枚+4,298枚 | 35.7%55/154台 |
| 3/29(日)› | 2,215G | -53枚-9,219枚 | 32.9%57/173台 |
| 🎯3/28(土)› | 2,123G | -110枚-19,134枚 | 30.5%53/174台 |
| 3/27(金)› | 1,281G | +55枚+8,509枚 | 36.1%56/155台 |
| 3/26(木)› | 1,120G | -116枚-17,308枚 | 26.8%40/149台 |
| 🎯3/25(水)› | 1,708G | +21枚+3,493枚 | 30.5%51/167台 |
| 3/24(火)› | 1,354G | -119枚-18,421枚 | 31.6%49/155台 |
| 3/23(月)› | 1,207G | +138枚+21,006枚 | 37.5%57/152台 |
| 3/22(日)› | 2,287G | +63枚+10,731枚 | 35.3%60/170台 |
| 3/21(土)› | 2,648G | -133枚-23,536枚 | 33.3%59/177台 |
| 🎯3/20(金)› | 2,384G | +137枚+23,396枚 | 39.2%67/171台 |
| 3/19(木)› | 968G | -90枚-13,088枚 | 29.5%43/146台 |
| 3/18(水)› | 1,055G | +72枚+10,661枚 | 30.9%46/149台 |
| 3/17(火)› | 1,036G | -20枚-2,988枚 | 29.1%44/151台 |
| 3/16(月)› | 1,347G | -102枚-15,333枚 | 31.3%47/150台 |
| 🎯3/15(日)› | 2,931G | -102枚-18,118枚 | 32.0%57/178台 |
| 🎯3/14(土)› | 2,416G | +103枚+18,379枚 | 37.6%67/178台 |
| 3/13(金)› | 1,401G | +78枚+12,045枚 | 37.7%58/154台 |
| 3/12(木)› | 1,066G | -207枚-30,818枚 | 30.9%46/149台 |
| 3/11(水)› | 1,257G | -74枚-11,688枚 | 30.6%48/157台 |
| 🎯3/10(火)› | 1,707G | +213枚+33,290枚 | 37.8%59/156台 |
| 3/9(月)› | 1,089G | -167枚-24,575枚 | 29.9%44/147台 |
| 3/8(日)› | 1,875G | -266枚-44,463枚 | 26.9%45/167台 |
| 🎯3/7(土)› | 2,810G | -404枚-72,684枚 | 29.4%53/180台 |
| 🎯3/6(金)› | 1,817G | +111枚+18,136枚 | 35.6%58/163台 |
| 3/5(木)› | 1,614G | +110枚+17,817枚 | 39.5%64/162台 |
| 3/4(水)› | 1,199G | +4枚+624枚 | 23.7%36/152台 |
| 3/3(火)› | 1,341G | +73枚+12,113枚 | 32.7%54/165台 |
| 3/2(月)› | 1,417G | +15枚+2,303枚 | 33.1%52/157台 |
| 3/1(日)› | 2,324G | -108枚-18,275枚 | 39.6%67/169台 |
| 🎯2/28(土)› | 3,182G | -67枚-11,651枚 | 37.4%65/174台 |
| 2/27(金)› | 1,472G | +102枚+15,366枚 | 33.8%51/151台 |
| 2/26(木)› | 954G | +28枚+4,244枚 | 32.0%48/150台 |
| 🎯2/25(水)› | 1,799G | -43枚-7,205枚 | 30.4%51/168台 |
| 2/24(火)› | 931G | +173枚+26,400枚 | 39.2%60/153台 |
| 2/23(月)› | 1,782G | +94枚+15,901枚 | 33.1%56/169台 |
| 2/22(日)› | 2,411G | -41枚-7,090枚 | 37.0%64/173台 |
| 🎯2/21(土)› | 2,229G | -129枚-21,871枚 | 32.9%56/170台 |
| 🎯2/20(金)› | 1,910G | +62枚+10,305枚 | 31.3%52/166台 |
| 2/19(木)› | 958G | +21枚+3,302枚 | 31.2%49/157台 |
| 2/18(水)› | 1,006G | -46枚-6,369枚 | 30.2%42/139台 |
| 2/17(火)› | 1,271G | +119枚+17,724枚 | 36.9%55/149台 |
| 2/16(月)› | 1,028G | +23枚+3,615枚 | 35.3%55/156台 |
| 🎯2/15(日)› | 3,138G | -45枚-8,062枚 | 33.0%59/179台 |
| 🎯2/14(土)› | 2,417G | -142枚-24,288枚 | 29.8%51/171台 |
| 2/13(金)› | 1,294G | -81枚-11,567枚 | 29.6%42/142台 |
| 2/12(木)› | 1,041G | -111枚-16,205枚 | 26.0%38/146台 |
| 2/11(水)› | 1,685G | -56枚-9,257枚 | 34.8%57/164台 |
| 🎯2/10(火)› | 1,831G | +9枚+1,456枚 | 34.9%59/169台 |
| 2/9(月)› | 1,143G | -201枚-31,108枚 | 23.9%37/155台 |
| 2/8(日)› | 2,026G | -42枚-7,081枚 | 34.7%59/170台 |
| 🎯2/7(土)› | 2,457G | +127枚+22,285枚 | 34.9%61/175台 |
| 🎯2/6(金)› | 1,699G | -53枚-8,703枚 | 35.6%58/163台 |
| 🎯2/5(木)› | 1,363G | -70枚-11,236枚 | 31.7%51/161台 |
| 2/4(水)› | 1,113G | -113枚-17,223枚 | 34.2%52/152台 |
| 2/3(火)› | 1,074G | +28枚+3,874枚 | 31.6%43/136台 |
| 🎯2/2(月)› | 1,392G | +102枚+15,836枚 | 32.9%51/155台 |
| 2/1(日)› | 2,245G | +30枚+5,100枚 | 36.3%61/168台 |
| 🎯1/31(土)› | 2,713G | +51枚+8,805枚 | 40.2%70/174台 |
| 1/30(金)› | 1,593G | +170枚+26,341枚 | 35.5%55/155台 |
| 1/29(木)› | 1,260G | -60枚-9,081枚 | 33.6%51/152台 |
| 1/28(水)› | 1,009G | -86枚-13,034枚 | 28.5%43/151台 |
| 1/27(火)› | 1,049G | +24枚+3,565枚 | 31.3%47/150台 |
| 1/26(月)› | 1,082G | +5枚+709枚 | 33.8%51/151台 |
| 🎯1/25(日)› | 2,878G | +248枚+44,197枚 | 42.7%76/178台 |
| 🎯1/24(土)› | 2,497G | -79枚-13,903枚 | 36.7%65/177台 |
| 1/23(金)› | 1,185G | -86枚-12,456枚 | 32.4%47/145台 |
| 1/22(木)› | 924G | -205枚-31,370枚 | 26.8%41/153台 |
| 1/21(水)› | 1,162G | -60枚-8,849枚 | 28.6%42/147台 |
| 🎯1/20(火)› | 1,894G | -109枚-17,756枚 | 32.5%53/163台 |
| 1/19(月)› | 1,125G | -103枚-15,587枚 | 25.2%38/151台 |
| 1/18(日)› | 2,429G | -131枚-23,223枚 | 28.8%51/177台 |
| 1/17(土)› | 2,549G | +427枚+75,228枚 | 42.6%75/176台 |
| 1/16(金)› | 1,241G | +42枚+6,412枚 | 32.0%49/153台 |
| 🎯1/15(木)› | 1,697G | -79枚-12,213枚 | 31.6%49/155台 |
| 1/14(水)› | 1,125G | +22枚+3,182枚 | 32.6%47/144台 |
| 1/13(火)› | 1,042G | +38枚+5,559枚 | 32.2%47/146台 |
| 1/12(月)› | 2,034G | -419枚-67,430枚 | 26.7%43/161台 |
| 1/11(日)› | 2,810G | +76枚+13,351枚 | 36.6%64/175台 |
| 🎯1/10(土)› | 2,613G | +10枚+1,790枚 | 41.3%71/172台 |
| 1/9(金)› | 1,191G | -8枚-1,108枚 | 27.5%39/142台 |
| 1/8(木)› | 1,080G | -265枚-37,843枚 | 24.5%35/143台 |
| 1/7(水)› | 1,066G | -213枚-32,623枚 | 28.1%43/153台 |
| 🎯1/6(火)› | 1,570G | +392枚+63,436枚 | 37.7%61/162台 |
| 🎯1/5(月)› | 1,898G | +81枚+13,209枚 | 39.0%64/164台 |
| 1/4(日)› | 2,122G | -108枚-18,589枚 | 30.8%53/172台 |
| 1/3(土)› | 2,313G | -455枚-81,390枚 | 26.3%47/179台 |
| 1/2(金)› | 1,888G | -170枚-29,076枚 | 29.2%50/171台 |
| 1/1(木)› | 1,870G | -98枚-16,921枚 | 29.7%51/172台 |
| 12/31(水)› | 1,468G | -18枚-3,044枚 | 31.3%52/166台 |
| 12/30(火)› | 2,293G | -410枚-73,368枚 | 26.3%47/179台 |
| 12/29(月)› | 2,381G | -22枚-3,993枚 | 34.3%61/178台 |
| 12/28(日)› | 3,087G | -262枚-47,193枚 | 34.4%62/180台 |
| 12/27(土)› | 1,984G | -215枚-36,377枚 | 27.8%47/169台 |
| 12/26(金)› | 1,462G | -41枚-6,264枚 | 28.6%44/154台 |
| 🎯12/25(木)› | 1,796G | +401枚+66,560枚 | 40.4%67/166台 |
| 12/24(水)› | 1,046G | -211枚-29,272枚 | 25.2%35/139台 |
| 12/23(火)› | 1,040G | -151枚-22,406枚 | 29.7%44/148台 |
| 🎯12/22(月)› | 1,431G | -92枚-14,773枚 | 31.7%51/161台 |
| 12/21(日)› | 2,030G | +65枚+11,123枚 | 33.5%57/170台 |
| 🎯12/20(土)› | 3,043G | +129枚+22,711枚 | 42.0%74/176台 |
| 12/19(金)› | 1,452G | +216枚+33,638枚 | 34.0%53/156台 |
| 12/18(木)› | 1,105G | -15枚-2,292枚 | 31.0%49/158台 |
| 12/17(水)› | 1,095G | -15枚-2,058枚 | 39.1%52/133台 |
| 12/16(火)› | 1,142G | +9枚+1,342枚 | 34.9%51/146台 |
| 🎯12/15(月)› | 2,140G | -197枚-33,020枚 | 28.6%48/168台 |
| 12/14(日)› | 2,183G | +71枚+12,391枚 | 35.4%62/175台 |
| 🎯12/13(土)› | 2,634G | +257枚+45,306枚 | 40.3%71/176台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近6ヶ月 / 66件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/10(水) | DMMぱちタウン | バズ・スロ |
| 6/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/6(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 6/6(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/5(金) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 5/25(月) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 5/23(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/20(水) | DMMぱちタウン | バズ・スロ |
| 5/15(金) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/9(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/6(水) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 5/5(火) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 4/30(木) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ |
| 4/25(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/25(土) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 4/20(月) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/18(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/15(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 4/11(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/10(金) | DMMぱちタウン | バズ・スロ |
| 4/6(月) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 4/5(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 4/4(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/30(月) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 3/28(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/25(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 3/20(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/20(金) | DMMぱちタウン | バズ・スロ |
| 3/15(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 3/14(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/10(火) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ |
| 3/7(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/6(金) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 2/28(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 2/28(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 2/25(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 2/21(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 2/20(金) | DMMぱちタウン | バズ・スロ |
| 2/15(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 2/14(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 2/10(火) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ |
| 2/7(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 2/6(金) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 2/5(木) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 1/31(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 1/25(日) | DMMぱちタウン | バズ・スロ |
| 1/25(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 1/24(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 1/20(火) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 1/15(木) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 1/15(木) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ |
| 1/10(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 1/6(火) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 1/5(月) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 12/25(木) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 12/25(木) | DMMぱちタウン | バズ・スロ |
| 12/22(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 12/20(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 12/20(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 12/15(月) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 12/15(月) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ |
| 12/13(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |