
📅 今後の取材予定
- 2026年6月15日(月)旧イベ旧イベ(5のつく日)
📊 差枚データ (直近3ヶ月 / 90件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/10(水)› | 1,601G | -16枚-2,302枚 | 29.6%42/142台 |
| 6/9(火)› | 1,605G | -58枚-7,967枚 | 36.2%50/138台 |
| 🎯6/8(月)› | 1,452G | +89枚+11,344枚 | 33.6%43/128台 |
| 6/7(日)› | 2,256G | -117枚-16,940枚 | 33.1%48/145台 |
| 🎯6/6(土)› | 2,614G | -217枚-33,173枚 | 34.0%52/153台 |
| 🎯6/5(金)› | 2,406G | +107枚+15,408枚 | 42.4%61/144台 |
| 6/4(木)› | 1,556G | -27枚-3,469枚 | 31.3%40/128台 |
| 6/3(水)› | 1,862G | -133枚-19,409枚 | 32.2%47/146台 |
| 6/2(火)› | 1,757G | +227枚+32,187枚 | 43.0%61/142台 |
| 6/1(月)› | 2,316G | -22枚-3,303枚 | 32.2%48/149台 |
| 5/31(日)› | 2,398G | +132枚+19,512枚 | 44.6%66/148台 |
| 🎯5/30(土)› | 2,860G | -141枚-22,016枚 | 30.1%47/156台 |
| 5/29(金)› | 1,844G | -60枚-8,408枚 | 32.4%45/139台 |
| 5/28(木)› | 1,472G | -30枚-4,107枚 | 39.1%54/138台 |
| 5/27(水)› | 1,569G | -9枚-1,207枚 | 35.6%47/132台 |
| 5/26(火)› | 1,663G | -216枚-30,071枚 | 28.1%39/139台 |
| 🎯5/25(月)› | 2,455G | -114枚-16,934枚 | 30.2%45/149台 |
| 5/24(日)› | 2,164G | +72枚+10,930枚 | 31.8%48/151台 |
| 🎯5/23(土)› | 2,504G | +263枚+37,287枚 | 40.1%57/142台 |
| 5/22(金)› | 2,108G | +431枚+60,707枚 | 36.2%51/141台 |
| 5/21(木)› | 1,804G | -173枚-25,050枚 | 31.7%46/145台 |
| 5/20(水)› | 1,353G | -201枚-29,281枚 | 30.8%45/146台 |
| 5/19(火)› | 1,300G | +161枚+21,187枚 | 31.1%41/132台 |
| 5/18(月)› | 1,410G | -114枚-15,697枚 | 29.7%41/138台 |
| 5/17(日)› | 2,189G | -39枚-5,628枚 | 35.7%51/143台 |
| 🎯5/16(土)› | 2,511G | -3枚-428枚 | 35.5%54/152台 |
| 🎯5/15(金)› | 2,372G | -362枚-55,033枚 | 30.9%47/152台 |
| 5/14(木)› | 1,451G | -152枚-19,571枚 | 27.9%36/129台 |
| 5/13(水)› | 1,240G | -153枚-20,441枚 | 33.6%45/134台 |
| 5/12(火)› | 1,336G | +30枚+4,109枚 | 36.0%50/139台 |
| 🎯5/11(月)› | 1,508G | +155枚+22,148枚 | 35.0%50/143台 |
| 5/10(日)› | 2,672G | +98枚+14,321枚 | 40.4%59/146台 |
| 🎯5/9(土)› | 3,104G | +77枚+11,233枚 | 34.9%51/146台 |
| 5/8(金)› | 2,091G | -86枚-12,799枚 | 33.8%50/148台 |
| 5/7(木)› | 1,610G | +187枚+22,639枚 | 38.0%46/121台 |
| 5/6(水)› | 2,460G | -171枚-25,274枚 | 29.7%44/148台 |
| 🎯5/5(火)› | 4,380G | -186枚-29,443枚 | 34.8%55/158台 |
| 5/4(月)› | 2,779G | -2枚-260枚 | 37.7%58/154台 |
| 5/3(日)› | 2,594G | -368枚-56,247枚 | 28.8%44/153台 |
| 🎯5/2(土)› | 3,212G | -219枚-34,226枚 | 32.7%51/156台 |
| 5/1(金)› | 2,485G | -41枚-6,246枚 | 34.0%52/153台 |
| 4/30(木)› | 2,367G | +104枚+15,432枚 | 36.9%55/149台 |
| 🎯4/29(水)› | 2,864G | +269枚+41,219枚 | 47.7%73/153台 |
| 🎯4/28(火)› | 2,136G | +180枚+26,322枚 | 43.2%63/146台 |
| 4/27(月)› | 1,688G | -50枚-6,892枚 | 31.9%44/138台 |
| 🎯4/26(日)› | 3,487G | +42枚+6,477枚 | 32.3%50/155台 |
| 🎯4/25(土)› | 3,692G | +276枚+43,012枚 | 43.6%68/156台 |
| 4/24(金)› | 1,650G | +41枚+5,648枚 | 34.8%48/138台 |
| 4/23(木)› | 1,499G | -14枚-1,890枚 | 34.1%45/132台 |
| 4/22(水)› | 1,871G | -82枚-11,904枚 | 35.2%51/145台 |
| 4/21(火)› | 1,309G | -114枚-15,506枚 | 34.6%47/136台 |
| 🎯4/20(月)› | 1,550G | +44枚+6,078枚 | 36.0%50/139台 |
| 4/19(日)› | 2,463G | -307枚-47,228枚 | 27.3%42/154台 |
| 4/18(土)› | 2,944G | -351枚-54,452枚 | 32.3%50/155台 |
| 4/17(金)› | 1,757G | -323枚-47,134枚 | 32.2%47/146台 |
| 4/16(木)› | 1,555G | -44枚-5,922枚 | 35.6%48/135台 |
| 🎯4/15(水)› | 2,667G | -76枚-11,904枚 | 32.1%50/156台 |
| 4/14(火)› | 1,622G | -67枚-9,834枚 | 32.9%48/146台 |
| 4/13(月)› | 1,535G | +315枚+41,211枚 | 40.5%53/131台 |
| 4/12(日)› | 2,777G | +75枚+11,189枚 | 38.7%58/150台 |
| 4/11(土)› | 3,047G | -118枚-18,074枚 | 32.7%50/153台 |
| 4/10(金)› | 1,862G | -145枚-21,104枚 | 33.6%49/146台 |
| 4/9(木)› | 1,523G | +47枚+6,668枚 | 39.7%56/141台 |
| 4/8(水)› | 1,545G | -141枚-19,039枚 | 31.1%42/135台 |
| 🎯4/7(火)› | 1,552G | -51枚-6,793枚 | 34.6%46/133台 |
| 🎯4/6(月)› | 1,511G | -24枚-3,247枚 | 34.6%46/133台 |
| 🎯4/5(日)› | 3,722G | -22枚-3,340枚 | 39.0%60/154台 |
| 🎯4/4(土)› | 3,030G | -198枚-30,921枚 | 30.1%47/156台 |
| 4/3(金)› | 1,542G | -22枚-3,046枚 | 35.3%49/139台 |
| 4/2(木)› | 1,789G | -160枚-22,746枚 | 31.0%44/142台 |
| 4/1(水)› | 1,569G | -77枚-10,821枚 | 34.0%48/141台 |
| 3/31(火)› | 1,855G | -230枚-33,595枚 | 34.2%50/146台 |
| 3/30(月)› | 1,798G | +67枚+9,744枚 | 34.9%51/146台 |
| 3/29(日)› | 2,694G | -38枚-5,806枚 | 34.4%53/154台 |
| 🎯3/28(土)› | 3,092G | -388枚-61,715枚 | 30.8%49/159台 |
| 3/27(金)› | 1,689G | +98枚+13,364枚 | 35.3%48/136台 |
| 3/26(木)› | 1,725G | +138枚+19,491枚 | 39.0%55/141台 |
| 🎯3/25(水)› | 2,284G | +50枚+7,833枚 | 36.5%57/156台 |
| 3/24(火)› | 1,513G | -14枚-1,926枚 | 35.1%47/134台 |
| 3/23(月)› | 1,532G | -117枚-16,655枚 | 30.3%43/142台 |
| 3/22(日)› | 3,224G | +97枚+15,179枚 | 40.4%63/156台 |
| 🎯3/21(土)› | 3,226G | +20枚+3,148枚 | 37.6%59/157台 |
| 3/20(金)› | 2,583G | -48枚-7,615枚 | 34.2%54/158台 |
| 3/19(木)› | 1,728G | +11枚+1,495枚 | 38.1%53/139台 |
| 3/18(水)› | 1,429G | +12枚+1,668枚 | 32.6%46/141台 |
| 3/17(火)› | 1,643G | -181枚-26,039枚 | 34.0%49/144台 |
| 🎯3/16(月)› | 1,659G | +2枚+277枚 | 34.7%51/147台 |
| 🎯3/15(日)› | 3,759G | +266枚+42,355枚 | 46.5%74/159台 |
| 🎯3/14(土)› | 3,447G | -65枚-10,358枚 | 42.1%67/159台 |
| 3/13(金)› | 1,875G | +75枚+10,544枚 | 39.0%55/141台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近3ヶ月 / 28件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/6(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 6/5(金) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | バズ・スロ |
| 5/25(月) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 5/23(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/16(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 5/15(金) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/9(土) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ |
| 5/5(火) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 4/29(水) | DMMぱちタウン | バズ・スロ |
| 4/28(火) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ |
| 4/25(土) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/15(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/5(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 4/4(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |
| 3/28(土) | DMMぱちタウン | バズ・スロ |
| 3/25(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 3/21(土) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/15(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 3/14(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |