
📅 今後の取材予定
- 2026年6月15日(月)旧イベ旧イベ(5のつく日)
📊 差枚データ (直近3ヶ月 / 86件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/10(水)› | 1,956G | +47枚+11,755枚 | 37.5%93/248台 |
| 6/9(火)› | 1,599G | -237枚-57,106枚 | 24.5%59/241台 |
| 6/8(月)› | 1,795G | -134枚-31,717枚 | 23.6%56/237台 |
| 6/7(日)› | 3,191G | +77枚+21,132枚 | 34.9%96/275台 |
| 🎯6/6(土)› | 3,171G | +123枚+33,381枚 | 37.5%102/272台 |
| 🎯6/5(金)› | 3,910G | -135枚-37,350枚 | 34.8%96/276台 |
| 6/4(木)› | 1,603G | +146枚+36,421枚 | 37.6%94/250台 |
| 6/3(水)› | 1,885G | -226枚-56,778枚 | 31.9%80/251台 |
| 6/2(火)› | 1,645G | -61枚-14,442枚 | 36.3%86/237台 |
| 6/1(月)› | 3,781G | +395枚+107,453枚 | 42.6%116/272台 |
| 5/31(日)› | 2,010G | -131枚-32,967枚 | 34.9%88/252台 |
| 🎯5/30(土)› | 2,470G | +31枚+8,167枚 | 38.1%101/265台 |
| 5/29(金)› | 1,821G | -162枚-39,099枚 | 32.6%79/242台 |
| 5/28(木)› | 1,517G | -121枚-30,274枚 | 33.2%83/250台 |
| 🎯5/27(水)› | 1,445G | -18枚-4,191枚 | 35.0%83/237台 |
| 5/26(火)› | 1,914G | +225枚+53,383枚 | 38.0%90/237台 |
| 🎯5/25(月)› | 4,110G | +198枚+54,305枚 | 44.5%122/274台 |
| 5/24(日)› | 2,133G | +41枚+10,133枚 | 31.2%77/247台 |
| 5/23(土)› | 2,211G | -284枚-70,197枚 | 29.6%73/247台 |
| 5/22(金)› | 1,771G | +7枚+1,724枚 | 33.1%84/254台 |
| 5/21(木)› | 1,586G | +165枚+38,315枚 | 39.7%92/232台 |
| 5/20(水)› | 1,453G | -132枚-31,009枚 | 28.9%68/235台 |
| 5/19(火)› | 1,476G | -13枚-2,880枚 | 27.9%62/222台 |
| 5/18(月)› | 1,363G | +159枚+37,614枚 | 33.1%78/236台 |
| 5/17(日)› | 2,210G | -220枚-58,845枚 | 25.5%68/267台 |
| 5/16(土)› | 2,203G | +181枚+43,713枚 | 39.0%94/241台 |
| 🎯5/15(金)› | 3,350G | +135枚+36,592枚 | 42.6%116/272台 |
| 5/14(木)› | 1,202G | -51枚-11,173枚 | 32.6%71/218台 |
| 🎯5/13(水)› | 1,641G | +41枚+9,278枚 | 39.7%91/229台 |
| 5/12(火)› | 1,399G | +43枚+9,224枚 | 34.7%74/213台 |
| 5/11(月)› | 1,567G | -62枚-13,465枚 | 36.2%79/218台 |
| 5/10(日)› | 3,625G | -36枚-10,028枚 | 38.9%109/280台 |
| 5/9(土)› | 2,179G | -287枚-76,828枚 | 30.2%81/268台 |
| 5/8(金)› | 1,597G | -82枚-20,784枚 | 31.0%78/252台 |
| 5/7(木)› | 1,330G | -87枚-20,282枚 | 29.7%69/232台 |
| 5/6(水)› | 2,351G | -161枚-42,948枚 | 33.5%89/266台 |
| 🎯5/5(火)› | 5,673G | +219枚+61,254枚 | 45.4%127/280台 |
| 5/4(月)› | 1,856G | -165枚-41,856枚 | 34.0%86/253台 |
| 5/3(日)› | 2,332G | +65枚+16,940枚 | 37.4%98/262台 |
| 🎯5/2(土)› | 2,758G | +116枚+30,347枚 | 38.5%101/262台 |
| 5/1(金)› | 2,133G | -124枚-32,424枚 | 33.7%88/261台 |
| 🎯4/30(木)› | 2,471G | +63枚+16,918枚 | 38.4%103/268台 |
| 4/29(水)› | 2,595G | -210枚-54,833枚 | 29.5%77/261台 |
| 🎯4/28(火)› | 2,480G | +276枚+72,243枚 | 42.0%110/262台 |
| 🎯4/27(月)› | 2,595G | -84枚-21,518枚 | 37.4%96/257台 |
| 🎯4/26(日)› | 4,596G | +79枚+22,213枚 | 41.1%115/280台 |
| 🎯4/25(土)› | 6,339G | +525枚+146,938枚 | 50.4%141/280台 |
| 4/20(月)› | 1,453G | -121枚-25,687枚 | 29.6%63/213台 |
| 4/19(日)› | 2,060G | +123枚+27,838枚 | 38.9%88/226台 |
| 🎯4/18(土)› | 3,517G | -221枚-53,151枚 | 32.1%77/240台 |
| 4/17(金)› | 1,426G | -142枚-29,627枚 | 31.3%65/208台 |
| 4/16(木)› | 1,851G | +5枚+1,026枚 | 32.7%74/226台 |
| 🎯4/15(水)› | 3,344G | +148枚+34,399枚 | 38.4%89/232台 |
| 4/14(火)› | 1,411G | -118枚-24,848枚 | 32.9%69/210台 |
| 4/13(月)› | 1,559G | +150枚+31,132枚 | 36.1%75/208台 |
| 4/12(日)› | 2,044G | -36枚-8,099枚 | 36.0%80/222台 |
| 4/11(土)› | 2,141G | -200枚-44,928枚 | 32.0%72/225台 |
| 4/10(金)› | 1,562G | -133枚-29,086枚 | 31.5%69/219台 |
| 4/9(木)› | 1,790G | -161枚-34,109枚 | 32.1%68/212台 |
| 4/8(水)› | 1,892G | +181枚+39,652枚 | 38.4%84/219台 |
| 🎯4/7(火)› | 1,686G | -108枚-23,259枚 | 28.4%61/215台 |
| 🎯4/6(月)› | 2,874G | -33枚-7,258枚 | 39.7%87/219台 |
| 🎯4/5(日)› | 6,683G | +5枚+1,165枚 | 43.8%99/226台 |
| 4/4(土)› | 3,281G | +11枚+2,723枚 | 38.0%90/237台 |
| 4/3(金)› | 3,023G | -83枚-19,665枚 | 35.3%84/238台 |
| 4/2(木)› | 1,707G | -123枚-25,886枚 | 31.4%66/210台 |
| 4/1(水)› | 1,706G | -11枚-2,277枚 | 33.8%73/216台 |
| 3/31(火)› | 3,948G | -101枚-24,052枚 | 32.2%77/239台 |
| 3/30(月)› | 1,413G | +9枚+2,013枚 | 34.0%73/215台 |
| 3/29(日)› | 2,471G | -75枚-18,010枚 | 33.3%80/240台 |
| 🎯3/28(土)› | 2,876G | -39枚-9,328枚 | 35.1%84/239台 |
| 3/27(金)› | 1,932G | -141枚-31,719枚 | 32.9%74/225台 |
| 3/26(木)› | 1,613G | +130枚+27,568枚 | 36.8%78/212台 |
| 🎯3/25(水)› | 4,173G | +7枚+1,669枚 | 39.2%94/240台 |
| 3/24(火)› | 1,606G | +95枚+19,717枚 | 38.5%80/208台 |
| 3/23(月)› | 1,652G | +35枚+7,047枚 | 31.3%63/201台 |
| 3/22(日)› | 2,065G | -154枚-34,697枚 | 31.1%70/225台 |
| 🎯3/21(土)› | 4,175G | +509枚+122,181枚 | 42.1%101/240台 |
| 3/20(金)› | 1,836G | -24枚-5,079枚 | 33.3%72/216台 |
| 3/19(木)› | 1,686G | -225枚-50,186枚 | 34.1%76/223台 |
| 3/18(水)› | 1,779G | +65枚+14,265枚 | 36.7%80/218台 |
| 🎯3/17(火)› | 1,901G | -49枚-10,459枚 | 37.7%81/215台 |
| 3/16(月)› | 1,585G | -35枚-7,028枚 | 33.3%67/201台 |
| 🎯3/15(日)› | 4,069G | -15枚-3,538枚 | 39.1%92/235台 |
| 🎯3/14(土)› | 2,525G | -38枚-8,885枚 | 33.6%79/235台 |
| 3/13(金)› | 2,276G | -83枚-19,109枚 | 35.1%81/231台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近3ヶ月 / 27件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/10(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/6(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S |
| 6/5(金) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ |
| 5/27(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/25(月) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 5/15(金) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 5/13(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/5(火) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 5/2(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S |
| 4/30(木) | パチ7 | ABC 周年月間FINAL取材 |
| 4/28(火) | DMMぱちタウン | バズ・スロ |
| 4/27(月) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ |
| 4/26(日) | スロパチステーション | スロパチガール来店S |
| 4/25(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/25(土) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(南こうめ) |
| 4/15(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/6(月) | パチ7 | ABC 周年取材 |
| 4/5(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 3/28(土) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ |
| 3/25(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 3/21(土) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(赤) |
| 3/17(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/15(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) |
| 3/14(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE |