
📊 差枚データ (直近3ヶ月 / 86件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/9(火)› | 1,126G | +127枚+17,031枚 | 39.6%53/134台 |
| 🎯6/8(月)› | 3,261G | -9枚-1,305枚 | 41.1%60/146台 |
| 6/7(日)› | 2,410G | +125枚+18,039枚 | 37.5%54/144台 |
| 6/6(土)› | 3,052G | +16枚+2,285枚 | 36.7%54/147台 |
| 6/5(金)› | 1,752G | +77枚+10,297枚 | 42.1%56/133台 |
| 6/4(木)› | 1,294G | -37枚-4,902枚 | 32.8%43/131台 |
| 6/3(水)› | 1,732G | -48枚-6,395枚 | 36.1%48/133台 |
| 6/2(火)› | 1,743G | +98枚+13,767枚 | 41.4%58/140台 |
| 6/1(月)› | 1,498G | -140枚-18,589枚 | 33.8%45/133台 |
| 5/31(日)› | 2,203G | -67枚-9,670枚 | 34.0%49/144台 |
| 🎯5/30(土)› | 2,693G | -232枚-33,855枚 | 28.8%42/146台 |
| 5/29(金)› | 1,415G | -112枚-14,284枚 | 33.9%43/127台 |
| 5/28(木)› | 2,944G | +21枚+3,072枚 | 38.6%56/145台 |
| 5/27(水)› | 1,573G | -99枚-13,668枚 | 34.1%47/138台 |
| 5/26(火)› | 1,426G | -148枚-18,968枚 | 28.9%37/128台 |
| 5/25(月)› | 1,461G | -202枚-27,081枚 | 29.1%39/134台 |
| 5/24(日)› | 2,598G | -5枚-665枚 | 38.6%56/145台 |
| 5/23(土)› | 2,973G | -174枚-25,236枚 | 35.9%52/145台 |
| 5/22(金)› | 1,749G | -114枚-15,106枚 | 33.3%44/132台 |
| 5/21(木)› | 1,683G | -88枚-11,574枚 | 34.1%45/132台 |
| 🎯5/20(水)› | 1,545G | +18枚+2,499枚 | 35.3%48/136台 |
| 5/19(火)› | 1,705G | +306枚+41,317枚 | 37.8%51/135台 |
| 5/18(月)› | 3,109G | +58枚+8,542枚 | 39.9%59/148台 |
| 5/17(日)› | 2,495G | -131枚-19,066枚 | 34.9%51/146台 |
| 🎯5/16(土)› | 3,608G | +267枚+39,488枚 | 38.5%57/148台 |
| 5/15(金)› | 1,546G | -7枚-967枚 | 32.4%44/136台 |
| 🎯5/14(木)› | 1,604G | -34枚-4,569枚 | 37.6%50/133台 |
| 5/12(火)› | 1,793G | -147枚-20,805枚 | 40.8%58/142台 |
| 5/11(月)› | 1,474G | -73枚-9,877枚 | 33.3%45/135台 |
| 🎯5/10(日)› | 2,528G | -211枚-30,621枚 | 29.7%43/145台 |
| 5/9(土)› | 2,677G | -81枚-11,844枚 | 34.9%51/146台 |
| 🎯5/8(金)› | 3,174G | -87枚-12,829枚 | 40.5%60/148台 |
| 5/7(木)› | 1,639G | +3枚+353枚 | 29.9%40/134台 |
| 5/6(水)› | 2,367G | +41枚+5,800枚 | 39.3%55/140台 |
| 5/5(火)› | 3,279G | +41枚+6,058枚 | 38.1%56/147台 |
| 5/4(月)› | 2,980G | -136枚-20,049枚 | 37.4%55/147台 |
| 5/3(日)› | 2,726G | +63枚+8,948枚 | 40.6%58/143台 |
| 5/2(土)› | 3,084G | -275枚-39,806枚 | 31.0%45/145台 |
| 5/1(金)› | 2,551G | -48枚-7,113枚 | 32.0%47/147台 |
| 🎯4/30(木)› | 2,494G | -43枚-6,338枚 | 34.0%50/147台 |
| 4/29(水)› | 2,793G | +255枚+36,974枚 | 42.1%61/145台 |
| 4/28(火)› | 3,003G | -43枚-6,355枚 | 34.0%50/147台 |
| 4/27(月)› | 1,583G | +26枚+3,358枚 | 46.2%60/130台 |
| 4/26(日)› | 2,742G | -109枚-15,653枚 | 35.7%51/143台 |
| 🎯4/25(土)› | 3,053G | -170枚-24,487枚 | 41.7%60/144台 |
| 4/24(金)› | 1,759G | -105枚-13,769枚 | 30.5%40/131台 |
| 4/23(木)› | 1,714G | -4枚-492枚 | 33.8%45/133台 |
| 4/22(水)› | 1,870G | -80枚-10,766枚 | 33.3%45/135台 |
| 4/21(火)› | 2,108G | -115枚-15,796枚 | 38.0%52/137台 |
| 4/19(日)› | 2,490G | -361枚-52,004枚 | 27.8%40/144台 |
| 4/18(土)› | 4,522G | -149枚-21,981枚 | 39.9%59/148台 |
| 4/17(金)› | 1,657G | -57枚-7,917枚 | 31.7%44/139台 |
| 4/16(木)› | 1,704G | -92枚-11,868枚 | 30.2%39/129台 |
| 4/15(水)› | 1,385G | -79枚-9,950枚 | 33.3%42/126台 |
| 4/14(火)› | 1,474G | +144枚+18,550枚 | 43.4%56/129台 |
| 4/13(月)› | 1,453G | +170枚+21,558枚 | 40.2%51/127台 |
| 🎯4/12(日)› | 3,154G | -78枚-11,436枚 | 38.4%56/146台 |
| 4/11(土)› | 2,966G | -217枚-31,897枚 | 36.1%53/147台 |
| 🎯4/10(金)› | 1,519G | +73枚+9,268枚 | 35.4%45/127台 |
| 4/9(木)› | 1,512G | -80枚-10,428枚 | 37.7%49/130台 |
| 🎯4/8(水)› | 3,029G | -26枚-3,735枚 | 43.1%62/144台 |
| 4/7(火)› | 1,924G | -310枚-42,166枚 | 35.3%48/136台 |
| 4/6(月)› | 1,416G | +26枚+3,393枚 | 39.7%52/131台 |
| 4/5(日)› | 2,525G | -129枚-18,268枚 | 33.8%48/142台 |
| 4/4(土)› | 3,355G | -195枚-28,011枚 | 38.9%56/144台 |
| 4/3(金)› | 1,794G | -166枚-22,279枚 | 36.6%49/134台 |
| 4/1(水)› | 1,616G | -36枚-4,742枚 | 39.1%52/133台 |
| 3/31(火)› | 1,587G | +76枚+10,050枚 | 39.8%53/133台 |
| 🎯3/30(月)› | 1,568G | +80枚+10,943枚 | 33.1%45/136台 |
| 3/29(日)› | 2,497G | -367枚-52,442枚 | 35.0%50/143台 |
| 3/28(土)› | 4,082G | -123枚-18,113枚 | 34.7%51/147台 |
| 3/27(金)› | 1,934G | +229枚+31,145枚 | 37.5%51/136台 |
| 3/26(木)› | 1,768G | +109枚+14,551枚 | 35.8%48/134台 |
| 3/25(水)› | 1,564G | -2枚-295枚 | 46.0%58/126台 |
| 3/24(火)› | 1,367G | -80枚-10,263枚 | 30.5%39/128台 |
| 3/23(月)› | 1,486G | +12枚+1,611枚 | 34.8%46/132台 |
| 3/22(日)› | 2,560G | -267枚-38,493枚 | 29.2%42/144台 |
| 🎯3/21(土)› | 3,123G | +73枚+10,647枚 | 42.1%61/145台 |
| 🎯3/20(金)› | 2,020G | +10枚+1,416枚 | 35.3%49/139台 |
| 3/19(木)› | 1,360G | -95枚-12,766枚 | 29.9%40/134台 |
| 3/18(水)› | 2,751G | -62枚-9,039枚 | 37.9%55/145台 |
| 3/17(火)› | 1,476G | -334枚-41,447枚 | 33.9%42/124台 |
| 3/16(月)› | 1,708G | +40枚+5,228枚 | 38.2%50/131台 |
| 3/15(日)› | 2,288G | -19枚-2,751枚 | 35.9%51/142台 |
| 🎯3/14(土)› | 3,605G | +324枚+48,205枚 | 40.9%61/149台 |
| 3/13(金)› | 1,622G | -68枚-9,012枚 | 33.3%44/132台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近3ヶ月 / 19件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 6/8(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 8日) |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス |
| 5/30(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 5/20(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 5/16(土) | パチンコ店長のホール攻略 | クロロ調査隊チームS |
| 5/14(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 5/8(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 8日) |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 4/12(日) | パチンコ店長のホール攻略 | クロロ調査隊チームS |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 4/8(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 8日) |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 3/21(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 3/14(土) | パチンコ店長のホール攻略 | クロロ調査隊チームS |