
📊 差枚データ (直近6ヶ月 / 45件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯4/29(水)› | 3,616G | +157枚+50,918枚 | 38.5%125/325台 |
| 4/28(火)› | 2,033G | -159枚-48,096枚 | 32.0%97/303台 |
| 4/27(月)› | 1,998G | -178枚-52,778枚 | 33.1%98/296台 |
| 🎯4/25(土)› | 4,310G | +190枚+62,291枚 | 35.5%116/327台 |
| 🎯4/19(日)› | 4,325G | -324枚-106,446枚 | 32.8%108/329台 |
| 4/18(土)› | 3,665G | -163枚-52,957枚 | 33.5%109/325台 |
| 4/17(金)› | 1,771G | -2枚-634枚 | 30.7%95/309台 |
| 4/11(土)› | 3,655G | -26枚-8,525枚 | 36.0%117/325台 |
| 🎯4/9(木)› | 2,875G | +281枚+89,182枚 | 36.3%115/317台 |
| 🎯4/7(火)› | 2,310G | -196枚-60,710枚 | 30.1%93/309台 |
| 4/4(土)› | 4,204G | -65枚-21,168枚 | 34.5%113/328台 |
| 🎯3/29(日)› | 3,384G | -86枚-28,282枚 | 35.1%115/328台 |
| 3/28(土)› | 3,577G | +112枚+36,599枚 | 36.4%119/327台 |
| 3/27(金)› | 1,707G | -236枚-70,180枚 | 26.2%78/298台 |
| 3/21(土)› | 3,619G | -97枚-31,498枚 | 37.2%121/325台 |
| 🎯3/19(木)› | 2,866G | +271枚+87,022枚 | 36.8%118/321台 |
| 3/17(火)› | 1,706G | -217枚-67,615枚 | 28.6%89/311台 |
| 3/14(土)› | 3,752G | +33枚+10,669枚 | 37.9%124/327台 |
| 🎯3/9(月)› | 2,969G | +110枚+34,862枚 | 36.2%115/318台 |
| 🎯3/7(土)› | 3,585G | -96枚-31,335枚 | 38.0%124/326台 |
| 🎯2/28(土)› | 4,027G | -227枚-72,305枚 | 34.5%110/319台 |
| 2/27(金)› | 1,833G | -62枚-17,907枚 | 31.4%91/290台 |
| 2/21(土)› | 3,540G | -185枚-59,443枚 | 32.3%104/322台 |
| 🎯2/19(木)› | 2,796G | +14枚+4,564枚 | 38.2%121/317台 |
| 2/17(火)› | 1,549G | -108枚-32,136枚 | 29.2%87/298台 |
| 2/14(土)› | 3,758G | +79枚+25,576枚 | 38.9%126/324台 |
| 🎯2/9(月)› | 2,642G | +230枚+73,235枚 | 34.9%111/318台 |
| 2/7(土)› | 4,189G | +32枚+10,354枚 | 38.5%126/327台 |
| 🎯1/31(土)› | 4,338G | +285枚+90,606枚 | 43.4%138/318台 |
| 🎯1/29(木)› | 2,221G | -140枚-42,072枚 | 31.2%94/301台 |
| 1/28(水)› | 1,885G | -140枚-42,407枚 | 31.4%95/303台 |
| 1/27(火)› | 1,843G | +13枚+3,864枚 | 32.4%99/306台 |
| 1/24(土)› | 4,106G | -168枚-54,462枚 | 34.2%111/325台 |
| 🎯1/19(月)› | 2,741G | +15枚+4,546枚 | 32.1%99/308台 |
| 1/17(土)› | 3,969G | -100枚-32,482枚 | 35.0%114/326台 |
| 🎯1/10(土)› | 3,436G | -89枚-28,698枚 | 38.8%125/322台 |
| 🎯1/9(金)› | 2,417G | +202枚+61,830枚 | 37.3%114/306台 |
| 🎯1/7(水)› | 2,832G | -203枚-65,271枚 | 30.2%97/321台 |
| 1/3(土)› | 3,756G | -364枚-118,452枚 | 30.2%98/325台 |
| 🎯12/29(月)› | 4,833G | +260枚+85,374枚 | 41.8%137/328台 |
| 12/28(日)› | 6,447G | +429枚+141,280枚 | 46.5%153/329台 |
| 🎯12/27(土)› | 4,771G | +76枚+25,073枚 | 38.1%125/328台 |
| 12/20(土)› | 3,393G | -142枚-39,961枚 | 35.9%101/281台 |
| 🎯12/19(金)› | 2,042G | -125枚-32,945枚 | 26.1%69/264台 |
| 12/17(水)› | 1,747G | -104枚-27,102枚 | 33.3%87/261台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近6ヶ月 / 35件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/11(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/9(火) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 5/31(日) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 5/29(金) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 |
| 5/19(火) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/9(土) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 4/29(水) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 4/23(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/19(日) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 4/9(木) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/29(日) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 |
| 3/19(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/19(木) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 3/9(月) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 3/7(土) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 |
| 2/28(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 2/22(日) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 |
| 2/19(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 2/19(木) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 2/9(月) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 2/2(月) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 1/31(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 1/29(木) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 |
| 1/22(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 1/19(月) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 1/10(土) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 |
| 1/9(金) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 1/7(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 12/29(月) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 |
| 12/27(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 12/19(金) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 |