
📅 今後の取材予定
📊 差枚データ (全期間 / 237件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/11(木)› | 3,939G | +103枚+22,406枚 | 39.6%86/217台 |
| 6/10(水)› | 3,320G | +170枚+36,463枚 | 41.9%90/215台 |
| 🎯6/9(火)› | 2,577G | +148枚+32,059枚 | 38.0%82/216台 |
| 🎯6/8(月)› | 2,795G | -24枚-5,079枚 | 38.1%82/215台 |
| 🎯6/7(日)› | 3,258G | -350枚-73,164枚 | 33.0%69/209台 |
| 6/6(土)› | 3,867G | -157枚-33,124枚 | 40.3%85/211台 |
| 🎯6/5(金)› | 2,987G | +225枚+47,275枚 | 39.0%82/210台 |
| 🎯6/4(木)› | 2,141G | +116枚+24,437枚 | 38.6%81/210台 |
| 🎯6/3(水)› | 3,317G | +201枚+42,391枚 | 39.3%83/211台 |
| 6/2(火)› | 2,104G | +117枚+24,321枚 | 37.7%78/207台 |
| 🎯6/1(月)› | 3,640G | +152枚+32,960枚 | 37.3%81/217台 |
| 🎯5/31(日)› | 2,996G | -132枚-28,553枚 | 36.4%79/217台 |
| 5/30(土)› | 3,544G | +389枚+83,711枚 | 42.3%91/215台 |
| 5/29(金)› | 4,965G | +413枚+89,556枚 | 44.2%96/217台 |
| 5/28(木)› | 2,722G | +93枚+19,989枚 | 36.6%79/216台 |
| 🎯5/27(水)› | 3,895G | +367枚+79,678枚 | 40.6%88/217台 |
| 5/26(火)› | 4,689G | +174枚+37,700枚 | 36.9%80/217台 |
| 🎯5/25(月)› | 2,906G | +68枚+14,488枚 | 33.0%70/212台 |
| 5/24(日)› | 2,863G | -74枚-15,791枚 | 34.6%74/214台 |
| 5/23(土)› | 2,535G | -213枚-45,123枚 | 35.4%75/212台 |
| 5/22(金)› | 2,154G | +87枚+18,606枚 | 32.4%69/213台 |
| 🎯5/21(木)› | 3,515G | -7枚-1,451枚 | 33.6%73/217台 |
| 🎯5/20(水)› | 2,578G | -119枚-25,415枚 | 32.2%69/214台 |
| 🎯5/19(火)› | 2,386G | +69枚+14,676枚 | 37.3%79/212台 |
| 5/18(月)› | 2,259G | +193枚+41,148枚 | 36.6%78/213台 |
| 5/17(日)› | 4,516G | -144枚-31,267枚 | 37.3%81/217台 |
| 5/16(土)› | 3,426G | -79枚-17,098枚 | 38.2%83/217台 |
| 🎯5/15(金)› | 3,097G | +32枚+6,600枚 | 33.0%69/209台 |
| 🎯5/14(木)› | 2,335G | -29枚-5,785枚 | 34.5%69/200台 |
| 🎯5/13(水)› | 3,457G | +52枚+11,334枚 | 34.1%74/217台 |
| 🎯5/12(火)› | 2,356G | +190枚+40,761枚 | 39.7%85/214台 |
| 🎯5/11(月)› | 4,130G | +372枚+80,702枚 | 43.3%94/217台 |
| 🎯5/10(日)› | 3,424G | +216枚+46,573枚 | 42.1%91/216台 |
| 🎯5/9(土)› | 3,395G | +352枚+76,354枚 | 41.9%91/217台 |
| 🎯5/8(金)› | 3,148G | +217枚+46,813枚 | 36.1%78/216台 |
| 🎯5/7(木)› | 3,306G | +274枚+58,893枚 | 40.9%88/215台 |
| 5/6(水)› | 3,323G | -193枚-41,656枚 | 34.7%75/216台 |
| 🎯5/5(火)› | 4,564G | +131枚+28,333枚 | 40.1%87/217台 |
| 🎯5/4(月)› | 3,689G | -19枚-4,137枚 | 37.3%81/217台 |
| 🎯5/3(日)› | 3,031G | -100枚-21,709枚 | 36.9%80/217台 |
| 5/2(土)› | 3,760G | +131枚+28,390枚 | 40.6%88/217台 |
| 🎯5/1(金)› | 4,357G | -24枚-5,215枚 | 38.7%84/217台 |
| 🎯4/30(木)› | 4,058G | +113枚+24,364枚 | 41.7%90/216台 |
| 4/29(水)› | 5,238G | +428枚+92,954枚 | 47.9%104/217台 |
| 🎯4/28(火)› | 3,038G | +368枚+79,868枚 | 38.7%84/217台 |
| 🎯4/27(月)› | 3,568G | +382枚+82,880枚 | 41.9%91/217台 |
| 🎯4/26(日)› | 3,698G | -53枚-11,478枚 | 38.0%82/216台 |
| 🎯4/25(土)› | 3,794G | +127枚+27,266枚 | 40.0%86/215台 |
| 4/24(金)› | 2,688G | +226枚+48,787枚 | 32.9%71/216台 |
| 🎯4/23(木)› | 2,057G | -43枚-8,907枚 | 32.7%68/208台 |
| 4/22(水)› | 3,788G | +474枚+101,845枚 | 42.8%92/215台 |
| 🎯4/21(火)› | 4,494G | -129枚-28,012枚 | 35.5%77/217台 |
| 🎯4/20(月)› | 2,948G | +330枚+71,549枚 | 41.0%89/217台 |
| 🎯4/19(日)› | 3,243G | -129枚-26,386枚 | 36.1%74/205台 |
| 🎯4/18(土)› | 4,815G | +205枚+41,956枚 | 46.3%95/205台 |
| 🎯4/17(金)› | 2,690G | -86枚-17,569枚 | 37.3%76/204台 |
| 4/16(木)› | 2,265G | -92枚-17,982枚 | 36.7%72/196台 |
| 🎯4/15(水)› | 3,009G | +215枚+43,462枚 | 39.6%80/202台 |
| 4/14(火)› | 2,164G | +211枚+41,907枚 | 42.7%85/199台 |
| 🎯4/13(月)› | 3,353G | -31枚-6,661枚 | 37.8%82/217台 |
| 4/12(日)› | 3,329G | -25枚-5,489枚 | 34.6%75/217台 |
| 🎯4/11(土)› | 4,998G | -189枚-41,062枚 | 38.7%84/217台 |
| 4/10(金)› | 2,262G | +90枚+18,971枚 | 39.5%83/210台 |
| 🎯4/9(木)› | 3,308G | +546枚+118,029枚 | 43.5%94/216台 |
| 🎯4/8(水)› | 3,085G | +187枚+40,608枚 | 36.4%79/217台 |
| 🎯4/7(火)› | 2,693G | -24枚-4,905枚 | 35.1%73/208台 |
| 🎯4/6(月)› | 2,456G | -59枚-12,218枚 | 35.6%74/208台 |
| 🎯4/5(日)› | 3,505G | +136枚+27,963枚 | 41.3%85/206台 |
| 🎯4/4(土)› | 3,899G | +100枚+20,601枚 | 39.6%82/207台 |
| 🎯4/3(金)› | 2,279G | +22枚+4,398枚 | 36.0%73/203台 |
| 4/2(木)› | 2,267G | -23枚-4,507枚 | 33.8%67/198台 |
| 🎯4/1(水)› | 3,893G | +193枚+39,877枚 | 44.0%91/207台 |
| 🎯3/31(火)› | 3,033G | -166枚-34,349枚 | 34.3%71/207台 |
| 🎯3/30(月)› | 3,387G | -108枚-23,270枚 | 33.8%73/216台 |
| 3/29(日)› | 5,144G | +614枚+132,696枚 | 48.6%105/216台 |
| 3/28(土)› | 2,731G | -294枚-63,275枚 | 32.1%69/215台 |
| 🎯3/27(金)› | 3,628G | +135枚+29,179枚 | 35.2%76/216台 |
| 🎯3/26(木)› | 3,150G | +124枚+26,615枚 | 42.3%91/215台 |
| 🎯3/25(水)› | 3,101G | +500枚+107,030枚 | 42.5%91/214台 |
| 3/24(火)› | 2,399G | +45枚+9,442枚 | 35.9%75/209台 |
| 🎯3/23(月)› | 2,657G | +5枚+1,121枚 | 34.5%71/206台 |
| 🎯3/22(日)› | 3,648G | -102枚-22,137枚 | 36.9%80/217台 |
| 🎯3/21(土)› | 4,792G | +495枚+107,408枚 | 45.6%99/217台 |
| 🎯3/20(金)› | 3,582G | -192枚-41,702枚 | 35.5%77/217台 |
| 🎯3/19(木)› | 2,742G | -117枚-24,950枚 | 34.6%74/214台 |
| 🎯3/18(水)› | 3,175G | +447枚+94,682枚 | 41.5%88/212台 |
| 🎯3/17(火)› | 3,736G | +367枚+79,590枚 | 40.1%87/217台 |
| 3/16(月)› | 3,012G | +100枚+21,155枚 | 40.1%85/212台 |
| 🎯3/15(日)› | 3,653G | +136枚+29,569枚 | 40.6%88/217台 |
| 3/14(土)› | 5,070G | -80枚-17,389枚 | 41.0%89/217台 |
| 🎯3/13(金)› | 3,840G | +320枚+69,138枚 | 40.7%88/216台 |
| 3/12(木)› | 3,076G | +452枚+97,655枚 | 43.5%94/216台 |
| 🎯3/11(水)› | 4,376G | +120枚+25,974枚 | 42.9%93/217台 |
| 3/10(火)› | 2,515G | -86枚-18,299枚 | 33.8%72/213台 |
| 3/9(月)› | 2,831G | +201枚+42,790枚 | 39.4%84/213台 |
| 🎯3/8(日)› | 3,473G | -188枚-40,820枚 | 35.5%77/217台 |
| 🎯3/7(土)› | 4,086G | +388枚+83,737枚 | 41.2%89/216台 |
| 🎯3/6(金)› | 3,158G | +261枚+55,369枚 | 46.2%98/212台 |
| 🎯3/5(木)› | 3,333G | +82枚+17,887枚 | 36.4%79/217台 |
| 3/4(水)› | 2,674G | +217枚+46,753枚 | 35.8%77/215台 |
| 🎯3/3(火)› | 3,340G | +262枚+56,761枚 | 40.6%88/217台 |
| 3/2(月)› | 3,400G | +357枚+77,172枚 | 35.6%77/216台 |
| 🎯3/1(日)› | 5,124G | +387枚+78,149枚 | 46.5%94/202台 |
| 2/28(土)› | 3,282G | -269枚-54,326枚 | 31.2%63/202台 |
| 🎯2/27(金)› | 3,517G | +57枚+11,591枚 | 32.7%66/202台 |
| 🎯2/26(木)› | 3,301G | -192枚-38,581枚 | 33.8%68/201台 |
| 🎯2/25(水)› | 3,453G | +31枚+6,200枚 | 37.0%74/200台 |
| 🎯2/24(火)› | 3,342G | +223枚+45,074枚 | 40.1%81/202台 |
| 🎯2/23(月)› | 3,417G | -19枚-4,020枚 | 36.6%79/216台 |
| 🎯2/22(日)› | 4,467G | +272枚+58,652枚 | 44.4%96/216台 |
| 🎯2/21(土)› | 5,074G | +531枚+114,638枚 | 48.6%105/216台 |
| 2/20(金)› | 2,373G | -78枚-16,451枚 | 35.4%75/212台 |
| 2/19(木)› | 2,747G | +329枚+70,663枚 | 38.1%82/215台 |
| 🎯2/18(水)› | 3,136G | +220枚+47,203枚 | 37.2%80/215台 |
| 🎯2/17(火)› | 3,094G | +336枚+72,171枚 | 41.9%90/215台 |
| 2/16(月)› | 3,635G | +270枚+58,129枚 | 41.9%90/215台 |
| 🎯2/15(日)› | 4,988G | +480枚+103,737枚 | 42.1%91/216台 |
| 🎯2/14(土)› | 5,112G | +658枚+142,204枚 | 49.1%106/216台 |
| 🎯2/13(金)› | 3,804G | -45枚-9,703枚 | 37.7%81/215台 |
| 🎯2/12(木)› | 3,955G | +268枚+57,896枚 | 40.3%87/216台 |
| 🎯2/11(水)› | 4,985G | +557枚+120,882枚 | 43.8%95/217台 |
| 2/10(火)› | 2,797G | -9枚-1,868枚 | 40.2%86/214台 |
| 2/9(月)› | 2,599G | +27枚+5,759枚 | 33.6%73/217台 |
| 2/8(日)› | 4,911G | +680枚+147,557枚 | 44.7%97/217台 |
| 🎯2/7(土)› | 3,826G | +93枚+20,167枚 | 38.7%84/217台 |
| 🎯2/6(金)› | 3,314G | -123枚-26,585枚 | 41.7%90/216台 |
| 🎯2/5(木)› | 3,154G | -14枚-3,029枚 | 31.2%67/215台 |
| 2/4(水)› | 2,874G | +152枚+31,989枚 | 35.5%75/211台 |
| 🎯2/3(火)› | 3,625G | +95枚+20,556枚 | 40.3%87/216台 |
| 2/2(月)› | 2,878G | +357枚+76,140枚 | 46.9%100/213台 |
| 🎯2/1(日)› | 5,110G | -63枚-13,623枚 | 39.1%84/215台 |
| 🎯1/31(土)› | 3,513G | +224枚+47,457枚 | 42.0%89/212台 |
| 1/30(金)› | 2,546G | -15枚-3,128枚 | 34.1%72/211台 |
| 1/29(木)› | 4,900G | +320枚+68,835枚 | 39.1%84/215台 |
| 🎯1/28(水)› | 4,316G | +175枚+37,540枚 | 41.9%90/215台 |
| 🎯1/27(火)› | 3,590G | +624枚+134,085枚 | 43.3%93/215台 |
| 1/26(月)› | 2,553G | +263枚+55,198枚 | 41.9%88/210台 |
| 🎯1/25(日)› | 3,907G | -15枚-3,151枚 | 39.8%86/216台 |
| 1/24(土)› | 4,887G | +620枚+134,520枚 | 46.5%101/217台 |
| 1/23(金)› | 2,553G | +44枚+9,322枚 | 37.3%79/212台 |
| 🎯1/22(木)› | 4,419G | +309枚+67,143枚 | 44.7%97/217台 |
| 🎯1/21(水)› | 5,390G | +194枚+42,185枚 | 43.3%94/217台 |
| 1/19(月)› | 2,329G | +96枚+20,041枚 | 31.6%66/209台 |
| 1/18(日)› | 4,527G | +695枚+149,487枚 | 48.4%104/215台 |
| 🎯1/17(土)› | 4,351G | +308枚+66,441枚 | 40.7%88/216台 |
| 1/16(金)› | 2,605G | +357枚+75,618枚 | 41.5%88/212台 |
| 🎯1/15(木)› | 3,640G | +166枚+35,946枚 | 44.9%97/216台 |
| 1/14(水)› | 2,665G | +89枚+18,971枚 | 36.4%78/214台 |
| 🎯1/13(火)› | 4,053G | +808枚+174,621枚 | 44.9%97/216台 |
| 🎯1/12(月)› | 3,771G | +371枚+80,080枚 | 42.1%91/216台 |
| 🎯1/11(日)› | 5,064G | +483枚+104,419枚 | 43.1%93/216台 |
| 1/10(土)› | 3,251G | +3枚+573枚 | 32.9%71/216台 |
| 1/9(金)› | 2,496G | +596枚+128,214枚 | 40.0%86/215台 |
| 🎯1/8(木)› | 2,891G | +481枚+103,944枚 | 38.0%82/216台 |
| 🎯1/7(水)› | 2,761G | +414枚+88,521枚 | 45.3%97/214台 |
| 🎯1/6(火)› | 2,923G | +162枚+35,028枚 | 37.5%81/216台 |
| 🎯1/5(月)› | 3,575G | +358枚+76,205枚 | 43.7%93/213台 |
| 1/4(日)› | 4,766G | +538枚+116,101枚 | 48.1%104/216台 |
| 1/3(土)› | 3,041G | -24枚-5,102枚 | 36.9%79/214台 |
| 🎯1/2(金)› | 4,270G | -6枚-1,226枚 | 38.9%84/216台 |
| 🎯1/1(木)› | 4,791G | +469枚+101,339枚 | 48.6%105/216台 |
| 🎯12/31(水)› | 3,959G | +51枚+11,151枚 | 35.9%78/217台 |
| 🎯12/30(火)› | 5,465G | +703枚+152,604枚 | 50.2%109/217台 |
| 12/29(月)› | 5,828G | +964枚+209,200枚 | 53.5%116/217台 |
| 🎯12/28(日)› | 5,382G | +503枚+109,138枚 | 47.9%104/217台 |
| 🎯12/27(土)› | 5,391G | +1,097枚+238,003枚 | 59.9%130/217台 |
| 🎯12/21(日)› | 3,632G | +239枚+43,699枚 | 42.1%77/183台 |
| 12/20(土)› | 2,698G | -149枚-27,164枚 | 35.7%65/182台 |
| 12/19(金)› | 1,894G | +20枚+3,372枚 | 36.3%62/171台 |
| 12/18(木)› | 1,772G | -12枚-2,130枚 | 32.4%57/176台 |
| 12/17(水)› | 1,869G | -57枚-9,665枚 | 34.3%58/169台 |
| 12/16(火)› | 1,807G | -205枚-36,287枚 | 31.1%55/177台 |
| 12/15(月)› | 1,961G | -47枚-8,221枚 | 30.1%53/176台 |
| 12/13(土)› | 2,423G | -95枚-16,506枚 | 32.9%57/173台 |
| 12/12(金)› | 1,500G | +37枚+5,913枚 | 38.8%62/160台 |
| 🎯12/11(木)› | 3,019G | +146枚+26,464枚 | 42.0%76/181台 |
| 12/10(水)› | 1,810G | +62枚+9,733枚 | 40.1%63/157台 |
| 🎯12/9(火)› | 1,891G | -220枚-39,154枚 | 26.4%47/178台 |
| 12/8(月)› | 1,558G | -60枚-10,344枚 | 34.7%60/173台 |
| 12/7(日)› | 1,976G | +95枚+15,965枚 | 32.7%55/168台 |
| 12/6(土)› | 2,526G | -53枚-9,251枚 | 38.2%66/173台 |
| 12/5(金)› | 1,717G | +205枚+31,787枚 | 41.9%65/155台 |
| 12/4(木)› | 1,636G | -110枚-17,726枚 | 27.3%44/161台 |
| 12/3(水)› | 1,535G | -56枚-9,357枚 | 32.5%54/166台 |
| 12/2(火)› | 1,745G | -96枚-16,193枚 | 36.7%62/169台 |
| 🎯12/1(月)› | 3,135G | +176枚+31,353枚 | 35.4%63/178台 |
| 11/30(日)› | 2,221G | +4枚+678枚 | 36.4%63/173台 |
| 11/29(土)› | 4,858G | +118枚+21,413枚 | 48.1%87/181台 |
| 11/28(金)› | 1,730G | -114枚-19,326枚 | 37.3%63/169台 |
| 11/27(木)› | 1,542G | -83枚-13,504枚 | 34.4%56/163台 |
| 11/26(水)› | 1,963G | -62枚-10,391枚 | 34.5%58/168台 |
| 11/25(火)› | 1,774G | -109枚-17,138枚 | 39.5%62/157台 |
| 11/24(月)› | 1,907G | +42枚+7,192枚 | 38.4%66/172台 |
| 11/23(日)› | 2,144G | +22枚+3,923枚 | 38.6%68/176台 |
| 11/22(土)› | 1,963G | +35枚+6,092枚 | 33.3%58/174台 |
| 🎯11/21(金)› | 2,741G | +109枚+19,203枚 | 36.9%65/176台 |
| 11/20(木)› | 1,645G | +161枚+25,430枚 | 38.6%61/158台 |
| 11/19(水)› | 1,638G | -90枚-14,384枚 | 35.0%56/160台 |
| 🎯11/18(火)› | 1,866G | -160枚-27,803枚 | 30.5%53/174台 |
| 11/17(月)› | 1,848G | +36枚+6,163枚 | 34.7%60/173台 |
| 11/16(日)› | 2,153G | -219枚-39,433枚 | 31.1%56/180台 |
| 11/15(土)› | 2,433G | -54枚-9,562枚 | 38.1%67/176台 |
| 11/14(金)› | 1,974G | +153枚+26,033枚 | 39.4%67/170台 |
| 11/13(木)› | 1,500G | +111枚+17,309枚 | 39.7%62/156台 |
| 11/12(水)› | 1,925G | +290枚+49,603枚 | 36.8%63/171台 |
| 🎯11/11(火)› | 3,734G | -28枚-5,182枚 | 42.1%77/183台 |
| 11/10(月)› | 1,753G | -12枚-2,086枚 | 37.9%64/169台 |
| 11/9(日)› | 4,254G | +202枚+36,890枚 | 41.5%76/183台 |
| 11/8(土)› | 2,086G | +81枚+13,867枚 | 37.2%64/172台 |
| 11/7(金)› | 2,042G | +46枚+7,787枚 | 34.7%59/170台 |
| 11/6(木)› | 1,863G | +10枚+1,692枚 | 34.9%58/166台 |
| 11/5(水)› | 2,079G | +215枚+36,348枚 | 39.1%66/169台 |
| 11/4(火)› | 1,741G | -38枚-6,609枚 | 36.8%64/174台 |
| 11/3(月)› | 2,169G | -109枚-19,630枚 | 31.7%57/180台 |
| 11/2(日)› | 2,296G | -256枚-45,225枚 | 31.1%55/177台 |
| 🎯11/1(土)› | 3,816G | +351枚+64,179枚 | 40.4%74/183台 |
| 🎯10/31(金)› | 2,131G | +293枚+50,420枚 | 38.4%66/172台 |
| 10/29(水)› | 4,712G | +391枚+71,548枚 | 41.0%75/183台 |
| 10/28(火)› | 1,762G | -80枚-14,075枚 | 30.3%53/175台 |
| 10/27(月)› | 2,032G | -151枚-25,898枚 | 29.1%50/172台 |
| 10/26(日)› | 2,110G | -24枚-4,250枚 | 36.0%64/178台 |
| 10/25(土)› | 2,264G | -255枚-46,100枚 | 29.8%54/181台 |
| 10/24(金)› | 1,803G | -177枚-29,046枚 | 32.3%53/164台 |
| 10/23(木)› | 1,643G | -94枚-15,472枚 | 29.9%49/164台 |
| 10/22(水)› | 2,013G | -160枚-27,117枚 | 33.7%57/169台 |
| 🎯10/21(火)› | 3,175G | +121枚+21,618枚 | 40.8%73/179台 |
| 10/20(月)› | 1,761G | -19枚-3,280枚 | 31.8%55/173台 |
| 10/19(日)› | 4,212G | +260枚+47,498枚 | 41.5%76/183台 |
| 10/18(土)› | 2,153G | -122枚-21,802枚 | 34.6%62/179台 |
| 10/17(金)› | 1,903G | -65枚-10,985枚 | 30.0%51/170台 |
| 10/16(木)› | 1,780G | +90枚+14,526枚 | 37.9%61/161台 |
| 10/15(水)› | 2,234G | +26枚+4,302枚 | 35.2%58/165台 |
| 10/14(火)› | 1,747G | +190枚+33,713枚 | 35.0%62/177台 |
| 10/13(月)› | 2,053G | -123枚-20,825枚 | 34.3%58/169台 |
| 🎯10/12(日)› | 3,255G | +180枚+32,135枚 | 38.5%69/179台 |
| 🎯10/11(土)› | 3,580G | -231枚-42,284枚 | 37.2%68/183台 |
| 🎯10/10(金)› | 2,416G | +173枚+29,955枚 | 41.0%71/173台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (全期間 / 191件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/11(木) | 1game | 妖-あやかし- |
| 6/11(木) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 6/9(火) | アツ姫 | 喰MAX取材 |
| 6/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/7(日) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 6/5(金) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 6/4(木) | アツ姫 | O・TFIELD |
| 6/3(水) | トータルベネフィット | PS応援女子(B来店) |
| 6/1(月) | マルっとWAVE | すぎためんま来店 |
| 6/1(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 5/31(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 5/27(水) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 5/25(月) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 5/25(月) | アツ姫 | O・TFIELD |
| 5/21(木) | その他取材・企画 | アキ来店 |
| 5/21(木) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 5/20(水) | アツ姫 | 喰MAX取材 |
| 5/19(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/15(金) | その他取材・企画 | さめちゃん来店 |
| 5/14(木) | アツ姫 | 喰MAX取材 |
| 5/13(水) | トータルベネフィット | PS応援女子(R来店) |
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/11(月) | スロパチステーション | スロパチガール来店S |
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 5/10(日) | アツ姫 | 喰MAX取材 |
| 5/9(土) | その他取材・企画 | ながさわまさに来店 |
| 5/8(金) | トータルベネフィット | PS応援女子(B来店) |
| 5/8(金) | アツ姫 | 超玉のリアル |
| 5/7(木) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 5/5(火) | アツ姫 | O・TFIELD |
| 5/5(火) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 5/4(月) | アツ姫 | アツ姫来店 |
| 5/3(日) | アツ姫 | 喰MAX取材 |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 5/1(金) | マルっとWAVE | めろん来店 |
| 4/30(木) | アツ姫 | クイーンズMIRAGE |
| 4/28(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/27(月) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 4/27(月) | ドラゴンタイガー | ドラゴン来店取材玉 |
| 4/26(日) | トータルベネフィット | 二代目ひかり~な来店 |
| 4/25(土) | アツ姫 | O・TFIELD |
| 4/25(土) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 4/23(木) | アツ姫 | 喰MAX取材 |
| 4/21(火) | その他取材・企画 | るるたん来店 |
| 4/21(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/19(日) | その他取材・企画 | ユウリ来店 |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ニューギンリコリスリコイル取材 |
| 4/17(金) | ドラゴンタイガー | ドラゴン来店取材玉 |
| 4/17(金) | アツ姫 | 皇帝のリアル |
| 4/15(水) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(ペカニキ☆もやし) |
| 4/15(水) | アツ姫 | O・TFIELD |
| 4/13(月) | トータルベネフィット | PS応援女子(B来店) |
| 4/13(月) | アツ姫 | 喰MAX取材 |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 4/9(木) | DMMぱちタウン | SUPER PS調査員来店 ULTIMATE |
| 4/8(水) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 4/7(火) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/5(日) | アツ姫 | O・TFIELD |
| 4/5(日) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 4/4(土) | マルっとWAVE | ねきぽよ来店 |
| 4/3(金) | アツ姫 | 喰MAX取材 |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 3/31(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 3/30(月) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 3/27(金) | ドラゴンタイガー | ドラゴン来店取材玉 |
| 3/27(金) | アツ姫 | クイーンズMIRAGE |
| 3/26(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(ペカニキ☆もやし) |
| 3/25(水) | アツ姫 | O・TFIELD |
| 3/25(水) | トータルベネフィット | ペカみん来店 |
| 3/23(月) | アツ姫 | 喰MAX取材 |
| 3/22(日) | その他取材・企画 | うらうらら来店 |
| 3/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 3/21(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S |
| 3/20(金) | その他取材・企画 | 川本舞美来店 |
| 3/19(木) | トータルベネフィット | PS応援女子(B来店) |
| 3/18(水) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 3/17(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/17(火) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 3/15(日) | アツ姫 | O・TFIELD |
| 3/15(日) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 3/13(金) | トータルベネフィット | PS応援女子(B来店) |
| 3/13(金) | アツ姫 | 喰MAX取材 |
| 3/11(水) | 1game | 妖-あやかし- |
| 3/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 3/11(水) | その他取材・企画 | 2代目銀玉でる美来店 |
| 3/8(日) | ドラゴンタイガー | ドラゴン来店取材玉 |
| 3/7(土) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 3/7(土) | ドラゴンタイガー | ドラゴン来店取材玉 |
| 3/6(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(ペカニキ☆もやし) |
| 3/5(木) | アツ姫 | O・TFIELD |
| 3/3(火) | アツ姫 | 喰MAX取材 |
| 3/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 2/27(金) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 2/27(金) | ドラゴンタイガー | ドラゴン来店取材玉 |
| 2/26(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(ペカニキ☆もやし) |
| 2/25(水) | その他取材・企画 | ほたる来店 |
| 2/25(水) | アツ姫 | O・TFIELD |
| 2/25(水) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 2/24(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 2/23(月) | その他取材・企画 | 相沢なのは来店 |
| 2/23(月) | アツ姫 | 超玉のリアル |
| 2/22(日) | マルっとWAVE | レバオンキング |
| 2/22(日) | アツ姫 | 超玉のリアル |
| 2/22(日) | その他取材・企画 | 有井なつ実来店 |
| 2/21(土) | その他取材・企画 | 浪速の全ツ女子RURI来店 |
| 2/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 2/18(水) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 2/18(水) | ドラゴンタイガー | ドラゴン来店取材玉 |
| 2/17(火) | アツ姫 | O・TFIELD |
| 2/15(日) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 2/14(土) | アツ姫 | OMEGATHEDAY |
| 2/13(金) | トータルベネフィット | PS応援女子(B来店) |
| 2/12(木) | トータルベネフィット | PS応援女子(B来店) |
| 2/11(水) | 1game | 妖-あやかし- |
| 2/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 2/11(水) | その他取材・企画 | 輝しいな来店 |
| 2/7(土) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 2/7(土) | ドラゴンタイガー | ドラゴン来店取材玉 |
| 2/6(金) | その他取材・企画 | えりスロちゃん来店 |
| 2/5(木) | アツ姫 | O・TFIELD |
| 2/5(木) | その他取材・企画 | ペカあかり来店 |
| 2/5(木) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 2/3(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 2/1(日) | スロパチステーション | スロパチガール来店S |
| 2/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 1/31(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 1/28(水) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(南こうめ) |
