
📅 今後の取材予定
- 2026年6月11日(木)アツ姫クイーンズPARADE
- 2026年6月12日(金)旧イベ旧イベ(2のつく日)
- 2026年6月13日(土)アツ姫京炎共鳴
- 2026年6月15日(月)トータルベネフィットひかりの真実
- 2026年6月17日(水)トータルベネフィットSLOT EYES
📊 差枚データ (全期間 / 203件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/10(水)› | 2,424G | -220枚-42,179枚 | 34.9%67/192台 |
| 6/9(火)› | 1,670G | +42枚+7,811枚 | 35.5%66/186台 |
| 6/8(月)› | 1,289G | -148枚-26,011枚 | 25.0%44/176台 |
| 🎯6/7(日)› | 2,514G | +57枚+11,053枚 | 37.6%73/194台 |
| 6/6(土)› | 2,873G | -128枚-24,756枚 | 29.4%57/194台 |
| 🎯6/5(金)› | 2,705G | +73枚+14,053枚 | 39.6%76/192台 |
| 6/4(木)› | 1,518G | -84枚-15,434枚 | 27.3%50/183台 |
| 6/3(水)› | 1,619G | -62枚-11,444枚 | 33.5%62/185台 |
| 🎯6/2(火)› | 3,800G | +462枚+90,629枚 | 40.3%79/196台 |
| 🎯6/1(月)› | 2,045G | -90枚-17,241枚 | 33.9%65/192台 |
| 5/31(日)› | 2,497G | -304枚-58,994枚 | 31.4%61/194台 |
| 🎯5/30(土)› | 2,522G | -59枚-11,706枚 | 33.5%66/197台 |
| 5/29(金)› | 2,254G | -95枚-18,307枚 | 33.7%65/193台 |
| 5/28(木)› | 1,573G | +31枚+5,398枚 | 35.8%63/176台 |
| 🎯5/27(水)› | 2,387G | +54枚+10,409枚 | 34.0%65/191台 |
| 5/26(火)› | 1,667G | -8枚-1,423枚 | 34.1%62/182台 |
| 🎯5/25(月)› | 2,536G | -174枚-32,158枚 | 35.1%65/185台 |
| 🎯5/24(日)› | 2,398G | -102枚-20,154枚 | 33.0%65/197台 |
| 5/23(土)› | 2,341G | -55枚-10,638枚 | 32.8%64/195台 |
| 🎯5/22(金)› | 4,102G | -41枚-8,018枚 | 38.6%76/197台 |
| 5/21(木)› | 1,712G | +104枚+19,307枚 | 37.1%69/186台 |
| 🎯5/20(水)› | 2,325G | +418枚+81,935枚 | 39.3%77/196台 |
| 5/19(火)› | 1,767G | -101枚-18,336枚 | 33.1%60/181台 |
| 5/18(月)› | 1,486G | -164枚-30,195枚 | 31.0%57/184台 |
| 🎯5/17(日)› | 2,999G | -467枚-91,498枚 | 26.5%52/196台 |
| 5/16(土)› | 2,204G | -187枚-36,652枚 | 36.2%71/196台 |
| 🎯5/15(金)› | 2,770G | +41枚+7,818枚 | 40.4%78/193台 |
| 5/14(木)› | 1,485G | -275枚-48,099枚 | 29.7%52/175台 |
| 5/13(水)› | 1,892G | -128枚-23,516枚 | 29.3%54/184台 |
| 🎯5/12(火)› | 3,665G | +99枚+19,598枚 | 37.6%74/197台 |
| 🎯5/11(月)› | 1,930G | +105枚+19,610枚 | 38.0%71/187台 |
| 🎯5/10(日)› | 3,416G | +70枚+13,704枚 | 39.1%77/197台 |
| 5/9(土)› | 2,862G | -6枚-1,204枚 | 38.3%74/193台 |
| 5/8(金)› | 1,785G | -172枚-30,653枚 | 34.8%62/178台 |
| 🎯5/7(木)› | 2,612G | -139枚-27,178枚 | 32.3%63/195台 |
| 5/6(水)› | 2,543G | -224枚-43,585枚 | 30.8%60/195台 |
| 🎯5/5(火)› | 4,248G | +118枚+23,298枚 | 39.6%78/197台 |
| 5/4(月)› | 2,497G | -197枚-37,958枚 | 34.7%67/193台 |
| 5/3(日)› | 2,592G | -330枚-64,283枚 | 34.4%67/195台 |
| 🎯5/2(土)› | 4,495G | +469枚+92,399枚 | 43.7%86/197台 |
| 🎯5/1(金)› | 3,292G | +84枚+16,635枚 | 34.5%68/197台 |
| 4/30(木)› | 2,183G | +206枚+39,633枚 | 35.9%69/192台 |
| 4/29(水)› | 2,408G | -166枚-32,794枚 | 31.5%62/197台 |
| 4/28(火)› | 2,267G | -257枚-46,044枚 | 27.9%50/179台 |
| 🎯4/27(月)› | 2,646G | -49枚-9,417枚 | 38.5%74/192台 |
| 🎯4/26(日)› | 2,980G | -2枚-330枚 | 33.8%66/195台 |
| 🎯4/25(土)› | 3,849G | -104枚-20,362枚 | 36.7%72/196台 |
| 4/24(金)› | 3,708G | +594枚+117,018枚 | 48.2%95/197台 |
| 4/23(木)› | 1,633G | -54枚-10,098枚 | 32.8%61/186台 |
| 🎯4/22(水)› | 3,977G | -298枚-58,625枚 | 31.5%62/197台 |
| 4/21(火)› | 1,689G | -363枚-64,925枚 | 25.1%45/179台 |
| 4/20(月)› | 1,825G | +76枚+13,300枚 | 36.6%64/175台 |
| 4/19(日)› | 2,548G | -65枚-12,386枚 | 34.9%67/192台 |
| 🎯4/18(土)› | 2,676G | +81枚+15,541枚 | 33.3%64/192台 |
| 🎯4/17(金)› | 2,161G | +101枚+19,119枚 | 38.6%73/189台 |
| 4/16(木)› | 1,566G | -37枚-6,476枚 | 32.4%56/173台 |
| 🎯4/15(水)› | 2,533G | -219枚-39,668枚 | 32.0%58/181台 |
| 4/14(火)› | 1,226G | +31枚+5,155枚 | 37.5%63/168台 |
| 4/13(月)› | 1,724G | -84枚-16,000枚 | 32.6%62/190台 |
| 🎯4/12(日)› | 3,879G | -13枚-2,452枚 | 38.0%73/192台 |
| 🎯4/11(土)› | 2,391G | -94枚-17,803枚 | 37.9%72/190台 |
| 🎯4/10(金)› | 2,278G | -104枚-19,522枚 | 31.0%58/187台 |
| 4/9(木)› | 1,688G | -29枚-5,252枚 | 36.3%66/182台 |
| 4/8(水)› | 1,354G | -112枚-18,777枚 | 31.5%53/168台 |
| 🎯4/7(火)› | 2,540G | -195枚-37,002枚 | 32.6%62/190台 |
| 4/6(月)› | 1,626G | -143枚-25,867枚 | 26.5%48/181台 |
| 🎯4/5(日)› | 3,191G | -89枚-17,258枚 | 37.9%74/195台 |
| 4/4(土)› | 2,363G | +53枚+10,473枚 | 35.7%70/196台 |
| 4/3(金)› | 1,764G | +104枚+19,755枚 | 36.8%70/190台 |
| 🎯4/2(木)› | 3,996G | +137枚+26,984枚 | 39.1%77/197台 |
| 🎯4/1(水)› | 1,833G | +27枚+5,024枚 | 35.8%67/187台 |
| 3/31(火)› | 1,979G | +83枚+14,898枚 | 37.2%67/180台 |
| 3/30(月)› | 1,433G | -165枚-28,754枚 | 29.9%52/174台 |
| 🎯3/29(日)› | 2,328G | +14枚+2,698枚 | 41.6%82/197台 |
| 3/28(土)› | 1,879G | +9枚+1,713枚 | 33.0%63/191台 |
| 🎯3/27(金)› | 2,124G | -151枚-28,467枚 | 31.9%60/188台 |
| 3/26(木)› | 1,602G | +30枚+5,612枚 | 30.3%57/188台 |
| 🎯3/25(水)› | 2,269G | +70枚+13,072枚 | 37.8%71/188台 |
| 🎯3/24(火)› | 1,739G | +75枚+13,634枚 | 35.7%65/182台 |
| 3/23(月)› | 1,583G | -9枚-1,587枚 | 34.2%63/184台 |
| 🎯3/22(日)› | 4,296G | +432枚+85,089枚 | 45.2%89/197台 |
| 3/21(土)› | 1,893G | -19枚-3,726枚 | 33.3%64/192台 |
| 🎯3/20(金)› | 3,481G | +184枚+36,309枚 | 42.6%84/197台 |
| 3/19(木)› | 1,997G | +82枚+15,469枚 | 40.2%76/189台 |
| 3/18(水)› | 1,753G | -191枚-34,991枚 | 30.1%55/183台 |
| 🎯3/17(火)› | 2,309G | -137枚-26,224枚 | 28.8%55/191台 |
| 3/16(月)› | 1,725G | +221枚+40,019枚 | 37.6%68/181台 |
| 🎯3/15(日)› | 2,586G | +22枚+4,249枚 | 35.9%70/195台 |
| 3/14(土)› | 2,078G | -84枚-16,261枚 | 37.3%72/193台 |
| 3/13(金)› | 1,974G | -27枚-5,015枚 | 30.5%57/187台 |
| 🎯3/12(木)› | 3,364G | +163枚+32,029枚 | 38.6%76/197台 |
| 🎯3/11(水)› | 1,791G | -59枚-10,804枚 | 31.0%57/184台 |
| 🎯3/10(火)› | 2,149G | +35枚+6,775枚 | 38.7%74/191台 |
| 3/9(月)› | 1,767G | +218枚+42,092枚 | 36.8%71/193台 |
| 3/8(日)› | 2,462G | -350枚-68,927枚 | 29.9%59/197台 |
| 🎯3/7(土)› | 2,979G | -164枚-32,048枚 | 41.0%80/195台 |
| 3/6(金)› | 1,741G | +93枚+17,530枚 | 33.9%64/189台 |
| 🎯3/5(木)› | 2,983G | +16枚+3,083枚 | 38.0%71/187台 |
| 3/4(水)› | 1,686G | -154枚-29,244枚 | 28.4%54/190台 |
| 3/3(火)› | 2,219G | +186枚+36,430枚 | 37.2%73/196台 |
| 🎯3/2(月)› | 3,842G | +162枚+31,521枚 | 41.5%81/195台 |
| 3/1(日)› | 2,861G | -54枚-10,622枚 | 37.6%74/197台 |
| 2/28(土)› | 2,613G | -173枚-33,825枚 | 31.6%62/196台 |
| 🎯2/27(金)› | 2,423G | -102枚-19,812枚 | 33.3%65/195台 |
| 2/26(木)› | 1,692G | -146枚-26,168枚 | 32.4%58/179台 |
| 🎯2/25(水)› | 2,763G | +144枚+26,905枚 | 40.6%76/187台 |
| 🎯2/24(火)› | 1,671G | +32枚+5,689枚 | 31.3%56/179台 |
| 2/23(月)› | 2,759G | +247枚+47,746枚 | 38.3%74/193台 |
| 🎯2/22(日)› | 5,467G | +557枚+109,791枚 | 45.2%89/197台 |
| 2/21(土)› | 2,266G | -123枚-24,070枚 | 31.3%61/195台 |
| 🎯2/20(金)› | 2,063G | -35枚-6,764枚 | 31.3%61/195台 |
| 2/19(木)› | 1,654G | -115枚-22,046枚 | 28.1%54/192台 |
| 2/18(水)› | 1,832G | -104枚-19,366枚 | 39.8%74/186台 |
| 🎯2/17(火)› | 2,467G | +18枚+3,423枚 | 39.0%76/195台 |
| 2/16(月)› | 1,587G | -241枚-42,224枚 | 28.0%49/175台 |
| 🎯2/15(日)› | 3,025G | +20枚+3,903枚 | 35.1%67/191台 |
| 2/14(土)› | 2,102G | +76枚+14,724枚 | 40.0%78/195台 |
| 2/13(金)› | 2,379G | -88枚-17,051枚 | 32.1%62/193台 |
| 🎯2/12(木)› | 3,657G | +255枚+50,210枚 | 40.1%79/197台 |
| 🎯2/11(水)› | 2,856G | -111枚-21,789枚 | 30.5%60/197台 |
| 🎯2/10(火)› | 2,297G | +69枚+13,236枚 | 36.1%69/191台 |
| 2/9(月)› | 1,986G | -28枚-5,134枚 | 31.9%58/182台 |
| 2/8(日)› | 2,349G | -14枚-2,772枚 | 33.8%66/195台 |
| 🎯2/7(土)› | 3,205G | -317枚-62,387枚 | 35.0%69/197台 |
| 2/6(金)› | 1,748G | +186枚+35,770枚 | 34.9%67/192台 |
| 🎯2/5(木)› | 2,722G | +177枚+31,810枚 | 40.0%72/180台 |
| 2/4(水)› | 1,964G | -115枚-21,798枚 | 32.3%61/189台 |
| 🎯2/3(火)› | 1,831G | -99枚-18,543枚 | 32.6%61/187台 |
| 🎯2/2(月)› | 4,346G | +451枚+88,346枚 | 42.9%84/196台 |
| 🎯2/1(日)› | 2,956G | +413枚+80,606枚 | 42.1%82/195台 |
| 🎯1/31(土)› | 2,807G | +314枚+60,531枚 | 46.1%89/193台 |
| 1/30(金)› | 1,668G | -31枚-5,741枚 | 35.6%67/188台 |
| 1/29(木)› | 1,641G | -146枚-28,364枚 | 28.9%56/194台 |
| 1/28(水)› | 1,654G | -74枚-13,456枚 | 32.8%60/183台 |
| 🎯1/27(火)› | 2,482G | +84枚+15,751枚 | 34.6%65/188台 |
| 1/26(月)› | 1,627G | +47枚+8,614枚 | 35.7%65/182台 |
| 🎯1/25(日)› | 2,702G | +178枚+34,444枚 | 39.7%77/194台 |
| 🎯1/24(土)› | 2,691G | +245枚+46,792枚 | 42.9%82/191台 |
| 1/23(金)› | 1,868G | -11枚-2,073枚 | 36.1%69/191台 |
| 🎯1/22(木)› | 4,138G | +299枚+58,831枚 | 41.6%82/197台 |
| 1/21(水)› | 1,667G | +6枚+1,005枚 | 38.1%69/181台 |
| 🎯1/20(火)› | 2,006G | +35枚+6,197枚 | 33.0%59/179台 |
| 1/19(月)› | 1,548G | +65枚+12,152枚 | 30.9%58/188台 |
| 1/16(金)› | 1,928G | -209枚-39,565枚 | 31.7%60/189台 |
| 1/14(水)› | 1,561G | +108枚+19,509枚 | 35.6%64/180台 |
| 🎯1/12(月)› | 4,294G | +102枚+20,032枚 | 42.1%83/197台 |
| 🎯1/11(日)› | 2,964G | -218枚-42,632枚 | 33.7%66/196台 |
| 🎯1/10(土)› | 2,548G | +154枚+29,477枚 | 39.6%76/192台 |
| 1/9(金)› | 1,965G | -57枚-10,815枚 | 32.6%62/190台 |
| 1/6(火)› | 1,642G | +94枚+17,442枚 | 36.8%68/185台 |
| 🎯1/5(月)› | 2,771G | -175枚-33,680枚 | 37.0%71/192台 |
| 1/3(土)› | 2,735G | -132枚-25,836枚 | 34.9%68/195台 |
| 🎯1/2(金)› | 4,210G | -131枚-25,860枚 | 38.1%75/197台 |
| 12/31(水)› | 1,720G | -53枚-10,117枚 | 35.8%68/190台 |
| 12/30(火)› | 2,207G | -238枚-45,987枚 | 30.6%59/193台 |
| 12/27(土)› | 2,298G | -125枚-23,981枚 | 37.0%71/192台 |
| 12/24(水)› | 1,617G | -248枚-45,587枚 | 28.3%52/184台 |
| 🎯12/21(日)› | 1,983G | -167枚-31,309枚 | 29.4%55/187台 |
| 12/14(日)› | 2,176G | -43枚-8,112枚 | 35.6%67/188台 |
| 🎯12/12(金)› | 3,085G | -132枚-26,006枚 | 33.0%65/197台 |
| 12/11(木)› | 1,834G | -379枚-70,441枚 | 30.1%56/186台 |
| 12/8(月)› | 1,409G | -70枚-12,497枚 | 32.4%58/179台 |
| 🎯12/6(土)› | 2,042G | +172枚+31,878枚 | 33.5%62/185台 |
| 🎯12/2(火)› | 3,200G | +263枚+51,085枚 | 39.7%77/194台 |
| 11/26(水)› | 1,115G | +32枚+5,140枚 | 39.6%63/159台 |
| 11/25(火)› | 1,576G | +148枚+23,794枚 | 37.9%61/161台 |
| 🎯11/23(日)› | 2,136G | +116枚+22,007枚 | 40.0%76/190台 |
| 🎯11/22(土)› | 3,328G | -56枚-10,984枚 | 35.9%70/195台 |
| 11/20(木)› | 1,359G | -203枚-32,466枚 | 33.1%53/160台 |
| 11/18(火)› | 1,280G | -113枚-17,923枚 | 34.8%55/158台 |
| 11/17(月)› | 1,657G | -18枚-3,193枚 | 35.1%61/174台 |
| 11/15(土)› | 1,933G | -143枚-25,898枚 | 35.9%65/181台 |
| 11/14(金)› | 1,133G | +178枚+26,627枚 | 36.7%55/150台 |
| 11/13(木)› | 1,315G | -47枚-8,575枚 | 30.2%55/182台 |
| 🎯11/12(水)› | 3,137G | +65枚+12,724枚 | 34.7%68/196台 |
| 🎯11/8(土)› | 2,218G | +3枚+554枚 | 39.1%72/184台 |
| 11/6(木)› | 1,398G | +200枚+34,281枚 | 39.2%67/171台 |
| 11/5(水)› | 1,908G | +166枚+26,637枚 | 40.0%64/160台 |
| 11/4(火)› | 1,626G | +20枚+3,479枚 | 37.6%67/178台 |
| 11/3(月)› | 2,038G | -94枚-18,128枚 | 33.3%64/192台 |
| 🎯11/2(日)› | 3,605G | -261枚-51,487枚 | 38.6%76/197台 |
| 🎯11/1(土)› | 2,191G | -330枚-62,975枚 | 29.8%57/191台 |
| 10/31(金)› | 1,517G | -151枚-26,205枚 | 29.5%51/173台 |
| 10/30(木)› | 1,192G | +50枚+7,975枚 | 37.5%60/160台 |
| 10/29(水)› | 1,334G | -140枚-24,824枚 | 28.2%50/177台 |
| 10/28(火)› | 1,252G | -90枚-14,872枚 | 27.7%46/166台 |
| 10/27(月)› | 1,688G | +94枚+16,159枚 | 32.6%56/172台 |
| 🎯10/26(日)› | 2,047G | -178枚-33,436枚 | 27.1%51/188台 |
| 10/25(土)› | 2,134G | -64枚-11,315枚 | 38.8%69/178台 |
| 10/24(金)› | 1,452G | -98枚-17,961枚 | 31.7%58/183台 |
| 10/23(木)› | 1,298G | +22枚+3,554枚 | 37.0%61/165台 |
| 🎯10/22(水)› | 3,292G | +61枚+11,986枚 | 42.9%84/196台 |
| 10/21(火)› | 1,347G | -203枚-33,453枚 | 32.1%53/165台 |
| 10/20(月)› | 1,217G | -20枚-3,184枚 | 32.3%52/161台 |
| 🎯10/19(日)› | 2,488G | -34枚-6,529枚 | 36.8%71/193台 |
| 🎯10/18(土)› | 2,426G | -361枚-66,732枚 | 27.6%51/185台 |
| 🎯10/17(金)› | 1,930G | +146枚+25,323枚 | 34.5%60/174台 |
| 10/16(木)› | 1,287G | -55枚-8,755枚 | 34.8%55/158台 |
| 10/15(水)› | 1,973G | -311枚-53,157枚 | 22.8%39/171台 |
| 10/14(火)› | 1,424G | -80枚-13,398枚 | 30.5%51/167台 |
| 10/13(月)› | 1,952G | +302枚+55,566枚 | 42.4%78/184台 |
| 🎯10/12(日)› | 3,736G | -245枚-48,052枚 | 30.6%60/196台 |
| 🎯10/11(土)› | 2,202G | +195枚+35,866枚 | 39.7%73/184台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (全期間 / 125件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/10(水) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 6/7(日) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 6/5(金) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 6/2(火) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 6/2(火) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 6/1(月) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 5/30(土) | トータルベネフィット | PS応援女子(R来店) |
| 5/27(水) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 5/25(月) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 5/24(日) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 5/22(金) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 5/22(金) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 5/20(水) | WIN6GAME | S級ホール調査-青- |
| 5/17(日) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 5/15(金) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 5/12(火) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 5/12(火) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 5/11(月) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 5/10(日) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 5/7(木) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 5/5(火) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 5/2(土) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 5/2(土) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 5/1(金) | アツ姫 | アツ姫競演 |
| 4/27(月) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 4/26(日) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 4/25(土) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 4/22(水) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 4/22(水) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 4/18(土) | WIN6GAME | S級ホール調査-赤- |
| 4/17(金) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 4/15(水) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 4/12(日) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 4/12(日) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 4/11(土) | アツ姫 | 皇帝のリアル |
| 4/10(金) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 4/7(火) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 4/5(日) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 4/2(木) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 4/2(木) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 4/1(水) | アツ姫 | アツ姫競演 |
| 3/29(日) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 3/27(金) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 3/25(水) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 3/24(火) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 3/22(日) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 3/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 3/20(金) | WIN6GAME | S級ホール調査-赤- |
| 3/17(火) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 3/15(日) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 3/12(木) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 3/12(木) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 3/11(水) | アツ姫 | 皇帝のリアル |
| 3/10(火) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 3/7(土) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 3/5(木) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 3/2(月) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 3/2(月) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 2/27(金) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 2/25(水) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 2/24(火) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 2/22(日) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 2/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 2/20(金) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 2/17(火) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 2/15(日) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 2/12(木) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 2/12(木) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 2/11(水) | アツ姫 | 皇帝のリアル |
| 2/10(火) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 2/7(土) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 2/5(木) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 2/3(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 2/2(月) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 2/2(月) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 2/1(日) | アツ姫 | 皇帝のリアル |
| 1/31(土) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 1/27(火) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 1/25(日) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 1/24(土) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 1/22(木) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 1/20(火) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 1/20(火) | その他取材・企画 | あいか来店 |
| 1/17(土) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 1/15(木) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 1/12(月) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 1/11(日) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 1/10(土) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 1/5(月) | トータルベネフィット | ひかりの真実 |
| 1/2(金) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 12/22(月) | 絶来取材班 | 絶来取材 |
| 12/22(月) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 12/21(日) | トータルベネフィット | PS応援女子(R来店) |
| 12/20(土) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 12/16(火) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 12/12(金) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 12/12(金) | その他取材・企画 | 櫻木ゆき来店 |
| 12/10(水) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 12/7(日) | トータルベネフィット | SLOT EYES |
| 12/6(土) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 12/2(火) | その他取材・企画 | 櫻木ゆき来店 |
| 12/2(火) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 12/1(月) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 11/30(日) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 11/24(月) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 11/23(日) | トータルベネフィット | PS応援女子(R来店) |
| 11/22(土) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 11/16(日) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 11/12(水) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 11/11(火) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 11/10(月) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 11/8(土) | トータルベネフィット | PS応援女子(R来店) |
| 11/2(日) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 11/1(土) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 10/26(日) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 10/22(水) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 10/19(日) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 10/18(土) | アツ姫 | クイーンズPARADE |
| 10/17(金) | トータルベネフィット | PS応援女子(R来店) |
| 10/12(日) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 10/11(土) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) |
| 10/10(金) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 10/4(土) | トータルベネフィット | PS応援女子(R来店) |
| 10/2(木) | 旧イベ | 旧イベ(2のつく日) |
| 10/1(水) | アツ姫 | クイーンズPARADE |