
📊 差枚データ (全期間 / 225件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/10(水)› | 2,082G | -226枚-41,652枚 | 28.3%52/184台 |
| 🎯6/9(火)› | 2,189G | -30枚-5,810枚 | 30.4%58/191台 |
| 6/8(月)› | 1,705G | +142枚+25,717枚 | 34.8%63/181台 |
| 6/7(日)› | 2,914G | -106枚-20,971枚 | 35.5%70/197台 |
| 6/6(土)› | 3,092G | +2枚+330枚 | 37.2%74/199台 |
| 🎯6/5(金)› | 1,919G | -115枚-21,684枚 | 30.2%57/189台 |
| 6/4(木)› | 1,571G | -32枚-5,477枚 | 35.7%61/171台 |
| 6/3(水)› | 2,036G | +10枚+1,771枚 | 28.4%52/183台 |
| 🎯6/2(火)› | 2,568G | -155枚-28,914枚 | 38.5%72/187台 |
| 6/1(月)› | 2,030G | -52枚-9,770枚 | 33.2%62/187台 |
| 5/31(日)› | 3,063G | +142枚+27,700枚 | 41.0%80/195台 |
| 5/30(土)› | 2,758G | -232枚-44,814枚 | 30.1%58/193台 |
| 5/29(金)› | 1,961G | -45枚-8,387枚 | 32.6%61/187台 |
| 5/28(木)› | 1,767G | +92枚+16,163枚 | 35.8%63/176台 |
| 5/27(水)› | 2,532G | +226枚+42,965枚 | 34.7%66/190台 |
| 🎯5/26(火)› | 1,779G | -194枚-34,679枚 | 33.5%60/179台 |
| 5/25(月)› | 2,207G | -149枚-27,905枚 | 36.9%69/187台 |
| 5/24(日)› | 2,869G | -30枚-5,790枚 | 33.2%64/193台 |
| 5/23(土)› | 2,600G | -88枚-17,249枚 | 31.5%62/197台 |
| 🎯5/22(金)› | 1,975G | -11枚-1,991枚 | 38.0%70/184台 |
| 5/21(木)› | 2,150G | +148枚+26,666枚 | 34.4%62/180台 |
| 5/20(水)› | 1,807G | -41枚-7,633枚 | 33.3%62/186台 |
| 5/19(火)› | 1,499G | +20枚+3,504枚 | 36.6%64/175台 |
| 5/18(月)› | 1,790G | -46枚-8,361枚 | 31.5%57/181台 |
| 5/17(日)› | 3,934G | +302枚+59,748枚 | 42.4%84/198台 |
| 5/16(土)› | 2,539G | -323枚-60,733枚 | 33.5%63/188台 |
| 5/15(金)› | 1,985G | -173枚-31,702枚 | 30.6%56/183台 |
| 5/14(木)› | 1,953G | -100枚-18,120枚 | 34.8%63/181台 |
| 5/13(水)› | 1,731G | +62枚+10,637枚 | 40.4%69/171台 |
| 🎯5/12(火)› | 1,971G | +140枚+21,068枚 | 34.0%51/150台 |
| 5/11(月)› | 1,920G | -103枚-18,476枚 | 32.4%58/179台 |
| 5/10(日)› | 2,524G | -200枚-39,238枚 | 32.7%64/196台 |
| 5/9(土)› | 2,584G | -247枚-46,366枚 | 34.6%65/188台 |
| 5/8(金)› | 1,959G | -107枚-19,340枚 | 31.7%57/180台 |
| 5/7(木)› | 1,929G | -39枚-7,303枚 | 34.0%64/188台 |
| 5/6(水)› | 2,785G | -427枚-84,084枚 | 24.4%48/197台 |
| 🎯5/5(火)› | 2,985G | -86枚-16,038枚 | 33.7%63/187台 |
| 5/4(月)› | 2,897G | -279枚-54,370枚 | 28.7%56/195台 |
| 5/3(日)› | 2,625G | -191枚-36,885枚 | 34.7%67/193台 |
| 5/2(土)› | 2,530G | -153枚-28,651枚 | 34.8%65/187台 |
| 5/1(金)› | 2,966G | -428枚-80,830枚 | 28.6%54/189台 |
| 4/30(木)› | 2,571G | -133枚-25,476枚 | 35.9%69/192台 |
| 4/29(水)› | 2,802G | -142枚-27,524枚 | 31.4%61/194台 |
| 4/28(火)› | 1,818G | -30枚-5,385枚 | 33.5%61/182台 |
| 4/27(月)› | 2,218G | -139枚-24,539枚 | 27.8%49/176台 |
| 4/26(日)› | 2,720G | +22枚+4,204枚 | 38.0%73/192台 |
| 4/25(土)› | 2,688G | -55枚-10,370枚 | 34.8%65/187台 |
| 4/24(金)› | 1,878G | -46枚-8,207枚 | 34.1%61/179台 |
| 4/23(木)› | 2,458G | +89枚+15,595枚 | 38.9%68/175台 |
| 🎯4/22(水)› | 2,114G | -22枚-3,988枚 | 35.4%63/178台 |
| 4/21(火)› | 2,506G | -251枚-48,920枚 | 36.9%72/195台 |
| 🎯4/7(火)› | 2,190G | -28枚-5,401枚 | 32.8%63/192台 |
| 4/6(月)› | 1,711G | -50枚-9,070枚 | 35.0%64/183台 |
| 🎯4/5(日)› | 2,830G | +64枚+12,063枚 | 38.1%72/189台 |
| 4/4(土)› | 3,257G | -239枚-46,360枚 | 33.0%64/194台 |
| 4/3(金)› | 1,694G | -28枚-4,792枚 | 35.5%61/172台 |
| 4/2(木)› | 1,701G | -11枚-1,748枚 | 36.7%61/166台 |
| 4/1(水)› | 2,084G | -62枚-11,299枚 | 33.5%61/182台 |
| 3/31(火)› | 2,219G | +53枚+9,691枚 | 34.2%63/184台 |
| 3/30(月)› | 1,834G | -199枚-35,020枚 | 30.1%53/176台 |
| 3/29(日)› | 2,595G | +27枚+5,082枚 | 34.8%65/187台 |
| 3/28(土)› | 2,617G | +96枚+18,399枚 | 34.4%66/192台 |
| 🎯3/27(金)› | 2,233G | -102枚-18,370枚 | 32.2%58/180台 |
| 3/26(木)› | 1,812G | -25枚-4,381枚 | 38.7%67/173台 |
| 3/25(水)› | 2,202G | -35枚-6,185枚 | 25.7%46/179台 |
| 3/24(火)› | 1,791G | -12枚-2,019枚 | 32.6%57/175台 |
| 3/23(月)› | 1,805G | -7枚-1,123枚 | 33.3%56/168台 |
| 🎯3/22(日)› | 2,462G | -119枚-22,130枚 | 31.2%58/186台 |
| 3/21(土)› | 2,501G | -322枚-59,292枚 | 31.0%57/184台 |
| 3/20(金)› | 2,374G | -140枚-25,422枚 | 31.9%58/182台 |
| 3/19(木)› | 1,879G | +64枚+10,504枚 | 36.8%60/163台 |
| 3/18(水)› | 2,289G | -122枚-22,211枚 | 29.7%54/182台 |
| 🎯3/17(火)› | 2,096G | +137枚+23,774枚 | 39.7%69/174台 |
| 3/16(月)› | 1,902G | +35枚+6,248枚 | 35.4%63/178台 |
| 3/15(日)› | 2,876G | -105枚-20,061枚 | 35.6%68/191台 |
| 3/14(土)› | 2,852G | +10枚+1,794枚 | 38.6%71/184台 |
| 3/13(金)› | 2,141G | +41枚+7,164枚 | 35.2%62/176台 |
| 3/12(木)› | 2,292G | -48枚-8,686枚 | 34.3%62/181台 |
| 3/11(水)› | 2,511G | -5枚-949枚 | 33.7%64/190台 |
| 3/10(火)› | 2,085G | -94枚-16,006枚 | 31.6%54/171台 |
| 3/9(月)› | 1,999G | -409枚-69,939枚 | 28.7%49/171台 |
| 3/8(日)› | 3,043G | -8枚-1,494枚 | 34.2%66/193台 |
| 3/7(土)› | 3,107G | -89枚-16,988枚 | 32.6%62/190台 |
| 3/6(金)› | 1,856G | +36枚+6,282枚 | 39.2%69/176台 |
| 🎯3/5(木)› | 2,275G | +128枚+23,488枚 | 35.0%64/183台 |
| 2/26(木)› | 1,990G | -77枚-13,570枚 | 33.5%59/176台 |
| 2/25(水)› | 1,760G | -51枚-9,091枚 | 33.0%59/179台 |
| 2/24(火)› | 1,866G | -53枚-9,067枚 | 38.6%66/171台 |
| 2/23(月)› | 2,695G | -63枚-12,206枚 | 34.0%66/194台 |
| 🎯2/22(日)› | 3,081G | -216枚-42,803枚 | 27.3%54/198台 |
| 2/21(土)› | 2,876G | +84枚+15,907枚 | 36.0%68/189台 |
| 2/20(金)› | 2,051G | -49枚-9,062枚 | 36.8%68/185台 |
| 2/19(木)› | 1,853G | -39枚-7,142枚 | 32.4%59/182台 |
| 2/18(水)› | 1,916G | -71枚-11,937枚 | 34.9%59/169台 |
| 🎯2/17(火)› | 2,751G | +15枚+2,738枚 | 37.8%70/185台 |
| 2/16(月)› | 1,958G | -24枚-4,280枚 | 37.4%68/182台 |
| 2/15(日)› | 2,756G | -177枚-34,165枚 | 31.6%61/193台 |
| 2/14(土)› | 2,865G | -129枚-24,483枚 | 26.8%51/190台 |
| 2/13(金)› | 2,518G | -92枚-16,443枚 | 34.1%61/179台 |
| 2/12(木)› | 2,046G | +12枚+2,092枚 | 39.7%71/179台 |
| 2/11(水)› | 3,439G | -286枚-56,839枚 | 31.2%62/199台 |
| 2/10(火)› | 2,266G | +160枚+28,989枚 | 41.4%75/181台 |
| 2/9(月)› | 1,875G | -184枚-33,559枚 | 33.0%60/182台 |
| 2/8(日)› | 2,876G | +170枚+32,408枚 | 41.4%79/191台 |
| 2/7(土)› | 3,529G | -40枚-7,964枚 | 36.5%72/197台 |
| 2/6(金)› | 2,005G | -244枚-43,587枚 | 25.1%45/179台 |
| 🎯2/5(木)› | 2,150G | +81枚+14,707枚 | 31.9%58/182台 |
| 2/4(水)› | 2,168G | -221枚-40,756枚 | 35.9%66/184台 |
| 🎯2/3(火)› | 2,189G | -21枚-3,903枚 | 35.1%65/185台 |
| 2/2(月)› | 2,005G | -132枚-24,208枚 | 32.2%59/183台 |
| 2/1(日)› | 3,894G | -135枚-26,917枚 | 39.0%78/200台 |
| 1/31(土)› | 2,879G | -409枚-80,182枚 | 27.6%54/196台 |
| 1/30(金)› | 1,936G | +131枚+23,744枚 | 38.7%70/181台 |
| 1/29(木)› | 2,059G | -172枚-31,680枚 | 37.5%69/184台 |
| 1/28(水)› | 2,185G | -49枚-9,378枚 | 34.4%66/192台 |
| 1/27(火)› | 2,449G | +67枚+12,612枚 | 36.0%68/189台 |
| 1/26(月)› | 2,106G | -151枚-28,447枚 | 29.3%55/188台 |
| 1/25(日)› | 2,823G | -222枚-43,760枚 | 37.1%73/197台 |
| 1/24(土)› | 2,937G | -276枚-54,158枚 | 33.7%66/196台 |
| 1/23(金)› | 2,114G | -86枚-15,915枚 | 33.7%62/184台 |
| 🎯1/22(木)› | 1,212G | -38枚-5,985枚 | 28.0%44/157台 |
| 1/21(水)› | 2,351G | -17枚-3,202枚 | 32.0%62/194台 |
| 1/20(火)› | 2,358G | -354枚-68,055枚 | 29.7%57/192台 |
| 1/19(月)› | 1,735G | +17枚+2,994枚 | 38.0%68/179台 |
| 1/18(日)› | 2,758G | +38枚+7,428枚 | 40.9%79/193台 |
| 1/17(土)› | 3,875G | -157枚-30,880枚 | 36.5%72/197台 |
| 1/16(金)› | 2,028G | -154枚-27,401枚 | 35.4%63/178台 |
| 1/15(木)› | 2,010G | +78枚+13,791枚 | 40.9%72/176台 |
| 1/14(水)› | 2,132G | -133枚-23,342枚 | 29.7%52/175台 |
| 1/13(火)› | 2,117G | -77枚-13,920枚 | 33.3%60/180台 |
| 1/12(月)› | 3,082G | -113枚-21,815枚 | 33.2%64/193台 |
| 1/11(日)› | 3,374G | -217枚-42,592枚 | 35.2%69/196台 |
| 1/10(土)› | 3,050G | -99枚-18,993枚 | 31.9%61/191台 |
| 1/9(金)› | 2,032G | -214枚-39,825枚 | 32.3%60/186台 |
| 1/8(木)› | 2,327G | +89枚+15,745枚 | 41.8%74/177台 |
| 1/7(水)› | 2,605G | -164枚-30,562枚 | 36.0%67/186台 |
| 🎯1/6(火)› | 2,143G | +124枚+23,725枚 | 39.3%75/191台 |
| 🎯1/5(月)› | 2,300G | -315枚-57,360枚 | 29.7%54/182台 |
| 1/4(日)› | 2,999G | -234枚-44,234枚 | 30.7%58/189台 |
| 1/3(土)› | 3,051G | -354枚-70,800枚 | 34.5%69/200台 |
| 1/2(金)› | 2,320G | -252枚-47,136枚 | 31.6%59/187台 |
| 1/1(木)› | 2,474G | -110枚-21,419枚 | 32.5%63/194台 |
| 12/31(水)› | 2,690G | -413枚-79,240枚 | 29.2%56/192台 |
| 12/30(火)› | 3,502G | -367枚-73,130枚 | 29.1%58/199台 |
| 12/29(月)› | 3,304G | -268枚-50,595枚 | 33.3%63/189台 |
| 12/28(日)› | 2,980G | -238枚-45,162枚 | 35.3%67/190台 |
| 12/27(土)› | 2,797G | -248枚-47,653枚 | 30.7%59/192台 |
| 12/26(金)› | 1,922G | +60枚+10,990枚 | 36.3%66/182台 |
| 12/25(木)› | 2,411G | -261枚-47,328枚 | 30.9%56/181台 |
| 12/24(水)› | 1,746G | -181枚-30,705枚 | 26.5%45/170台 |
| 🎯12/23(火)› | 1,646G | -209枚-36,347枚 | 31.0%54/174台 |
| 🎯12/22(月)› | 1,914G | -193枚-35,645枚 | 30.3%56/185台 |
| 12/21(日)› | 3,234G | +96枚+19,083枚 | 40.7%81/199台 |
| 12/20(土)› | 2,387G | -229枚-44,022枚 | 29.2%56/192台 |
| 12/19(金)› | 1,990G | -116枚-21,547枚 | 31.9%59/185台 |
| 12/18(木)› | 1,691G | -55枚-9,576枚 | 41.6%72/173台 |
| 🎯12/17(水)› | 2,519G | +68枚+12,964枚 | 38.5%74/192台 |
| 12/16(火)› | 1,969G | -51枚-8,905枚 | 33.5%59/176台 |
| 12/15(月)› | 2,332G | +15枚+2,714枚 | 35.2%64/182台 |
| 12/14(日)› | 2,849G | -374枚-73,269枚 | 32.1%63/196台 |
| 12/13(土)› | 3,126G | -43枚-8,207枚 | 39.9%77/193台 |
| 12/12(金)› | 1,890G | -25枚-4,331枚 | 32.4%55/170台 |
| 12/11(木)› | 2,434G | +46枚+8,670枚 | 40.1%75/187台 |
| 12/10(水)› | 1,743G | +71枚+12,412枚 | 37.9%66/174台 |
| 🎯12/9(火)› | 1,846G | -406枚-69,480枚 | 24.0%41/171台 |
| 12/8(月)› | 1,749G | +106枚+18,597枚 | 37.5%66/176台 |
| 12/7(日)› | 3,002G | +349枚+68,786枚 | 40.1%79/197台 |
| 12/6(土)› | 2,638G | -136枚-25,239枚 | 32.3%60/186台 |
| 🎯12/5(金)› | 1,884G | -97枚-17,606枚 | 35.7%65/182台 |
| 12/4(木)› | 1,777G | -240枚-43,529枚 | 24.9%45/181台 |
| 12/3(水)› | 1,763G | -44枚-7,793枚 | 39.8%70/176台 |
| 12/2(火)› | 1,815G | -27枚-4,792枚 | 35.6%64/180台 |
| 12/1(月)› | 1,742G | +44枚+7,774枚 | 36.2%64/177台 |
| 11/30(日)› | 2,492G | -112枚-21,061枚 | 34.6%65/188台 |
| 11/29(土)› | 2,554G | -184枚-35,032枚 | 33.2%63/190台 |
| 11/28(金)› | 1,507G | -79枚-14,447枚 | 29.7%54/182台 |
| 11/27(木)› | 2,080G | +153枚+26,555枚 | 39.9%69/173台 |
| 11/26(水)› | 1,993G | -3枚-589枚 | 35.1%66/188台 |
| 11/25(火)› | 1,622G | -92枚-16,204枚 | 37.9%67/177台 |
| 11/24(月)› | 2,053G | -164枚-30,576枚 | 32.3%60/186台 |
| 11/23(日)› | 2,151G | +33枚+5,981枚 | 35.9%66/184台 |
| 🎯11/22(土)› | 2,427G | +155枚+28,123枚 | 36.3%66/182台 |
| 🎯11/21(金)› | 1,992G | +67枚+12,203枚 | 35.0%64/183台 |
| 11/20(木)› | 1,473G | -149枚-24,116枚 | 30.2%49/162台 |
| 11/19(水)› | 1,583G | -51枚-8,444枚 | 38.0%63/166台 |
| 🎯11/18(火)› | 1,892G | +27枚+4,696枚 | 34.7%61/176台 |
| 11/17(月)› | 1,942G | -125枚-22,620枚 | 40.9%74/181台 |
| 11/16(日)› | 2,326G | -243枚-45,411枚 | 28.3%53/187台 |
| 11/15(土)› | 2,369G | -306枚-56,927枚 | 28.5%53/186台 |
| 11/14(金)› | 1,802G | +6枚+1,061枚 | 30.0%54/180台 |
| 11/13(木)› | 1,749G | -15枚-2,521枚 | 36.8%60/163台 |
| 11/12(水)› | 1,512G | -123枚-20,840枚 | 28.8%49/170台 |
| 🎯11/11(火)› | 2,874G | +65枚+12,527枚 | 40.1%77/192台 |
| 11/10(月)› | 1,489G | +175枚+30,712枚 | 35.4%62/175台 |
| 11/9(日)› | 2,631G | -174枚-32,923枚 | 30.2%57/189台 |
| 11/8(土)› | 2,659G | +18枚+3,440枚 | 36.8%70/190台 |
| 11/7(金)› | 1,963G | +198枚+35,122枚 | 42.4%75/177台 |
| 11/6(木)› | 1,764G | -104枚-17,522枚 | 36.7%62/169台 |
| 🎯11/5(水)› | 1,939G | -249枚-44,349枚 | 27.0%48/178台 |
| 11/4(火)› | 1,684G | +46枚+8,331枚 | 35.6%64/180台 |
| 11/3(月)› | 2,298G | -191枚-35,142枚 | 35.3%65/184台 |
| 11/2(日)› | 2,107G | +168枚+31,034枚 | 40.5%75/185台 |
| 11/1(土)› | 3,002G | -70枚-13,676枚 | 37.8%74/196台 |
| 🎯10/31(金)› | 3,192G | -193枚-37,429枚 | 30.9%60/194台 |
| 10/30(木)› | 1,749G | -136枚-24,008枚 | 33.0%58/176台 |
| 10/29(水)› | 1,592G | -283枚-48,363枚 | 36.3%62/171台 |
| 10/28(火)› | 1,981G | -93枚-15,550枚 | 32.9%55/167台 |
| 10/27(月)› | 2,170G | +107枚+19,264枚 | 36.7%66/180台 |
| 10/26(日)› | 2,794G | -395枚-78,299枚 | 32.3%64/198台 |
| 10/25(土)› | 2,326G | -104枚-19,991枚 | 33.3%64/192台 |
| 10/24(金)› | 1,725G | +27枚+4,979枚 | 35.5%65/183台 |
| 10/23(木)› | 1,557G | -168枚-26,542枚 | 34.8%55/158台 |
| 🎯10/22(水)› | 1,759G | +5枚+862枚 | 34.5%57/165台 |
| 🎯10/21(火)› | 1,926G | +22枚+3,908枚 | 33.1%58/175台 |
| 10/20(月)› | 1,442G | -182枚-31,480枚 | 32.4%56/173台 |
| 10/19(日)› | 2,439G | -143枚-27,752枚 | 31.4%61/194台 |
| 10/18(土)› | 2,167G | -190枚-34,346枚 | 31.5%57/181台 |
| 🎯10/17(金)› | 2,530G | +64枚+11,995枚 | 38.2%71/186台 |
| 10/16(木)› | 1,723G | +157枚+26,123枚 | 38.0%63/166台 |
| 10/15(水)› | 1,838G | -232枚-40,310枚 | 27.6%48/174台 |
| 10/14(火)› | 1,730G | +1枚+214枚 | 32.2%59/183台 |
| 10/13(月)› | 2,721G | -331枚-63,485枚 | 31.3%60/192台 |
| 10/12(日)› | 2,281G | +5枚+976枚 | 39.9%75/188台 |
| 10/11(土)› | 2,583G | -145枚-28,215枚 | 32.5%63/194台 |
| 10/10(金)› | 1,673G | +102枚+16,850枚 | 32.7%54/165台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (全期間 / 42件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/9(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/5(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 5日) |
| 6/2(火) | トータルベネフィット | アニマルエンジェルス来店 |
| 5/26(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/22(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 22日) |
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/5(火) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 5日) |
| 4/22(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 22日) |
| 4/17(金) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/5(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 5日) |
| 3/27(金) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 3/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 22日) |
| 3/17(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/5(木) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 5日) |
| 2/27(金) | その他取材・企画 | 西澤未希来店 |
| 2/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 22日) |
| 2/17(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 2/17(火) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 2/5(木) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 5日) |
| 2/3(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 1/22(木) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 22日) |
| 1/6(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 1/5(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 5日) |
| 12/23(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 12/22(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 22日) |
| 12/17(水) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 12/9(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 12/5(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 5日) |
| 11/22(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 22日) |
| 11/21(金) | パチ7 | スーパードーム頂上決戦 |
| 11/18(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 11/11(火) | トータルベネフィット | PS応援女子 (Y来店) |
| 11/5(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 5日) |
| 10/31(金) | スロ6 | SS -ソニックステージ- |
| 10/31(金) | ジャンバリ.TV | ヨシノブ |
| 10/22(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 22日) |
| 10/21(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 10/17(金) | その他取材・企画 | 兎味ペロリナ来店 |
| 10/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 10/7(火) | パチ7 | スーパードーム頂上決戦 |
| 10/5(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 5日) |