
📊 差枚データ (直近3ヶ月 / 90件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/10(水)› | 2,127G | -55枚-6,767枚 | 36.1%44/122台 |
| 6/9(火)› | 3,044G | -112枚-14,019枚 | 35.2%44/125台 |
| 🎯6/8(月)› | 2,581G | -86枚-10,811枚 | 39.2%49/125台 |
| 6/7(日)› | 2,317G | -71枚-8,699枚 | 37.7%46/122台 |
| 🎯6/6(土)› | 3,392G | +108枚+13,856枚 | 41.4%53/128台 |
| 6/5(金)› | 2,854G | -5枚-594枚 | 44.4%56/126台 |
| 6/4(木)› | 2,194G | -129枚-15,784枚 | 34.4%42/122台 |
| 6/3(水)› | 2,434G | -186枚-22,751枚 | 31.1%38/122台 |
| 6/2(火)› | 2,409G | -39枚-4,880枚 | 32.8%41/125台 |
| 🎯6/1(月)› | 3,079G | +162枚+20,220枚 | 47.2%59/125台 |
| 5/31(日)› | 2,725G | -260枚-33,058枚 | 33.1%42/127台 |
| 5/30(土)› | 3,338G | -145枚-18,470枚 | 37.8%48/127台 |
| 5/29(金)› | 3,495G | +114枚+14,027枚 | 40.7%50/123台 |
| 5/28(木)› | 2,138G | +25枚+2,933枚 | 43.6%51/117台 |
| 5/27(水)› | 2,372G | -89枚-10,783枚 | 38.0%46/121台 |
| 5/26(火)› | 2,071G | -30枚-3,538枚 | 42.0%50/119台 |
| 5/25(月)› | 2,664G | +27枚+3,311枚 | 42.6%52/122台 |
| 5/24(日)› | 2,204G | -152枚-18,963枚 | 31.2%39/125台 |
| 5/23(土)› | 2,885G | -243枚-30,150枚 | 25.0%31/124台 |
| 5/22(金)› | 2,535G | -237枚-27,935枚 | 33.9%40/118台 |
| 5/21(木)› | 2,275G | -204枚-23,902枚 | 33.3%39/117台 |
| 5/20(水)› | 2,288G | -5枚-637枚 | 41.2%49/119台 |
| 🎯5/19(火)› | 3,914G | +40枚+5,095枚 | 36.7%47/128台 |
| 5/18(月)› | 2,230G | -304枚-36,534枚 | 28.3%34/120台 |
| 5/17(日)› | 2,922G | -278枚-34,144枚 | 34.1%42/123台 |
| 5/16(土)› | 2,695G | -198枚-24,513枚 | 29.0%36/124台 |
| 5/15(金)› | 2,987G | +93枚+11,300枚 | 42.6%52/122台 |
| 5/14(木)› | 2,287G | +136枚+16,784枚 | 47.2%58/123台 |
| 🎯5/13(水)› | 4,045G | +130枚+16,605枚 | 45.3%58/128台 |
| 5/12(火)› | 2,212G | -197枚-23,486枚 | 31.9%38/119台 |
| 🎯5/11(月)› | 2,339G | -265枚-31,835枚 | 36.7%44/120台 |
| 🎯5/10(日)› | 2,819G | -262枚-32,210枚 | 36.6%45/123台 |
| 5/9(土)› | 3,847G | +269枚+33,853枚 | 40.5%51/126台 |
| 5/8(金)› | 2,521G | -76枚-9,409枚 | 42.7%53/124台 |
| 5/7(木)› | 2,582G | +18枚+2,214枚 | 39.3%48/122台 |
| 5/6(水)› | 2,591G | -269枚-31,799枚 | 32.2%38/118台 |
| 🎯5/5(火)› | 4,703G | +110枚+13,839枚 | 46.8%59/126台 |
| 5/4(月)› | 2,854G | -280枚-34,987枚 | 28.8%36/125台 |
| 5/3(日)› | 2,721G | +125枚+15,089枚 | 43.0%52/121台 |
| 5/2(土)› | 3,149G | -290枚-35,904枚 | 34.7%43/124台 |
| 🎯5/1(金)› | 3,547G | -202枚-25,425枚 | 34.9%44/126台 |
| 4/30(木)› | 3,309G | -115枚-13,908枚 | 33.9%41/121台 |
| 4/29(水)› | 3,807G | +25枚+3,092枚 | 40.5%51/126台 |
| 4/28(火)› | 3,342G | -359枚-45,202枚 | 31.7%40/126台 |
| 4/27(月)› | 2,601G | -41枚-5,101枚 | 35.8%44/123台 |
| 4/26(日)› | 2,984G | -45枚-5,583枚 | 39.0%48/123台 |
| 4/25(土)› | 3,322G | -143枚-17,849枚 | 30.4%38/125台 |
| 4/24(金)› | 2,522G | +82枚+9,952枚 | 36.4%44/121台 |
| 4/23(木)› | 1,858G | -186枚-21,753枚 | 26.5%31/117台 |
| 4/22(水)› | 2,539G | -156枚-18,774枚 | 39.2%47/120台 |
| 4/21(火)› | 2,433G | +13枚+1,504枚 | 40.3%48/119台 |
| 🎯4/20(月)› | 2,609G | -185枚-21,811枚 | 34.7%41/118台 |
| 🎯4/19(日)› | 5,558G | +431枚+54,703枚 | 52.8%67/127台 |
| 4/18(土)› | 2,609G | -542枚-66,677枚 | 23.6%29/123台 |
| 4/17(金)› | 2,689G | -150枚-18,290枚 | 30.3%37/122台 |
| 4/16(木)› | 2,725G | +68枚+8,056枚 | 39.0%46/118台 |
| 4/15(水)› | 2,926G | -168枚-19,802枚 | 37.3%44/118台 |
| 4/14(火)› | 1,991G | +58枚+6,997枚 | 39.2%47/120台 |
| 4/13(月)› | 3,486G | -96枚-12,231枚 | 38.6%49/127台 |
| 4/12(日)› | 2,443G | -0枚-29枚 | 39.2%49/125台 |
| 4/11(土)› | 2,805G | -150枚-18,588枚 | 33.9%42/124台 |
| 🎯4/10(金)› | 2,188G | +62枚+7,532枚 | 33.1%40/121台 |
| 4/9(木)› | 2,132G | -209枚-25,296枚 | 28.1%34/121台 |
| 4/8(水)› | 2,151G | +186枚+21,981枚 | 37.3%44/118台 |
| 4/7(火)› | 2,227G | +50枚+5,998枚 | 37.5%45/120台 |
| 4/6(月)› | 2,528G | +159枚+19,508枚 | 39.8%49/123台 |
| 4/5(日)› | 3,081G | -48枚-5,848枚 | 34.1%42/123台 |
| 🎯4/4(土)› | 3,196G | -38枚-4,745枚 | 43.7%55/126台 |
| 4/3(金)› | 2,681G | -319枚-38,901枚 | 28.7%35/122台 |
| 4/2(木)› | 2,641G | -51枚-6,257枚 | 33.3%41/123台 |
| 🎯4/1(水)› | 2,647G | -49枚-5,868枚 | 33.3%40/120台 |
| 3/31(火)› | 2,692G | +157枚+19,406枚 | 41.9%52/124台 |
| 3/30(月)› | 2,491G | -46枚-5,714枚 | 30.1%37/123台 |
| 3/29(日)› | 3,243G | +202枚+25,629枚 | 48.0%61/127台 |
| 3/28(土)› | 2,794G | -146枚-18,300枚 | 36.0%45/125台 |
| 3/27(金)› | 2,239G | -79枚-9,206枚 | 34.5%40/116台 |
| 3/26(木)› | 2,502G | -117枚-14,225枚 | 39.3%48/122台 |
| 3/25(水)› | 3,003G | +11枚+1,316枚 | 42.5%51/120台 |
| 3/24(火)› | 2,098G | -158枚-18,757枚 | 27.7%33/119台 |
| 3/23(月)› | 2,195G | -175枚-21,131枚 | 30.6%37/121台 |
| 3/22(日)› | 2,715G | -289枚-36,393枚 | 32.5%41/126台 |
| 3/21(土)› | 2,784G | -365枚-45,245枚 | 29.8%37/124台 |
| 3/20(金)› | 2,982G | -262枚-32,990枚 | 32.5%41/126台 |
| 🎯3/19(木)› | 4,004G | -79枚-9,994枚 | 35.4%45/127台 |
| 3/18(水)› | 1,993G | -13枚-1,557枚 | 35.3%42/119台 |
| 3/17(火)› | 2,759G | +5枚+612枚 | 37.9%47/124台 |
| 3/16(月)› | 2,528G | -125枚-15,579枚 | 36.8%46/125台 |
| 3/15(日)› | 3,153G | +6枚+812枚 | 40.8%51/125台 |
| 3/14(土)› | 2,605G | -146枚-18,207枚 | 35.2%44/125台 |
| 🎯3/13(金)› | 4,630G | +33枚+4,169枚 | 43.8%56/128台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近3ヶ月 / 20件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) |
| 6/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/6(土) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) |
| 6/1(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 1日) |
| 5/19(火) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 19日) |
| 5/19(火) | その他取材・企画 | 相沢なのは来店 |
| 5/13(水) | その他取材・企画 | さっちゃん来店 |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) |
| 5/5(火) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 1日) |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/19(日) | その他取材・企画 | さっちゃん来店 |
| 4/19(日) | DMMぱちタウン | 周年情報 |
| 4/19(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 19日) |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) |
| 4/4(土) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 1日) |
| 3/19(木) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 19日) |
| 3/13(金) | その他取材・企画 | さっちゃん来店 |