
📅 今後の取材予定
- 2026年6月12日(金)ドリスロドリルスロット
📊 差枚データ (直近3ヶ月 / 90件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/10(水)› | 3,587G | +58枚+17,192枚 | 34.0%100/294台 |
| 6/9(火)› | 1,919G | +14枚+3,716枚 | 33.0%90/273台 |
| 🎯6/8(月)› | 2,086G | +36枚+9,898枚 | 33.9%94/277台 |
| 6/7(日)› | 2,434G | -137枚-39,414枚 | 32.3%93/288台 |
| 🎯6/6(土)› | 2,651G | -14枚-4,088枚 | 33.9%98/289台 |
| 6/5(金)› | 1,849G | -172枚-46,642枚 | 31.4%85/271台 |
| 6/4(木)› | 1,912G | -107枚-30,636枚 | 30.5%87/285台 |
| 6/3(水)› | 2,575G | +104枚+30,230枚 | 39.0%113/290台 |
| 🎯6/2(火)› | 2,721G | +222枚+65,303枚 | 37.4%110/294台 |
| 6/1(月)› | 2,011G | -104枚-28,696枚 | 32.7%90/275台 |
| 5/31(日)› | 2,962G | -8枚-2,336枚 | 35.2%102/290台 |
| 5/30(土)› | 2,974G | -252枚-74,460枚 | 33.9%100/295台 |
| 5/29(金)› | 1,987G | -177枚-48,421枚 | 31.0%85/274台 |
| 5/28(木)› | 1,760G | -63枚-16,872枚 | 35.8%96/268台 |
| 5/27(水)› | 1,886G | -137枚-38,044枚 | 34.9%97/278台 |
| 5/26(火)› | 1,970G | -197枚-55,929枚 | 30.6%87/284台 |
| 🎯5/25(月)› | 1,907G | -128枚-34,300枚 | 31.0%83/268台 |
| 5/24(日)› | 2,788G | +12枚+3,292枚 | 39.2%112/286台 |
| 5/23(土)› | 3,057G | -30枚-8,755枚 | 37.5%110/293台 |
| 🎯5/22(金)› | 2,612G | +90枚+25,756枚 | 38.1%109/286台 |
| 5/21(木)› | 2,125G | -57枚-15,820枚 | 36.1%100/277台 |
| 5/20(水)› | 3,549G | +153枚+45,022枚 | 40.7%120/295台 |
| 5/19(火)› | 1,702G | -4枚-937枚 | 33.3%88/264台 |
| 🎯5/18(月)› | 1,941G | -50枚-14,038枚 | 35.5%99/279台 |
| 5/17(日)› | 2,885G | -129枚-37,378枚 | 34.3%99/289台 |
| 🎯5/16(土)› | 2,711G | -123枚-35,496枚 | 35.3%102/289台 |
| 5/15(金)› | 2,061G | -367枚-101,632枚 | 30.7%85/277台 |
| 5/14(木)› | 1,806G | -86枚-23,178枚 | 36.1%97/269台 |
| 5/13(水)› | 1,940G | +21枚+5,581枚 | 34.7%92/265台 |
| 🎯5/12(火)› | 2,925G | +190枚+55,168枚 | 41.2%120/291台 |
| 🎯5/11(月)› | 2,154G | -180枚-50,097枚 | 34.1%95/279台 |
| 5/10(日)› | 4,554G | +561枚+159,189枚 | 42.3%120/284台 |
| 5/9(土)› | 3,163G | -181枚-51,018枚 | 36.2%102/282台 |
| 5/8(金)› | 2,226G | -71枚-19,421枚 | 35.3%96/272台 |
| 🎯5/7(木)› | 2,212G | -2枚-508枚 | 33.2%90/271台 |
| 5/6(水)› | 3,235G | -0枚-68枚 | 39.1%115/294台 |
| 🎯5/5(火)› | 3,484G | +35枚+10,225枚 | 40.8%118/289台 |
| 5/4(月)› | 3,179G | -231枚-67,593枚 | 37.2%109/293台 |
| 5/3(日)› | 3,232G | -255枚-75,107枚 | 37.4%110/294台 |
| 🎯5/2(土)› | 4,064G | -254枚-75,070枚 | 34.6%102/295台 |
| 5/1(金)› | 2,770G | -123枚-35,990枚 | 36.0%105/292台 |
| 4/30(木)› | 2,645G | -103枚-29,559枚 | 37.5%108/288台 |
| 4/29(水)› | 2,925G | -127枚-36,911枚 | 37.2%108/290台 |
| 4/28(火)› | 2,109G | -175枚-48,363枚 | 30.1%83/276台 |
| 🎯4/27(月)› | 1,888G | -133枚-35,787枚 | 34.1%92/270台 |
| 4/26(日)› | 3,149G | -17枚-5,054枚 | 38.2%112/293台 |
| 4/25(土)› | 3,056G | -198枚-57,381枚 | 33.1%96/290台 |
| 4/24(金)› | 2,163G | -89枚-24,030枚 | 36.8%99/269台 |
| 4/23(木)› | 1,862G | +31枚+8,248枚 | 35.4%93/263台 |
| 🎯4/22(水)› | 3,019G | -187枚-54,898枚 | 33.4%98/293台 |
| 4/21(火)› | 2,253G | -165枚-45,376枚 | 33.5%92/275台 |
| 🎯4/20(月)› | 3,179G | +245枚+71,894枚 | 38.4%113/294台 |
| 4/19(日)› | 2,755G | -10枚-3,068枚 | 40.1%118/294台 |
| 🎯4/18(土)› | 2,720G | -57枚-16,527枚 | 36.4%106/291台 |
| 4/17(金)› | 2,094G | -130枚-36,168枚 | 36.0%100/278台 |
| 4/16(木)› | 1,924G | -192枚-53,154枚 | 31.8%88/277台 |
| 4/15(水)› | 2,116G | +5枚+1,524枚 | 33.9%97/286台 |
| 4/14(火)› | 1,916G | -152枚-42,344枚 | 32.6%91/279台 |
| 4/13(月)› | 2,026G | -7枚-1,785枚 | 32.6%89/273台 |
| 🎯4/12(日)› | 4,336G | +121枚+35,825枚 | 40.2%119/296台 |
| 4/11(土)› | 2,906G | -181枚-53,205枚 | 32.3%95/294台 |
| 4/10(金)› | 3,338G | +84枚+24,985枚 | 39.5%117/296台 |
| 4/9(木)› | 1,638G | -232枚-63,051枚 | 26.8%73/272台 |
| 4/8(水)› | 1,675G | -119枚-32,140枚 | 26.4%71/269台 |
| 4/7(火)› | 1,710G | -161枚-44,862枚 | 30.5%85/279台 |
| 4/6(月)› | 1,801G | -78枚-21,627枚 | 32.4%90/278台 |
| 4/5(日)› | 2,794G | -251枚-74,021枚 | 29.8%88/295台 |
| 🎯4/4(土)› | 2,590G | -78枚-22,825枚 | 33.3%98/294台 |
| 4/3(金)› | 1,933G | -65枚-17,823枚 | 33.3%92/276台 |
| 🎯4/2(木)› | 2,738G | +50枚+14,642枚 | 36.1%106/294台 |
| 4/1(水)› | 1,779G | -45枚-12,410枚 | 30.6%85/278台 |
| 3/31(火)› | 1,739G | -106枚-28,842枚 | 29.5%80/271台 |
| 3/30(月)› | 1,996G | -109枚-30,241枚 | 37.9%105/277台 |
| 3/29(日)› | 2,632G | -148枚-43,314枚 | 36.0%105/292台 |
| 3/28(土)› | 2,495G | -306枚-88,500枚 | 31.1%90/289台 |
| 3/27(金)› | 1,700G | -222枚-58,702枚 | 28.7%76/265台 |
| 3/26(木)› | 1,689G | -20枚-5,365枚 | 34.6%93/269台 |
| 3/25(水)› | 1,698G | -37枚-10,119枚 | 36.2%98/271台 |
| 3/24(火)› | 1,560G | -12枚-3,035枚 | 37.9%99/261台 |
| 3/23(月)› | 1,948G | +20枚+5,466枚 | 38.5%107/278台 |
| 🎯3/22(日)› | 3,894G | -2枚-544枚 | 36.9%109/295台 |
| 🎯3/21(土)› | 2,925G | -192枚-56,343枚 | 33.7%99/294台 |
| 3/20(金)› | 4,317G | +244枚+71,885枚 | 44.1%130/295台 |
| 3/19(木)› | 2,129G | -104枚-27,701枚 | 32.3%86/266台 |
| 3/18(水)› | 2,022G | +79枚+21,195枚 | 42.7%114/267台 |
| 3/17(火)› | 2,062G | -95枚-25,835枚 | 35.8%97/271台 |
| 3/16(月)› | 2,167G | +16枚+4,333枚 | 38.4%107/279台 |
| 3/15(日)› | 2,813G | +66枚+19,111枚 | 38.6%112/290台 |
| 3/14(土)› | 2,956G | -102枚-29,897枚 | 37.7%110/292台 |
| 3/13(金)› | 2,118G | -34枚-9,534枚 | 33.0%93/282台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近3ヶ月 / 23件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/6(土) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) |
| 6/2(火) | ドリスロ | ドリルスロット |
| 5/25(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/22(金) | ドリスロ | ドリルスロット |
| 5/18(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/16(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3土曜日) |
| 5/12(火) | ドリスロ | ドリルスロット |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/7(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/5(火) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) |
| 5/2(土) | ドリスロ | ドリルスロット |
| 5/2(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第1土曜日) |
| 4/27(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/22(水) | ドリスロ | ドリルスロット |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/18(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3土曜日) |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ニューギンリコリスリコイル取材 |
| 4/12(日) | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 アルマゲドン |
| 4/4(土) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) |
| 4/2(木) | ドリスロ | ドリルスロット |
| 3/22(日) | ドリスロ | ドリルスロット |
| 3/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3土曜日) |