※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月6日(土) 中部・北陸平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6,241G | +1,201枚 | 98/152台(64.5%) | |
| 🥈 | 5,925G | +429枚 | 209/490台(42.7%) | |
| 🥉 | 2,524G | +391枚 | 121/322台(37.6%) | |
| 4 | 4,650G | +385枚 | 88/204台(43.1%) | |
| 5 | 4,319G | +383枚 | 103/246台(41.9%) | |
| 6 | 2,669G | +364枚 | 23/62台(37.1%) | |
| 7 | 4,186G | +361枚 | 104/237台(43.9%) | |
| 8 | 5,504G | +358枚 | 140/315台(44.4%) | |
| 9 | 4,598G | +212枚 | 106/245台(43.3%) | |
| 10 | 4,425G | +208枚 | 119/276台(43.1%) | |
| 11 | 6,451G | +168枚 | 285/624台(45.7%) | |
| 12 | 3,381G | +165枚 | 82/202台(40.6%) | |
| 13 | 3,171G | +123枚 | 102/272台(37.5%) | |
| 14 | 5,449G | +120枚 | 198/484台(40.9%) | |
| 15 | 2,139G | +120枚 | 184/470台(39.1%) | |
| 16 | 6,273G | +111枚 | 176/378台(46.6%) | |
| 17 | 1,342G | +107枚 | 20/55台(36.4%) | |
| 18 | 2,064G | +104枚 | 93/212台(43.9%) | |
| 19 | 1,990G | +100枚 | 37/95台(38.9%) | |
| 20 | 3,375G | +99枚 | 135/338台(39.9%) | |
| 21 | 2,758G | +75枚 | 106/288台(36.8%) | |
| 22 | 2,479G | +51枚 | 56/158台(35.4%) | |
| 23 | 2,619G | +51枚 | 124/302台(41.1%) | |
| 24 | 2,155G | +43枚 | 56/180台(31.1%) | |
| 25 | 2,804G | +42枚 | 107/257台(41.6%) | |
| 26 | 3,248G | +41枚 | 118/335台(35.2%) | |
| 27 | 2,401G | +35枚 | 58/170台(34.1%) | |
| 28 | 1,986G | +27枚 | 45/128台(35.2%) | |
| 29 | 1,753G | +27枚 | 86/218台(39.4%) | |
| 30 | 3,078G | +26枚 | 89/234台(38.0%) | |
| 31 | 4,811G | +15枚 | 199/509台(39.1%) | |
| 32 | 4,209G | +12枚 | 160/385台(41.6%) |
32店舗表示中
