※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月1日(月) 神奈川県平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4,802G | +332枚 | 130/281台(46.3%) | |
| 🥈 | 3,004G | +310枚 | 106/259台(40.9%) | |
| 🥉 | 1,504G | +303枚 | 54/152台(35.5%) | |
| 4 | 4,855G | +275枚 | 81/174台(46.6%) | |
| 5 | 2,478G | +153枚 | 113/271台(41.7%) | |
| 6 | 3,048G | +116枚 | 61/174台(35.1%) | |
| 7 | 3,203G | +81枚 | 124/339台(36.6%) | |
| 8 | 4,684G | +77枚 | 190/433台(43.9%) | |
| 9 | 3,863G | +77枚 | 100/260台(38.5%) | |
| 10 | 2,641G | +72枚 | 75/195台(38.5%) | |
| 11 | 1,206G | +65枚 | 69/190台(36.3%) | |
| 12 | 1,432G | +65枚 | 52/145台(35.9%) | |
| 13 | 625G | +64枚 | 36/143台(25.2%) | |
| 14 | 4,874G | +63枚 | 97/266台(36.5%) | |
| 15 | 2,057G | +52枚 | 66/171台(38.6%) | |
| 16 | 2,049G | +40枚 | 70/197台(35.5%) | |
| 17 | 3,225G | +32枚 | 123/291台(42.3%) | |
| 18 | 2,259G | +31枚 | 45/141台(31.9%) | |
| 19 | 3,172G | +30枚 | 152/420台(36.2%) | |
| 20 | 1,807G | +26枚 | 46/132台(34.8%) | |
| 21 | 1,133G | +24枚 | 57/166台(34.3%) | |
| 22 | 1,780G | +21枚 | 39/122台(32.0%) | |
| 23 | 2,269G | +16枚 | 44/131台(33.6%) | |
| 24 | 1,088G | +15枚 | 61/155台(39.4%) | |
| 25 | 5,250G | +5枚 | 91/219台(41.6%) | |
| 26 | 0G | - | - |
26店舗表示中
