※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月9日(火) 東海平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4,785G | +477枚 | 214/488台(43.9%) | |
| 🥈 | 4,056G | +468枚 | 116/256台(45.3%) | |
| 🥉 | 4,299G | +467枚 | 96/235台(40.9%) | |
| 4 | 5,159G | +394枚 | 139/341台(40.8%) | |
| 5 | 533G | +297枚 | 14/34台(41.2%) | |
| 6 | 813G | +289枚 | 13/34台(38.2%) | |
| 7 | 1,972G | +231枚 | 80/228台(35.1%) | |
| 8 | 555G | +209枚 | 11/27台(40.7%) | |
| 9 | 969G | +196枚 | 62/161台(38.5%) | |
| 10 | 1,525G | +153枚 | 36/99台(36.4%) | |
| 11 | 1,126G | +127枚 | 53/134台(39.6%) | |
| 12 | 3,295G | +125枚 | 111/275台(40.4%) | |
| 13 | 825G | +119枚 | 50/147台(34.0%) | |
| 14 | 1,830G | +115枚 | 86/234台(36.8%) | |
| 15 | 1,879G | +112枚 | 109/289台(37.7%) | |
| 16 | 1,132G | +112枚 | 58/158台(36.7%) | |
| 17 | 2,161G | +109枚 | 101/255台(39.6%) | |
| 18 | 2,298G | +103枚 | 120/327台(36.7%) | |
| 19 | 2,210G | +102枚 | 76/195台(39.0%) | |
| 20 | 1,071G | +100枚 | 54/145台(37.2%) | |
| 21 | 4,189G | +98枚 | 55/130台(42.3%) | |
| 22 | 1,443G | +97枚 | 56/139台(40.3%) | |
| 23 | 1,041G | +96枚 | 32/101台(31.7%) | |
| 24 | 1,686G | +93枚 | 125/333台(37.5%) | |
| 25 | 801G | +83枚 | 43/115台(37.4%) | |
| 26 | 301G | +74枚 | 31/119台(26.1%) | |
| 27 | 764G | +70枚 | 38/134台(28.4%) | |
| 28 | 2,432G | +69枚 | 151/383台(39.4%) | |
| 29 | 2,641G | +67枚 | 255/735台(34.7%) | |
| 30 | 922G | +66枚 | 28/94台(29.8%) | |
| 31 | 695G | +64枚 | 41/128台(32.0%) | |
| 32 | 1,347G | +60枚 | 35/101台(34.7%) | |
| 33 | 2,062G | +60枚 | 101/251台(40.2%) | |
| 34 | 680G | +60枚 | 65/212台(30.7%) | |
| 35 | 2,745G | +57枚 | 224/629台(35.6%) | |
| 36 | 1,303G | +53枚 | 58/183台(31.7%) | |
| 37 | 1,978G | +50枚 | 177/497台(35.6%) | |
| 38 | 1,436G | +46枚 | 134/378台(35.4%) | |
| 39 | 800G | +45枚 | 69/208台(33.2%) | |
| 40 | 870G | +44枚 | 31/126台(24.6%) | |
| 41 | 1,511G | +42枚 | 75/223台(33.6%) | |
| 42 | 452G | +42枚 | 14/66台(21.2%) | |
| 43 | 1,700G | +41枚 | 61/181台(33.7%) | |
| 44 | 2,884G | +39枚 | 154/425台(36.2%) | |
| 45 | 1,378G | +38枚 | 169/466台(36.3%) | |
| 46 | 1,088G | +36枚 | 55/163台(33.7%) | |
| 47 | 1,463G | +35枚 | 100/300台(33.3%) | |
| 48 | 1,182G | +30枚 | 63/198台(31.8%) | |
| 49 | 865G | +24枚 | 64/219台(29.2%) | |
| 50 | 431G | +20枚 | 26/109台(23.9%) | |
| 51 | 3,577G | +18枚 | 170/473台(35.9%) | |
| 52 | 1,991G | +16枚 | 82/232台(35.3%) | |
| 53 | 992G | +15枚 | 24/89台(27.0%) | |
| 54 | 508G | +13枚 | 20/85台(23.5%) | |
| 55 | 2,674G | +12枚 | 133/381台(34.9%) | |
| 56 | 1,909G | +12枚 | 130/386台(33.7%) | |
| 57 | 915G | +12枚 | 30/104台(28.8%) | |
| 58 | 2,115G | +10枚 | 209/611台(34.2%) | |
| 59 | 1,419G | +7枚 | 62/158台(39.2%) | |
| 60 | 1,737G | +6枚 | 100/339台(29.5%) |
60店舗表示中
