取材結果
結果データ一覧(18件)
2026年6月2日(火) の取材結果と店舗差枚データ
旧イベ旧イベ(2のつく日)ニューアサヒ長野青木島店長野県平均G5,303G平均差枚+215枚総差枚+10.4万枚勝率203/484台(41.9%)
アツ姫超乱舞のリアルニューアサヒ長野青木島店長野県平均G5,303G平均差枚+215枚総差枚+10.4万枚勝率203/484台(41.9%)- 平均G4,249G平均差枚+250枚総差枚+7.8万枚勝率152/314台(48.4%)
- 平均G1,044G平均差枚+154枚総差枚+4.4万枚勝率103/289台(35.6%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)平均G1,700G平均差枚+168枚総差枚+3.6万枚勝率84/215台(39.1%)- 平均G1,073G平均差枚+137枚総差枚+2.2万枚勝率54/161台(33.5%)
百花繚乱デラックス取材ニューダイヤ 山梨店山梨県平均G802G平均差枚+8枚総差枚+432枚勝率16/53台(30.2%)- 平均G1,010G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/250台(0.0%)
- 平均G709G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/123台(0.0%)
- 平均G609G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/147台(0.0%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)平均G1,396G平均差枚-82枚総差枚-1.9万枚勝率79/229台(34.5%)- 平均G2,503G平均差枚-83枚総差枚-2.0万枚勝率81/242台(33.5%)
旧イベ旧イベ(2のつく日)平均G1,250G平均差枚-190枚総差枚-4.0万枚勝率64/209台(30.6%)- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
ChiiiPS(チップス)chiiips取材オークラ 国分店石川県差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯ニューアサヒ長野青木島店長野県 | 5,303G | +215枚 | +104,110枚 | 203/484台 (41.9%) |
| 2 | マルハンメガシティ長野長野県 | 4,677G | +159枚 | +99,200枚 | 269/624台 (43.1%) |
| 3 | マルハン南アルプス店山梨県 | 2,808G | +357枚 | +84,300枚 | 115/236台 (48.7%) |
| 4 | 🎯マルハン甲府店山梨県 | 4,249G | +250枚 | +78,400枚 | 152/314台 (48.4%) |
| 5 | ABC甲府昭和通り店山梨県 | 6,315G | +234枚 | +56,267枚 | 106/240台 (44.2%) |
| 6 | 🎯ニューアサヒ上田店長野県 | 1,044G | +154枚 | +44,395枚 | 103/289台 (35.6%) |
| 7 | 🎯よろこびの街100万ドル上田インター店長野県 | 1,700G | +168枚 | +36,108枚 | 84/215台 (39.1%) |
| 8 | ダイナム長野上田店長野県 | 2,265G | +77枚 | +35,532枚 | 146/459台 (31.8%) |
| 9 | ニュートーキョー青木島店長野県 | 1,350G | +140枚 | +27,097枚 | 74/194台 (38.1%) |
| 10 | ニューアサヒ上飯田店長野県 | 1,605G | +90枚 | +24,659枚 | 95/275台 (34.5%) |
| 11 | 🎯ニューダイヤ塩山店山梨県 | 1,073G | +137枚 | +22,059枚 | 54/161台 (33.5%) |
| 12 | DAMZ県央店新潟県 | 2,186G | +56枚 | +18,550枚 | 111/333台 (33.3%) |
| 13 | ABC甲府アルプス通り店山梨県 | 1,142G | +127枚 | +17,083枚 | 44/134台 (32.8%) |
| 14 | マルイ大町店長野県 | 1,518G | +121枚 | +15,449枚 | 53/128台 (41.4%) |
| 15 | よろこびの街100万ドルアムアム店長野県 | 2,349G | +36枚 | +11,355枚 | 124/316台 (39.2%) |
| 16 | インディ伊北インター店長野県 | 488G | +109枚 | +11,003枚 | 34/101台 (33.7%) |
| 17 | マルハン石和店山梨県 | 1,749G | +20枚 | +5,300枚 | 86/262台 (32.8%) |
| 18 | D's club分水店新潟県 | 1,094G | +78枚 | +4,431枚 | 19/57台 (33.3%) |
| 19 | ニューダイヤパート3山梨県 | 954G | +29枚 | +3,936枚 | 49/137台 (35.8%) |
| 20 | ラッシュ松本長野県 | 629G | +18枚 | +2,459枚 | 43/140台 (30.7%) |
| 21 | スーパードーム福光店富山県 | 1,031G | +13枚 | +1,021枚 | 33/80台 (41.3%) |
| 22 | ビーディー胎内店新潟県 | 675G | +6枚 | +939枚 | 47/151台 (31.1%) |
| 23 | 🎯ニューダイヤ山梨店山梨県 | 802G | +8枚 | +432枚 | 16/53台 (30.2%) |
| 24 | マルハン佐久店長野県 | 1,313G | +1枚 | +100枚 | 61/174台 (35.1%) |
| 25 | D's club燕三条店新潟県 | 1,025G | 0枚 | +46枚 | 34/103台 (33.0%) |
| 26 | 夢工房YAHHO佐久長野県 | 556G | +1枚 | +7枚 | 5/10台 (50.0%) |
| 27 | マルハン敦賀店福井県 | 1,920G | 0枚 | 0枚 | 0/414台 (0.0%) |
| 28 | APULO1松本梓店長野県 | 744G | 0枚 | 0枚 | 0/136台 (0.0%) |
| 29 | APULO松本駅前店長野県 | 701G | 0枚 | 0枚 | 0/93台 (0.0%) |
| 30 | 🎯チャンピオンOZ長野県 | 1,010G | 0枚 | 0枚 | 0/250台 (0.0%) |
| 31 | チャンピオンANNEX長野県 | 1,136G | 0枚 | 0枚 | 0/170台 (0.0%) |
| 32 | 🎯チャンピオン飯田店長野県 | 709G | 0枚 | 0枚 | 0/123台 (0.0%) |
| 33 | APULO飯田店長野県 | 1,272G | 0枚 | 0枚 | 0/308台 (0.0%) |
| 34 | オーギヤ飯田店長野県 | 1,723G | 0枚 | 0枚 | 0/159台 (0.0%) |
| 35 | チャンピオン諏訪店長野県 | 1,316G | 0枚 | 0枚 | 0/204台 (0.0%) |
| 36 | 夢屋小諸店長野県 | 1,245G | 0枚 | 0枚 | 0/287台 (0.0%) |
| 37 | 🎯チャンピオン伊那店長野県 | 609G | 0枚 | 0枚 | 0/147台 (0.0%) |
| 38 | APULO塩尻北インター店長野県 | 1,199G | 0枚 | 0枚 | 0/313台 (0.0%) |
| 39 | APULO1111長野県 | 2,102G | 0枚 | 0枚 | 0/452台 (0.0%) |
| 40 | チャンピオン穂高店長野県 | 1,144G | 0枚 | 0枚 | 0/124台 (0.0%) |
| 41 | マルハン新発田店新潟県 | 1,143G | 0枚 | 0枚 | 0/194台 (0.0%) |
| 42 | ミッド・ガーデン新発田店新潟県 | 1,205G | 0枚 | 0枚 | 0/210台 (0.0%) |
| 43 | マルハン富山インター店富山県 | 881G | 0枚 | 0枚 | 0/231台 (0.0%) |
| 44 | マルハン富山店富山県 | 1,368G | 0枚 | 0枚 | 0/369台 (0.0%) |
| 45 | マルハン大野店福井県 | 485G | 0枚 | 0枚 | 0/43台 (0.0%) |
| 46 | チャンピオン駒ヶ根店長野県 | 1,158G | 0枚 | 0枚 | 0/166台 (0.0%) |
| 47 | マルハン松島店新潟県 | 1,182G | 0枚 | 0枚 | 0/307台 (0.0%) |
| 48 | マルハン長岡平島店新潟県 | 1,165G | 0枚 | 0枚 | 0/292台 (0.0%) |
| 49 | ミッド・ガーデン上越店新潟県 | 1,347G | 0枚 | 0枚 | 0/477台 (0.0%) |
| 50 | マルハン東三条店新潟県 | 1,077G | 0枚 | 0枚 | 0/247台 (0.0%) |
| 51 | ベガス1200安曇野店長野県 | 1,002G | 0枚 | 0枚 | 0/237台 (0.0%) |
| 52 | マルハン福井店福井県 | 3,021G | 0枚 | 0枚 | 0/354台 (0.0%) |
| 53 | ミッド・ガーデン堀之内店新潟県 | 1,484G | 0枚 | 0枚 | 0/288台 (0.0%) |
| 54 | マルハン福井大和田店福井県 | 1,425G | 0枚 | 0枚 | 0/279台 (0.0%) |
| 55 | マルハン福井舞屋店福井県 | 4,101G | 0枚 | 0枚 | 0/251台 (0.0%) |
| 56 | D's club五泉店新潟県 | 1,273G | -28枚 | -2,547枚 | 33/92台 (35.9%) |
| 57 | D's club新津店新潟県 | 943G | -50枚 | -2,615枚 | 17/52台 (32.7%) |
| 58 | ABC笛吹石和店山梨県 | 2,272G | -20枚 | -4,877枚 | 78/238台 (32.8%) |
| 59 | ニュートーキョー三郷店長野県 | 1,270G | -40枚 | -7,676枚 | 67/192台 (34.9%) |
| 60 | ABC甲府上阿原店山梨県 | 1,354G | -57枚 | -8,946枚 | 55/158台 (34.8%) |
| 61 | スーパードーム高岡インター店富山県 | 983G | -47枚 | -9,125枚 | 65/195台 (33.3%) |
| 62 | ニューアサヒ箕輪店長野県 | 1,651G | -33枚 | -9,689枚 | 104/297台 (35.0%) |
| 63 | ヤマトII富山県 | 667G | -121枚 | -12,560枚 | 30/104台 (28.8%) |
| 64 | ABC松本白板店長野県 | 1,645G | -61枚 | -14,442枚 | 86/237台 (36.3%) |
| 65 | マルハン韮崎店山梨県 | 1,531G | -106枚 | -14,900枚 | 42/141台 (29.8%) |
| 66 | ニュートーキョー若穂店長野県 | 1,162G | -264枚 | -15,022枚 | 16/57台 (28.1%) |
| 67 | D's club水原店新潟県 | 1,122G | -169枚 | -15,189枚 | 27/90台 (30.0%) |
| 68 | ニュートーキョー中野店長野県 | 925G | -96枚 | -15,485枚 | 49/161台 (30.4%) |
| 69 | タイヨーネオ富山店富山県 | 2,010G | -49枚 | -17,694枚 | 122/358台 (34.1%) |
| 70 | 🎯よろこびの街100万ドル中野店長野県 | 1,396G | -82枚 | -18,750枚 | 79/229台 (34.5%) |
| 71 | 🎯マルハン松本店長野県 | 2,503G | -83枚 | -20,100枚 | 81/242台 (33.5%) |
| 72 | ニュートーキョー篠ノ井店長野県 | 1,059G | -100枚 | -20,274枚 | 69/202台 (34.2%) |
| 73 | KEIZ高岡店富山県 | 2,288G | -47枚 | -20,676枚 | 147/438台 (33.6%) |
| 74 | コンサートホール吉田店新潟県 | 640G | -169枚 | -20,793枚 | 33/123台 (26.8%) |
| 75 | D's club河渡店新潟県 | 1,432G | -206枚 | -22,691枚 | 38/110台 (34.5%) |
| 76 | KEIZ LAPARK金沢店石川県 | 1,200G | -70枚 | -24,833枚 | 110/354台 (31.1%) |
| 77 | スロットVEAM燕三条店新潟県 | 1,002G | -104枚 | -26,387枚 | 84/254台 (33.1%) |
| 78 | KEIZ松本店長野県 | 984G | -77枚 | -30,906枚 | 122/400台 (30.5%) |
| 79 | KEIZ富山田中店富山県 | 2,157G | -75枚 | -34,148枚 | 146/457台 (31.9%) |
| 80 | ニュートーキョー柳原店長野県 | 1,343G | -133枚 | -34,976枚 | 78/262台 (29.8%) |
| 81 | キング塩尻店長野県 | 2,123G | -90枚 | -36,351枚 | 122/403台 (30.3%) |
| 82 | 🎯よろこびの街100万ドル高田店長野県 | 1,250G | -190枚 | -39,713枚 | 64/209台 (30.6%) |
| 83 | ニューラッキー要町店新潟県 | 1,108G | -208枚 | -41,034枚 | 52/197台 (26.4%) |
| 84 | eZone金沢店石川県 | 1,550G | -114枚 | -41,113枚 | 114/362台 (31.5%) |
| 85 | ABC甲斐敷島店山梨県 | 2,109G | -169枚 | -44,178枚 | 89/262台 (34.0%) |
| 86 | eZone富山店富山県 | 2,587G | -356枚 | -177,327枚 | 145/498台 (29.1%) |











