取材結果
結果データ一覧(77件)
2026年6月6日(土) の取材結果と店舗差枚データ
- 平均G5,504G平均差枚+358枚総差枚+11.3万枚勝率140/315台(44.4%)
百花繚乱オールインZOROマルハンメガシティ長野店長野県平均G6,451G平均差枚+168枚総差枚+10.5万枚勝率285/624台(45.7%)- 平均G4,319G平均差枚+383枚総差枚+9.4万枚勝率103/246台(41.9%)
旧イベ旧イベ(6のつく日)チャンピオンBelz長野県平均G4,186G平均差枚+361枚総差枚+8.6万枚勝率104/237台(43.9%)
スロパチステーションスロパチガール来店Sニューダイヤ塩山店山梨県平均G4,650G平均差枚+385枚総差枚+7.9万枚勝率88/204台(43.1%)- 平均G4,425G平均差枚+208枚総差枚+5.8万枚勝率119/276台(43.1%)
- 平均G4,425G平均差枚+208枚総差枚+5.8万枚勝率119/276台(43.1%)
名探偵ショウゴローのぱちんこパチスロ調査室1パチ調査(名探偵ショウゴロー)KEIZ松本店長野県平均G2,139G平均差枚+120枚総差枚+5.7万枚勝率184/470台(39.1%)
百花繚乱オールインZOROマルハン南アルプス店山梨県平均G4,598G平均差枚+212枚総差枚+5.2万枚勝率106/245台(43.3%)
スロパチステーションスロパチ景品入荷S平均G6,273G平均差枚+111枚総差枚+4.2万枚勝率176/378台(46.6%)
旧イベ旧イベ(6のつく日)平均G6,273G平均差枚+111枚総差枚+4.2万枚勝率176/378台(46.6%)
スロパチステーションスロパチガール来店SABC松本白板店長野県平均G3,171G平均差枚+123枚総差枚+3.3万枚勝率102/272台(37.5%)- 平均G3,381G平均差枚+165枚総差枚+3.3万枚勝率82/202台(40.6%)
アツ姫道化師取材コンサートホール吉田店新潟県平均G2,479G平均差枚+51枚総差枚+8,117枚勝率56/158台(35.4%)- 平均G2,401G平均差枚+35枚総差枚+6,003枚勝率58/170台(34.1%)
スロミューヒカルの一致団結(スロミュー×ヒカル)ニュートーキョー篠ノ井店長野県平均G1,753G平均差枚+27枚総差枚+5,793枚勝率86/218台(39.4%)- 平均G3,602G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/303台(0.0%)
- 平均G2,026G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/319台(0.0%)
- 平均G2,191G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/187台(0.0%)
- 平均G3,602G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/303台(0.0%)
旧イベ旧イベ(6のつく日)ミッド・ガーデン上越店新潟県平均G3,155G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/502台(0.0%)- 平均G1,500G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/195台(0.0%)
旧イベ旧イベ(6のつく日)ミッド・ガーデン新発田店新潟県平均G4,267G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/246台(0.0%)- 平均G2,981G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/472台(0.0%)
- 平均G1,403G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/157台(0.0%)
- 平均G1,910G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/221台(0.0%)
旧イベ旧イベ(月と重なる日)ミッド・ガーデン堀之内店新潟県平均G4,695G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/324台(0.0%)- 平均G1,932G平均差枚-9枚総差枚-1,684枚勝率71/198台(35.9%)
DMMぱちタウン回胴ゾロ平均G3,221G平均差枚-8枚総差枚-2,763枚勝率125/341台(36.7%)- 平均G4,313G平均差枚-25枚総差枚-3,900枚勝率68/154台(44.2%)
DMMぱちタウン回胴ゾロ平均G1,811G平均差枚-35枚総差枚-8,138枚勝率78/234台(33.3%)
スロミューヒカルの一致団結(スロミュー×ヒカル)ニュートーキョー 柳原店長野県平均G2,368G平均差枚-38枚総差枚-1.1万枚勝率122/298台(40.9%)- 平均G3,425G平均差枚-47枚総差枚-1.3万枚勝率106/275台(38.5%)
スロミューヒカルの一致団結(スロミュー×ヒカル)ニュートーキョー 若穂店長野県平均G1,694G平均差枚-226枚総差枚-1.6万枚勝率17/72台(23.6%)
BASHtv禁じ手 来店verインディ伊北インター店長野県平均G1,138G平均差枚-121枚総差枚-1.7万枚勝率42/141台(29.8%)
スロミューヒカルの一致団結(スロミュー×ヒカル)ニュートーキョー 中野店長野県平均G1,750G平均差枚-103枚総差枚-1.9万枚勝率66/188台(35.1%)
スロミューヒカルの一致団結(スロミュー×ヒカル)ニュートーキョー三郷店長野県平均G1,561G平均差枚-126枚総差枚-2.5万枚勝率64/199台(32.2%)
DMMぱちタウン回胴ゾロ平均G2,929G平均差枚-110枚総差枚-2.6万枚勝率85/241台(35.3%)- 平均G3,972G平均差枚-127枚総差枚-3.0万枚勝率90/239台(37.7%)
DMMぱちタウンSLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ABC甲府アルプス通り店山梨県平均G2,182G平均差枚-239枚総差枚-3.6万枚勝率38/149台(25.5%)
旧イベ旧イベ(毎週 土曜日)平均G2,116G平均差枚-143枚総差枚-3.7万枚勝率81/256台(31.6%)
DMMぱちタウン回胴ゾロ平均G2,116G平均差枚-143枚総差枚-3.7万枚勝率81/256台(31.6%)
スロミューヒカルの一致団結(スロミュー×ヒカル)平均G2,149G平均差枚-198枚総差枚-4.3万枚勝率83/219台(37.9%)- 平均G3,573G平均差枚-142枚総差枚-6.4万枚勝率150/451台(33.3%)
DMMぱちタウンREAL取材差枚データなし- 差枚データなし
DMMぱちタウンKING OF BEASTスーパーライオンズ須坂店長野県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンぞろぞろ取材スーパーアリーナ佐久平店長野県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(オレンジ)D'station上田店長野県差枚データなし
スロパチステーションスロパチ景品入荷SNo.1富士吉田店山梨県差枚データなし
スロパチステーションスロパチ景品入荷S差枚データなし
神の子来店ホール調査神の子景品入荷クァトロブーム開発福井県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウン回胴ゾロ差枚データなし
旧イベ旧イベ(6のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンインスパイアパチンコ新星カミサト長野県差枚データなし
DMMぱちタウンインスパイアパチンコ ニューシンセイ長野県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(6のつく日)差枚データなし
DMMぱちタウン徹底対抗取材差枚データなし- 差枚データなし
SPリサーチ半撃来店取材スーパーアリーナ佐久平店長野県差枚データなし
百花繚乱プレミアム・ゾロニューダイヤ 山梨店山梨県差枚データなし- 差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイナム長野上田店長野県 | 5,925G | +429枚 | +210,062枚 | 209/490台 (42.7%) |
| 2 | 銀星長野県 | 6,241G | +1,201枚 | +182,507枚 | 98/152台 (64.5%) |
| 3 | ニューアサヒ上田店長野県 | 2,524G | +391枚 | +125,812枚 | 121/322台 (37.6%) |
| 4 | 🎯マルハン甲府店山梨県 | 5,504G | +358枚 | +112,800枚 | 140/315台 (44.4%) |
| 5 | 🎯マルハンメガシティ長野長野県 | 6,451G | +168枚 | +104,900枚 | 285/624台 (45.7%) |
| 6 | 🎯マルハン松本店長野県 | 4,319G | +383枚 | +94,200枚 | 103/246台 (41.9%) |
| 7 | 🎯チャンピオンBelz長野県 | 4,186G | +361枚 | +85,632枚 | 104/237台 (43.9%) |
| 8 | 🎯ニューダイヤ塩山店山梨県 | 4,650G | +385枚 | +78,548枚 | 88/204台 (43.1%) |
| 9 | ニューアサヒ長野青木島店長野県 | 5,449G | +120枚 | +58,118枚 | 198/484台 (40.9%) |
| 10 | 🎯マルハン石和店山梨県 | 4,425G | +208枚 | +57,500枚 | 119/276台 (43.1%) |
| 11 | 🎯KEIZ松本店長野県 | 2,139G | +120枚 | +56,517枚 | 184/470台 (39.1%) |
| 12 | 🎯マルハン南アルプス店山梨県 | 4,598G | +212枚 | +52,000枚 | 106/245台 (43.3%) |
| 13 | 🎯eZone金沢店石川県 | 6,273G | +111枚 | +41,870枚 | 176/378台 (46.6%) |
| 14 | ニューアサヒ上飯田店長野県 | 3,375G | +99枚 | +33,518枚 | 135/338台 (39.9%) |
| 15 | 🎯ABC松本白板店長野県 | 3,171G | +123枚 | +33,381枚 | 102/272台 (37.5%) |
| 16 | 🎯マルハン佐久店長野県 | 3,381G | +165枚 | +33,300枚 | 82/202台 (40.6%) |
| 17 | D's club分水店新潟県 | 2,669G | +364枚 | +22,560枚 | 23/62台 (37.1%) |
| 18 | ニューラッキー要町店新潟県 | 2,064G | +104枚 | +21,965枚 | 93/212台 (43.9%) |
| 19 | スロットVEAM燕三条店新潟県 | 2,758G | +75枚 | +21,557枚 | 106/288台 (36.8%) |
| 20 | ニューアサヒ千曲店長野県 | 2,619G | +51枚 | +15,504枚 | 124/302台 (41.1%) |
| 21 | ニューアサヒ箕輪店長野県 | 3,248G | +41枚 | +13,760枚 | 118/335台 (35.2%) |
| 22 | ニューアサヒ高島店長野県 | 2,804G | +42枚 | +10,743枚 | 107/257台 (41.6%) |
| 23 | D's club水原店新潟県 | 1,990G | +100枚 | +9,468枚 | 37/95台 (38.9%) |
| 24 | 🎯コンサートホール吉田店新潟県 | 2,479G | +51枚 | +8,117枚 | 56/158台 (35.4%) |
| 25 | ニューアサヒ茅野本町店長野県 | 2,155G | +43枚 | +7,684枚 | 56/180台 (31.1%) |
| 26 | eZone富山店富山県 | 4,811G | +15枚 | +7,596枚 | 199/509台 (39.1%) |
| 27 | スーパードーム高岡インター店富山県 | 3,078G | +26枚 | +6,199枚 | 89/234台 (38.0%) |
| 28 | 🎯ABC甲府上阿原店山梨県 | 2,401G | +35枚 | +6,003枚 | 58/170台 (34.1%) |
| 29 | D's club新津店新潟県 | 1,342G | +107枚 | +5,911枚 | 20/55台 (36.4%) |
| 30 | 🎯ニュートーキョー篠ノ井店長野県 | 1,753G | +27枚 | +5,793枚 | 86/218台 (39.4%) |
| 31 | タイヨーネオ富山店富山県 | 4,209G | +12枚 | +4,806枚 | 160/385台 (41.6%) |
| 32 | マルイ大町店長野県 | 1,986G | +27枚 | +3,519枚 | 45/128台 (35.2%) |
| 33 | マルハン富山店富山県 | 2,938G | 0枚 | 0枚 | 0/401台 (0.0%) |
| 34 | APULO1松本梓店長野県 | 1,300G | 0枚 | 0枚 | 0/169台 (0.0%) |
| 35 | APULO松本駅前店長野県 | 825G | 0枚 | 0枚 | 0/98台 (0.0%) |
| 36 | 🎯チャンピオンOZ長野県 | 3,602G | 0枚 | 0枚 | 0/303台 (0.0%) |
| 37 | チャンピオンANNEX長野県 | 5,190G | 0枚 | 0枚 | 0/204台 (0.0%) |
| 38 | 🎯チャンピオン飯田店長野県 | 1,403G | 0枚 | 0枚 | 0/157台 (0.0%) |
| 39 | APULO飯田店長野県 | 2,157G | 0枚 | 0枚 | 0/322台 (0.0%) |
| 40 | オーギヤ飯田店長野県 | 2,777G | 0枚 | 0枚 | 0/189台 (0.0%) |
| 41 | 🎯チャンピオン諏訪店長野県 | 1,910G | 0枚 | 0枚 | 0/221台 (0.0%) |
| 42 | 🎯夢屋小諸店長野県 | 2,026G | 0枚 | 0枚 | 0/319台 (0.0%) |
| 43 | 🎯チャンピオン伊那店長野県 | 1,500G | 0枚 | 0枚 | 0/195台 (0.0%) |
| 44 | APULO塩尻北インター店長野県 | 1,745G | 0枚 | 0枚 | 0/348台 (0.0%) |
| 45 | 🎯APULO1111長野県 | 2,981G | 0枚 | 0枚 | 0/472台 (0.0%) |
| 46 | チャンピオン穂高店長野県 | 3,599G | 0枚 | 0枚 | 0/139台 (0.0%) |
| 47 | マルハン新発田店新潟県 | 2,225G | 0枚 | 0枚 | 0/209台 (0.0%) |
| 48 | 🎯ミッド・ガーデン新発田店新潟県 | 4,267G | 0枚 | 0枚 | 0/246台 (0.0%) |
| 49 | マルハン富山インター店富山県 | 1,734G | 0枚 | 0枚 | 0/276台 (0.0%) |
| 50 | マルハン大野店福井県 | 1,268G | 0枚 | 0枚 | 0/58台 (0.0%) |
| 51 | 🎯チャンピオン駒ヶ根店長野県 | 2,191G | 0枚 | 0枚 | 0/187台 (0.0%) |
| 52 | マルハン松島店新潟県 | 2,428G | 0枚 | 0枚 | 0/339台 (0.0%) |
| 53 | マルハン長岡平島店新潟県 | 3,173G | 0枚 | 0枚 | 0/350台 (0.0%) |
| 54 | 🎯ミッド・ガーデン上越店新潟県 | 3,155G | 0枚 | 0枚 | 0/502台 (0.0%) |
| 55 | マルハン東三条店新潟県 | 2,976G | 0枚 | 0枚 | 0/273台 (0.0%) |
| 56 | ベガス1200安曇野店長野県 | 2,014G | 0枚 | 0枚 | 0/307台 (0.0%) |
| 57 | マルハン福井店福井県 | 4,749G | 0枚 | 0枚 | 0/360台 (0.0%) |
| 58 | 🎯ミッド・ガーデン堀之内店新潟県 | 4,695G | 0枚 | 0枚 | 0/324台 (0.0%) |
| 59 | マルハン福井大和田店福井県 | 2,789G | 0枚 | 0枚 | 0/302台 (0.0%) |
| 60 | マルハン福井舞屋店福井県 | 5,684G | 0枚 | 0枚 | 0/251台 (0.0%) |
| 61 | マルハン敦賀店福井県 | 3,959G | 0枚 | 0枚 | 0/423台 (0.0%) |
| 62 | 🎯FULLSLOT福井県 | 1,932G | -9枚 | -1,684枚 | 71/198台 (35.9%) |
| 63 | ラッシュ松本長野県 | 1,048G | -12枚 | -2,063枚 | 54/166台 (32.5%) |
| 64 | 🎯よろこびの街100万ドルアムアム店長野県 | 3,221G | -8枚 | -2,763枚 | 125/341台 (36.7%) |
| 65 | 🎯マルハン韮崎店山梨県 | 4,313G | -25枚 | -3,900枚 | 68/154台 (44.2%) |
| 66 | D's club五泉店新潟県 | 1,675G | -36枚 | -3,949枚 | 34/110台 (30.9%) |
| 67 | 夢工房YAHHO佐久長野県 | 629G | -390枚 | -4,679枚 | 3/12台 (25.0%) |
| 68 | ニューアサヒ茅野店長野県 | 3,169G | -16枚 | -5,381枚 | 114/339台 (33.6%) |
| 69 | D's club燕三条店新潟県 | 1,749G | -73枚 | -7,782枚 | 34/107台 (31.8%) |
| 70 | 🎯よろこびの街100万ドル高田店長野県 | 1,811G | -35枚 | -8,138枚 | 78/234台 (33.3%) |
| 71 | 🎯ニュートーキョー柳原店長野県 | 2,368G | -38枚 | -11,192枚 | 122/298台 (40.9%) |
| 72 | KEIZ高岡店富山県 | 4,315G | -26枚 | -12,054枚 | 178/461台 (38.6%) |
| 73 | ビーディー胎内店新潟県 | 1,663G | -72枚 | -12,777枚 | 52/178台 (29.2%) |
| 74 | 🎯ABC甲斐敷島店山梨県 | 3,425G | -47枚 | -12,859枚 | 106/275台 (38.5%) |
| 75 | ニューアサヒ伊那店長野県 | 2,943G | -47枚 | -13,727枚 | 109/293台 (37.2%) |
| 76 | ABC甲府昭和通り店山梨県 | 3,591G | -66枚 | -15,486枚 | 77/236台 (32.6%) |
| 77 | スーパードーム福光店富山県 | 1,752G | -173枚 | -16,048枚 | 30/93台 (32.3%) |
| 78 | 🎯ニュートーキョー若穂店長野県 | 1,694G | -226枚 | -16,245枚 | 17/72台 (23.6%) |
| 79 | D's club河渡店新潟県 | 2,196G | -147枚 | -16,342枚 | 42/111台 (37.8%) |
| 80 | 🎯インディ伊北インター店長野県 | 1,138G | -121枚 | -17,066枚 | 42/141台 (29.8%) |
| 81 | ヤマトII富山県 | 932G | -153枚 | -18,710枚 | 36/122台 (29.5%) |
| 82 | 🎯ニュートーキョー中野店長野県 | 1,750G | -103枚 | -19,406枚 | 66/188台 (35.1%) |
| 83 | マルイ伊那店長野県 | 2,584G | -68枚 | -19,647枚 | 88/291台 (30.2%) |
| 84 | ニューダイヤパート3山梨県 | 1,598G | -141枚 | -22,731枚 | 51/161台 (31.7%) |
| 85 | ニューアサヒ甲府南店山梨県 | 2,766G | -86枚 | -23,467枚 | 102/272台 (37.5%) |
| 86 | 🎯ニュートーキョー三郷店長野県 | 1,561G | -126枚 | -24,982枚 | 64/199台 (32.2%) |
| 87 | 🎯よろこびの街100万ドル上田インター店長野県 | 2,929G | -110枚 | -26,432枚 | 85/241台 (35.3%) |
| 88 | 🎯ABC笛吹石和店山梨県 | 3,972G | -127枚 | -30,262枚 | 90/239台 (37.7%) |
| 89 | 🎯ABC甲府アルプス通り店山梨県 | 2,182G | -239枚 | -35,638枚 | 38/149台 (25.5%) |
| 90 | 🎯よろこびの街100万ドル中野店長野県 | 2,116G | -143枚 | -36,654枚 | 81/256台 (31.6%) |
| 91 | KEIZ LAPARK金沢店石川県 | 2,146G | -103枚 | -40,507枚 | 121/394台 (30.7%) |
| 92 | 🎯ニュートーキョー青木島店長野県 | 2,149G | -198枚 | -43,344枚 | 83/219台 (37.9%) |
| 93 | DAMZ県央店新潟県 | 4,743G | -155枚 | -52,179枚 | 121/337台 (35.9%) |
| 94 | 🎯キング塩尻店長野県 | 3,573G | -142枚 | -64,024枚 | 150/451台 (33.3%) |
| 95 | ニューアサヒ甲府昭和店山梨県 | 2,901G | -225枚 | -75,439枚 | 121/336台 (36.0%) |
| 96 | ニューアサヒ上田インター店長野県 | 4,003G | -235枚 | -103,767枚 | 160/442台 (36.2%) |
| 97 | KEIZ富山田中店富山県 | 3,512G | -226枚 | -108,263枚 | 164/479台 (34.2%) |



































