取材結果
結果データ一覧(82件)
2026年6月9日(火) の取材結果と店舗差枚データ
新台入替新台入替(P-WORLD引用)マルハンメガシティ長野店長野県平均G3,512G平均差枚+79枚総差枚+4.9万枚勝率244/617台(39.5%)- 平均G1,496G平均差枚+119枚総差枚+3.6万枚勝率108/306台(35.3%)
- 平均G1,496G平均差枚+119枚総差枚+3.6万枚勝率108/306台(35.3%)
- 平均G936G平均差枚+241枚総差枚+3.1万枚勝率48/128台(37.5%)
セブンラッシュSEVEN THE TARGETニュートーキョー 柳原店長野県平均G2,151G平均差枚+93枚総差枚+2.7万枚勝率101/287台(35.2%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ニュートーキョー 柳原店長野県平均G2,151G平均差枚+93枚総差枚+2.7万枚勝率101/287台(35.2%)
旧イベ旧イベ(9のつく日)ニュートーキョー三郷店長野県平均G2,627G平均差枚+107枚総差枚+2.3万枚勝率90/213台(42.3%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)平均G1,418G平均差枚+88枚総差枚+2.0万枚勝率75/231台(32.5%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)マルハン南アルプス店山梨県平均G1,232G平均差枚+46枚総差枚+1.0万枚勝率80/219台(36.5%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)平均G1,200G平均差枚+40枚総差枚+7,566枚勝率65/189台(34.4%)
セブンラッシュSEVEN THE TARGETニュートーキョー 中野店長野県平均G1,774G平均差枚+26枚総差枚+4,664枚勝率63/180台(35.0%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ニュートーキョー 中野店長野県平均G1,774G平均差枚+26枚総差枚+4,664枚勝率63/180台(35.0%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)チャンピオンANNEX長野県平均G1,179G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/159台(0.0%)- 平均G2,118G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/450台(0.0%)
- 平均G1,723G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/215台(0.0%)
- 平均G684G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/132台(0.0%)
- 平均G632G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/130台(0.0%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)平均G1,739G平均差枚-9枚総差枚-1,820枚勝率62/203台(30.5%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ABC甲府昭和通り店山梨県平均G1,117G平均差枚-23枚総差枚-4,944枚勝率69/215台(32.1%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)タイヨーネオ 富山店富山県平均G987G平均差枚-21枚総差枚-6,345枚勝率105/307台(34.2%)- 平均G3,525G平均差枚-61枚総差枚-1.5万枚勝率85/239台(35.6%)
旧イベ旧イベ(毎月 9日)ニュートーキョー篠ノ井店長野県平均G1,621G平均差枚-101枚総差枚-2.2万枚勝率64/214台(29.9%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ニュートーキョー篠ノ井店長野県平均G1,621G平均差枚-101枚総差枚-2.2万枚勝率64/214台(29.9%)- 平均G1,366G平均差枚-53枚総差枚-2.2万枚勝率157/415台(37.8%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)平均G1,555G平均差枚-121枚総差枚-2.2万枚勝率61/184台(33.2%)- 平均G962G平均差枚-150枚総差枚-2.5万枚勝率40/165台(24.2%)
- 平均G1,243G平均差枚-144枚総差枚-3.5万枚勝率77/242台(31.8%)
旧イベ旧イベ(9のつく日)スロットVEAM燕三条店新潟県平均G1,598G平均差枚-166枚総差枚-4.5万枚勝率90/269台(33.5%)
DMMぱちタウンSLODAMONDEABC甲府アルプス通り店山梨県平均G2,561G平均差枚-294枚総差枚-4.6万枚勝率48/156台(30.8%)- 平均G2,052G平均差枚-203枚総差枚-4.8万枚勝率73/236台(30.9%)
- 差枚データなし
DMMぱちタウンSUNNY取材差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)D'station上田店長野県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム中野店ゆったり館長野県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ニューアサヒ長野青木島店長野県差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ニューアサヒ甲府昭和店山梨県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ニューアサヒ甲府南店山梨県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ニューアサヒ上飯田店長野県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)タイヨーネオ 福井店福井県差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ニューアサヒ茅野本町店長野県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)DAIMARU大里店山梨県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)スーパーラッキー津幡店石川県差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム小杉店ゆったり館富山県差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッシュ松本長野県 | 1,183G | +366枚 | +66,531枚 | 61/182台 (33.5%) |
| 2 | 🎯マルハンメガシティ長野長野県 | 3,512G | +79枚 | +48,900枚 | 244/617台 (39.5%) |
| 3 | eZone富山店富山県 | 1,438G | +95枚 | +43,398枚 | 173/455台 (38.0%) |
| 4 | ダイナム長野上田店長野県 | 4,828G | +85枚 | +41,744枚 | 195/491台 (39.7%) |
| 5 | スーパードーム高岡インター店富山県 | 940G | +255枚 | +41,302枚 | 63/162台 (38.9%) |
| 6 | 🎯ニューアサヒ上田店長野県 | 1,496G | +119枚 | +36,341枚 | 108/306台 (35.3%) |
| 7 | 🎯ABC甲府上阿原店山梨県 | 936G | +241枚 | +30,881枚 | 48/128台 (37.5%) |
| 8 | 🎯ニュートーキョー柳原店長野県 | 2,151G | +93枚 | +26,800枚 | 101/287台 (35.2%) |
| 9 | 🎯ニュートーキョー三郷店長野県 | 2,627G | +107枚 | +22,857枚 | 90/213台 (42.3%) |
| 10 | 🎯よろこびの街100万ドル中野店長野県 | 1,418G | +88枚 | +20,263枚 | 75/231台 (32.5%) |
| 11 | コンサートホール吉田店新潟県 | 621G | +109枚 | +14,397枚 | 42/132台 (31.8%) |
| 12 | 🎯マルハン南アルプス店山梨県 | 1,232G | +46枚 | +10,000枚 | 80/219台 (36.5%) |
| 13 | 🎯よろこびの街100万ドル高田店長野県 | 1,200G | +40枚 | +7,566枚 | 65/189台 (34.4%) |
| 14 | KEIZ松本店長野県 | 739G | +21枚 | +7,129枚 | 102/347台 (29.4%) |
| 15 | KEIZ高岡店富山県 | 1,288G | +15枚 | +6,114枚 | 134/413台 (32.4%) |
| 16 | マルハン韮崎店山梨県 | 945G | +42枚 | +5,300枚 | 42/126台 (33.3%) |
| 17 | 🎯ニュートーキョー中野店長野県 | 1,774G | +26枚 | +4,664枚 | 63/180台 (35.0%) |
| 18 | eZone金沢店石川県 | 2,237G | +8枚 | +3,094枚 | 141/373台 (37.8%) |
| 19 | D's club水原店新潟県 | 1,294G | +30枚 | +2,775枚 | 29/93台 (31.2%) |
| 20 | インディ伊北インター店長野県 | 443G | +24枚 | +2,329枚 | 24/98台 (24.5%) |
| 21 | D's club河渡店新潟県 | 1,548G | +5枚 | +535枚 | 33/112台 (29.5%) |
| 22 | マルハン松島店新潟県 | 1,000G | 0枚 | 0枚 | 0/274台 (0.0%) |
| 23 | チャンピオン駒ヶ根店長野県 | 742G | 0枚 | 0枚 | 0/142台 (0.0%) |
| 24 | マルハン大野店福井県 | 947G | 0枚 | 0枚 | 0/44台 (0.0%) |
| 25 | 🎯APULO1111長野県 | 2,118G | 0枚 | 0枚 | 0/450台 (0.0%) |
| 26 | チャンピオン穂高店長野県 | 1,368G | 0枚 | 0枚 | 0/127台 (0.0%) |
| 27 | マルハン富山インター店富山県 | 1,573G | 0枚 | 0枚 | 0/248台 (0.0%) |
| 28 | マルハン新発田店新潟県 | 1,166G | 0枚 | 0枚 | 0/194台 (0.0%) |
| 29 | ミッド・ガーデン新発田店新潟県 | 1,759G | 0枚 | 0枚 | 0/211台 (0.0%) |
| 30 | マルハン富山店富山県 | 906G | 0枚 | 0枚 | 0/325台 (0.0%) |
| 31 | マルハン敦賀店福井県 | 1,994G | 0枚 | 0枚 | 0/412台 (0.0%) |
| 32 | マルハン福井舞屋店福井県 | 3,396G | 0枚 | 0枚 | 0/252台 (0.0%) |
| 33 | マルハン福井大和田店福井県 | 1,636G | 0枚 | 0枚 | 0/277台 (0.0%) |
| 34 | ミッド・ガーデン堀之内店新潟県 | 1,535G | 0枚 | 0枚 | 0/289台 (0.0%) |
| 35 | マルハン福井店福井県 | 2,879G | 0枚 | 0枚 | 0/356台 (0.0%) |
| 36 | ベガス1200安曇野店長野県 | 968G | 0枚 | 0枚 | 0/241台 (0.0%) |
| 37 | APULO1松本梓店長野県 | 554G | 0枚 | 0枚 | 0/129台 (0.0%) |
| 38 | APULO松本駅前店長野県 | 613G | 0枚 | 0枚 | 0/84台 (0.0%) |
| 39 | マルハン東三条店新潟県 | 1,132G | 0枚 | 0枚 | 0/235台 (0.0%) |
| 40 | チャンピオンOZ長野県 | 942G | 0枚 | 0枚 | 0/240台 (0.0%) |
| 41 | ミッド・ガーデン上越店新潟県 | 1,574G | 0枚 | 0枚 | 0/488台 (0.0%) |
| 42 | 🎯チャンピオンANNEX長野県 | 1,179G | 0枚 | 0枚 | 0/159台 (0.0%) |
| 43 | 🎯チャンピオン飯田店長野県 | 684G | 0枚 | 0枚 | 0/132台 (0.0%) |
| 44 | APULO飯田店長野県 | 1,072G | 0枚 | 0枚 | 0/285台 (0.0%) |
| 45 | オーギヤ飯田店長野県 | 1,669G | 0枚 | 0枚 | 0/166台 (0.0%) |
| 46 | 🎯チャンピオン諏訪店長野県 | 1,723G | 0枚 | 0枚 | 0/215台 (0.0%) |
| 47 | 夢屋小諸店長野県 | 1,377G | 0枚 | 0枚 | 0/300台 (0.0%) |
| 48 | 🎯チャンピオン伊那店長野県 | 632G | 0枚 | 0枚 | 0/130台 (0.0%) |
| 49 | APULO塩尻北インター店長野県 | 1,135G | 0枚 | 0枚 | 0/292台 (0.0%) |
| 50 | マルハン長岡平島店新潟県 | 1,320G | 0枚 | 0枚 | 0/294台 (0.0%) |
| 51 | マルイ大町店長野県 | 1,106G | -6枚 | -654枚 | 42/112台 (37.5%) |
| 52 | 🎯ニュートーキョー青木島店長野県 | 1,739G | -9枚 | -1,820枚 | 62/203台 (30.5%) |
| 53 | 🎯ABC甲府昭和通り店山梨県 | 1,117G | -23枚 | -4,944枚 | 69/215台 (32.1%) |
| 54 | 夢工房YAHHO佐久長野県 | 709G | -451枚 | -5,863枚 | 2/13台 (15.4%) |
| 55 | 🎯タイヨーネオ富山店富山県 | 987G | -21枚 | -6,345枚 | 105/307台 (34.2%) |
| 56 | ニュートーキョー若穂店長野県 | 800G | -133枚 | -8,009枚 | 20/60台 (33.3%) |
| 57 | D's club新津店新潟県 | 929G | -201枚 | -10,471枚 | 12/52台 (23.1%) |
| 58 | D's club分水店新潟県 | 1,240G | -247枚 | -13,354枚 | 18/54台 (33.3%) |
| 59 | 🎯ABC笛吹石和店山梨県 | 3,525G | -61枚 | -14,630枚 | 85/239台 (35.6%) |
| 60 | ニューラッキー要町店新潟県 | 1,266G | -85枚 | -15,852枚 | 63/187台 (33.7%) |
| 61 | ヤマトII富山県 | 761G | -146枚 | -16,501枚 | 32/113台 (28.3%) |
| 62 | ビーディー胎内店新潟県 | 768G | -124枚 | -17,223枚 | 38/139台 (27.3%) |
| 63 | D's club燕三条店新潟県 | 1,054G | -193枚 | -19,068枚 | 33/99台 (33.3%) |
| 64 | スーパードーム福光店富山県 | 1,024G | -254枚 | -20,582枚 | 22/81台 (27.2%) |
| 65 | 🎯ニュートーキョー篠ノ井店長野県 | 1,621G | -101枚 | -21,614枚 | 64/214台 (29.9%) |
| 66 | 🎯KEIZ富山田中店富山県 | 1,366G | -53枚 | -21,868枚 | 157/415台 (37.8%) |
| 67 | 🎯よろこびの街100万ドル上田インター店長野県 | 1,555G | -121枚 | -22,246枚 | 61/184台 (33.2%) |
| 68 | 🎯ニューダイヤ塩山店山梨県 | 962G | -150枚 | -24,813枚 | 40/165台 (24.2%) |
| 69 | ニューダイヤパート3山梨県 | 2,189G | -151枚 | -25,426枚 | 57/168台 (33.9%) |
| 70 | D's club五泉店新潟県 | 1,096G | -297枚 | -29,388枚 | 20/99台 (20.2%) |
| 71 | よろこびの街100万ドルアムアム店長野県 | 2,251G | -110枚 | -34,299枚 | 110/311台 (35.4%) |
| 72 | 🎯ABC甲斐敷島店山梨県 | 1,243G | -144枚 | -34,885枚 | 77/242台 (31.8%) |
| 73 | マルハン佐久店長野県 | 1,417G | -219枚 | -37,400枚 | 50/171台 (29.2%) |
| 74 | マルハン石和店山梨県 | 2,657G | -159枚 | -43,200枚 | 104/271台 (38.4%) |
| 75 | 🎯スロットVEAM燕三条店新潟県 | 1,598G | -166枚 | -44,536枚 | 90/269台 (33.5%) |
| 76 | 🎯ABC甲府アルプス通り店山梨県 | 2,561G | -294枚 | -45,790枚 | 48/156台 (30.8%) |
| 77 | 🎯マルハン松本店長野県 | 2,052G | -203枚 | -47,900枚 | 73/236台 (30.9%) |
| 78 | KEIZ LAPARK金沢店石川県 | 632G | -146枚 | -48,538枚 | 93/333台 (27.9%) |
| 79 | ABC松本白板店長野県 | 1,599G | -237枚 | -57,106枚 | 59/241台 (24.5%) |
| 80 | DAMZ県央店新潟県 | 2,191G | -197枚 | -63,286枚 | 107/321台 (33.3%) |
| 81 | マルイ伊那店長野県 | 1,879G | -255枚 | -65,059枚 | 66/255台 (25.9%) |
| 82 | キング塩尻店長野県 | 2,439G | -186枚 | -78,398枚 | 134/422台 (31.8%) |
| 83 | マルハン甲府店山梨県 | 1,916G | -309枚 | -96,300枚 | 90/312台 (28.8%) |









































