取材結果
結果データ一覧(80件)
2026年6月14日(日) の取材結果と店舗差枚データ
- 平均G5,233G平均差枚+393枚総差枚+15.8万枚勝率178/402台(44.3%)
- 平均G1,957G平均差枚+442枚総差枚+7.9万枚勝率81/178台(45.5%)
- 平均G4,051G平均差枚+97枚総差枚+4.4万枚勝率175/450台(38.9%)
- 平均G2,845G平均差枚+94枚総差枚+2.3万枚勝率83/247台(33.6%)
- 平均G2,132G平均差枚+181枚総差枚+1.9万枚勝率42/107台(39.3%)
- 平均G1,415G平均差枚+345枚総差枚+1.8万枚勝率19/53台(35.8%)
- 平均G1,505G平均差枚+75枚総差枚+1.6万枚勝率71/209台(34.0%)
- 平均G2,729G平均差枚+67枚総差枚+1.5万枚勝率83/217台(38.2%)
- 平均G1,817G平均差枚+96枚総差枚+1.0万枚勝率40/106台(37.7%)
- 平均G2,317G平均差枚+17枚総差枚+4,605枚勝率94/271台(34.7%)
- 平均G3,912G平均差枚+11枚総差枚+3,714枚勝率134/337台(39.8%)
- 平均G3,029G平均差枚+23枚総差枚+2,642枚勝率43/116台(37.1%)
- 平均G2,447G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/319台(0.0%)
- 平均G1,320G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/170台(0.0%)
- 平均G1,177G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/268台(0.0%)
- 平均G1,216G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/199台(0.0%)
- 平均G1,388G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/155台(0.0%)
- 平均G1,960G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/221台(0.0%)
- 平均G3,147G平均差枚-46枚総差枚-1.5万枚勝率121/333台(36.3%)
- 平均G1,807G平均差枚-61枚総差枚-1.6万枚勝率90/265台(34.0%)
- 平均G1,849G平均差枚-94枚総差枚-1.9万枚勝率61/201台(30.3%)
- 平均G1,868G平均差枚-80枚総差枚-2.1万枚勝率90/267台(33.7%)
- 平均G2,602G平均差枚-122枚総差枚-3.3万枚勝率101/270台(37.4%)
- 平均G1,494G平均差枚-82枚総差枚-3.5万枚勝率143/433台(33.0%)
- 平均G3,032G平均差枚-105枚総差枚-4.0万枚勝率132/379台(34.8%)
- 平均G1,376G平均差枚-279枚総差枚-5.0万枚勝率53/179台(29.6%)
- 平均G3,918G平均差枚-175枚総差枚-5.9万枚勝率121/336台(36.0%)
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯ニューアサヒ上田インター店長野県 | 5,233G | +393枚 | +158,156枚 | 178/402台 (44.3%) |
| 2 | ダイナム長野上田店長野県 | 5,484G | +202枚 | +99,378枚 | 207/491台 (42.2%) |
| 3 | 🎯マルハン佐久店長野県 | 1,957G | +442枚 | +78,700枚 | 81/178台 (45.5%) |
| 4 | マルハンメガシティ長野長野県 | 5,816G | +122枚 | +76,600枚 | 265/628台 (42.2%) |
| 5 | 🎯キング塩尻店長野県 | 4,051G | +97枚 | +43,608枚 | 175/450台 (38.9%) |
| 6 | マルイ伊那店長野県 | 2,473G | +153枚 | +40,871枚 | 96/267台 (36.0%) |
| 7 | 🎯マルハン松本店長野県 | 2,845G | +94枚 | +23,100枚 | 83/247台 (33.6%) |
| 8 | 🎯D's club燕三条店新潟県 | 2,132G | +181枚 | +19,338枚 | 42/107台 (39.3%) |
| 9 | 🎯D's club新津店新潟県 | 1,415G | +345枚 | +18,282枚 | 19/53台 (35.8%) |
| 10 | 🎯よろこびの街100万ドル高田店長野県 | 1,505G | +75枚 | +15,645枚 | 71/209台 (34.0%) |
| 11 | 🎯ニューラッキー要町店新潟県 | 2,729G | +67枚 | +14,542枚 | 83/217台 (38.2%) |
| 12 | マルハン南アルプス店山梨県 | 2,633G | +47枚 | +11,300枚 | 87/239台 (36.4%) |
| 13 | 🎯D's club五泉店新潟県 | 1,817G | +96枚 | +10,126枚 | 40/106台 (37.7%) |
| 14 | スーパードーム福光店富山県 | 1,796G | +93枚 | +7,947枚 | 32/85台 (37.6%) |
| 15 | 🎯スロットVEAM燕三条店新潟県 | 2,317G | +17枚 | +4,605枚 | 94/271台 (34.7%) |
| 16 | 🎯ニューアサヒ甲府昭和店山梨県 | 3,912G | +11枚 | +3,714枚 | 134/337台 (39.8%) |
| 17 | ニュートーキョー若穂店長野県 | 1,269G | +53枚 | +3,510枚 | 21/66台 (31.8%) |
| 18 | 🎯D's club河渡店新潟県 | 3,029G | +23枚 | +2,642枚 | 43/116台 (37.1%) |
| 19 | スーパードーム高岡インター店富山県 | 2,639G | +11枚 | +1,626枚 | 62/154台 (40.3%) |
| 20 | マルハン長岡平島店新潟県 | 2,721G | 0枚 | 0枚 | 0/344台 (0.0%) |
| 21 | マルハン松島店新潟県 | 1,697G | 0枚 | 0枚 | 0/330台 (0.0%) |
| 22 | APULO塩尻北インター店長野県 | 1,521G | 0枚 | 0枚 | 0/330台 (0.0%) |
| 23 | チャンピオン駒ヶ根店長野県 | 1,265G | 0枚 | 0枚 | 0/178台 (0.0%) |
| 24 | APULO1111長野県 | 2,567G | 0枚 | 0枚 | 0/473台 (0.0%) |
| 25 | チャンピオン穂高店長野県 | 1,760G | 0枚 | 0枚 | 0/132台 (0.0%) |
| 26 | マルハン大野店福井県 | 1,005G | 0枚 | 0枚 | 0/52台 (0.0%) |
| 27 | ミッド・ガーデン新発田店新潟県 | 2,202G | 0枚 | 0枚 | 0/239台 (0.0%) |
| 28 | マルハン敦賀店福井県 | 3,087G | 0枚 | 0枚 | 0/420台 (0.0%) |
| 29 | マルハン福井舞屋店福井県 | 4,521G | 0枚 | 0枚 | 0/252台 (0.0%) |
| 30 | マルハン福井大和田店福井県 | 1,971G | 0枚 | 0枚 | 0/293台 (0.0%) |
| 31 | 🎯ミッド・ガーデン堀之内店新潟県 | 2,447G | 0枚 | 0枚 | 0/319台 (0.0%) |
| 32 | マルハン福井店福井県 | 4,366G | 0枚 | 0枚 | 0/360台 (0.0%) |
| 33 | ベガス1200安曇野店長野県 | 1,433G | 0枚 | 0枚 | 0/282台 (0.0%) |
| 34 | マルハン東三条店新潟県 | 3,455G | 0枚 | 0枚 | 0/272台 (0.0%) |
| 35 | APULO1松本梓店長野県 | 887G | 0枚 | 0枚 | 0/146台 (0.0%) |
| 36 | APULO松本駅前店長野県 | 586G | 0枚 | 0枚 | 0/76台 (0.0%) |
| 37 | ミッド・ガーデン上越店新潟県 | 2,194G | 0枚 | 0枚 | 0/500台 (0.0%) |
| 38 | 🎯チャンピオンOZ長野県 | 1,177G | 0枚 | 0枚 | 0/268台 (0.0%) |
| 39 | 🎯チャンピオンANNEX長野県 | 1,320G | 0枚 | 0枚 | 0/170台 (0.0%) |
| 40 | 🎯チャンピオン飯田店長野県 | 1,388G | 0枚 | 0枚 | 0/155台 (0.0%) |
| 41 | APULO飯田店長野県 | 1,927G | 0枚 | 0枚 | 0/320台 (0.0%) |
| 42 | オーギヤ飯田店長野県 | 2,840G | 0枚 | 0枚 | 0/185台 (0.0%) |
| 43 | 🎯チャンピオン諏訪店長野県 | 1,960G | 0枚 | 0枚 | 0/221台 (0.0%) |
| 44 | 夢屋小諸店長野県 | 1,722G | 0枚 | 0枚 | 0/312台 (0.0%) |
| 45 | 🎯チャンピオン伊那店長野県 | 1,216G | 0枚 | 0枚 | 0/199台 (0.0%) |
| 46 | マルハン新発田店新潟県 | 1,907G | 0枚 | 0枚 | 0/209台 (0.0%) |
| 47 | マルハン富山インター店富山県 | 1,851G | 0枚 | 0枚 | 0/269台 (0.0%) |
| 48 | マルハン富山店富山県 | 2,377G | 0枚 | 0枚 | 0/394台 (0.0%) |
| 49 | よろこびの街100万ドル上田インター店長野県 | 2,601G | -5枚 | -1,257枚 | 89/232台 (38.4%) |
| 50 | ABC松本白板店長野県 | 2,044G | -9枚 | -2,206枚 | 79/245台 (32.2%) |
| 51 | 夢工房YAHHO佐久長野県 | 536G | -181枚 | -2,352枚 | 4/13台 (30.8%) |
| 52 | D's club水原店新潟県 | 1,372G | -31枚 | -2,854枚 | 25/92台 (27.2%) |
| 53 | ビーディー胎内店新潟県 | 1,167G | -25枚 | -4,205枚 | 59/168台 (35.1%) |
| 54 | マルイ大町店長野県 | 1,466G | -39枚 | -4,515枚 | 37/116台 (31.9%) |
| 55 | ニューダイヤ塩山店山梨県 | 1,740G | -33枚 | -5,883枚 | 55/180台 (30.6%) |
| 56 | ニュートーキョー青木島店長野県 | 1,789G | -28枚 | -5,899枚 | 74/212台 (34.9%) |
| 57 | D's club分水店新潟県 | 1,931G | -121枚 | -7,274枚 | 21/60台 (35.0%) |
| 58 | ABC甲府アルプス通り店山梨県 | 1,474G | -51枚 | -7,384枚 | 56/145台 (38.6%) |
| 59 | インディ伊北インター店長野県 | 677G | -104枚 | -12,168枚 | 34/117台 (29.1%) |
| 60 | ニュートーキョー篠ノ井店長野県 | 1,359G | -58枚 | -12,595枚 | 64/216台 (29.6%) |
| 61 | ニューダイヤパート3山梨県 | 1,437G | -86枚 | -12,837枚 | 49/149台 (32.9%) |
| 62 | 🎯よろこびの街100万ドルアムアム店長野県 | 3,147G | -46枚 | -15,195枚 | 121/333台 (36.3%) |
| 63 | 🎯よろこびの街100万ドル中野店長野県 | 1,807G | -61枚 | -16,270枚 | 90/265台 (34.0%) |
| 64 | ヤマトII富山県 | 694G | -152枚 | -18,660枚 | 27/123台 (22.0%) |
| 65 | ラッシュ松本長野県 | 504G | -163枚 | -18,717枚 | 29/115台 (25.2%) |
| 66 | 🎯ニュートーキョー三郷店長野県 | 1,849G | -94枚 | -18,868枚 | 61/201台 (30.3%) |
| 67 | ABC甲府上阿原店山梨県 | 1,841G | -128枚 | -21,186枚 | 50/166台 (30.1%) |
| 68 | 🎯ニュートーキョー柳原店長野県 | 1,868G | -80枚 | -21,242枚 | 90/267台 (33.7%) |
| 69 | ABC甲府昭和通り店山梨県 | 2,013G | -131枚 | -29,766枚 | 63/227台 (27.8%) |
| 70 | 🎯マルハン石和店山梨県 | 2,602G | -122枚 | -33,000枚 | 101/270台 (37.4%) |
| 71 | 🎯KEIZ松本店長野県 | 1,494G | -82枚 | -35,406枚 | 143/433台 (33.0%) |
| 72 | コンサートホール吉田店新潟県 | 1,038G | -266枚 | -35,701枚 | 29/134台 (21.6%) |
| 73 | 🎯タイヨーネオ富山店富山県 | 3,032G | -105枚 | -39,832枚 | 132/379台 (34.8%) |
| 74 | KEIZ高岡店富山県 | 3,545G | -90枚 | -42,138枚 | 173/467台 (37.0%) |
| 75 | ABC甲斐敷島店山梨県 | 3,158G | -161枚 | -44,509枚 | 90/277台 (32.5%) |
| 76 | マルハン韮崎店山梨県 | 2,538G | -304枚 | -46,200枚 | 43/152台 (28.3%) |
| 77 | ABC笛吹石和店山梨県 | 3,077G | -203枚 | -47,851枚 | 67/236台 (28.4%) |
| 78 | 🎯ニュートーキョー中野店長野県 | 1,376G | -279枚 | -49,935枚 | 53/179台 (29.6%) |
| 79 | eZone富山店富山県 | 4,347G | -108枚 | -54,814枚 | 193/508台 (38.0%) |
| 80 | 🎯DAMZ県央店新潟県 | 3,918G | -175枚 | -58,650枚 | 121/336台 (36.0%) |
| 81 | eZone金沢店石川県 | 2,342G | -196枚 | -73,457枚 | 117/374台 (31.3%) |
| 82 | KEIZ LAPARK金沢店石川県 | 1,650G | -218枚 | -85,359枚 | 122/391台 (31.2%) |
| 83 | マルハン甲府店山梨県 | 3,972G | -331枚 | -104,500枚 | 111/316台 (35.1%) |
| 84 | KEIZ富山田中店富山県 | 3,467G | -309枚 | -144,031枚 | 153/466台 (32.8%) |













































































