取材結果
結果データ一覧(198件)
2026年6月8日(月) の取材結果と店舗差枚データ
新台入替新台入替(P-WORLD引用)平均G3,285G平均差枚+359枚総差枚+17.2万枚勝率212/478台(44.4%)- 平均G2,695G平均差枚+160枚総差枚+10.4万枚勝率228/648台(35.2%)
- 平均G2,695G平均差枚+160枚総差枚+10.4万枚勝率228/648台(35.2%)
リアルモガミシナリオバーニングレポートPremium Five奈良県平均G2,632G平均差枚+260枚総差枚+8.8万枚勝率135/338台(39.9%)- 平均G4,912G平均差枚+159枚総差枚+7.1万枚勝率195/448台(43.5%)
- 平均G4,794G平均差枚+365枚総差枚+6.9万枚勝率77/190台(40.5%)
旧イベ旧イベ(8のつく日)ARROWナンバHIPS大阪府平均G5,539G平均差枚+160枚総差枚+5.7万枚勝率156/357台(43.7%)
7ジャッジ超7ジャッジ取材(隕石)平均G3,510G平均差枚+382枚総差枚+5.0万枚勝率61/131台(46.6%)
媒体コラボ企画ARROW THE REAL取材平均G3,510G平均差枚+382枚総差枚+5.0万枚勝率61/131台(46.6%)- 平均G2,969G平均差枚+241枚総差枚+4.9万枚勝率76/203台(37.4%)
- 平均G4,505G平均差枚+73枚総差枚+3.6万枚勝率188/498台(37.8%)
- 平均G2,903G平均差枚+245枚総差枚+3.4万枚勝率67/139台(48.2%)
リアルモガミセイヤトロフィー賞品入荷『鬼』平均G4,673G平均差枚+206枚総差枚+3.1万枚勝率64/150台(42.7%)- 平均G1,371G平均差枚+75枚総差枚+2.2万枚勝率101/300台(33.7%)
旧イベ旧イベ(毎週 月曜日)P-ROOTs住之江店大阪府平均G3,838G平均差枚+232枚総差枚+1.9万枚勝率41/83台(49.4%)
リアルモガミセイヤトロフィー来店取材『鬼』P-ROOTs住之江店大阪府平均G3,838G平均差枚+232枚総差枚+1.9万枚勝率41/83台(49.4%)- 平均G3,384G平均差枚+103枚総差枚+1.8万枚勝率61/176台(34.7%)
リアルモガミモガミ全館取材『金』平均G2,015G平均差枚+68枚総差枚+1.8万枚勝率104/263台(39.5%)- 平均G1,739G平均差枚+68枚総差枚+1.8万枚勝率99/262台(37.8%)
- 平均G1,739G平均差枚+68枚総差枚+1.8万枚勝率99/262台(37.8%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)平均G3,197G平均差枚+26枚総差枚+1.4万枚勝率209/553台(37.8%)
旧イベ旧イベ(8のつく日)ARROW八尾駅前店大阪府平均G3,734G平均差枚+70枚総差枚+1.3万枚勝率68/187台(36.4%)
トータルベネフィットPS応援女子(R来店)オメガ千代原口2番館京都府平均G2,725G平均差枚+63枚総差枚+1.3万枚勝率78/200台(39.0%)
スロデータチャンピオンズリーグSCL認定注目データホール平均G3,447G平均差枚+33枚総差枚+1.1万枚勝率120/348台(34.5%)- 平均G4,366G平均差枚+16枚総差枚+1.0万枚勝率223/643台(34.7%)
- 平均G4,366G平均差枚+16枚総差枚+1.0万枚勝率223/643台(34.7%)
- 平均G2,725G平均差枚+108枚総差枚+7,888枚勝率26/73台(35.6%)
- 平均G1,932G平均差枚+22枚総差枚+6,738枚勝率99/309台(32.0%)
- 平均G1,566G平均差枚+5枚総差枚+2,058枚勝率175/436台(40.1%)
- 平均G2,890G平均差枚+14枚総差枚+1,816枚勝率47/131台(35.9%)
トータルベネフィットPS応援女子(R来店)スーパードーム桂店京都府平均G2,890G平均差枚+14枚総差枚+1,816枚勝率47/131台(35.9%)- 平均G1,827G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/396台(0.0%)
NUMBERZERONUMBERZERO来店マルハンメガシティ羽曳野大阪府平均G1,256G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/371台(0.0%)- 平均G1,562G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/358台(0.0%)
リアルモガミシナリオブットオシレポートマルハン法隆寺インター店奈良県平均G722G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/84台(0.0%)
旧イベ旧イベ(8のつく日)ベガビック1700枚方店大阪府平均G3,222G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/557台(0.0%)- 平均G2,141G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/429台(0.0%)
- 平均G3,136G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/538台(0.0%)
- 平均G2,038G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/290台(0.0%)
ジャンバリ.TVジャンバリ景品・雷123春木ラパーク店大阪府平均G2,213G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/210台(0.0%)
その他取材・企画だい社長来店ベガビック1700枚方店大阪府平均G3,222G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/557台(0.0%)- 平均G2,177G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/300台(0.0%)
- 平均G1,166G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/90台(0.0%)
- 平均G2,042G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/214台(0.0%)
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(紫)マルハン橿原北店奈良県平均G2,491G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/315台(0.0%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)マルハン法隆寺インター店奈良県平均G722G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/84台(0.0%)- 平均G1,394G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/225台(0.0%)
- 平均G975G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/39台(0.0%)
- 平均G2,971G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/160台(0.0%)
その他取材・企画こまちゃん来店マルハンメガシティ羽曳野大阪府平均G1,256G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/371台(0.0%)
でちゃう!水懸かる取材ベガビック1700枚方店大阪府平均G3,222G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/557台(0.0%)- 平均G2,641G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/218台(0.0%)
- 平均G2,511G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/570台(0.0%)
- 平均G1,798G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/362台(0.0%)
- 平均G1,869G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/188台(0.0%)
- 平均G2,878G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/155台(0.0%)
スロパチステーションスロパチ景品入荷Sマルハンなんば新館大阪府平均G3,102G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/435台(0.0%)
スロパチステーションスロパチ景品入荷Sマルハン大安寺店奈良県平均G1,348G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/246台(0.0%)
スロパチステーションスロパチ景品入荷Sマルハン八尾泉店大阪府平均G2,971G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/160台(0.0%)- 平均G3,136G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/538台(0.0%)
- 平均G1,562G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/358台(0.0%)
- 平均G3,102G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/435台(0.0%)
- 平均G2,971G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/160台(0.0%)
旧イベ旧イベ(8のつく日)123春木ラパーク店大阪府平均G2,213G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/210台(0.0%)- 平均G2,425G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/527台(0.0%)
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(紫)ベガビック1700枚方店大阪府平均G3,222G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/557台(0.0%)- 平均G2,511G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/570台(0.0%)
- 平均G3,322G平均差枚-24枚総差枚-1,652枚勝率26/68台(38.2%)
- 平均G3,322G平均差枚-24枚総差枚-1,652枚勝率26/68台(38.2%)
- 平均G4,609G平均差枚-6枚総差枚-2,408枚勝率155/393台(39.4%)
- 平均G2,737G平均差枚-52枚総差枚-7,124枚勝率45/136台(33.1%)
- 平均G2,737G平均差枚-52枚総差枚-7,124枚勝率45/136台(33.1%)
旧イベ旧イベ(8のつく日)ARROW 志紀駅前店大阪府平均G2,126G平均差枚-110枚総差枚-1.1万枚勝率30/100台(30.0%)- 平均G3,515G平均差枚-91枚総差枚-1.3万枚勝率52/138台(37.7%)
- 平均G2,096G平均差枚-111枚総差枚-1.4万枚勝率44/130台(33.8%)
- 平均G2,096G平均差枚-111枚総差枚-1.4万枚勝率44/130台(33.8%)
その他取材・企画れいれい来店スタジアム2001和歌山西庄店和歌山県差枚データなし
アツ姫クイーンズEVOLUTION差枚データなし- 差枚データなし
店舗傾向分析爬虫類・両生類アート展ミクちゃんガイア住吉店兵庫県差枚データなし- 差枚データなし
アツ姫クイーンズPARADE差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
リアルモガミモガミ賞品入荷『黄』差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(8のつく日)ミリオンダラー大久保店京都府差枚データなし
でちゃう!水懸かる取材差枚データなし
旧イベ旧イベ(8のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
ジャンバリ.TVJBメンバーズ・タレント来店差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
その他取材・企画覚醒てえんだ来店スタジアム2001岩出店和歌山県差枚データなし- 差枚データなし
その他取材・企画大猩々決戦収録差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
でちゃう!関西でちゃう!編集部取材メガフェイス1300淀川大阪府差枚データなし- 差枚データなし
- でちゃう!水懸かる取材キコーナJR高槻駅前店大阪府差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ミクちゃんガイア住吉店兵庫県差枚データなし
スロパチステーションアワード加盟店調査ベニス外環店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 新台入替新台入替(P-WORLD引用)キコーナ香里園北店大阪府差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンPS調査員来店(赤)ミスターパチンコ泉大津店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
DMMぱちタウン3×3STAR取材キコーナ八尾太子堂店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
トータルベネフィットPS応援女子(R来店)八楼館滋賀県差枚データなし
トータルベネフィット二代目ひかり~な来店K'ZONE鳳大阪府差枚データなし- 差枚データなし
でちゃう!鬼黄取材差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
アツ姫皇帝のリアル差枚データなし
アツ姫皇帝のリアル差枚データなし
アツ姫超玉のリアルスタジアム2001豊中店大阪府差枚データなし
イベゲッツジャグラー取材 赤メトログラッチェ3号店兵庫県差枚データなし
クレイジー来店取材超クレイジースタジアム2001豊中店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
ジャンバリ.TVジャンバリ潜入来店取材炎差枚データなし
ジャンバリ.TV三柱乱立差枚データなし
でちゃう!拳懸かる差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
スロパチステーションスロパチガール来店Sベニス東大阪店大阪府差枚データなし
スロパチステーションアワード加盟店調査差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略クロロ景品入荷(道化師)キコーナ高井田店大阪府差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略クロロ景品入荷(道化師)テンイチ泉南店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
ジャンバリ.TVJBメンバーズ・タレント来店スタジアム2001岩出店和歌山県差枚データなし
ジャンバリ.TVジャンバリ潜入来店取材炎差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
リアルモガミモガミ全館取材『金』差枚データなし
リアルモガミモガミ全館取材『鬼』差枚データなし
リアルモガミモガミ賞品入荷『緑』キコーナJR吹田駅前店大阪府差枚データなし
リアルモガミモガミ全館取材『鬼』差枚データなし- 差枚データなし
爆ガチ!スロット魂差枚データなし
裏店長ミリオネア裏店長セイヤ来店実践差枚データなし- 差枚データなし
鬼姫鬼姫ランキング差枚データなし
旧イベ旧イベ(8のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(8のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎週 月曜日)ワイドツインパーク追分店滋賀県差枚データなし
旧イベ旧イベ(8のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(8のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(8のつく日)TENICHI 寺田町店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(8のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(8のつく日)ARROW.COM国分店大阪府差枚データなし
旧イベ旧イベ(8のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(8のつく日)A TIME 新開地店兵庫県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)キコーナ八尾太子堂店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)グランキコーナ松原店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)キコーナJR吹田駅前店大阪府差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)メトログラッチェ3号店兵庫県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)キコーナタウン茨木彩都店大阪府差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)キコーナ豊中上津島店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)イルサローネ藤井寺店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
イベゲッツラッキーナンバーズ取材エビス須磨パティオ店兵庫県差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガスベガス大東店大阪府 | 4,927G | +447枚 | +221,779枚 | 222/496台 (44.8%) |
| 2 | 🎯SUPER COSMO PREMIUM大東店大阪府 | 3,285G | +359枚 | +171,770枚 | 212/478台 (44.4%) |
| 3 | SUPER COSMO PREMIUM堺店大阪府 | 5,492G | +297枚 | +149,931枚 | 208/504台 (41.3%) |
| 4 | ARROW浪速店大阪府 | 6,914G | +318枚 | +128,634枚 | 169/405台 (41.7%) |
| 5 | 🎯キクヤ堺本店大阪府 | 2,695G | +160枚 | +103,797枚 | 228/648台 (35.2%) |
| 6 | HYPER ARROW美原店大阪府 | 5,784G | +197枚 | +100,707枚 | 191/510台 (37.5%) |
| 7 | 🎯Premium Five奈良県 | 2,632G | +260枚 | +87,789枚 | 135/338台 (39.9%) |
| 8 | 🎯アミューズ豊中店大阪府 | 4,912G | +159枚 | +71,407枚 | 195/448台 (43.5%) |
| 9 | HYPER ARROW松ヶ丘店大阪府 | 4,143G | +390枚 | +70,947枚 | 73/182台 (40.1%) |
| 10 | 🎯ARROW志紀店大阪府 | 4,794G | +365枚 | +69,343枚 | 77/190台 (40.5%) |
| 11 | 🎯ARROW namBa HIPS大阪府 | 5,539G | +160枚 | +57,158枚 | 156/357台 (43.7%) |
| 12 | 🎯HYPER ARROW泉北店大阪府 | 3,510G | +382枚 | +50,004枚 | 61/131台 (46.6%) |
| 13 | 🎯ARROW松原店大阪府 | 2,969G | +241枚 | +48,828枚 | 76/203台 (37.4%) |
| 14 | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店大阪府 | 2,545G | +102枚 | +42,201枚 | 155/412台 (37.6%) |
| 15 | スーパードーム舞鶴店京都府 | 2,013G | +168枚 | +37,886枚 | 68/226台 (30.1%) |
| 16 | 🎯楽園なんば店大阪府 | 4,505G | +73枚 | +36,133枚 | 188/498台 (37.8%) |
| 17 | 🎯キング河原町店京都府 | 2,903G | +245枚 | +34,118枚 | 67/139台 (48.2%) |
| 18 | スーパードーム大和高田店奈良県 | 2,749G | +115枚 | +33,795枚 | 102/295台 (34.6%) |
| 19 | 🎯P-ROOTs MANDORE大阪府 | 4,673G | +206枚 | +30,889枚 | 64/150台 (42.7%) |
| 20 | スーパードーム野田川店京都府 | 1,705G | +142枚 | +25,717枚 | 63/181台 (34.8%) |
| 21 | 123明石店兵庫県 | 775G | +196枚 | +25,031枚 | 45/128台 (35.2%) |
| 22 | 🎯オーギヤ彦根店滋賀県 | 1,371G | +75枚 | +22,408枚 | 101/300台 (33.7%) |
| 23 | ファルコン近江八幡1番館滋賀県 | 1,107G | +159枚 | +19,705枚 | 46/124台 (37.1%) |
| 24 | 🎯P-ROOTs住之江店大阪府 | 3,838G | +232枚 | +19,232枚 | 41/83台 (49.4%) |
| 25 | 🎯ZORRO京都府 | 3,384G | +103枚 | +18,120枚 | 61/176台 (34.7%) |
| 26 | 🎯SUPER COSMO橿原店奈良県 | 2,015G | +68枚 | +17,970枚 | 104/263台 (39.5%) |
| 27 | 🎯パラッツォ大阪三国店大阪府 | 1,739G | +68枚 | +17,800枚 | 99/262台 (37.8%) |
| 28 | ARROW天理店奈良県 | 5,130G | +133枚 | +16,074枚 | 50/121台 (41.3%) |
| 29 | 🎯SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店大阪府 | 3,197G | +26枚 | +14,118枚 | 209/553台 (37.8%) |
| 30 | スロットキコーナ伊丹店兵庫県 | 1,191G | +50枚 | +13,451枚 | 82/269台 (30.5%) |
| 31 | 123長居店大阪府 | 1,478G | +134枚 | +13,443枚 | 37/100台 (37.0%) |
| 32 | PSAヴィクトリースロット館兵庫県 | 3,249G | +62枚 | +13,406枚 | 80/215台 (37.2%) |
| 33 | 🎯ARROW八尾駅前店大阪府 | 3,734G | +70枚 | +13,046枚 | 68/187台 (36.4%) |
| 34 | 🎯オメガ千代原口2番館京都府 | 2,725G | +63枚 | +12,629枚 | 78/200台 (39.0%) |
| 35 | イルサローネ茨木店大阪府 | 963G | +252枚 | +12,615枚 | 21/50台 (42.0%) |
| 36 | 🎯HYPER ARROW深井店大阪府 | 3,447G | +33枚 | +11,496枚 | 120/348台 (34.5%) |
| 37 | ARENA米原滋賀県 | 1,184G | +80枚 | +11,335枚 | 52/142台 (36.6%) |
| 38 | 🎯スーパーホール大阪府 | 4,366G | +16枚 | +10,364枚 | 223/643台 (34.7%) |
| 39 | Q-Bang!4th 東梅田店大阪府 | 2,316G | +88枚 | +8,930枚 | 39/101台 (38.6%) |
| 40 | 大東洋本店大阪府 | 2,537G | +26枚 | +8,253枚 | 109/312台 (34.9%) |
| 41 | ARROW大和小泉店奈良県 | 2,708G | +48枚 | +8,215枚 | 59/172台 (34.3%) |
| 42 | 🎯ピールーツナイン大阪府 | 2,725G | +108枚 | +7,888枚 | 26/73台 (35.6%) |
| 43 | 🎯キング千本店京都府 | 1,932G | +22枚 | +6,738枚 | 99/309台 (32.0%) |
| 44 | はりまや中もず店大阪府 | 860G | +55枚 | +6,373枚 | 39/116台 (33.6%) |
| 45 | 嵯峨野ラッキー京都府 | 2,124G | +30枚 | +4,514枚 | 53/152台 (34.9%) |
| 46 | クラウン守口店大阪府 | 952G | +24枚 | +3,425枚 | 49/144台 (34.0%) |
| 47 | ベラジオスロットオペラ43店大阪府 | 957G | +14枚 | +2,184枚 | 54/155台 (34.8%) |
| 48 | 🎯123門真店大阪府 | 1,566G | +5枚 | +2,058枚 | 175/436台 (40.1%) |
| 49 | 🎯スーパードーム桂店京都府 | 2,890G | +14枚 | +1,816枚 | 47/131台 (35.9%) |
| 50 | POWER RUSH 不夜城大阪府 | 371G | +15枚 | +1,353枚 | 26/91台 (28.6%) |
| 51 | 大東洋梅田店大阪府 | 2,220G | +8枚 | +1,287枚 | 64/160台 (40.0%) |
| 52 | マルハン和歌山湊店和歌山県 | 1,218G | 0枚 | 0枚 | 0/102台 (0.0%) |
| 53 | マルハン彦根店滋賀県 | 721G | 0枚 | 0枚 | 0/90台 (0.0%) |
| 54 | イチバン湖北店滋賀県 | 687G | 0枚 | 0枚 | 0/122台 (0.0%) |
| 55 | マルハン草津店滋賀県 | 1,686G | 0枚 | 0枚 | 0/248台 (0.0%) |
| 56 | GRAND G-ONE甲賀水口店滋賀県 | 1,438G | 0枚 | 0枚 | 0/364台 (0.0%) |
| 57 | イチバン甲南店滋賀県 | 1,321G | 0枚 | 0枚 | 0/105台 (0.0%) |
| 58 | 🎯マルハン大安寺店奈良県 | 1,348G | 0枚 | 0枚 | 0/246台 (0.0%) |
| 59 | マルハン郡山インター店奈良県 | 692G | 0枚 | 0枚 | 0/91台 (0.0%) |
| 60 | マルハン天理店奈良県 | 653G | 0枚 | 0枚 | 0/77台 (0.0%) |
| 61 | マルハン橿原南店奈良県 | 1,179G | 0枚 | 0枚 | 0/94台 (0.0%) |
| 62 | 🎯マルハン橿原北店奈良県 | 2,491G | 0枚 | 0枚 | 0/315台 (0.0%) |
| 63 | プレミオ高取奈良県 | 0G | - | 0枚 | - |
| 64 | マルハン上牧店奈良県 | 1,766G | 0枚 | 0枚 | 0/184台 (0.0%) |
| 65 | 🎯マルハン法隆寺インター店奈良県 | 722G | 0枚 | 0枚 | 0/84台 (0.0%) |
| 66 | 名宝延時店和歌山県 | 1,199G | 0枚 | 0枚 | 0/166台 (0.0%) |
| 67 | マルハン和歌山インター店和歌山県 | 1,671G | 0枚 | 0枚 | 0/99台 (0.0%) |
| 68 | スーパーフジ大谷店和歌山県 | 556G | 0枚 | 0枚 | 0/89台 (0.0%) |
| 69 | マルハンぶらくり丁店和歌山県 | 2,128G | 0枚 | 0枚 | 0/173台 (0.0%) |
| 70 | ウイング橋本店和歌山県 | 1,609G | 0枚 | 0枚 | 0/236台 (0.0%) |
| 71 | パーラーフジ吉備店和歌山県 | 1,462G | 0枚 | 0枚 | 0/126台 (0.0%) |
| 72 | マルハン峰山店京都府 | 1,848G | 0枚 | 0枚 | 0/111台 (0.0%) |
| 73 | マルハン此花島屋店大阪府 | 2,089G | 0枚 | 0枚 | 0/152台 (0.0%) |
| 74 | ベラジオ西九条店大阪府 | 1,489G | 0枚 | 0枚 | 0/102台 (0.0%) |
| 75 | ベラジオ本店大阪府 | 2,024G | 0枚 | 0枚 | 0/115台 (0.0%) |
| 76 | ベラジオ寺田町店大阪府 | 1,165G | 0枚 | 0枚 | 0/90台 (0.0%) |
| 77 | 123緑橋店大阪府 | 1,327G | 0枚 | 0枚 | 0/232台 (0.0%) |
| 78 | ベラジオ深江橋店大阪府 | 693G | 0枚 | 0枚 | 0/73台 (0.0%) |
| 79 | 123千林店大阪府 | 0G | - | 0枚 | - |
| 80 | マルハン今福店大阪府 | 1,359G | 0枚 | 0枚 | 0/141台 (0.0%) |
| 81 | 123玉出店大阪府 | 1,890G | 0枚 | 0枚 | 0/145台 (0.0%) |
| 82 | 🎯マルハン加島店大阪府 | 2,511G | 0枚 | 0枚 | 0/570台 (0.0%) |
| 83 | ベラジオ西中島店大阪府 | 1,312G | 0枚 | 0枚 | 0/247台 (0.0%) |
| 84 | ベラジオ十三店大阪府 | 322G | 0枚 | 0枚 | 0/64台 (0.0%) |
| 85 | ベラジオ住之江店大阪府 | 1,623G | 0枚 | 0枚 | 0/171台 (0.0%) |
| 86 | 🎯マルハン北加賀屋店大阪府 | 2,177G | 0枚 | 0枚 | 0/300台 (0.0%) |
| 87 | 🎯123長吉店大阪府 | 2,641G | 0枚 | 0枚 | 0/218台 (0.0%) |
| 88 | マルハン梅田店大阪府 | 2,366G | 0枚 | 0枚 | 0/387台 (0.0%) |
| 89 | 🎯AMORE天神橋店大阪府 | 2,042G | 0枚 | 0枚 | 0/214台 (0.0%) |
| 90 | 🎯マルハンなんば新館大阪府 | 3,102G | 0枚 | 0枚 | 0/435台 (0.0%) |
| 91 | 🎯マルハンなんば本館大阪府 | 1,798G | 0枚 | 0枚 | 0/362台 (0.0%) |
| 92 | 123北野田店大阪府 | 1,247G | 0枚 | 0枚 | 0/51台 (0.0%) |
| 93 | マルハンメガシティ堺大阪府 | 2,537G | 0枚 | 0枚 | 0/422台 (0.0%) |
| 94 | 123堺インター店大阪府 | 1,325G | 0枚 | 0枚 | 0/248台 (0.0%) |
| 95 | 🎯123泉北店大阪府 | 2,038G | 0枚 | 0枚 | 0/290台 (0.0%) |
| 96 | マルハン原山台店大阪府 | 1,465G | 0枚 | 0枚 | 0/139台 (0.0%) |
| 97 | 🎯123春木ラパーク店大阪府 | 2,213G | 0枚 | 0枚 | 0/210台 (0.0%) |
| 98 | マルハン岸和田店大阪府 | 2,170G | 0枚 | 0枚 | 0/303台 (0.0%) |
| 99 | 🎯ベラジオ庄内店大阪府 | 1,166G | 0枚 | 0枚 | 0/90台 (0.0%) |
| 100 | ベラジオ石橋大阪府 | 1,232G | 0枚 | 0枚 | 0/103台 (0.0%) |
| 101 | 123江坂店大阪府 | 784G | 0枚 | 0枚 | 0/115台 (0.0%) |
| 102 | マルハン貝塚店大阪府 | 2,049G | 0枚 | 0枚 | 0/278台 (0.0%) |
| 103 | マルハン茨木店大阪府 | 1,462G | 0枚 | 0枚 | 0/206台 (0.0%) |
| 104 | 123ファースト八尾店大阪府 | 1,728G | 0枚 | 0枚 | 0/143台 (0.0%) |
| 105 | 🎯マルハン八尾泉店大阪府 | 2,971G | 0枚 | 0枚 | 0/160台 (0.0%) |
| 106 | 🎯マルハン寝屋川店大阪府 | 1,827G | 0枚 | 0枚 | 0/396台 (0.0%) |
| 107 | 123河内長野店大阪府 | 1,620G | 0枚 | 0枚 | 0/222台 (0.0%) |
| 108 | スロット123松原店大阪府 | 1,508G | 0枚 | 0枚 | 0/276台 (0.0%) |
| 109 | マルハン松原店大阪府 | 1,621G | 0枚 | 0枚 | 0/102台 (0.0%) |
| 110 | 🎯123+N松原店大阪府 | 2,425G | 0枚 | 0枚 | 0/527台 (0.0%) |
| 111 | 🎯マルハン大東店大阪府 | 1,394G | 0枚 | 0枚 | 0/225台 (0.0%) |
| 112 | マルハン和泉店大阪府 | 724G | 0枚 | 0枚 | 0/101台 (0.0%) |
| 113 | マルハン和泉寺田店大阪府 | 1,173G | 0枚 | 0枚 | 0/101台 (0.0%) |
| 114 | 123和泉店大阪府 | 728G | 0枚 | 0枚 | 0/138台 (0.0%) |
| 115 | マザーブロス大阪府 | 2,426G | 0枚 | 0枚 | 0/248台 (0.0%) |
| 116 | 🎯123+N羽曳野店大阪府 | 2,141G | 0枚 | 0枚 | 0/429台 (0.0%) |
| 117 | 🎯マルハンメガシティ羽曳野大阪府 | 1,256G | 0枚 | 0枚 | 0/371台 (0.0%) |
| 118 | 123門真宮前店大阪府 | 1,992G | 0枚 | 0枚 | 0/413台 (0.0%) |
| 119 | マルハン摂津店大阪府 | 1,428G | 0枚 | 0枚 | 0/316台 (0.0%) |
| 120 | 123摂津店大阪府 | 1,420G | 0枚 | 0枚 | 0/241台 (0.0%) |
| 121 | 🎯マルハンきずり店大阪府 | 2,878G | 0枚 | 0枚 | 0/155台 (0.0%) |
| 122 | 123東大阪店大阪府 | 693G | 0枚 | 0枚 | 0/120台 (0.0%) |
| 123 | マルハン東大阪店大阪府 | 1,350G | 0枚 | 0枚 | 0/79台 (0.0%) |
| 124 | 🎯マルハン布施店大阪府 | 1,562G | 0枚 | 0枚 | 0/358台 (0.0%) |
| 125 | マルハン中石切店大阪府 | 956G | 0枚 | 0枚 | 0/66台 (0.0%) |
| 126 | マルハン水走店大阪府 | 1,873G | 0枚 | 0枚 | 0/261台 (0.0%) |
| 127 | マルハン泉南店大阪府 | 1,097G | 0枚 | 0枚 | 0/110台 (0.0%) |
| 128 | 123交野店大阪府 | 1,133G | 0枚 | 0枚 | 0/170台 (0.0%) |
| 129 | タイヨー六甲道兵庫県 | 1,626G | 0枚 | 0枚 | 0/110台 (0.0%) |
| 130 | 123フェニックスプラザ長田店兵庫県 | 1,235G | 0枚 | 0枚 | 0/265台 (0.0%) |
| 131 | マルハン長田店兵庫県 | 2,657G | 0枚 | 0枚 | 0/278台 (0.0%) |
| 132 | 123五社店兵庫県 | 1,716G | 0枚 | 0枚 | 0/169台 (0.0%) |
| 133 | マルハン神戸店兵庫県 | 2,078G | 0枚 | 0枚 | 0/150台 (0.0%) |
| 134 | マルハン森友北店兵庫県 | 1,222G | 0枚 | 0枚 | 0/118台 (0.0%) |
| 135 | マルハンプレンティ店兵庫県 | 1,657G | 0枚 | 0枚 | 0/73台 (0.0%) |
| 136 | マルハン姫路店兵庫県 | 769G | 0枚 | 0枚 | 0/95台 (0.0%) |
| 137 | モナコ姫路本店兵庫県 | 2,803G | 0枚 | 0枚 | 0/227台 (0.0%) |
