取材結果
結果データ一覧(107件)
2026年6月9日(火) の取材結果と店舗差枚データ
- 平均G5,465G平均差枚+382枚総差枚+17.6万枚勝率234/460台(50.9%)
- 平均G3,525G平均差枚+164枚総差枚+10.3万枚勝率259/630台(41.1%)
- 平均G3,525G平均差枚+164枚総差枚+10.3万枚勝率259/630台(41.1%)
スロトレ調査団スロトレ調査団 デュアル平均G3,117G平均差枚+325枚総差枚+9.8万枚勝率109/301台(36.2%)
PROJECT MATTYマッティー実践来店キコーナ 新宿三丁目店東京都平均G3,049G平均差枚+372枚総差枚+8.2万枚勝率95/220台(43.2%)
旧イベ旧イベ(9のつく日)キコーナ 新宿三丁目店東京都平均G3,049G平均差枚+372枚総差枚+8.2万枚勝率95/220台(43.2%)- 平均G6,236G平均差枚+211枚総差枚+6.8万枚勝率153/323台(47.4%)
- 平均G6,236G平均差枚+211枚総差枚+6.8万枚勝率153/323台(47.4%)
SPリサーチ全撃来店取材平均G3,746G平均差枚+373枚総差枚+6.7万枚勝率80/179台(44.7%)
LIMIT ZERO半転全昇平均G3,814G平均差枚+213枚総差枚+6.2万枚勝率114/292台(39.0%)- 平均G3,304G平均差枚+170枚総差枚+5.1万枚勝率126/299台(42.1%)
- 平均G3,148G平均差枚+94枚総差枚+3.7万枚勝率155/401台(38.7%)
- 平均G3,148G平均差枚+94枚総差枚+3.7万枚勝率155/401台(38.7%)
スロミナティスロミナティ15日間調査大井ニュー東京東口店東京都平均G2,053G平均差枚+180枚総差枚+3.1万枚勝率65/173台(37.6%)
旧イベ旧イベ(9のつく日)平均G4,924G平均差枚+65枚総差枚+3.0万枚勝率220/463台(47.5%)
まぐろくんドリラー女子来店平均G4,924G平均差枚+65枚総差枚+3.0万枚勝率220/463台(47.5%)
ニコナナこはるの萌えセン収録平均G4,924G平均差枚+65枚総差枚+3.0万枚勝率220/463台(47.5%)- 平均G4,330G平均差枚+57枚総差枚+3.0万枚勝率189/516台(36.6%)
- 平均G3,992G平均差枚+88枚総差枚+2.8万枚勝率136/317台(42.9%)
- 平均G3,992G平均差枚+88枚総差枚+2.8万枚勝率136/317台(42.9%)
- 平均G4,369G平均差枚+128枚総差枚+2.4万枚勝率80/185台(43.2%)
英語取材Half strong取材BIGディッパー東中野店東京都平均G4,217G平均差枚+179枚総差枚+2.3万枚勝率52/126台(41.3%)- 平均G1,722G平均差枚+64枚総差枚+2.1万枚勝率101/321台(31.5%)
- 平均G1,083G平均差枚+120枚総差枚+1.4万枚勝率42/118台(35.6%)
- 平均G1,552G平均差枚+112枚総差枚+1.3万枚勝率49/117台(41.9%)
- 平均G1,744G平均差枚+52枚総差枚+9,140枚勝率72/177台(40.7%)
パチスロ必勝本SS・判沢くん取材エスパス日拓渋谷駅前新館東京都平均G4,193G平均差枚+16枚総差枚+7,039枚勝率185/433台(42.7%)
パチマガスロマガじゃんじゃんYASUマガリサーチ来店取材やすだ仲宿店東京都平均G2,133G平均差枚+47枚総差枚+6,771枚勝率50/145台(34.5%)- 平均G3,186G平均差枚+15枚総差枚+6,700枚勝率163/448台(36.4%)
- 平均G1,283G平均差枚+44枚総差枚+5,580枚勝率48/126台(38.1%)
旧イベ旧イベ(9のつく日)ガイアネクスト三軒茶屋I東京都平均G2,327G平均差枚+9枚総差枚+2,074枚勝率80/237台(33.8%)- 平均G3,094G平均差枚+7枚総差枚+1,479枚勝率67/198台(33.8%)
- 平均G1,944G平均差枚+2枚総差枚+638枚勝率103/300台(34.3%)
全力パチスロ部全力取材ピーアーク北綾瀬駅前東京都平均G3,464G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/578台(0.0%)
週刊りみっとくん週刊りみっとくんピーアーク北綾瀬駅前東京都平均G3,464G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/578台(0.0%)
週刊りみっとくん週刊りみっとくんピーアーク竹ノ塚スタジオ東京都平均G1,674G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/346台(0.0%)
Makoto案内人Makoto案内人マルっとパチンコver.ピーアーク北綾瀬駅前東京都平均G3,464G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/578台(0.0%)- 平均G1,533G平均差枚-5枚総差枚-1,512枚勝率115/292台(39.4%)
旧イベ旧イベ(9のつく日)平均G4,662G平均差枚-20枚総差枚-3,263枚勝率61/161台(37.9%)- 平均G502G平均差枚-74枚総差枚-7,652枚勝率30/103台(29.1%)
- 平均G502G平均差枚-74枚総差枚-7,652枚勝率30/103台(29.1%)
- 平均G3,714G平均差枚-31枚総差枚-7,700枚勝率97/252台(38.5%)
- 平均G968G平均差枚-40枚総差枚-8,369枚勝率89/209台(42.6%)
パチンコ店長のホール攻略クロロ調査隊チーム39エランドール田無店東京都平均G2,393G平均差枚-38枚総差枚-8,844枚勝率78/233台(33.5%)- 平均G2,393G平均差枚-38枚総差枚-8,844枚勝率78/233台(33.5%)
- 平均G1,836G平均差枚-44枚総差枚-1.4万枚勝率108/318台(34.0%)
- 平均G2,204G平均差枚-75枚総差枚-1.5万枚勝率65/205台(31.7%)
- 平均G2,204G平均差枚-75枚総差枚-1.5万枚勝率65/205台(31.7%)
- 平均G1,389G平均差枚-91枚総差枚-1.8万枚勝率70/197台(35.5%)
よっしー社長プロデュースよっしー社長の厳選ホールMGM国領店東京都平均G1,389G平均差枚-91枚総差枚-1.8万枚勝率70/197台(35.5%)- 平均G998G平均差枚-59枚総差枚-1.8万枚勝率85/307台(27.7%)
- 平均G2,480G平均差枚-169枚総差枚-1.9万枚勝率36/114台(31.6%)
旧イベ旧イベ(9のつく日)ガイアネクスト東小金井店東京都平均G1,416G平均差枚-191枚総差枚-2.3万枚勝率38/123台(30.9%)- 平均G1,051G平均差枚-170枚総差枚-2.5万枚勝率49/146台(33.6%)
七珍万宝七珍万宝7Daysピーアーク北千住SSS東京都平均G3,228G平均差枚-57枚総差枚-2.5万枚勝率142/445台(31.9%)
全力パチスロ部全力取材ピーアーク北千住SSS東京都平均G3,228G平均差枚-57枚総差枚-2.5万枚勝率142/445台(31.9%)- 平均G2,436G平均差枚-230枚総差枚-2.5万枚勝率39/111台(35.1%)
- 平均G2,436G平均差枚-230枚総差枚-2.5万枚勝率39/111台(35.1%)
- 平均G4,056G平均差枚-217枚総差枚-3.0万枚勝率55/137台(40.1%)
- 平均G4,056G平均差枚-217枚総差枚-3.0万枚勝率55/137台(40.1%)
- 平均G4,056G平均差枚-217枚総差枚-3.0万枚勝率55/137台(40.1%)
旧イベ旧イベ(9のつく日)平均G1,639G平均差枚-193枚総差枚-3.1万枚勝率51/160台(31.9%)
サキドリ来店取材サキドリ来店取材平均G2,470G平均差枚-171枚総差枚-3.1万枚勝率53/182台(29.1%)- 平均G3,683G平均差枚-104枚総差枚-3.4万枚勝率131/323台(40.6%)
- 平均G3,683G平均差枚-104枚総差枚-3.4万枚勝率131/323台(40.6%)
- 平均G2,415G平均差枚-86枚総差枚-3.4万枚勝率138/396台(34.8%)
- 平均G2,038G平均差枚-158枚総差枚-3.7万枚勝率85/235台(36.2%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)BIGディッパー門前仲町東京都平均G1,885G平均差枚-224枚総差枚-4.0万枚勝率54/178台(30.3%)
スロノトリガーヒロキ全力来店取材パチンコヒロキ蒲田東口店東京都差枚データなし
BASHtvサンキュー感謝差枚データなし
旧イベ旧イベ(9のつく日)008オックス本一色東京都差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(9のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(赤)亀戸スターダスト東京都差枚データなし
頂-ITADAKI-頂チャンネル楽園立川店東京都差枚データなし
旧イベ旧イベ(9のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(9のつく日)ニラク武蔵村山伊奈平店東京都差枚データなし
スロトレ調査団スロトレ調査団 LASTCODE差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)門前仲町スターダスト東京都差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)コスミック八王子2号店東京都差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
スロノトリガーマーメイドインパクト来店取材差枚データなし
リアルモガミリプレイ取材差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
よっしー社長プロデュースよっしー社長の厳選ホール差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)スーパーセブン西八王子東京都差枚データなし
旧イベ旧イベ(9のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(9のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(9のつく日)Dステーション新小岩東京都差枚データなし
旧イベ旧イベ(9のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯アミューズ浅草店東京都 | 5,465G | +382枚 | +175,597枚 | 234/460台 (50.9%) |
| 2 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 4,388G | +170枚 | +112,500枚 | 273/662台 (41.2%) |
| 3 | 🎯メガガイア調布店東京都 | 3,525G | +164枚 | +103,360枚 | 259/630台 (41.1%) |
| 4 | 🎯マルハン池袋 SLOT BASE東京都 | 3,117G | +325枚 | +97,900枚 | 109/301台 (36.2%) |
| 5 | ジュラク王子店東京都 | 3,011G | +226枚 | +85,034枚 | 148/377台 (39.3%) |
| 6 | 🎯キコーナ新宿三丁目店東京都 | 3,049G | +372枚 | +81,843枚 | 95/220台 (43.2%) |
| 7 | レッドロック学芸大学駅前店東京都 | 5,723G | +534枚 | +76,402枚 | 70/143台 (49.0%) |
| 8 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 3,886G | +98枚 | +73,063枚 | 310/745台 (41.6%) |
| 9 | 🎯ジャラン五反田店東京都 | 6,236G | +211枚 | +68,197枚 | 153/323台 (47.4%) |
| 10 | 🎯ドキわくランド中河原駅前店東京都 | 3,746G | +373枚 | +66,813枚 | 80/179台 (44.7%) |
| 11 | マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | 3,539G | +92枚 | +65,000枚 | 259/709台 (36.5%) |
| 12 | エスパス日拓上野本館東京都 | 2,353G | +175枚 | +62,739枚 | 161/358台 (45.0%) |
| 13 | 🎯BIGディッパー戸越銀座店東京都 | 3,814G | +213枚 | +62,056枚 | 114/292台 (39.0%) |
| 14 | ニューグランド貫井店東京都 | 2,339G | +299枚 | +58,916枚 | 81/197台 (41.1%) |
| 15 | エスパス日拓高田馬場本店東京都 | 3,006G | +171枚 | +58,729枚 | 153/343台 (44.6%) |
| 16 | 阿佐ヶ谷オーシャン東京都 | 2,766G | +258枚 | +52,418枚 | 96/203台 (47.3%) |
| 17 | 🎯新橋UNO東京都 | 3,304G | +170枚 | +50,919枚 | 126/299台 (42.1%) |
| 18 | エスパス日拓上野新館東京都 | 2,751G | +118枚 | +43,545枚 | 161/370台 (43.5%) |
| 19 | 🎯キコーナ府中店東京都 | 3,148G | +94枚 | +37,498枚 | 155/401台 (38.7%) |
| 20 | 🎯大井ニュー東京東口店東京都 | 2,053G | +180枚 | +31,089枚 | 65/173台 (37.6%) |
| 21 | 🎯エスパス1300新小岩北口駅前店東京都 | 4,924G | +65枚 | +30,165枚 | 220/463台 (47.5%) |
| 22 | メッセ竹の塚店東京都 | 2,919G | +61枚 | +29,951枚 | 197/494台 (39.9%) |
| 23 | 🎯マルハン亀有店東京都 | 4,330G | +57枚 | +29,600枚 | 189/516台 (36.6%) |
| 24 | メッセ笹塚店東京都 | 1,903G | +82枚 | +28,708枚 | 123/352台 (34.9%) |
| 25 | 🎯ジャラン浅草店東京都 | 3,992G | +88枚 | +27,825枚 | 136/317台 (42.9%) |
| 26 | 楽園町田店東京都 | 2,767G | +84枚 | +27,359枚 | 131/325台 (40.3%) |
| 27 | 国際センター中村橋店東京都 | 1,878G | +224枚 | +26,696枚 | 41/119台 (34.5%) |
| 28 | パーラースーパーセブン新高円寺店東京都 | 1,677G | +199枚 | +25,840枚 | 45/130台 (34.6%) |
| 29 | ニュー今津屋入谷店東京都 | 1,516G | +165枚 | +24,750枚 | 52/150台 (34.7%) |
| 30 | 🎯YASUDA9東京都 | 4,369G | +128枚 | +23,631枚 | 80/185台 (43.2%) |
| 31 | スーパースロットサンフラワー+東京都 | 745G | +61枚 | +23,245枚 | 113/383台 (29.5%) |
| 32 | パーラースーパーセブン新中野店東京都 | 2,001G | +90枚 | +23,192枚 | 92/259台 (35.5%) |
| 33 | 🎯BIGディッパー東中野店東京都 | 4,217G | +179枚 | +22,505枚 | 52/126台 (41.3%) |
| 34 | マルハン八王子四谷店東京都 | 2,581G | +97枚 | +21,800枚 | 76/224台 (33.9%) |
| 35 | 🎯メガガイア明大前店東京都 | 1,722G | +64枚 | +20,682枚 | 101/321台 (31.5%) |
| 36 | 国際センター高田馬場店東京都 | 1,899G | +122枚 | +18,504枚 | 65/152台 (42.8%) |
| 37 | メッセ西葛西店東京都 | 3,175G | +40枚 | +17,728枚 | 168/445台 (37.8%) |
| 38 | 巣鴨会館東京都 | 1,352G | +141枚 | +15,681枚 | 38/111台 (34.2%) |
| 39 | オーパ阿佐ヶ谷東京都 | 1,109G | +137枚 | +14,206枚 | 36/104台 (34.6%) |
| 40 | 🎯ガイア瑞江Ⅱ東京都 | 1,083G | +120枚 | +14,141枚 | 42/118台 (35.6%) |
| 41 | ミリオン石神井公園店スロット館東京都 | 2,606G | +52枚 | +13,194枚 | 93/255台 (36.5%) |
| 42 | 🎯ガイア曳舟東京都 | 1,552G | +112枚 | +13,157枚 | 49/117台 (41.9%) |
| 43 | マルハン小岩店東京都 | 2,073G | +39枚 | +12,200枚 | 108/309台 (35.0%) |
| 44 | ARROW池上店東京都 | 3,992G | +38枚 | +11,983枚 | 119/317台 (37.5%) |
| 45 | パチンコ大王 高島平店東京都 | 784G | +147枚 | +11,781枚 | 25/80台 (31.3%) |
| 46 | パーラープラザ515東京都 | 1,529G | +81枚 | +11,196枚 | 51/138台 (37.0%) |
| 47 | フルハウス戸越公園店東京都 | 1,054G | +75枚 | +9,219枚 | 45/123台 (36.6%) |
| 48 | 🎯ガイア大泉学園店東京都 | 1,744G | +52枚 | +9,140枚 | 72/177台 (40.7%) |
| 49 | エスパス日拓西武新宿駅前店東京都 | 1,901G | +33枚 | +8,573枚 | 103/259台 (39.8%) |
| 50 | やすだひばりヶ丘店東京都 | 3,465G | +30枚 | +8,557枚 | 116/289台 (40.1%) |
| 51 | キューデン東口店東京都 | 608G | +168枚 | +8,076枚 | 14/48台 (29.2%) |
| 52 | グランドシップ東京都 | 2,313G | +26枚 | +7,906枚 | 117/299台 (39.1%) |
| 53 | ジアス南大沢東京都 | 1,169G | +43枚 | +7,387枚 | 58/170台 (34.1%) |
| 54 | ニュークラウン綾瀬店東京都 | 1,013G | +50枚 | +7,160枚 | 47/143台 (32.9%) |
| 55 | 🎯エスパス日拓渋谷駅前新館東京都 | 4,193G | +16枚 | +7,039枚 | 185/433台 (42.7%) |
| 56 | 🎯やすだ仲宿店東京都 | 2,133G | +47枚 | +6,771枚 | 50/145台 (34.5%) |
| 57 | 🎯マルハン日野店東京都 | 3,186G | +15枚 | +6,700枚 | 163/448台 (36.4%) |
| 58 | オークラ新中野店東京都 | 565G | +82枚 | +6,287枚 | 25/77台 (32.5%) |
| 59 | 国際センター中野店東京都 | 1,582G | +53枚 | +5,910枚 | 34/111台 (30.6%) |
| 60 | 楽園蒲田店東京都 | 1,705G | +13枚 | +5,823枚 | 147/461台 (31.9%) |
| 61 | BIGディッパー花小金井店東京都 | 1,442G | +46枚 | +5,781枚 | 38/125台 (30.4%) |
| 62 | 🎯ガイア経堂店東京都 | 1,283G | +44枚 | +5,580枚 | 48/126台 (38.1%) |
| 63 | 練馬オーシャン東京都 | 3,776G | +19枚 | +3,886枚 | 76/200台 (38.0%) |
| 64 | サンパレス環七大杉店東京都 | 1,919G | +14枚 | +3,716枚 | 90/273台 (33.0%) |
| 65 | 🎯ガイアネクスト三軒茶屋I東京都 | 2,327G | +9枚 | +2,074枚 | 80/237台 (33.8%) |
| 66 | 🎯ジャラン水元店東京都 | 3,094G | +7枚 | +1,479枚 | 67/198台 (33.8%) |
| 67 | 🎯楽園渋谷道玄坂店東京都 | 1,944G | +2枚 | +638枚 | 103/300台 (34.3%) |
| 68 | 金時大森東口店東京都 | 1,983G | +2枚 | +323枚 | 73/214台 (34.1%) |
| 69 | コーシン神田店東京都 | 1,256G | 0枚 | 0枚 | 0/112台 (0.0%) |
| 70 | デルパラ7堀之内東京都 | 0G | - | 0枚 | - |
| 71 | オータ東久留米店東京都 | 1,431G | 0枚 | 0枚 | 0/80台 (0.0%) |
| 72 | 🎯ピーアーク竹ノ塚スタジオ東京都 | 1,674G | 0枚 | 0枚 | 0/346台 (0.0%) |
| 73 | オリエント秋川店東京都 | 1,270G | 0枚 | 0枚 | 0/95台 (0.0%) |
| 74 | ジャンジャンマールゴット調布国領駅前東京都 | 835G | 0枚 | 0枚 | 0/125台 (0.0%) |
| 75 | ジャンジャンマールゴット日野駅前店東京都 | 839G | 0枚 | 0枚 | 0/86台 (0.0%) |
| 76 | デルパラ10南大沢店東京都 | 0G | - | 0枚 | - |
| 77 | ジャンジャンマールゴット分倍河原駅前店東京都 | 565G | 0枚 | 0枚 | 0/98台 (0.0%) |
| 78 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店東京都 | 0G | - | 0枚 | - |
| 79 | チャレンジャー野津田店東京都 | 2,219G | 0枚 | 0枚 | 0/338台 (0.0%) |
| 80 | パラッツォ秋津店東京都 | 983G | 0枚 | 0枚 | 0/144台 (0.0%) |
| 81 | 123笹塚店東京都 | 1,532G | 0枚 | 0枚 | 0/209台 (0.0%) |
| 82 | ベガビック京急蒲田店東京都 | 1,435G | 0枚 | 0枚 | 0/248台 (0.0%) |
| 83 | コア21東京都 | 1,596G | 0枚 | 0枚 | 0/143台 (0.0%) |
| 84 | スロット ジパング東京都 | 812G | 0枚 | 0枚 | 0/119台 (0.0%) |
| 85 | パラッツォ葛西店東京都 | 3,034G | 0枚 | 0枚 | 0/345台 (0.0%) |
| 86 | 神田ジャンボ東京都 | 1,425G | 0枚 | 0枚 | 0/141台 (0.0%) |
| 87 | パラッツォ千川店東京都 | 2,466G | 0枚 | 0枚 | 0/155台 (0.0%) |
| 88 | パラッツォ志村店東京都 | 2,875G | 0枚 | 0枚 | 0/327台 (0.0%) |
| 89 | BBステーション日暮里店東京都 | 2,109G | 0枚 | 0枚 | 0/152台 (0.0%) |
| 90 | ビッグアップル.秋葉原店東京都 | 2,386G | 0枚 | 0枚 | 0/470台 (0.0%) |
| 91 | デルパラ9東村山店東京都 | 0G | - | 0枚 | - |
| 92 | ウイング赤羽東京都 | 2,116G | 0枚 | 0枚 | 0/194台 (0.0%) |
| 93 | 🎯ピーアーク北綾瀬駅前東京都 | 3,464G | 0枚 | 0枚 | 0/578台 (0.0%) |
| 94 | ベラジオ東十条店東京都 | 1,589G | 0枚 | 0枚 | 0/94台 (0.0%) |
| 95 | アサヒ幡ヶ谷2号店東京都 | 1,721G | -0枚 | -17枚 | 41/114台 (36.0%) |
| 96 | パーラーアサヒ森下店東京都 | 2,190G | -1枚 | -162枚 | 52/155台 (33.5%) |
| 97 | ゴードン永山2東京都 | 1,076G | -1枚 | -211枚 | 64/190台 (33.7%) |
| 98 | メッセ荻窪店本館東京都 | 1,825G | -1枚 | -224枚 | 106/267台 (39.7%) |
| 99 | みとや浅草千束店東京都 | 1,272G | -6枚 | -798枚 | 41/135台 (30.4%) |
| 100 | AQUA H2O東京都 | 878G | -21枚 | -966枚 | 15/47台 (31.9%) |
| 101 | ベルシティザシティ篠崎南口0東京都 | 422G | -8枚 | -987枚 | 43/127台 (33.9%) |
| 102 | 飯田橋プレサス東京都 | 1,824G | -6枚 | -1,233枚 | 72/191台 (37.7%) |
| 103 | プラザ西台東京都 | 481G | -55枚 | -1,266枚 | 8/23台 (34.8%) |
| 104 | 🎯キコーナ平井店東京都 | 1,533G | -5枚 | -1,512枚 | 115/292台 (39.4%) |
| 105 | ニュースター一ツ家店東京都 | 881G | -21枚 | -1,716枚 | 25/83台 (30.1%) |
| 106 | 清瀬UNO東京都 | 2,030G | -10枚 | -1,799枚 | 68/183台 (37.2%) |
| 107 | BIGディッパー新橋2号店東京都 | 938G | -14枚 | -1,900枚 | 52/140台 (37.1%) |
| 108 | 金時蒲田東口店東京都 | 1,397G | -19枚 | -3,097枚 | 63/161台 (39.1%) |
| 109 | 🎯キューデンアネックス西新井店東京都 | 4,662G | -20枚 | -3,263枚 | 61/161台 (37.9%) |
| 110 | ニュー太平東京都 | 1,432G | -21枚 | -3,952枚 | 67/185台 (36.2%) |
| 111 | ハイパージアス立川東京都 | 2,233G | -9枚 | -4,487枚 | 190/484台 (39.3%) |
| 112 | 新世界東京都 | 1,237G | -80枚 | -5,996枚 | 26/75台 (34.7%) |
| 113 | 楽園池袋店東京都 | 4,030G | -17枚 | -7,359枚 | 159/430台 (37.0%) |
| 114 | 🎯アムディ亀有東京都 | 502G | -74枚 | -7,652枚 | 30/103台 (29.1%) |
| 115 | みとや鶯谷M-2店東京都 | 1,422G | -50枚 | -7,693枚 | 51/153台 (33.3%) |
| 116 | 🎯マルハン池袋店東京都 | 3,714G | -31枚 | -7,700枚 | 97/252台 (38.5%) |
| 117 | アイランド秋葉原店東京都 | 5,759G | -20枚 | -7,908枚 | 152/395台 (38.5%) |
| 118 | アイオン西葛西店東京都 | 1,191G | -50枚 | -8,029枚 | 43/161台 (26.7%) |
| 119 | オリエンタルパサージュ自由が丘東京都 | 781G | -121枚 | -8,120枚 | 23/67台 (34.3%) |
| 120 | 🎯ガイア瑞江店東京都 | 968G | -40枚 | -8,369枚 | 89/209台 (42.6%) |
| 121 | 京浜ホール東京都 | 1,076G | -107枚 | -8,419枚 | 26/79台 (32.9%) |
| 122 | 🎯スロットエランドール田無店東京都 | 2,393G | -38枚 | -8,844枚 | 78/233台 (33.5%) |
| 123 | サイバーパチンコ秋葉原昭和通り口店東京都 | 1,462G | -33枚 | -8,953枚 | 96/271台 (35.4%) |
| 124 | グランポート青物横丁店東京都 | 1,663G | -50枚 | -9,901枚 | 60/197台 (30.5%) |
| 125 | マルハン大山店東京都 | 1,553G | -53枚 | -11,200枚 | 71/212台 (33.5%) |
| 126 | 戸越ミナト東京都 | 1,436G | -76枚 | -11,449枚 | 55/151台 (36.4%) |
| 127 | コンサートホール荒川東京都 | 1,940G | -56枚 | -11,759枚 | 66/210台 (31.4%) |
| 128 | 遊劇場III東京都 | 801G | -146枚 | -12,247枚 | 19/84台 (22.6%) |
| 129 | 将軍葛西店東京都 | 528G | -121枚 | -12,616枚 | 29/104台 (27.9%) |
| 130 | プレゴ立川店東京都 | 1,484G | -21枚 | -12,885枚 | 186/610台 (30.5%) |
| 131 | 秋葉原UNO東京都 | 2,307G | -75枚 | -13,811枚 | 70/185台 (37.8%) |
| 132 | 🎯キコーナ蒲田店東京都 | 1,836G | -44枚 | -14,015枚 | 108/318台 (34.0%) |
| 133 | オーパ荻窪東京都 | 1,851G | -66枚 | -14,821枚 | 78/224台 (34.8%) |
| 134 | ライオン清瀬店東京都 | 759G | -168枚 | -15,296枚 | 24/91台 (26.4%) |
| 135 | カレイド経堂店東京都 | 1,867G | -183枚 | -15,395枚 | 30/84台 (35.7%) |
| 136 | 🎯ガイア大島店東京都 | 2,204G | -75枚 | -15,425枚 | 65/205台 (31.7%) |
| 137 | アバンザ十条東京都 | 1,831G | -165枚 | -15,556枚 | 23/94台 (24.5%) |
| 138 | DELFEEL NEW TOKYO東京都 | 1,208G | -177枚 | -15,889枚 | 24/90台 (26.7%) |
| 139 | メッセ扇店東京都 | 2,609G | -41枚 | -15,973枚 | 131/386台 (33.9%) |
| 140 | カレイド新宿店東京都 | 2,213G | -69枚 | -16,511枚 | 75/240台 (31.3%) |
| 141 | メッセ荻窪店新館東京都 | 1,157G | -93枚 | -16,587枚 | 54/178台 (30.3%) |
| 142 | ピーアーク三田東京都 | 2,219G | -59枚 | -16,700枚 | 101/282台 (35.8%) |
| 143 | アミューズメントパーク ジュラク2東京都 | 1,670G | -217枚 | -16,894枚 | 23/78台 (29.5%) |
| 144 | プライム平井東京都 | 1,949G | -139枚 | -17,180枚 | 39/124台 (31.5%) |
| 145 | みとや錦糸町南口店東京都 | 1,784G | -154枚 | -17,278枚 | 38/112台 (33.9%) |
| 146 | コンサートホール北千住東京都 | 1,707G | -50枚 | -17,866枚 | 118/356台 (33.1%) |
| 147 | 🎯MGM国領店東京都 | 1,389G | -91枚 | -17,888枚 | 70/197台 (35.5%) |
| 148 | フルハウス中延店東京都 | 770G | -230枚 | -17,968枚 | 19/78台 (24.4%) |
| 149 | 🎯クリエ府中店東京都 | 998G | -59枚 | -18,041枚 | 85/307台 (27.7%) |
| 150 | キングNo.1世田谷店東京都 | 2,042G | -80枚 | -18,994枚 | 79/237台 (33.3%) |
| 151 | やすだ西池袋6号店東京都 | 3,225G | -173枚 | -19,066枚 | 40/110台 (36.4%) |
| 152 | 🎯やすだ清水町店東京都 | 2,480G | -169枚 | -19,246枚 | 36/114台 (31.6%) |
| 153 | マルホン東京都 | 1,460G | -120枚 | -19,277枚 | 49/160台 (30.6%) |
| 154 | コスモ光が丘店東京都 | 1,436G | -139枚 | -19,703枚 | 43/142台 (30.3%) |
| 155 | クラウンときわ台東京都 | 2,753G | -167枚 | -19,869枚 | 39/119台 (32.8%) |
| 156 | スマートプレゴ池袋東京都 | 2,935G | -121枚 | -19,871枚 | 58/164台 (35.4%) |
| 157 | つつじヶ丘ワールド東京都 | 1,203G | -244枚 | -20,223枚 | 23/83台 (27.7%) |
| 158 | カレイド下北沢店東京都 | 2,664G | -171枚 | -21,012枚 | 42/123台 (34.1%) |
| 159 | ミリオン高円寺22号店東京都 | 2,227G | -163枚 | -21,237枚 | 47/130台 (36.2%) |
| 160 | フォーチュンお花茶屋店東京都 | 1,194G | -288枚 | -22,209枚 | 23/77台 (29.9%) |
| 161 | メッセ奥戸店東京都 | 2,238G | -117枚 | -22,252枚 | 73/191台 (38.2%) |
| 162 | ガイア富士見台南口店東京都 | 1,436G | -91枚 | -22,562枚 | 82/248台 (33.1%) |
| 163 | ニュー今津屋東京都 | 2,355G | -127枚 | -23,199枚 | 60/182台 (33.0%) |
| 164 | TOHO池袋店東京都 | 1,602G | -173枚 | -23,339枚 | 44/135台 (32.6%) |
| 165 | 🎯ガイアネクスト東小金井店東京都 | 1,416G | -191枚 | -23,440枚 | 38/123台 (30.9%) |
| 166 | 🎯ヒロキ蒲田西口店東京都 | 1,051G | -170枚 | -24,811枚 | 49/146台 (33.6%) |
| 167 | 楽園大山店東京都 | 2,008G | -69枚 | -25,104枚 | 110/365台 (30.1%) |
| 168 | 🎯ピーアーク北千住SSS東京都 | 3,228G | -57枚 | -25,172枚 | 142/445台 (31.9%) |
| 169 | メッセ西荻窪店東京都 | 2,044G | -93枚 | -25,223枚 | 100/271台 (36.9%) |
| 170 | 🎯ピーアーク北千住東京都 | 2,436G | -230枚 | -25,488枚 | 39/111台 (35.1%) |
| 171 | みとや水道橋店東京都 | 1,566G | -88枚 | -27,609枚 | 104/312台 (33.3%) |
| 172 | ゴードン祖師谷店東京都 | 2,561G | -114枚 | -27,611枚 | 74/243台 (30.5%) |
| 173 | ウインベル・イースト・スロット東京都 | 1,421G | -127枚 | -27,630枚 | 71/217台 (32.7%) |
| 174 | 出玉王田無店東京都 | 1,270G | -102枚 | -27,963枚 | 97/273台 (35.5%) |
