取材結果
結果データ一覧(188件)
2026年6月6日(土) の取材結果と店舗差枚データ
DMMぱちタウンぱちタウン取材SLOT BAR M's北海道平均G4,131G平均差枚+413枚総差枚+9.9万枚勝率113/240台(47.1%)
パチスロ必勝本必勝本ライター来店情報SLOT BAR M's北海道平均G4,131G平均差枚+413枚総差枚+9.9万枚勝率113/240台(47.1%)- 平均G5,547G平均差枚+450枚総差枚+9.5万枚勝率101/212台(47.6%)
- 平均G1,713G平均差枚+497枚総差枚+7.9万枚勝率75/159台(47.2%)
- 平均G3,786G平均差枚+362枚総差枚+7.2万枚勝率85/200台(42.5%)
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(黒)平均G5,832G平均差枚+250枚総差枚+5.5万枚勝率106/221台(48.0%)
旧イベ旧イベ(月と重なる日)平均G5,832G平均差枚+250枚総差枚+5.5万枚勝率106/221台(48.0%)
DMMぱちタウンキングレポートパチンコボンボン大町店北海道平均G4,455G平均差枚+189枚総差枚+5.0万枚勝率113/263台(43.0%)
DMMぱちタウン極~KIWAMI~パーラーJ-遊一関店岩手県平均G3,329G平均差枚+248枚総差枚+4.5万枚勝率83/181台(45.9%)
でちゃう!でちゃう編集部来店(風上みゆ)パーラーJ-遊一関店岩手県平均G3,329G平均差枚+248枚総差枚+4.5万枚勝率83/181台(45.9%)- 平均G3,609G平均差枚+204枚総差枚+4.1万枚勝率84/200台(42.0%)
その他取材・企画効率よしき来店ベガビック1000仙台店宮城県平均G3,822G平均差枚+115枚総差枚+3.5万枚勝率125/302台(41.4%)
エースプロ効率よしき R30実戦来店ベガビック1000仙台店宮城県平均G3,822G平均差枚+115枚総差枚+3.5万枚勝率125/302台(41.4%)
クセツヨッ!ただパチ クセツヨッベガビック1000仙台店宮城県平均G3,822G平均差枚+115枚総差枚+3.5万枚勝率125/302台(41.4%)- 平均G3,016G平均差枚+95枚総差枚+2.8万枚勝率111/294台(37.8%)
DMMぱちタウンスロセレスーパードーム中央店青森県平均G2,059G平均差枚+76枚総差枚+1.4万枚勝率65/181台(35.9%)- 平均G4,353G平均差枚+23枚総差枚+5,474枚勝率96/239台(40.2%)
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(オレンジ)平均G3,492G平均差枚+13枚総差枚+3,458枚勝率105/271台(38.7%)- 平均G3,721G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/242台(0.0%)
- 平均G3,189G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/315台(0.0%)
- 平均G2,483G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/225台(0.0%)
- 平均G5,232G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/414台(0.0%)
アツ姫アツ姫来店マルハン盛岡みたけ店岩手県平均G4,311G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/563台(0.0%)- 平均G2,236G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/234台(0.0%)
旧イベ旧イベ(6のつく日)メルヘンワールド涌谷店宮城県平均G3,736G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/236台(0.0%)- 平均G3,874G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/144台(0.0%)
- 平均G5,232G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/414台(0.0%)
まぐろくんドリリやん取材ウイングあすと長町店宮城県平均G4,843G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/471台(0.0%)- 平均G2,503G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/233台(0.0%)
- 平均G3,067G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/140台(0.0%)
- 平均G1,783G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/96台(0.0%)
- 平均G1,962G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/145台(0.0%)
- 平均G4,041G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/340台(0.0%)
- 平均G2,753G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/209台(0.0%)
- 平均G2,372G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/223台(0.0%)
- 平均G3,658G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/455台(0.0%)
パチ7GIGANT取材平均G2,767G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/396台(0.0%)- 平均G3,874G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/144台(0.0%)
- 平均G2,503G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/233台(0.0%)
- 平均G3,300G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/335台(0.0%)
- 平均G3,663G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/220台(0.0%)
旧イベ旧イベ(6のつく日)平均G1,612G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/225台(0.0%)
旧イベ旧イベ(6のつく日)SS ZAP多賀城店宮城県平均G5,951G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/305台(0.0%)- 平均G3,137G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/199台(0.0%)
- 平均G1,911G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/192台(0.0%)
- 平均G3,213G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/211台(0.0%)
- 平均G1,725G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/148台(0.0%)
- 平均G2,324G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/137台(0.0%)
- 平均G1,806G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/257台(0.0%)
- 平均G2,158G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/427台(0.0%)
- 平均G3,067G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/140台(0.0%)
- 平均G5,031G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/342台(0.0%)
- 平均G1,783G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/96台(0.0%)
- 平均G1,962G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/145台(0.0%)
パチスロ必勝本必勝本ライター来店情報SS ZAP多賀城店宮城県平均G5,951G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/305台(0.0%)- 平均G1,962G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/145台(0.0%)
パチスロ必勝本必勝本ライター来店情報ウイングあすと長町店宮城県平均G4,843G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/471台(0.0%)- 平均G2,873G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/117台(0.0%)
パチンコ店長のホール攻略スロッター×ワールド平均G630G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/114台(0.0%)
一撃一撃スロット調査隊平均G1,620G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/192台(0.0%)- 平均G4,008G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/416台(0.0%)
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウン大和の神差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
アツ姫皇帝のリアルアムズガーデン石巻店宮城県差枚データなし
アツ姫皇帝のリアルアムズガーデン古川店宮城県差枚データなし
アツ姫G-premiumアムズガーデン幸町店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
その他取材・企画ビビ来店パチンコダイイチ水沢店岩手県差枚データなし
でちゃう!でちゃう編集部来店(たいぞー)JOYPARK 湊店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(黒)差枚データなし
旧イベ旧イベ(6のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチ7スマスロ取材差枚データなし
パチ7Ⅾグランプリ取材ダイナム北斗七重浜店北海道差枚データなし
DMMぱちタウン誉取材差枚データなし
DMMぱちタウンSIX PACK取材ビックつばめ小名浜西店福島県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウン回胴アドベンチャー差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
BASHtvキングオブゴールドラッシュゴールドラッシュ南郷通店北海道差枚データなし
DMMぱちタウンキングレポートパチンコボンボン永山店北海道差枚データなし- 差枚データなし
DMMぱちタウン城姫なな来店ベガスベガス帯広北店北海道差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
アツ姫皇帝のリアルアムズガーデン石巻湊店宮城県差枚データなし
アツ姫皇帝のリアルアムズガーデン郡山店福島県差枚データなし
アツ姫悪魔のリアル差枚データなし
アツ姫皇帝のリアル差枚データなし
サンスポジャグラーシリーズ取材(サンスポ)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(6のつく日)JOYPARK 湊店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウン東の極スーパードーム青森東店青森県差枚データなし- 差枚データなし
DMMぱちタウン推しの姫取材21SEIKI 八戸西青森県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンロックオンアラジン新さくら通り店福島県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
その他取材・企画佐々木まつり来店パチンコタイガー塩釜店宮城県差枚データなし
その他取材・企画へいてん(閉店くん)来店差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
でちゃう!でちゃう!取材(ダイヤ)差枚データなし
でちゃう!でちゃう編集部来店(みくもみか)夢広場ニューセブン南吉成宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
アツ姫P-Premiumパチンコタイガー長町店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
アツ姫皇帝のリアルアムズガーデン南吉成店宮城県差枚データなし
エースプロ剛腕ハンター差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
1game1GAMEホール取材 オブジョイトイニラク 郡山日和田店福島県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
でちゃう!セレクション取材(東北)差枚データなし- 差枚データなし
ニコナナニコナナ来店パチンコタイガー松森店宮城県差枚データなし
パチ7WISLO取材WINSニュー公楽一関岩手県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(6のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(6のつく日)16MGM勿来・錦店福島県差枚データなし
旧イベ旧イベ(6のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(6のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(6のつく日)差枚データなし
DMMぱちタウンタレント・ライタービッグスロット 北5条店北海道差枚データなし- 差枚データなし
よっしー社長プロデュースよっしー社長の厳選ホールゴールドラッシュ南郷通店北海道差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
サンスポサンスポホール取材アーリーバード藻岩店北海道差枚データなし
サンスポサンスポホール取材アーリーバード星が浦北海道差枚データなし
サンスポサンスポホール取材アーリーバード春採店北海道差枚データなし
サンスポサンスポホール取材アーリーバード根室店北海道差枚データなし
サンスポサンスポホール取材アーリーワン釧路桂店北海道差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンSUNNY取材差枚データなし
DMMぱちタウン大和の神差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
エースプロ力戦共闘ハードロック仙台一番町店宮城県差枚データなし
エースプロ剛腕ハンター差枚データなし
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(青)差枚データなし
スロミューヒカルの一致団結(スロミュー×ヒカル)Dステーション仙台東店宮城県差枚データなし
ハッピークレイジーVictory取材(ハッピークレイジー)SLOT ZERO東根店山形県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 6日)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(6のつく日)コンサートホール八戸店青森県差枚データなし
旧イベ旧イベ(6のつく日)16MGMいわき泉店福島県差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルヘンワールド井川店秋田県 | 5,433G | +1,231枚 | +195,782枚 | 96/159台 (60.4%) |
| 2 | メルヘンワールド鶴岡店山形県 | 5,510G | +559枚 | +131,971枚 | 114/236台 (48.3%) |
| 3 | ロイヤル釧路店北海道 | 3,688G | +483枚 | +119,660枚 | 118/248台 (47.6%) |
| 4 | クラブイーグル千歳店北海道 | 4,417G | +314枚 | +104,152枚 | 130/332台 (39.2%) |
| 5 | 🎯SLOT BAR M's北海道 | 4,131G | +413枚 | +99,078枚 | 113/240台 (47.1%) |
| 6 | 🎯MGM米沢店山形県 | 5,547G | +450枚 | +95,369枚 | 101/212台 (47.6%) |
| 7 | イーグルR-1南8条店北海道 | 5,122G | +166枚 | +86,538枚 | 214/522台 (41.0%) |
| 8 | プレイランドハッピー麻生店北海道 | 6,014G | +180枚 | +84,259枚 | 211/469台 (45.0%) |
| 9 | メガガイア青森中央青森県 | 3,865G | +144枚 | +79,948枚 | 227/556台 (40.8%) |
| 10 | 🎯カネマン大船渡岩手県 | 1,713G | +497枚 | +79,097枚 | 75/159台 (47.2%) |
| 11 | セントラル釜石店岩手県 | 3,889G | +375枚 | +76,507枚 | 88/204台 (43.1%) |
| 12 | セントラル釜石店岩手県 | 3,889G | +375枚 | +76,507枚 | 88/204台 (43.1%) |
| 13 | ひまわり豊平店北海道 | 6,528G | +198枚 | +74,212枚 | 155/374台 (41.4%) |
| 14 | 🎯カネマン津志田岩手県 | 3,786G | +362枚 | +72,469枚 | 85/200台 (42.5%) |
| 15 | 21SEIKI八戸青森県 | 4,655G | +340枚 | +67,404枚 | 98/198台 (49.5%) |
| 16 | ロイヤル網走店北海道 | 4,766G | +384枚 | +61,494枚 | 80/160台 (50.0%) |
| 17 | 🎯ジャムフレンドクラブ十和田青森県 | 5,832G | +250枚 | +55,158枚 | 106/221台 (48.0%) |
| 18 | 🎯パチンコボンボン大町店北海道 | 4,455G | +189枚 | +49,813枚 | 113/263台 (43.0%) |
| 19 | 🎯パーラーJ-遊一関店岩手県 | 3,329G | +248枚 | +44,946枚 | 83/181台 (45.9%) |
| 20 | 🎯ロイヤル沼ノ端店北海道 | 3,609G | +204枚 | +40,815枚 | 84/200台 (42.0%) |
| 21 | ジャムフレンドクラブむつ青森県 | 5,746G | +214枚 | +40,316枚 | 83/188台 (44.1%) |
| 22 | プレイランドハッピー南6条店北海道 | 5,945G | +57枚 | +39,110枚 | 289/687台 (42.1%) |
| 23 | ひまわり岩沼店宮城県 | 5,022G | +138枚 | +38,656枚 | 109/280台 (38.9%) |
| 24 | ロイヤル函館店北海道 | 4,223G | +158枚 | +37,684枚 | 94/239台 (39.3%) |
| 25 | プレイランドハッピー築港店北海道 | 4,127G | +107枚 | +34,750枚 | 148/324台 (45.7%) |
| 26 | 🎯ベガビック1000仙台店宮城県 | 3,822G | +115枚 | +34,669枚 | 125/302台 (41.4%) |
| 27 | プレイランドハッピー栄町店北海道 | 2,875G | +185枚 | +34,069枚 | 76/184台 (41.3%) |
| 28 | プレイランドハッピー白石店北海道 | 4,052G | +96枚 | +33,810枚 | 139/351台 (39.6%) |
| 29 | プレイランドハッピー小樽駅前店北海道 | 2,307G | +309枚 | +32,474枚 | 43/105台 (41.0%) |
| 30 | プレイランドハッピー屯田四条店北海道 | 4,494G | +125枚 | +31,382枚 | 101/251台 (40.2%) |
| 31 | ロイヤル登別店北海道 | 6,388G | +123枚 | +29,473枚 | 101/240台 (42.1%) |
| 32 | 🎯ダイエー町北町店福島県 | 3,016G | +95枚 | +28,022枚 | 111/294台 (37.8%) |
| 33 | プレイランドハッピー厚別店北海道 | 3,551G | +110枚 | +27,966枚 | 107/255台 (42.0%) |
| 34 | WINS奥州岩手県 | 2,623G | +126枚 | +26,489枚 | 79/210台 (37.6%) |
| 35 | アイランド米沢山形県 | 4,433G | +136枚 | +25,928枚 | 72/190台 (37.9%) |
| 36 | プレイランドハッピー西町店北海道 | 3,842G | +78枚 | +24,626枚 | 125/315台 (39.7%) |
| 37 | ジャムフレンドクラブ黒石青森県 | 5,175G | +152枚 | +24,289枚 | 75/160台 (46.9%) |
| 38 | プレイランドハッピー二十四軒店北海道 | 4,992G | +76枚 | +24,038枚 | 141/315台 (44.8%) |
| 39 | パーラーハビン岩見沢店北海道 | 2,837G | +128枚 | +23,383枚 | 61/183台 (33.3%) |
| 40 | パーラーハビン岩見沢店北海道 | 2,837G | +128枚 | +23,383枚 | 61/183台 (33.3%) |
| 41 | プレイランドハッピー東苗穂店北海道 | 4,096G | +57枚 | +22,925枚 | 158/399台 (39.6%) |
| 42 | プレイランドハッピー本通店北海道 | 3,538G | +92枚 | +21,827枚 | 90/236台 (38.1%) |
| 43 | パーラーロイヤル静内店北海道 | 2,456G | +179枚 | +21,180枚 | 58/118台 (49.2%) |
| 44 | パチンコダイイチ気仙沼店宮城県 | 1,347G | +256枚 | +20,258枚 | 23/79台 (29.1%) |
| 45 | プレイランドハッピー西宮の沢店北海道 | 2,806G | +79枚 | +18,674枚 | 94/236台 (39.8%) |
| 46 | プレイランドハッピー藻岩店北海道 | 3,223G | +63枚 | +17,495枚 | 107/277台 (38.6%) |
| 47 | カネマン盛岡南岩手県 | 3,971G | +44枚 | +16,664枚 | 139/380台 (36.6%) |
| 48 | 🎯スーパードーム中央店青森県 | 2,059G | +76枚 | +13,799枚 | 65/181台 (35.9%) |
| 49 | ジャムフレンドクラブ青森青森県 | 5,698G | +46枚 | +13,260枚 | 120/287台 (41.8%) |
| 50 | がちゃぽん札幌新川店北海道 | 4,495G | +60枚 | +12,022枚 | 75/200台 (37.5%) |
| 51 | イーグルウイング伏古店北海道 | 3,114G | +63枚 | +11,949枚 | 71/189台 (37.6%) |
| 52 | カネマン奥州岩手県 | 5,160G | +27枚 | +11,595枚 | 169/426台 (39.7%) |
| 53 | BIG大王東店北海道 | 3,489G | +54枚 | +11,123枚 | 76/205台 (37.1%) |
| 54 | プレイランドハッピー厚別通店北海道 | 3,420G | +37枚 | +8,915枚 | 99/243台 (40.7%) |
| 55 | ニュージャンボ福島県 | 1,525G | +67枚 | +8,771枚 | 49/130台 (37.7%) |
| 56 | ロイヤル栗山店北海道 | 1,528G | +77枚 | +8,711枚 | 40/113台 (35.4%) |
| 57 | ジャムフレンドクラブ滝沢岩手県 | 1,931G | +81枚 | +8,135枚 | 40/100台 (40.0%) |
| 58 | 🎯ウィル河原木店青森県 | 4,353G | +23枚 | +5,474枚 | 96/239台 (40.2%) |
| 59 | chaos鷹巣店秋田県 | 1,836G | +53枚 | +4,913枚 | 25/93台 (26.9%) |
| 60 | パチンコまるたま泉中央店宮城県 | 1,906G | +48枚 | +4,278枚 | 36/90台 (40.0%) |
| 61 | JOYPARK石巻大街道店(10スロ)宮城県 | 4,179G | +24枚 | +4,174枚 | 66/176台 (37.5%) |
| 62 | ビッグバン小樽店北海道 | 2,219G | +30枚 | +4,131枚 | 50/139台 (36.0%) |
| 63 | ナイスアネックス岩手県 | 2,921G | +26枚 | +4,050枚 | 54/155台 (34.8%) |
| 64 | 🎯ジャムフレンドクラブエース青森西青森県 | 3,492G | +13枚 | +3,458枚 | 105/271台 (38.7%) |
| 65 | ベガスベガス函館吉川店北海道 | 1,930G | +8枚 | +3,325枚 | 143/400台 (35.8%) |
| 66 | パチンコボンボン豊岡店北海道 | 1,436G | +47枚 | +2,448枚 | 16/52台 (30.8%) |
| 67 | パチンコまるたま山田店宮城県 | 1,842G | +18枚 | +2,368枚 | 55/132台 (41.7%) |
| 68 | マルハン稚内店北海道 | 1,646G | 0枚 | 0枚 | 0/151台 (0.0%) |
| 69 | マルハン苗穂店北海道 | 5,127G | 0枚 | 0枚 | 0/560台 (0.0%) |
| 70 | ベガスベガス札幌店北海道 | 1,001G | 0枚 | 0枚 | 0/291台 (0.0%) |
| 71 | 🎯ライジング元町北海道 | 3,137G | 0枚 | 0枚 | 0/199台 (0.0%) |
| 72 | 🎯ライジング苗穂北海道 | 2,324G | 0枚 | 0枚 | 0/137台 (0.0%) |
| 73 | マルハン白石店北海道 | 948G | 0枚 | 0枚 | 0/77台 (0.0%) |
| 74 | 🎯ライジング琴似北海道 | 1,911G | 0枚 | 0枚 | 0/192台 (0.0%) |
| 75 | マルハン琴似店北海道 | 4,192G | 0枚 | 0枚 | 0/408台 (0.0%) |
| 76 | マルハン美しが丘店北海道 | 3,817G | 0枚 | 0枚 | 0/463台 (0.0%) |
| 77 | マルハン函館大門店北海道 | 1,434G | 0枚 | 0枚 | 0/116台 (0.0%) |
| 78 | マルハン函館港店北海道 | 2,866G | 0枚 | 0枚 | 0/312台 (0.0%) |
| 79 | マルハン旭川西店北海道 | 2,757G | 0枚 | 0枚 | 0/193台 (0.0%) |
| 80 | マルハン旭川永山店北海道 | 3,993G | 0枚 | 0枚 | 0/510台 (0.0%) |
| 81 | マルハン室蘭店北海道 | 3,956G | 0枚 | 0枚 | 0/301台 (0.0%) |
| 82 | マルハン釧路店北海道 | 3,331G | 0枚 | 0枚 | 0/230台 (0.0%) |
| 83 | マルハン柏林台店北海道 | 3,540G | 0枚 | 0枚 | 0/503台 (0.0%) |
| 84 | マルハン帯広店北海道 | 1,799G | 0枚 | 0枚 | 0/191台 (0.0%) |
| 85 | 🎯ライジング帯広北海道 | 3,213G | 0枚 | 0枚 | 0/211台 (0.0%) |
| 86 | マルハン端野店北海道 | 865G | 0枚 | 0枚 | 0/96台 (0.0%) |
| 87 | マルハン岩見沢店北海道 | 2,226G | 0枚 | 0枚 | 0/189台 (0.0%) |
| 88 | マルハン岩見沢東店北海道 | 1,274G | 0枚 | 0枚 | 0/109台 (0.0%) |
| 89 | マルハン網走店北海道 | 2,204G | 0枚 | 0枚 | 0/159台 (0.0%) |
| 90 | マルハン稚内大黒店北海道 | 3,357G | 0枚 | 0枚 | 0/366台 (0.0%) |
| 91 | 🎯ライジング江別北海道 | 1,725G | 0枚 | 0枚 | 0/148台 (0.0%) |
| 92 | マルハン江別店北海道 | 3,595G | 0枚 | 0枚 | 0/346台 (0.0%) |
| 93 | マルハン紋別店北海道 | 3,049G | 0枚 | 0枚 | 0/178台 (0.0%) |
| 94 | マルハン名寄店北海道 | 3,499G | 0枚 | 0枚 | 0/159台 (0.0%) |
| 95 | マルハン根室店北海道 | 2,057G | 0枚 | 0枚 | 0/137台 (0.0%) |
| 96 | マルハン滝川店北海道 | 4,287G | 0枚 | 0枚 | 0/223台 (0.0%) |
| 97 | マルハン恵庭店北海道 | 3,058G | 0枚 | 0枚 | 0/198台 (0.0%) |
| 98 | マルハン岩内店北海道 | 2,729G | 0枚 | 0枚 | 0/161台 (0.0%) |
| 99 | マルハン静内店北海道 | 2,130G | 0枚 | 0枚 | 0/174台 (0.0%) |
| 100 | マルハン木場店北海道 | 1,276G | 0枚 | 0枚 | 0/240台 (0.0%) |
| 101 | マルハン中標津店北海道 | 2,969G | 0枚 | 0枚 | 0/213台 (0.0%) |
| 102 | 🎯ライジング青森駅前青森県 | 1,783G | 0枚 | 0枚 | 0/96台 (0.0%) |
| 103 | 🎯マルハン浜田店青森県 | 2,158G | 0枚 | 0枚 | 0/427台 (0.0%) |
| 104 | 🎯ライジング観光通青森県 | 2,503G | 0枚 | 0枚 | 0/233台 (0.0%) |
| 105 | 🎯マルハン三好店青森県 | 1,806G | 0枚 | 0枚 | 0/257台 (0.0%) |
| 106 | マルハン弘前店青森県 | 3,124G | 0枚 | 0枚 | 0/202台 (0.0%) |
| 107 | 🎯ライジング堅田青森県 | 1,962G | 0枚 | 0枚 | 0/145台 (0.0%) |
| 108 | 🎯ライジング江陽青森県 | 3,067G | 0枚 | 0枚 | 0/140台 (0.0%) |
| 109 | Slot Club 夢屋石堂店青森県 | 2,198G | 0枚 | 0枚 | 0/272台 (0.0%) |
| 110 | 🎯マルハン八戸店青森県 | 3,658G | 0枚 | 0枚 | 0/455台 (0.0%) |
| 111 | マルハン黒石店青森県 | 2,520G | 0枚 | 0枚 | 0/115台 (0.0%) |
| 112 | マルハン五所川原店青森県 | 2,400G | 0枚 | 0枚 | 0/139台 (0.0%) |
| 113 | 🎯ライジング堅田青森県 | 1,962G | 0枚 | 0枚 | 0/145台 (0.0%) |
| 114 | マルハン十和田店青森県 | 3,423G | 0枚 | 0枚 | 0/242台 (0.0%) |
| 115 | 🎯ライジング1青森県 | 3,874G | 0枚 | 0枚 | 0/144台 (0.0%) |
| 116 | マルハンむつ店青森県 | 3,168G | 0枚 | 0枚 | 0/210台 (0.0%) |
| 117 | マルハン青森柏店青森県 | 2,188G | 0枚 | 0枚 | 0/153台 (0.0%) |
| 118 | マルハン青森下田店青森県 | 4,066G | 0枚 | 0枚 | 0/146台 (0.0%) |
| 119 | 🎯マルハン茨島店秋田県 | 4,041G | 0枚 | 0枚 | 0/340台 (0.0%) |
| 120 | ビイギャル外旭川店秋田県 | 2,175G | 0枚 | 0枚 | 0/107台 (0.0%) |
| 121 | 🎯マルハン外旭川店秋田県 | 2,372G | 0枚 | 0枚 | 0/223台 (0.0%) |
| 122 | マルハン追分店秋田県 | 1,772G | 0枚 | 0枚 | 0/89台 (0.0%) |
| 123 | 🎯マルハン能代店秋田県 | 3,663G | 0枚 | 0枚 | 0/220台 (0.0%) |
| 124 | ビイギャル横手店秋田県 | 2,349G | 0枚 | 0枚 | 0/93台 (0.0%) |
| 125 | マルハン大館店秋田県 | 2,216G | 0枚 | 0枚 | 0/153台 (0.0%) |
| 126 | 🎯ライジング大館秋田県 | 2,873G | 0枚 | 0枚 | 0/117台 (0.0%) |
| 127 | マルハン由利本荘店秋田県 | 2,365G | 0枚 | 0枚 | 0/190台 (0.0%) |
| 128 | パチンコ21本荘店秋田県 | 2,385G | 0枚 | 0枚 | 0/138台 (0.0%) |
| 129 | マルハン酒田店山形県 | 2,121G | 0枚 | 0枚 | 0/233台 (0.0%) |
| 130 | マルハン新庄店山形県 | 1,993G | 0枚 | 0枚 | 0/229台 (0.0%) |
| 131 | 夢屋新庄店山形県 | 1,930G | 0枚 | 0枚 | 0/119台 (0.0%) |
| 132 | マルハン寒河江店山形県 | 2,215G | 0枚 | 0枚 | 0/118台 (0.0%) |
| 133 | 🎯ARISE DAIAN 荒巻店宮城県 | 630G | 0枚 | 0枚 | 0/114台 (0.0%) |
| 134 | パラディソ二日町店宮城県 | 1,574G | 0枚 | 0枚 | 0/161台 (0.0%) |
| 135 | 21SEIKI仙台愛子宮城県 | 4,237G | 0枚 | 0枚 | 0/240台 (0.0%) |
| 136 | メルヘンワールド落合店宮城県 | 1,262G | 0枚 | 0枚 | 0/85台 (0.0%) |
| 137 | マルハン仙台新港店宮城県 | 4,205G | 0枚 | 0枚 | 0/329台 (0.0%) |
| 138 | マルハン仙台駅東店宮城県 | 3,653G | 0枚 | 0枚 | 0/314台 (0.0%) |
| 139 | パラディソ岩切店宮城県 | 2,260G | 0枚 | 0枚 | 0/288台 (0.0%) |
| 140 | 🎯パラディソ沖野店宮城県 | 5,031G | 0枚 | 0枚 | 0/342台 (0.0%) |
| 141 | ベガスベガス大和町店宮城県 | 1,821G | 0枚 | 0枚 | 0/212台 (0.0%) |
| 142 | 🎯ユニオン ザ・プライム太子堂宮城県 | 1,620G | 0枚 | 0枚 | 0/192台 (0.0%) |
| 143 | ベガスベガス仙台南店宮城県 | 5,428G | 0枚 | 0枚 | 0/558台 (0.0%) |
| 144 | マルハン仙台泉店宮城県 | 3,401G | 0枚 | 0枚 | 0/296台 (0.0%) |
| 145 | パラディソ泉店宮城県 | 6,717G | 0枚 | 0枚 | 0/573台 (0.0%) |
| 146 | スーパーメルヘンワールド石巻店宮城県 | 4,742G | 0枚 | 0枚 | 0/379台 (0.0%) |
| 147 | パラディソ石巻元倉店宮城県 | 1,634G | 0枚 | 0枚 | 0/119台 (0.0%) |
| 148 | 21SEIKI石巻中里宮城県 | 4,253G | 0枚 | 0枚 | 0/280台 (0.0%) |
| 149 | 🎯つばめザ・ウィング宮城県 | 2,483G | 0枚 | 0枚 | 0/225台 (0.0%) |
| 150 | スロットLEO宮城県 | 1,797G | 0枚 | 0枚 | 0/129台 (0.0%) |
| 151 | セントラル神山店宮城県 | 1,669G | 0枚 | 0枚 | 0/145台 (0.0%) |
| 152 | 🎯スロットインパラディソ名取宮城県 | 1,612G | 0枚 | 0枚 | 0/225台 (0.0%) |
