※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年4月23日(木) 東京都平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BIGディッパー東中野店東京都 | 3,151G | +669枚 | 58/124台(46.8%) |
| 🥈 | アイランド秋葉原店東京都 | 6,094G | +452枚 | 173/395台(43.8%) |
| 🥉 | サンラッキー三ノ輪店東京都 | 2,108G | +318枚 | 60/166台(36.1%) |
| 4 | ガイア大泉学園店東京都 | 2,148G | +271枚 | 73/183台(39.9%) |
| 5 | 三ノ輪UNO東京都 | 2,413G | +259枚 | 120/324台(37.0%) |
| 6 | キコーナ蒲田店東京都 | 4,566G | +245枚 | 152/358台(42.5%) |
| 7 | つつじヶ丘ワールド東京都 | 1,008G | +233枚 | 31/81台(38.3%) |
| 8 | MGM国領店東京都 | 1,711G | +226枚 | 81/196台(41.3%) |
| 9 | 楽園大山店東京都 | 2,148G | +212枚 | 134/354台(37.9%) |
| 10 | 3,011G | +207枚 | 115/300台(38.3%) | |
| 11 | 1,411G | +195枚 | 29/81台(35.8%) | |
| 12 | やすだ清水町店東京都 | 2,085G | +187枚 | 48/110台(43.6%) |
| 13 | 5,013G | +181枚 | 318/747台(42.6%) | |
| 14 | 2,474G | +174枚 | 105/267台(39.3%) | |
| 15 | 大山オーシャン東京都 | 2,010G | +170枚 | 62/173台(35.8%) |
| 16 | ガイア経堂店東京都 | 838G | +160枚 | 34/112台(30.4%) |
| 17 | 2,071G | +157枚 | 45/134台(33.6%) | |
| 18 | ライオン清瀬店東京都 | 679G | +155枚 | 26/82台(31.7%) |
| 19 | ニュースター一ツ家店東京都 | 797G | +154枚 | 32/87台(36.8%) |
| 20 | マルハン八王子四谷店東京都 | 2,529G | +130枚 | 85/228台(37.3%) |
| 21 | 827G | +124枚 | 46/153台(30.1%) | |
| 22 | グランドホール西高島平店東京都 | 3,284G | +120枚 | 94/236台(39.8%) |
| 23 | ARROW池上店東京都 | 4,028G | +109枚 | 134/320台(41.9%) |
| 24 | オーパ阿佐ヶ谷東京都 | 2,262G | +102枚 | 48/130台(36.9%) |
| 25 | 1,776G | +97枚 | 83/224台(37.1%) | |
| 26 | メッセ西荻窪店東京都 | 1,957G | +92枚 | 106/272台(39.0%) |
| 27 | ピーアーク三田東京都 | 1,850G | +92枚 | 105/284台(37.0%) |
| 28 | 4,685G | +87枚 | 209/464台(45.0%) | |
| 29 | キコーナ新宿三丁目店東京都 | 1,849G | +87枚 | 70/202台(34.7%) |
| 30 | 楽園渋谷駅前店東京都 | 3,593G | +86枚 | 131/324台(40.4%) |
| 31 | サンラッキー野方店東京都 | 2,640G | +84枚 | 22/58台(37.9%) |
| 32 | 楽園アメ横店東京都 | 1,766G | +79枚 | 129/370台(34.9%) |
| 33 | 2,835G | +74枚 | 67/159台(42.1%) | |
| 34 | アムディ亀有東京都 | 223G | +73枚 | 16/54台(29.6%) |
| 35 | エムディー目黒東京都 | 2,822G | +72枚 | 70/214台(32.7%) |
| 36 | コスモ光が丘店東京都 | 1,450G | +72枚 | 51/140台(36.4%) |
| 37 | 楽園蒲田店東京都 | 2,386G | +62枚 | 198/540台(36.7%) |
| 38 | ニューグランド貫井店東京都 | 2,341G | +60枚 | 72/197台(36.5%) |
| 39 | アサヒ幡ヶ谷2号店東京都 | 1,930G | +60枚 | 45/116台(38.8%) |
| 40 | アミューズ浅草店東京都 | 2,369G | +57枚 | 162/443台(36.6%) |
| 41 | プラザ西台東京都 | 530G | +56枚 | 15/29台(51.7%) |
| 42 | 3,465G | +55枚 | 97/293台(33.1%) | |
| 43 | 金時大森東口店東京都 | 1,372G | +55枚 | 69/201台(34.3%) |
| 44 | YASUDA9東京都 | 5,424G | +51枚 | 96/199台(48.2%) |
| 45 | カレイド経堂店東京都 | 1,474G | +51枚 | 30/89台(33.7%) |
| 46 | 937G | +51枚 | 40/128台(31.3%) | |
| 47 | 1,630G | +49枚 | 42/130台(32.3%) | |
| 48 | メッセ荻窪店新館東京都 | 1,409G | +49枚 | 72/187台(38.5%) |
| 49 | メガガイア調布店東京都 | 3,332G | +45枚 | 253/636台(39.8%) |
| 50 | エスパス日拓上野本館東京都 | 1,916G | +44枚 | 126/332台(38.0%) |
| 51 | 飯田橋プレサス東京都 | 2,281G | +43枚 | 71/183台(38.8%) |
| 52 | ピーアーク北千住SSS東京都 | 3,617G | +38枚 | 156/445台(35.1%) |
| 53 | マルハン大山店東京都 | 1,430G | +38枚 | 72/204台(35.3%) |
| 54 | パーラープラザ515東京都 | 1,222G | +34枚 | 52/134台(38.8%) |
| 55 | コンサートホール北千住東京都 | 1,596G | +32枚 | 116/359台(32.3%) |
| 56 | SANCO梅島店東京都 | 3,478G | +28枚 | 50/128台(39.1%) |
| 57 | キコーナ府中店東京都 | 2,562G | +26枚 | 148/383台(38.6%) |
| 58 | 仙川UNO東京都 | 2,552G | +22枚 | 108/326台(33.1%) |
| 59 | サンパレス環七大杉店東京都 | 1,862G | +21枚 | 93/263台(35.4%) |
| 60 | アイオン西葛西店東京都 | 1,100G | +19枚 | 57/154台(37.0%) |
| 61 | マルハン亀有店東京都 | 3,632G | +16枚 | 189/502台(37.6%) |
| 62 | エスパス日拓上野新館東京都 | 2,092G | +15枚 | 119/362台(32.9%) |
| 63 | 123+N東雲店東京都 | 1,446G | +15枚 | 119/305台(39.0%) |
| 64 | パーラーミツボシ祖師谷店東京都 | 1,417G | +14枚 | 28/103台(27.2%) |
| 65 | ガイア曳舟東京都 | 1,125G | +11枚 | 39/120台(32.5%) |
| 66 | やすだ仲宿店東京都 | 2,136G | +11枚 | 46/113台(40.7%) |
| 67 | ジャラン谷在家店東京都 | 2,651G | +10枚 | 49/134台(36.6%) |
| 68 | みとや大森町店東京都 | 2,472G | +9枚 | 90/252台(35.7%) |
| 69 | ビッグアップル.秋葉原店東京都 | 1,511G | +9枚 | 142/440台(32.3%) |
| 70 | マルホン東京都 | 1,174G | +9枚 | 50/157台(31.8%) |
| 71 | 金時蒲田東口店東京都 | 1,377G | +5枚 | 55/156台(35.3%) |
| 72 | ニュークラウン綾瀬店東京都 | 1,171G | -3枚 | 45/162台(27.8%) |
| 73 | 2,862G | -5枚 | 85/255台(33.3%) | |
| 74 | YASUDA7東京都 | 2,471G | -5枚 | 84/248台(33.9%) |
| 75 | マルハン日野店東京都 | 3,106G | -9枚 | 153/446台(34.3%) |
75/75店舗表示中
