※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月5日(金) 関東平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3,317G | +520枚 | 98/233台(42.1%) | |
| 🥈 | 5,894G | +484枚 | 84/174台(48.3%) | |
| 🥉 | 5,129G | +441枚 | 222/459台(48.4%) | |
| 4 | 3,829G | +403枚 | 87/206台(42.2%) | |
| 5 | 1,925G | +399枚 | 144/391台(36.8%) | |
| 6 | 3,391G | +387枚 | 63/148台(42.6%) | |
| 7 | 3,427G | +354枚 | 49/126台(38.9%) | |
| 8 | 3,867G | +331枚 | 132/316台(41.8%) | |
| 9 | 3,602G | +329枚 | 124/293台(42.3%) | |
| 10 | 2,493G | +309枚 | 35/83台(42.2%) | |
| 11 | 2,485G | +303枚 | 64/176台(36.4%) | |
| 12 | 3,638G | +288枚 | 113/249台(45.4%) | |
| 13 | 1,334G | +287枚 | 31/82台(37.8%) | |
| 14 | 2,269G | +282枚 | 99/220台(45.0%) | |
| 15 | 1,298G | +264枚 | 69/151台(45.7%) | |
| 16 | 2,534G | +260枚 | 77/197台(39.1%) | |
| 17 | 658G | +259枚 | 33/79台(41.8%) | |
| 18 | 3,519G | +245枚 | 145/374台(38.8%) | |
| 19 | 5,009G | +236枚 | 102/252台(40.5%) | |
| 20 | 1,978G | +231枚 | 70/144台(48.6%) | |
| 21 | 3,054G | +228枚 | 122/294台(41.5%) | |
| 22 | 1,325G | +223枚 | 38/111台(34.2%) | |
| 23 | 3,640G | +222枚 | 99/257台(38.5%) | |
| 24 | 1,307G | +222枚 | 55/145台(37.9%) | |
| 25 | 3,012G | +221枚 | 66/198台(33.3%) | |
| 26 | 1,045G | +219枚 | 65/189台(34.4%) | |
| 27 | 1,758G | +218枚 | 44/98台(44.9%) | |
| 28 | 2,079G | +217枚 | 60/151台(39.7%) | |
| 29 | 3,045G | +216枚 | 86/234台(36.8%) | |
| 30 | 1,443G | +214枚 | 26/93台(28.0%) | |
| 31 | 3,533G | +208枚 | 177/369台(48.0%) | |
| 32 | 1,439G | +196枚 | 44/107台(41.1%) | |
| 33 | 2,260G | +194枚 | 93/220台(42.3%) | |
| 34 | 2,027G | +185枚 | 75/181台(41.4%) | |
| 35 | 1,966G | +182枚 | 52/145台(35.9%) | |
| 36 | 1,600G | +182枚 | 50/153台(32.7%) | |
| 37 | 2,633G | +179枚 | 133/291台(45.7%) | |
| 38 | 2,323G | +172枚 | 85/235台(36.2%) | |
| 39 | 3,269G | +170枚 | 160/416台(38.5%) | |
| 40 | 5,039G | +167枚 | 62/134台(46.3%) | |
| 41 | 1,599G | +161枚 | 72/202台(35.6%) | |
| 42 | 2,635G | +159枚 | 47/110台(42.7%) | |
| 43 | 2,628G | +159枚 | 67/148台(45.3%) | |
| 44 | 3,070G | +145枚 | 78/179台(43.6%) | |
| 45 | 2,240G | +145枚 | 43/93台(46.2%) | |
| 46 | 3,779G | +144枚 | 131/317台(41.3%) | |
| 47 | 2,794G | +140枚 | 53/130台(40.8%) | |
| 48 | 4,491G | +136枚 | 132/294台(44.9%) | |
| 49 | 3,190G | +135枚 | 99/226台(43.8%) | |
| 50 | 2,577G | +132枚 | 148/376台(39.4%) | |
| 51 | 2,757G | +127枚 | 106/256台(41.4%) | |
| 52 | 2,672G | +124枚 | 100/258台(38.8%) | |
| 53 | 1,638G | +122枚 | 23/61台(37.7%) | |
| 54 | 1,312G | +122枚 | 71/204台(34.8%) | |
| 55 | 3,726G | +119枚 | 146/374台(39.0%) | |
| 56 | 1,409G | +118枚 | 33/98台(33.7%) | |
| 57 | 4,108G | +116枚 | 64/147台(43.5%) | |
| 58 | 3,030G | +114枚 | 81/195台(41.5%) | |
| 59 | 2,325G | +114枚 | 143/392台(36.5%) | |
| 60 | 1,982G | +114枚 | 48/136台(35.3%) | |
| 61 | 2,587G | +114枚 | 44/111台(39.6%) | |
| 62 | 2,551G | +113枚 | 121/307台(39.4%) | |
| 63 | 2,109G | +111枚 | 62/189台(32.8%) | |
| 64 | 3,072G | +110枚 | 143/378台(37.8%) | |
| 65 | 4,181G | +108枚 | 116/317台(36.6%) | |
| 66 | 3,200G | +107枚 | 123/321台(38.3%) | |
| 67 | 2,327G | +105枚 | 71/183台(38.8%) | |
| 68 | 2,437G | +104枚 | 65/156台(41.7%) | |
| 69 | 1,612G | +104枚 | 96/302台(31.8%) | |
| 70 | 3,648G | +102枚 | 93/238台(39.1%) | |
| 71 | 2,581G | +102枚 | 114/265台(43.0%) | |
| 72 | 1,701G | +102枚 | 88/251台(35.1%) | |
| 73 | 2,197G | +101枚 | 54/153台(35.3%) | |
| 74 | 1,359G | +99枚 | 116/327台(35.5%) | |
| 75 | 3,842G | +98枚 | 322/744台(43.3%) | |
| 76 | 2,956G | +98枚 | 50/131台(38.2%) | |
| 77 | 650G | +98枚 | 23/80台(28.7%) | |
| 78 | 1,143G | +94枚 | 45/126台(35.7%) | |
| 79 | 1,774G | +93枚 | 61/147台(41.5%) | |
| 80 | 1,496G | +93枚 | 45/125台(36.0%) | |
| 81 | 2,338G | +91枚 | 94/253台(37.2%) | |
| 82 | 2,744G | +90枚 | 197/491台(40.1%) | |
| 83 | 1,708G | +88枚 | 52/135台(38.5%) | |
| 84 | 1,778G | +88枚 | 47/130台(36.2%) | |
| 85 | 2,255G | +88枚 | 69/186台(37.1%) | |
| 86 | 2,315G | +86枚 | 55/137台(40.1%) | |
| 87 | 1,952G | +84枚 | 89/241台(36.9%) | |
| 88 | 2,928G | +81枚 | 67/183台(36.6%) | |
| 89 | 2,066G | +81枚 | 100/272台(36.8%) | |
| 90 | 3,270G | +80枚 | 135/398台(33.9%) | |
| 91 | 1,950G | +80枚 | 71/208台(34.1%) | |
| 92 | 3,896G | +78枚 | 43/110台(39.1%) | |
| 93 | 1,870G | +77枚 | 68/207台(32.9%) | |
| 94 | 1,174G | +76枚 | 72/190台(37.9%) | |
| 95 | 2,428G | +75枚 | 82/216台(38.0%) | |
| 96 | 2,018G | +74枚 | 63/171台(36.8%) | |
| 97 | 1,844G | +74枚 | 86/244台(35.2%) | |
| 98 | 5,734G | +73枚 | 193/432台(44.7%) | |
| 99 | 2,106G | +70枚 | 116/333台(34.8%) | |
| 100 | 4,374G | +69枚 | 154/339台(45.4%) | |
| 101 | 2,296G | +69枚 | 105/311台(33.8%) | |
| 102 | 1,595G | +63枚 | 51/155台(32.9%) | |
| 103 | 2,057G | +62枚 | 69/192台(35.9%) | |
| 104 | 1,288G | +60枚 | 51/162台(31.5%) | |
| 105 | 2,123G | +60枚 | 93/217台(42.9%) | |
| 106 | 2,029G | +58枚 | 134/336台(39.9%) | |
| 107 | 1,888G | +58枚 | 108/296台(36.5%) | |
| 108 | 4,393G | +57枚 | 82/205台(40.0%) | |
| 109 | 764G | +56枚 | 45/136台(33.1%) | |
| 110 | 3,052G | +55枚 | 121/313台(38.7%) | |
| 111 | 2,775G | +54枚 | 129/356台(36.2%) | |
| 112 | 3,273G | +53枚 | 82/209台(39.2%) | |
| 113 | 2,042G | +53枚 | 117/354台(33.1%) | |
| 114 | 1,861G | +53枚 | 169/508台(33.3%) | |
| 115 | 1,737G | +52枚 | 121/324台(37.3%) | |
| 116 | 651G | +52枚 | 125/385台(32.5%) | |
| 117 | 1,370G | +50枚 | 59/170台(34.7%) | |
| 118 | 2,842G | +49枚 | 141/408台(34.6%) | |
| 119 | 1,797G | +49枚 | 74/159台(46.5%) | |
| 120 | 1,730G | +49枚 | 30/81台(37.0%) | |
| 121 | 2,831G | +46枚 | 95/220台(43.2%) | |
| 122 | 1,481G | +46枚 | 44/132台(33.3%) | |
| 123 | 2,920G | +43枚 | 51/123台(41.5%) | |
| 124 | 781G | +42枚 | 45/149台(30.2%) | |
| 125 | 3,094G | +41枚 | 240/715台(33.6%) | |
| 126 | 4,328G | +39枚 | 270/661台(40.8%) | |
| 127 | 2,996G | +39枚 | 161/356台(45.2%) | |
| 128 | 1,306G | +39枚 | 78/201台(38.8%) | |
| 129 | 1,802G | +37枚 | 84/221台(38.0%) | |
| 130 | 2,456G | +35枚 | 51/146台(34.9%) | |
| 131 | 2,812G | +33枚 | 225/577台(39.0%) | |
| 132 | 1,064G | +33枚 | 32/95台(33.7%) | |
| 133 | 3,189G | +32枚 | 212/522台(40.6%) | |
| 134 | 3,053G | +32枚 | 174/442台(39.4%) | |
| 135 | 2,989G | +30枚 | 44/127台(34.6%) | |
| 136 | 2,834G | +30枚 | 60/136台(44.1%) | |
| 137 | 2,478G | +30枚 | 104/277台(37.5%) | |
| 138 | 2,181G | +30枚 | 44/126台(34.9%) | |
| 139 | 2,347G | +29枚 | 150/437台(34.3%) | |
| 140 | 2,446G | +27枚 | 150/399台(37.6%) | |
| 141 | 1,189G | +27枚 | 37/116台(31.9%) | |
| 142 | 3,916G | +26枚 | 201/500台(40.2%) | |
| 143 | 2,904G | +25枚 | 89/257台(34.6%) | |
| 144 | 1,654G | +25枚 | 71/194台(36.6%) | |
| 145 | 2,430G | +24枚 | 122/317台(38.5%) | |
| 146 | 1,940G | +24枚 | 54/132台(40.9%) | |
| 147 | 3,730G | +22枚 | 195/504台(38.7%) | |
| 148 | 2,820G | +22枚 | 67/173台(38.7%) | |
| 149 | 2,427G | +21枚 | 185/485台(38.1%) | |
| 150 | 3,793G | +20枚 | 59/176台(33.5%) | |
| 151 | 2,710G | +20枚 | 98/261台(37.5%) | |
| 152 | 2,990G | +19枚 | 69/192台(35.9%) | |
| 153 | 662G | +19枚 | 40/118台(33.9%) | |
| 154 | 3,860G | +18枚 | 135/349台(38.7%) | |
| 155 | 2,091G | +18枚 | 72/208台(34.6%) | |
| 156 | 1,009G | +18枚 | 17/51台(33.3%) | |
| 157 | 570G | +17枚 | 21/61台(34.4%) | |
| 158 | 4,433G | +14枚 | 188/513台(36.6%) | |
| 159 | 1,622G | +14枚 | 106/337台(31.5%) | |
| 160 | 2,209G | +14枚 | 85/231台(36.8%) | |
| 161 | 1,416G | +13枚 | 51/144台(35.4%) | |
| 162 | 1,732G | +13枚 | 66/201台(32.8%) | |
| 163 | 2,932G | +11枚 | 136/360台(37.8%) | |
| 164 | 1,974G | +9枚 | 135/386台(35.0%) | |
| 165 | 951G | +9枚 | 43/127台(33.9%) | |
| 166 | 2,671G | +7枚 | 195/522台(37.4%) | |
| 167 | 2,474G | +7枚 | 112/291台(38.5%) | |
| 168 | 1,492G | +7枚 | 28/77台(36.4%) | |
| 169 | 943G | +5枚 | 11/33台(33.3%) | |
| 170 | 1,513G | +5枚 | 59/155台(38.1%) | |
| 171 | 730G | +5枚 | 39/118台(33.1%) | |
| 172 | 1,568G | +4枚 | 86/269台(32.0%) | |
| 173 | 2,559G | +4枚 | 53/148台(35.8%) | |
| 174 | 1,954G | 0枚 | 86/239台(36.0%) |
174店舗表示中
