※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月7日(日) 関東平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5,469G | +773枚 | 194/384台(50.5%) | |
| 🥈 | 4,670G | +533枚 | 246/563台(43.7%) | |
| 🥉 | 3,866G | +518枚 | 150/301台(49.8%) | |
| 4 | 4,446G | +484枚 | 139/301台(46.2%) | |
| 5 | 4,518G | +466枚 | 148/319台(46.4%) | |
| 6 | 3,857G | +455枚 | 132/288台(45.8%) | |
| 7 | 2,607G | +396枚 | 42/98台(42.9%) | |
| 8 | 4,186G | +392枚 | 161/375台(42.9%) | |
| 9 | 5,504G | +370枚 | 102/196台(52.0%) | |
| 10 | 4,786G | +368枚 | 87/204台(42.6%) | |
| 11 | 5,917G | +363枚 | 209/432台(48.4%) | |
| 12 | 3,856G | +350枚 | 75/199台(37.7%) | |
| 13 | 5,703G | +348枚 | 131/255台(51.4%) | |
| 14 | 3,557G | +342枚 | 173/398台(43.5%) | |
| 15 | 4,625G | +342枚 | 89/188台(47.3%) | |
| 16 | 3,223G | +336枚 | 124/284台(43.7%) | |
| 17 | 3,108G | +335枚 | 82/217台(37.8%) | |
| 18 | 4,758G | +325枚 | 129/300台(43.0%) | |
| 19 | 5,173G | +318枚 | 328/715台(45.9%) | |
| 20 | 4,567G | +311枚 | 122/287台(42.5%) | |
| 21 | 3,505G | +306枚 | 40/119台(33.6%) | |
| 22 | 4,434G | +302枚 | 184/416台(44.2%) | |
| 23 | 4,122G | +266枚 | 86/182台(47.3%) | |
| 24 | 5,088G | +260枚 | 134/293台(45.7%) | |
| 25 | 5,380G | +257枚 | 104/262台(39.7%) | |
| 26 | 4,464G | +255枚 | 122/283台(43.1%) | |
| 27 | 3,525G | +250枚 | 55/143台(38.5%) | |
| 28 | 4,754G | +249枚 | 149/349台(42.7%) | |
| 29 | 4,334G | +234枚 | 122/267台(45.7%) | |
| 30 | 4,711G | +227枚 | 242/521台(46.4%) | |
| 31 | 4,723G | +219枚 | 195/431台(45.2%) | |
| 32 | 5,207G | +218枚 | 170/370台(45.9%) | |
| 33 | 4,376G | +217枚 | 123/269台(45.7%) | |
| 34 | 3,665G | +217枚 | 61/174台(35.1%) | |
| 35 | 4,146G | +212枚 | 95/238台(39.9%) | |
| 36 | 1,606G | +212枚 | 67/177台(37.9%) | |
| 37 | 5,057G | +210枚 | 229/532台(43.0%) | |
| 38 | 3,740G | +197枚 | 98/231台(42.4%) | |
| 39 | 4,307G | +195枚 | 97/228台(42.5%) | |
| 40 | 5,573G | +195枚 | 217/463台(46.9%) | |
| 41 | 3,957G | +194枚 | 174/445台(39.1%) | |
| 42 | 3,393G | +193枚 | 48/111台(43.2%) | |
| 43 | 4,083G | +190枚 | 151/369台(40.9%) | |
| 44 | 4,129G | +188枚 | 51/139台(36.7%) | |
| 45 | 2,845G | +185枚 | 82/223台(36.8%) | |
| 46 | 1,278G | +185枚 | 51/155台(32.9%) | |
| 47 | 2,856G | +184枚 | 85/210台(40.5%) | |
| 48 | 4,776G | +180枚 | 194/446台(43.5%) | |
| 49 | 3,955G | +177枚 | 164/449台(36.5%) | |
| 50 | 1,401G | +170枚 | 24/58台(41.4%) | |
| 51 | 4,991G | +169枚 | 219/513台(42.7%) | |
| 52 | 1,555G | +168枚 | 18/44台(40.9%) | |
| 53 | 3,601G | +165枚 | 129/311台(41.5%) | |
| 54 | 3,482G | +163枚 | 139/358台(38.8%) | |
| 55 | 2,542G | +162枚 | 84/214台(39.3%) | |
| 56 | 3,099G | +160枚 | 69/169台(40.8%) | |
| 57 | 5,912G | +158枚 | 159/395台(40.3%) | |
| 58 | 2,471G | +155枚 | 102/233台(43.8%) | |
| 59 | 1,335G | +154枚 | 64/186台(34.4%) | |
| 60 | 1,977G | +149枚 | 77/243台(31.7%) | |
| 61 | 4,302G | +148枚 | 235/586台(40.1%) | |
| 62 | 3,631G | +147枚 | 124/293台(42.3%) | |
| 63 | 2,336G | +145枚 | 67/176台(38.1%) | |
| 64 | 3,044G | +143枚 | 76/194台(39.2%) | |
| 65 | 4,394G | +141枚 | 153/398台(38.4%) | |
| 66 | 3,264G | +137枚 | 117/278台(42.1%) | |
| 67 | 4,718G | +137枚 | 240/581台(41.3%) | |
| 68 | 2,143G | +135枚 | 78/225台(34.7%) | |
| 69 | 3,294G | +132枚 | 101/263台(38.4%) | |
| 70 | 5,469G | +124枚 | 172/370台(46.5%) | |
| 71 | 2,088G | +118枚 | 108/309台(35.0%) | |
| 72 | 2,996G | +117枚 | 43/123台(35.0%) | |
| 73 | 2,851G | +113枚 | 127/312台(40.7%) | |
| 74 | 3,562G | +112枚 | 108/274台(39.4%) | |
| 75 | 2,723G | +112枚 | 118/317台(37.2%) | |
| 76 | 2,992G | +109枚 | 85/218台(39.0%) | |
| 77 | 2,567G | +107枚 | 63/179台(35.2%) | |
| 78 | 5,475G | +106枚 | 352/748台(47.1%) | |
| 79 | 2,902G | +100枚 | 105/272台(38.6%) | |
| 80 | 3,246G | +99枚 | 142/365台(38.9%) | |
| 81 | 3,398G | +96枚 | 78/195台(40.0%) | |
| 82 | 4,587G | +96枚 | 104/263台(39.5%) | |
| 83 | 2,198G | +96枚 | 37/95台(38.9%) | |
| 84 | 762G | +95枚 | 43/124台(34.7%) | |
| 85 | 4,561G | +94枚 | 48/126台(38.1%) | |
| 86 | 2,863G | +89枚 | 162/422台(38.4%) | |
| 87 | 4,174G | +84枚 | 101/252台(40.1%) | |
| 88 | 5,956G | +83枚 | 294/663台(44.3%) | |
| 89 | 2,967G | +83枚 | 173/474台(36.5%) | |
| 90 | 1,316G | +82枚 | 34/113台(30.1%) | |
| 91 | 4,416G | +77枚 | 191/445台(42.9%) | |
| 92 | 4,598G | +75枚 | 150/366台(41.0%) | |
| 93 | 2,641G | +75枚 | 114/277台(41.2%) | |
| 94 | 4,357G | +74枚 | 84/206台(40.8%) | |
| 95 | 4,615G | +73枚 | 167/387台(43.2%) | |
| 96 | 1,819G | +72枚 | 133/375台(35.5%) | |
| 97 | 3,415G | +70枚 | 149/354台(42.1%) | |
| 98 | 3,600G | +70枚 | 97/237台(40.9%) | |
| 99 | 1,278G | +69枚 | 39/101台(38.6%) | |
| 100 | 2,531G | +61枚 | 55/156台(35.3%) | |
| 101 | 2,872G | +58枚 | 134/360台(37.2%) | |
| 102 | 901G | +57枚 | 61/192台(31.8%) | |
| 103 | 3,186G | +56枚 | 86/249台(34.5%) | |
| 104 | 4,480G | +54枚 | 227/549台(41.3%) | |
| 105 | 1,870G | +54枚 | 57/172台(33.1%) | |
| 106 | 3,220G | +52枚 | 118/322台(36.6%) | |
| 107 | 4,727G | +49枚 | 102/258台(39.5%) | |
| 108 | 2,054G | +48枚 | 94/268台(35.1%) | |
| 109 | 2,895G | +47枚 | 99/260台(38.1%) | |
| 110 | 3,807G | +46枚 | 124/351台(35.3%) | |
| 111 | 4,068G | +45枚 | 125/333台(37.5%) | |
| 112 | 3,083G | +44枚 | 55/147台(37.4%) | |
| 113 | 2,543G | +43枚 | 64/168台(38.1%) | |
| 114 | 3,921G | +41枚 | 113/314台(36.0%) | |
| 115 | 3,801G | +38枚 | 77/218台(35.3%) | |
| 116 | 3,490G | +37枚 | 79/215台(36.7%) | |
| 117 | 1,180G | +34枚 | 63/178台(35.4%) | |
| 118 | 3,428G | +33枚 | 128/382台(33.5%) | |
| 119 | 3,833G | +32枚 | 207/511台(40.5%) | |
| 120 | 3,760G | +32枚 | 163/444台(36.7%) | |
| 121 | 2,121G | +30枚 | 40/119台(33.6%) | |
| 122 | 2,873G | +30枚 | 77/217台(35.5%) | |
| 123 | 3,216G | +26枚 | 47/124台(37.9%) | |
| 124 | 2,934G | +25枚 | 125/374台(33.4%) | |
| 125 | 4,197G | +24枚 | 123/319台(38.6%) | |
| 126 | 3,217G | +24枚 | 114/320台(35.6%) | |
| 127 | 2,373G | +24枚 | 54/144台(37.5%) | |
| 128 | 5,425G | +22枚 | 199/513台(38.8%) | |
| 129 | 2,703G | +21枚 | 42/107台(39.3%) | |
| 130 | 2,054G | +21枚 | 61/167台(36.5%) | |
| 131 | 1,015G | +20枚 | 46/133台(34.6%) | |
| 132 | 3,581G | +15枚 | 105/299台(35.1%) | |
| 133 | 4,482G | +13枚 | 116/267台(43.4%) | |
| 134 | 1,006G | +12枚 | 28/84台(33.3%) | |
| 135 | 1,991G | +11枚 | 36/87台(41.4%) | |
| 136 | 3,537G | +10枚 | 137/403台(34.0%) | |
| 137 | 1,350G | +10枚 | 70/184台(38.0%) | |
| 138 | 2,923G | +7枚 | 72/197台(36.5%) | |
| 139 | 2,898G | +6枚 | 97/275台(35.3%) | |
| 140 | 2,845G | +6枚 | 70/181台(38.7%) | |
| 141 | 5,419G | +6枚 | 144/367台(39.2%) | |
| 142 | 1,435G | +6枚 | 20/50台(40.0%) | |
| 143 | 3,021G | +5枚 | 63/189台(33.3%) | |
| 144 | 653G | +5枚 | 17/47台(36.2%) | |
| 145 | 3,701G | +2枚 | 134/332台(40.4%) | |
| 146 | 1,668G | +2枚 | 68/203台(33.5%) | |
| 147 | 1,041G | +1枚 | 39/152台(25.7%) | |
| 148 | 3,138G | +1枚 | 60/145台(41.4%) | |
| 149 | 0G | - | - |
149店舗表示中
