取材結果
結果データ一覧(994件)
2026年4月24日(金) の取材結果と店舗差枚データ
平均G3,064G平均差枚+925枚総差枚+39.2万枚勝率253/424台(59.7%)- 平均G5,222G平均差枚+742枚総差枚+37.8万枚勝率271/509台(53.2%)
- 平均G6,859G平均差枚+415枚総差枚+27.5万枚勝率333/662台(50.3%)
- 平均G5,693G平均差枚+382枚総差枚+19.6万枚勝率238/512台(46.5%)
- 平均G4,327G平均差枚+467枚総差枚+14.1万枚勝率128/301台(42.5%)
- 平均G6,052G平均差枚+363枚総差枚+13.8万枚勝率176/380台(46.3%)
- 平均G5,127G平均差枚+228枚総差枚+13.2万枚勝率252/578台(43.6%)
- 平均G4,230G平均差枚+626枚総差枚+12.5万枚勝率92/200台(46.0%)
- 平均G3,660G平均差枚+519枚総差枚+11.9万枚勝率113/229台(49.3%)
- 平均G3,384G平均差枚+214枚総差枚+10.9万枚勝率193/510台(37.8%)
- 平均G3,502G平均差枚+303枚総差枚+10.2万枚勝率141/338台(41.7%)
- 平均G4,405G平均差枚+201枚総差枚+10.2万枚勝率192/509台(37.7%)
- 平均G3,677G平均差枚+438枚総差枚+9.4万枚勝率82/214台(38.3%)
- 平均G3,512G平均差枚+147枚総差枚+9.2万枚勝率240/629台(38.2%)
- 平均G3,453G平均差枚+232枚総差枚+9.1万枚勝率180/394台(45.7%)
- 平均G3,642G平均差枚+590枚総差枚+8.8万枚勝率65/149台(43.6%)
- 平均G3,523G平均差枚+153枚総差枚+8.0万枚勝率205/521台(39.3%)
- 平均G3,502G平均差枚+145枚総差枚+7.4万枚勝率205/509台(40.3%)
- 平均G5,932G平均差枚+402枚総差枚+7.2万枚勝率85/178台(47.8%)
- 平均G4,217G平均差枚+146枚総差枚+7.0万枚勝率194/480台(40.4%)
- 平均G6,144G平均差枚+93枚総差枚+7.0万枚勝率330/747台(44.2%)
- 平均G2,961G平均差枚+116枚総差枚+6.0万枚勝率179/523台(34.2%)
- 平均G2,132G平均差枚+331枚総差枚+6.0万枚勝率78/182台(42.9%)
- 平均G4,529G平均差枚+465枚総差枚+6.0万枚勝率61/128台(47.7%)
- 平均G3,453G平均差枚+202枚総差枚+5.8万枚勝率111/287台(38.7%)
- 平均G5,195G平均差枚+183枚総差枚+5.7万枚勝率139/312台(44.6%)
- 平均G2,705G平均差枚+238枚総差枚+5.6万枚勝率91/236台(38.6%)
- 平均G4,780G平均差枚+109枚総差枚+5.5万枚勝率216/504台(42.9%)
- 平均G3,907G平均差枚+269枚総差枚+5.5万枚勝率81/204台(39.7%)
- 平均G4,933G平均差枚+201枚総差枚+5.3万枚勝率105/266台(39.5%)
- 平均G4,812G平均差枚+566枚総差枚+5.2万枚勝率56/92台(60.9%)
- 平均G3,235G平均差枚+146枚総差枚+5.0万枚勝率129/342台(37.7%)
- 平均G2,141G平均差枚+180枚総差枚+4.9万枚勝率110/269台(40.9%)
- 平均G2,679G平均差枚+185枚総差枚+4.7万枚勝率94/252台(37.3%)
- 平均G1,980G平均差枚+182枚総差枚+4.7万枚勝率102/256台(39.8%)
- 平均G3,575G平均差枚+114枚総差枚+4.4万枚勝率159/389台(40.9%)
- 平均G2,689G平均差枚+141枚総差枚+4.3万枚勝率114/305台(37.4%)
- 平均G3,910G平均差枚+59枚総差枚+3.8万枚勝率215/642台(33.5%)
- 平均G4,860G平均差枚+149枚総差枚+3.8万枚勝率117/255台(45.9%)
- 平均G2,398G平均差枚+90枚総差枚+3.6万枚勝率147/399台(36.8%)
- 平均G2,756G平均差枚+68枚総差枚+3.5万枚勝率187/517台(36.2%)
- 平均G4,556G平均差枚+130枚総差枚+3.5万枚勝率112/269台(41.6%)
- 平均G3,082G平均差枚+162枚総差枚+3.5万枚勝率93/215台(43.3%)
- 平均G2,319G平均差枚+194枚総差枚+3.4万枚勝率74/173台(42.8%)
- 平均G2,501G平均差枚+144枚総差枚+3.2万枚勝率92/221台(41.6%)
- 平均G3,824G平均差枚+385枚総差枚+3.2万枚勝率41/82台(50.0%)
- 平均G4,404G平均差枚+64枚総差枚+3.1万枚勝率200/494台(40.5%)
- 平均G3,364G平均差枚+100枚総差枚+3.1万枚勝率122/310台(39.4%)
- 平均G3,631G平均差枚+58枚総差枚+3.0万枚勝率200/514台(38.9%)
- 平均G3,378G平均差枚+98枚総差枚+2.9万枚勝率113/295台(38.3%)
- 平均G3,670G平均差枚+76枚総差枚+2.8万枚勝率130/367台(35.4%)
- 平均G2,858G平均差枚+76枚総差枚+2.6万枚勝率124/344台(36.0%)
- 平均G3,264G平均差枚+119枚総差枚+2.6万枚勝率90/215台(41.9%)
- 平均G3,132G平均差枚+332枚総差枚+2.5万枚勝率31/76台(40.8%)
- 平均G2,545G平均差枚+61枚総差枚+2.5万枚勝率154/415台(37.1%)
- 平均G3,057G平均差枚+45枚総差枚+2.5万枚勝率220/562台(39.1%)
- 平均G4,072G平均差枚+48枚総差枚+2.4万枚勝率201/507台(39.6%)
- 平均G811G平均差枚+59枚総差枚+2.4万枚勝率127/404台(31.4%)
- 平均G1,129G平均差枚+207枚総差枚+2.3万枚勝率41/113台(36.3%)
- 平均G2,771G平均差枚+199枚総差枚+2.3万枚勝率47/116台(40.5%)
- 平均G2,184G平均差枚+159枚総差枚+2.2万枚勝率57/139台(41.0%)
- 平均G1,918G平均差枚+191枚総差枚+2.1万枚勝率45/111台(40.5%)
- 平均G2,553G平均差枚+234枚総差枚+2.1万枚勝率45/89台(50.6%)
- 平均G1,503G平均差枚+63枚総差枚+2.1万枚勝率115/329台(35.0%)
- 平均G3,861G平均差枚+110枚総差枚+2.0万枚勝率82/182台(45.1%)
- 平均G4,949G平均差枚+44枚総差枚+1.9万枚勝率184/433台(42.5%)
- 平均G2,247G平均差枚+108枚総差枚+1.8万枚勝率62/162台(38.3%)
- 平均G2,623G平均差枚+97枚総差枚+1.7万枚勝率63/177台(35.6%)
- 平均G2,313G平均差枚+45枚総差枚+1.7万枚勝率140/379台(36.9%)
- 平均G3,426G平均差枚+82枚総差枚+1.7万枚勝率80/203台(39.4%)
- 平均G1,858G平均差枚+119枚総差枚+1.6万枚勝率60/131台(45.8%)
- 平均G4,031G平均差枚+34枚総差枚+1.5万枚勝率162/446台(36.3%)
- 平均G3,784G平均差枚+105枚総差枚+1.5万枚勝率61/139台(43.9%)
- 平均G2,870G平均差枚+45枚総差枚+1.5万枚勝率110/327台(33.6%)
差枚順 上位100件を表示中(全994件)。エリア・都道府県・日付で絞り込むと全件表示されます。
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯ヒロキ3号店東京都 | 3,064G | +925枚 | +391,991枚 | 253/424台 (59.7%) |
| 2 | 🎯マルハンメガシティ伊勢崎群馬県 | 5,222G | +742枚 | +377,700枚 | 271/509台 (53.2%) |
| 3 | 🎯マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 6,859G | +415枚 | +274,700枚 | 333/662台 (50.3%) |
| 4 | ビックマーチひたちなか店茨城県 | 4,243G | +444枚 | +260,600枚 | 285/587台 (48.6%) |
| 5 | プレイランドハッピー麻生店北海道 | 5,374G | +527枚 | +246,703枚 | 241/468台 (51.5%) |
| 6 | アイランド秋葉原店東京都 | 6,676G | +590枚 | +232,931枚 | 179/395台 (45.3%) |
| 7 | スーパースロットサンフラワー+東京都 | 4,282G | +447枚 | +228,021枚 | 226/510台 (44.3%) |
| 8 | ニューアサヒ上田店長野県 | 1,912G | +657枚 | +216,065枚 | 182/329台 (55.3%) |
| 9 | プラザ長浜福岡県 | 6,539G | +533枚 | +208,826枚 | 191/392台 (48.7%) |
| 10 | 🎯マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県 | 5,693G | +382枚 | +195,600枚 | 238/512台 (46.5%) |
| 11 | アイランド足利店栃木県 | 2,521G | +456枚 | +189,865枚 | 225/416台 (54.1%) |
| 12 | ニューアサヒ上田インター店長野県 | 4,172G | +408枚 | +177,865枚 | 205/436台 (47.0%) |
| 13 | 🎯マルハン池袋 SLOT BASE東京都 | 4,327G | +467枚 | +140,500枚 | 128/301台 (42.5%) |
| 14 | 🎯A TIME 新開地店兵庫県 | 6,052G | +363枚 | +138,102枚 | 176/380台 (46.3%) |
| 15 | 🎯マルハン青梅新町店東京都 | 5,127G | +228枚 | +131,700枚 | 252/578台 (43.6%) |
| 16 | 🎯コンパル橋本神奈川県 | 4,230G | +626枚 | +125,266枚 | 92/200台 (46.0%) |
| 17 | ALIVE東海南店茨城県 | 2,635G | +291枚 | +124,671枚 | 177/429台 (41.3%) |
| 18 | 🎯ウィル河原木店青森県 | 3,660G | +519枚 | +118,823枚 | 113/229台 (49.3%) |
| 19 | BIGディッパー大久保店京都府 | 3,708G | +594枚 | +117,018枚 | 95/197台 (48.2%) |
| 20 | ジアス大船神奈川県 | 6,081G | +306枚 | +113,209枚 | 177/370台 (47.8%) |
| 21 | 🎯エクスアリーナ東京東京都 | 3,384G | +214枚 | +109,096枚 | 193/510台 (37.8%) |
| 22 | ミリオン明石店兵庫県 | 3,802G | +285枚 | +105,875枚 | 154/371台 (41.5%) |
| 23 | 🎯キクヤ島店岐阜県 | 3,502G | +303枚 | +102,489枚 | 141/338台 (41.7%) |
| 24 | 🎯HYPER ARROW美原店大阪府 | 4,405G | +201枚 | +102,286枚 | 192/509台 (37.7%) |
| 25 | 🎯四海樓本店大阪府 | 3,677G | +438枚 | +93,767枚 | 82/214台 (38.3%) |
| 26 | ナングン東温店愛媛県 | 2,982G | +477枚 | +92,926枚 | 77/195台 (39.5%) |
| 27 | パチンコボンボン永山店北海道 | 3,575G | +316枚 | +92,869枚 | 122/294台 (41.5%) |
| 28 | 🎯コスモジャパン大府店愛知県 | 3,512G | +147枚 | +92,267枚 | 240/629台 (38.2%) |
| 29 | 🎯ワンダーランド武雄店佐賀県 | 3,453G | +232枚 | +91,322枚 | 180/394台 (45.7%) |
| 30 | エスパス日拓秋葉原駅前店東京都 | 4,392G | +169枚 | +88,300枚 | 236/521台 (45.3%) |
| 31 | 🎯ニコニコ大和田店大阪府 | 3,642G | +590枚 | +87,896枚 | 65/149台 (43.6%) |
| 32 | マルハン水戸けやき台店茨城県 | 1,706G | +207枚 | +84,500枚 | 147/409台 (35.9%) |
| 33 | マルハンつくば店茨城県 | 2,759G | +235枚 | +83,300枚 | 143/355台 (40.3%) |
| 34 | 玉屋宗像店福岡県 | 3,926G | +266枚 | +81,818枚 | 136/308台 (44.2%) |
| 35 | アイランド筑西店茨城県 | 3,380G | +255枚 | +80,468枚 | 128/315台 (40.6%) |
| 36 | 🎯マルハンメガシティ東大和東京都 | 3,523G | +153枚 | +79,700枚 | 205/521台 (39.3%) |
| 37 | GOGOアリーナ天神福岡県 | 3,076G | +230枚 | +79,045枚 | 146/343台 (42.6%) |
| 38 | 楽園池袋店グリーンサイド東京都 | 2,995G | +215枚 | +78,947枚 | 156/368台 (42.4%) |
| 39 | クラブイーグル麻生店北海道 | 7,368G | +183枚 | +77,265枚 | 197/423台 (46.6%) |
| 40 | ベガスベガス苫小牧店北海道 | 2,720G | +178枚 | +76,728枚 | 166/432台 (38.4%) |
| 41 | 🎯eZone富山店富山県 | 3,502G | +145枚 | +73,874枚 | 205/509台 (40.3%) |
| 42 | スーパードーム桃山店京都府 | 3,446G | +266枚 | +73,540枚 | 103/276台 (37.3%) |
| 43 | 🎯みとや錦糸町北口店東京都 | 5,932G | +402枚 | +71,594枚 | 85/178台 (47.8%) |
| 44 | 🎯キクヤ穂積店岐阜県 | 4,217G | +146枚 | +70,267枚 | 194/480台 (40.4%) |
| 45 | 🎯エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 6,144G | +93枚 | +69,600枚 | 330/747台 (44.2%) |
| 46 | プレイランドハッピー千歳駅前店北海道 | 3,745G | +130枚 | +67,837枚 | 223/520台 (42.9%) |
| 47 | 🎯123+Nフェニックスプラザ摩耶店兵庫県 | 2,961G | +116枚 | +60,443枚 | 179/523台 (34.2%) |
| 48 | 🎯マルハン島田店静岡県 | 2,132G | +331枚 | +60,200枚 | 78/182台 (42.9%) |
| 49 | 🎯プライム平井東京都 | 4,529G | +465枚 | +59,533枚 | 61/128台 (47.7%) |
| 50 | 🎯スーパードーム千本中立売店京都府 | 3,453G | +202枚 | +57,843枚 | 111/287台 (38.7%) |
| 51 | 🎯キャロル96津福本店福岡県 | 5,195G | +183枚 | +57,049枚 | 139/312台 (44.6%) |
| 52 | 🎯ジャムフレンドクラブエースむつ青森県 | 2,705G | +238枚 | +56,237枚 | 91/236台 (38.6%) |
| 53 | マルハンメガシティ長野長野県 | 3,547G | +92枚 | +56,200枚 | 222/612台 (36.3%) |
| 54 | 🎯マルハン亀有店東京都 | 4,780G | +109枚 | +54,900枚 | 216/504台 (42.9%) |
| 55 | 🎯ARROW松原店大阪府 | 3,907G | +269枚 | +54,855枚 | 81/204台 (39.7%) |
| 56 | 🎯みとや大森町店東京都 | 4,933G | +201枚 | +53,366枚 | 105/266台 (39.5%) |
| 57 | マルハン松本店長野県 | 3,333G | +219枚 | +53,100枚 | 104/242台 (43.0%) |
| 58 | 第一プラザ霞ヶ関店埼玉県 | 3,874G | +265枚 | +52,763枚 | 78/199台 (39.2%) |
| 59 | 🎯キクヤ本店岐阜県 | 4,812G | +566枚 | +52,041枚 | 56/92台 (60.9%) |
| 60 | 🎯玉屋新宮店福岡県 | 3,235G | +146枚 | +49,965枚 | 129/342台 (37.7%) |
| 61 | ミリオン石神井公園店スロット館東京都 | 3,411G | +195枚 | +49,617枚 | 110/255台 (43.1%) |
| 62 | HINODE大野城店福岡県 | 3,831G | +138枚 | +49,427枚 | 156/359台 (43.5%) |
| 63 | エンターテイメントオメガ寺町京都府 | 2,688G | +226枚 | +48,787枚 | 71/216台 (32.9%) |
| 64 | 🎯ニュートーキョー柳原店長野県 | 2,141G | +180枚 | +48,534枚 | 110/269台 (40.9%) |
| 65 | 🎯イルサローネ平野店大阪府 | 2,679G | +185枚 | +46,687枚 | 94/252台 (37.3%) |
| 66 | 🎯ジャムフレンドクラブ朝霞店埼玉県 | 1,980G | +182枚 | +46,667枚 | 102/256台 (39.8%) |
| 67 | クラブイーグル千歳店北海道 | 6,988G | +140枚 | +46,314枚 | 153/332台 (46.1%) |
| 68 | メッセ吉祥寺店東京都 | 3,323G | +105枚 | +45,407枚 | 188/431台 (43.6%) |
| 69 | ミリオン川内店徳島県 | 2,443G | +193枚 | +45,009枚 | 89/233台 (38.2%) |
| 70 | エスパス日拓上野新館東京都 | 4,844G | +118枚 | +44,600枚 | 173/377台 (45.9%) |
| 71 | 🎯レイトギャップ平和島東京都 | 3,575G | +114枚 | +44,443枚 | 159/389台 (40.9%) |
| 72 | アムズエース具志川店沖縄県 | 2,648G | +286枚 | +43,686枚 | 69/153台 (45.1%) |
| 73 | アミューズ豊中店大阪府 | 2,631G | +99枚 | +43,459枚 | 176/440台 (40.0%) |
| 74 | ワンダーランド鹿島店佐賀県 | 2,313G | +219枚 | +43,291枚 | 79/198台 (39.9%) |
| 75 | 玉屋409雑餉隈福岡県 | 3,220G | +150枚 | +43,229枚 | 123/288台 (42.7%) |
| 76 | 🎯南柏UNO千葉県 | 2,689G | +141枚 | +42,942枚 | 114/305台 (37.4%) |
| 77 | KEIZ LAPARK金沢店石川県 | 1,690G | +117枚 | +42,908枚 | 139/368台 (37.8%) |
| 78 | ワンダーランド吉井店福岡県 | 1,618G | +272枚 | +38,901枚 | 71/143台 (49.7%) |
| 79 | RITZ高槻店大阪府 | 6,868G | +204枚 | +38,373枚 | 94/188台 (50.0%) |
| 80 | 🎯スーパーホール大阪府 | 3,910G | +59枚 | +38,197枚 | 215/642台 (33.5%) |
| 81 | 🎯マルハン池袋店東京都 | 4,860G | +149枚 | +37,900枚 | 117/255台 (45.9%) |
| 82 | アウトバーンブリッツ福岡県 | 2,281G | +110枚 | +37,170枚 | 126/338台 (37.3%) |
| 83 | ダイナム滋賀彦根店滋賀県 | 1,762G | +123枚 | +37,126枚 | 103/302台 (34.1%) |
| 84 | ダイエー町北町店福島県 | 2,145G | +129枚 | +36,538枚 | 108/284台 (38.0%) |
| 85 | ワンダーランド大川店福岡県 | 1,364G | +158枚 | +36,430枚 | 93/230台 (40.4%) |
| 86 | 🎯楽園浜松ザザシティ店静岡県 | 2,398G | +90枚 | +35,968枚 | 147/399台 (36.8%) |
| 87 | 🎯マルハンメガシティ柏千葉県 | 2,756G | +68枚 | +35,200枚 | 187/517台 (36.2%) |
| 88 | 🎯エスパス日拓西武新宿駅前店東京都 | 4,556G | +130枚 | +35,100枚 | 112/269台 (41.6%) |
| 89 | 🎯マルハン吉田店静岡県 | 3,082G | +162枚 | +34,900枚 | 93/215台 (43.3%) |
| 90 | キコーナ守口店大阪府 | 2,444G | +90枚 | +34,053枚 | 150/379台 (39.6%) |
| 91 | 楽園町田店東京都 | 4,098G | +101枚 | +33,934枚 | 133/337台 (39.5%) |
| 92 | 🎯アビバ横須賀中央店神奈川県 | 2,319G | +194枚 | +33,536枚 | 74/173台 (42.8%) |
| 93 | ZENT上地店愛知県 | 3,139G | +210枚 | +33,046枚 | 66/157台 (42.0%) |
| 94 | プレイランドハッピー西宮の沢店北海道 | 2,354G | +157枚 | +32,724枚 | 87/208台 (41.8%) |
| 95 | クレイジーチャンス米子鳥取県 | 1,253G | +212枚 | +32,689枚 | 59/154台 (38.3%) |
| 96 | エンターテイメントオメガ北白川店京都府 | 3,017G | +126枚 | +32,510枚 | 105/259台 (40.5%) |
| 97 | 🎯メガボックス東松山店埼玉県 | 2,501G | +144枚 | +31,789枚 | 92/221台 (41.6%) |
| 98 | スーパードーム上野三重県 | 2,649G | +160枚 | +31,775枚 | 95/199台 (47.7%) |
| 99 | 四海樓 HEP FIVE店大阪府 | 1,148G | +213枚 | +31,755枚 | 53/149台 (35.6%) |
| 100 | 🎯P-ROOTs住之江店大阪府 | 3,824G | +385枚 | +31,599枚 | 41/82台 (50.0%) |
| 101 | 🎯ベガスベガス大東店大阪府 | 4,404G | +64枚 | +31,485枚 | 200/494台 (40.5%) |
| 102 | 🎯出玉王田無店東京都 | 3,364G | +100枚 | +31,082枚 | 122/310台 (39.4%) |
| 103 | メッセ昭島店東京都 | 2,445G | +86枚 | +30,354枚 | 136/353台 (38.5%) |
| 104 | 🎯KEIZ尾張旭店愛知県 | 3,631G | +58枚 | +29,903枚 | 200/514台 (38.9%) |
| 105 | プラザ本店II福岡県 | 3,461G | +67枚 | +29,699枚 | 170/440台 (38.6%) |
| 106 | キコーナ水戸駅南店茨城県 | 1,486G | +130枚 | +29,028枚 | 79/223台 (35.4%) |
| 107 | 🎯新橋UNO東京都 | 3,378G | +98枚 | +28,978枚 | 113/295台 (38.3%) |
| 108 | Q-Bang!4th 東梅田店大阪府 | 3,416G | +290枚 | +28,754枚 | 38/99台 (38.4%) |
| 109 | 🎯ジャンボマックス浜乃木店島根県 | 3,670G | +76枚 | +28,037枚 | 130/367台 (35.4%) |
| 110 | オーギヤ安城店愛知県 | 3,383G | +114枚 | +27,986枚 | 101/246台 (41.1%) |
| 111 | 吉兆横浜西寺尾店神奈川県 | 2,608G | +151枚 | +27,022枚 | 69/179台 (38.5%) |
| 112 | MAYBACH茨城県 | 1,714G | +137枚 | +26,707枚 | 73/195台 (37.4%) |
| 113 | ミリオン昭和店徳島県 | 1,193G | +135枚 | +26,546枚 | 75/196台 (38.3%) |
| 114 | 🎯三ノ輪UNO東京都 | 2,858G | +76枚 | +26,250枚 | 124/344台 (36.0%) |
| 115 | スロット123梅田店大阪府 | 4,640G | +130枚 | +25,996枚 | 81/200台 (40.5%) |
| 116 | メッセ荻窪店本館東京都 | 1,873G | +104枚 | +25,622枚 | 92/246台 (37.4%) |
| 117 | 🎯ワンダーランド南ヶ丘店福岡県 | 3,264G | +119枚 | +25,518枚 | 90/215台 (41.9%) |
| 118 | 🎯パチンコタイガー塩釜店宮城県 | 3,132G | +332枚 | +25,259枚 | 31/76台 (40.8%) |
| 119 | 🎯キング塩尻店長野県 | 2,545G | +61枚 | +25,160枚 | 154/415台 (37.1%) |
| 120 | 🎯ZENT岡崎インター店愛知県 | 3,057G | +45枚 | +25,110枚 | 220/562台 (39.1%) |
| 121 | ワンダーランド伊万里店佐賀県 | 2,292G | +94枚 | +24,742枚 | 100/263台 (38.0%) |
| 122 | 🎯マルハンメガシティ市原千葉県 | 4,072G | +48枚 | +24,400枚 | 201/507台 (39.6%) |
| 123 | 金時京急蒲田店東京都 | 2,211G | +170枚 | +24,370枚 | 57/143台 (39.9%) |
| 124 | 🎯ラッキープラザ1111弥富店愛知県 | 811G | +59枚 | +23,711枚 | 127/404台 (31.4%) |
| 125 | 🎯BBステーション佐野田沼インター店栃木県 | 1,129G | +207枚 | +23,390枚 | 41/113台 (36.3%) |
| 126 | ひまわり八戸店青森県 | 2,594G | +93枚 | +23,370枚 | 88/251台 (35.1%) |
| 127 | 🎯やすだ清水町店東京都 | 2,771G | +199枚 | +23,103枚 | 47/116台 (40.5%) |
| 128 | 123門真店大阪府 | 1,723G | +49枚 | +22,677枚 | 189/467台 (40.5%) |
| 129 | パチンコボンボン大町店北海道 | 2,772G | +92枚 | +22,376枚 | 99/243台 (40.7%) |
| 130 | 上新庄一番大阪府 | 1,752G | +167枚 | +22,100枚 | 50/132台 (37.9%) |
| 131 | アイランド日光店栃木県 | 2,301G | +182枚 | +22,062枚 | 47/121台 (38.8%) |
| 132 | 🎯みとや浅草千束店東京都 | 2,184G | +159枚 | +22,060枚 | 57/139台 (41.0%) |
| 133 | メッセ高円寺店東京都 | 2,823G | +71枚 | +21,825枚 | 138/309台 (44.7%) |
| 134 | マルハン中之郷店静岡県 | 1,540G | +198枚 | +21,600枚 | 36/109台 (33.0%) |
| 135 | MJアリーナ久留米店福岡県 | 1,674G | +115枚 | +21,361枚 | 67/185台 (36.2%) |
| 136 | ワンダーランド須恵店福岡県 | 3,172G | +56枚 | +21,207枚 | 163/377台 (43.2%) |
| 137 | 🎯オータ西店愛知県 | 1,918G | +191枚 | +21,176枚 | 45/111台 (40.5%) |
| 138 | リブレ尾張瀬戸愛知県 | 1,609G | +80枚 | +21,047枚 | 102/262台 (38.9%) |
| 139 | ひばり吉塚店福岡県 | 3,032G | +170枚 | +21,044枚 | 55/124台 (44.4%) |
| 140 | キクヤ長良店岐阜県 | 2,514G | +100枚 | +20,838枚 | 79/208台 (38.0%) |
| 141 | 🎯ザ・ガーデン千葉県 | 2,553G | +234枚 | +20,785枚 | 45/89台 (50.6%) |
| 142 | 🎯コンコルド沼津店1・2静岡県 | 1,503G | +63枚 | +20,775枚 | 115/329台 (35.0%) |
| 143 | ABC清水町長沢店静岡県 | 2,416G | +51枚 | +20,557枚 | 154/402台 (38.3%) |
| 144 | マルハン昭島店東京都 | 1,904G | +79枚 | +20,500枚 | 104/261台 (39.8%) |
| 145 | 🎯カネマン金ヶ崎岩手県 | 3,861G | +110枚 | +19,957枚 | 82/182台 (45.1%) |
| 146 | マックス石岡店茨城県 | 1,426G | +66枚 | +19,403枚 | 108/293台 (36.9%) |
| 147 | 🎯エスパス日拓渋谷駅前新館東京都 | 4,949G | +44枚 | +19,200枚 | 184/433台 (42.5%) |
| 148 | エルグラン明野本店大分県 | 1,259G | +153枚 | +18,033枚 | 44/118台 (37.3%) |
| 149 | A TIME 須磨パティオ店兵庫県 | 2,998G | +126枚 | +17,709枚 | 63/140台 (45.0%) |
| 150 | 🎯嵯峨野ラッキー京都府 | 2,247G | +108枚 | +17,517枚 | 62/162台 (38.3%) |
| 151 | セントラルディーボ宇和島北店愛媛県 | 4,100G | +81枚 | +17,427枚 | 90/215台 (41.9%) |
| 152 | 🎯大山オーシャン東京都 | 2,623G | +97枚 | +17,136枚 | 63/177台 (35.6%) |
| 153 | 🎯マルハン中原店静岡県 | 2,313G | +45枚 | +17,000枚 | 140/379台 (36.9%) |
| 154 | 🎯オメガ千代原口2番館京都府 | 3,426G | +82枚 | +16,604枚 | 80/203台 (39.4%) |
| 155 | エスパス日拓高田馬場本店東京都 | 3,321G | +48枚 | +16,500枚 | 129/343台 (37.6%) |
| 156 | ABC浜松森田町店静岡県 | 2,612G | +31枚 | +16,324枚 | 210/523台 (40.2%) |
| 157 | BIGディッパー戸越銀座店東京都 | 3,692G | +55枚 | +16,199枚 | 106/293台 (36.2%) |
| 158 | メッセ竹の塚店東京都 | 3,246G | +32枚 | +16,133枚 | 207/498台 (41.6%) |
| 159 | 🎯TOHO池袋店東京都 | 1,858G | +119枚 | +15,638枚 | 60/131台 (45.8%) |
| 160 | マルイ伊那店長野県 | 2,682G | +53枚 | +15,553枚 | 104/292台 (35.6%) |
| 161 | 楽園沼津店静岡県 | 2,593G | +46枚 | +15,462枚 | 117/335台 (34.9%) |
| 162 | BIGディッパー京都駅前店京都府 | 2,203G | +106枚 | +15,244枚 | 53/144台 (36.8%) |
| 163 | T-MAX奄美大島1号店鹿児島県 | 2,048G | +79枚 | +15,170枚 | 64/191台 (33.5%) |
| 164 | 🎯ピーアーク北千住SSS東京都 | 4,031G | +34枚 | +15,167枚 | 162/446台 (36.3%) |
| 165 | 喜楽王広島県 | 921G | +147枚 | +14,841枚 | 45/101台 (44.6%) |
| 166 | プラザ本店福岡県 | 4,064G | +103枚 | +14,773枚 | 57/144台 (39.6%) |
| 167 | 🎯楽園上永谷店神奈川県 | 3,784G | +105枚 | +14,574枚 | 61/139台 (43.9%) |
| 168 | 🎯みとや水道橋店東京都 | 2,870G | +45枚 | +14,555枚 | 110/327台 (33.6%) |
| 169 | ZENT扶桑店愛知県 | 2,307G | +30枚 | +14,538枚 | 184/483台 (38.1%) |
| 170 | SUPER COSMO PREMIUM和泉店大阪府 | 2,251G | +42枚 | +14,533枚 | 129/343台 (37.6%) |
| 171 | 🎯Zing大樹寺店愛知県 | 1,339G | +49枚 | +14,481枚 | 108/294台 (36.7%) |
| 172 | スクエア フレッサ岐阜県 | 765G | +115枚 | +14,204枚 | 46/124台 (37.1%) |
| 173 | オーギヤ豊橋駅前店愛知県 | 3,931G | +168枚 | +14,141枚 | 37/84台 (44.0%) |
| 174 | 🎯エスパス日拓新大久保駅前店東京都 | 4,740G | +46枚 | +14,000枚 | 124/302台 (41.1%) |
| 175 | ベルシティザシティ篠崎南口0東京都 | 620G | +91枚 | +13,607枚 | 51/150台 (34.0%) |
| 176 | ザシティ/ベルシティ川崎店神奈川県 | 2,319G | +65枚 | +13,431枚 | 75/208台 (36.1%) |
| 177 | 🎯コンコルド袋井高尾店静岡県 | 759G | +69枚 | +13,426枚 | 62/196台 (31.6%) |
| 178 | ABC伊東吉田店静岡県 | 2,162G | +67枚 | +13,116枚 | 78/195台 (40.0%) |
| 179 | マルハン上里店埼玉県 | 1,518G | +50枚 | +13,000枚 | 83/261台 (31.8%) |
| 180 | DAMZ県央店新潟県 | 2,777G | +38枚 | +12,832枚 | 129/335台 (38.5%) |
| 181 | ベラジオスロットオペラ43店大阪府 | 942G | +80枚 | +12,752枚 | 54/160台 (33.8%) |
| 182 | ARROW namBa HIPS大阪府 | 4,073G | +33枚 | +12,700枚 | 139/385台 (36.1%) |
| 183 | KEIZ中川運河店愛知県 | 2,153G | +27枚 | +12,596枚 | 165/460台 (35.9%) |
| 184 | アプリイ千代静岡県 | 1,321G | +129枚 | +12,594枚 | 35/98台 (35.7%) |
