取材結果
結果データ一覧(994件)
2026年4月30日(木) の取材結果と店舗差枚データ
- 平均G4,516G平均差枚+570枚総差枚+45.9万枚勝率362/805台(45.0%)
- 平均G4,516G平均差枚+570枚総差枚+45.9万枚勝率362/805台(45.0%)
- 平均G4,516G平均差枚+570枚総差枚+45.9万枚勝率362/805台(45.0%)
- 平均G4,516G平均差枚+613枚総差枚+45.1万枚勝率360/736台(48.9%)
エクス・アリーナ東京東京都平均G5,352G平均差枚+518枚総差枚+26.4万枚勝率242/510台(47.5%)
エクス・アリーナ東京東京都平均G5,352G平均差枚+518枚総差枚+26.4万枚勝率242/510台(47.5%)
オーギヤ磐田店静岡県平均G6,625G平均差枚+438枚総差枚+17.6万枚勝率197/401台(49.1%)
麗都宇都宮テクノ店栃木県平均G5,324G平均差枚+437枚総差枚+15.8万枚勝率164/361台(45.4%)
北見ひまわり北海道平均G5,575G平均差枚+483枚総差枚+14.8万枚勝率149/307台(48.5%)
アイランド筑西店茨城県平均G6,058G平均差枚+381枚総差枚+12.1万枚勝率147/318台(46.2%)
オーギヤ豊川蔵子店愛知県平均G5,475G平均差枚+422枚総差枚+11.9万枚勝率131/282台(46.5%)
タワーひまわり北海道平均G6,232G平均差枚+240枚総差枚+11.4万枚勝率207/475台(43.6%)
Aパーク春日店福岡県平均G4,538G平均差枚+269枚総差枚+7.8万枚勝率130/290台(44.8%)
パーラー恵み野北海道平均G2,948G平均差枚+374枚総差枚+7.4万枚勝率83/198台(41.9%)
岩沼ひまわり宮城県平均G5,247G平均差枚+210枚総差枚+5.9万枚勝率107/280台(38.2%)
オーギヤ江南店愛知県平均G4,823G平均差枚+199枚総差枚+5.9万枚勝率132/294台(44.9%)
DAMZ県央店新潟県平均G4,374G平均差枚+159枚総差枚+5.4万枚勝率142/337台(42.1%)
タイヨーネオ 富山店富山県平均G5,388G平均差枚+117枚総差枚+4.6万枚勝率152/389台(39.1%)
ビックトマト末広店北海道平均G2,436G平均差枚+185枚総差枚+4.1万枚勝率86/220台(39.1%)
ビックトマト南店北海道平均G2,921G平均差枚+159枚総差枚+3.8万枚勝率89/241台(36.9%)
ジャムフレンド上堂岩手県平均G2,521G平均差枚+147枚総差枚+3.4万枚勝率97/234台(41.5%)
新琴似ひまわり北海道平均G5,801G平均差枚+146枚総差枚+2.9万枚勝率89/201台(44.3%)
DAS小山東京都平均G2,327G平均差枚+204枚総差枚+2.9万枚勝率63/143台(44.1%)
オーギヤXO愛知県平均G4,795G平均差枚+151枚総差枚+2.8万枚勝率76/183台(41.5%)
タイヨーネオ越前店福井県平均G2,999G平均差枚+246枚総差枚+2.6万枚勝率45/106台(42.5%)
GOLD 玉越 東郷店愛知県平均G5,220G平均差枚+54枚総差枚+2.2万枚勝率169/414台(40.8%)
みとや錦糸町北口店東京都平均G3,376G平均差枚+72枚総差枚+2.1万枚勝率110/289台(38.1%)
キング千本店京都府平均G2,610G平均差枚+65枚総差枚+2.1万枚勝率116/318台(36.5%)
東大笠間店茨城県平均G1,051G平均差枚+172枚総差枚+2.0万枚勝率45/119台(37.8%)
オーギヤ本巣店岐阜県平均G3,815G平均差枚+99枚総差枚+2.0万枚勝率73/199台(36.7%)
オーギヤ彦根店滋賀県平均G3,944G平均差枚+55枚総差枚+1.9万枚勝率149/351台(42.5%)
GOGOアリーナ天神福岡県平均G5,099G平均差枚+594枚総差枚+20.4万枚勝率169/344台(49.1%)
マルハン草薙アピア店静岡県平均G5,327G平均差枚+530枚総差枚+20.4万枚勝率182/385台(47.3%)
- 平均G5,141G平均差枚+237枚総差枚+16.9万枚勝率330/713台(46.3%)
ビッグアップル.秋葉原店東京都平均G4,688G平均差枚+336枚総差枚+16.2万枚勝率214/481台(44.5%)
- 平均G4,178G平均差枚+331枚総差枚+16.2万枚勝率197/489台(40.3%)
ビッグアップル.加古川店兵庫県平均G5,493G平均差枚+377枚総差枚+16.0万枚勝率186/424台(43.9%)
- 平均G4,562G平均差枚+438枚総差枚+15.3万枚勝率166/350台(47.4%)
- 平均G4,562G平均差枚+438枚総差枚+15.3万枚勝率166/350台(47.4%)
エスパス日拓上野本館東京都平均G4,030G平均差枚+382枚総差枚+14.3万枚勝率166/375台(44.3%)
ニューダイヤ塩山店山梨県平均G2,818G平均差枚+681枚総差枚+13.4万枚勝率89/196台(45.4%)
- 平均G5,935G平均差枚+234枚総差枚+11.9万枚勝率222/511台(43.4%)
カネマン奥州1111岩手県平均G4,132G平均差枚+233枚総差枚+9.9万枚勝率165/426台(38.7%)
ピーアーク北千住店東京都平均G4,401G平均差枚+878枚総差枚+9.7万枚勝率56/111台(50.5%)
まるみつ霧島店PLUS鹿児島県平均G3,542G平均差枚+214枚総差枚+7.0万枚勝率129/329台(39.2%)
MJアリーナ久留米店福岡県平均G3,126G平均差枚+352枚総差枚+6.7万枚勝率78/190台(41.1%)
- 平均G2,410G平均差枚+311枚総差枚+6.1万枚勝率89/195台(45.6%)
- 平均G3,353G平均差枚+112枚総差枚+5.7万枚勝率203/508台(40.0%)
楽園浜松ザザシティ店静岡県平均G3,440G平均差枚+134枚総差枚+5.6万枚勝率162/422台(38.4%)
- 平均G3,398G平均差枚+105枚総差枚+5.0万枚勝率182/473台(38.5%)
- 平均G3,398G平均差枚+105枚総差枚+5.0万枚勝率182/473台(38.5%)
- 平均G4,212G平均差枚+97枚総差枚+5.0万枚勝率213/511台(41.7%)
- 平均G2,902G平均差枚+168枚総差枚+4.3万枚勝率97/258台(37.6%)
ピーアーク北千住SSS東京都平均G4,817G平均差枚+109枚総差枚+4.9万枚勝率190/449台(42.3%)
プラザ上大岡アンドミラージュ神奈川県平均G1,522G平均差枚+153枚総差枚+2.2万枚勝率48/144台(33.3%)
ピーアーク北千住SSS東京都平均G4,817G平均差枚+109枚総差枚+4.9万枚勝率190/449台(42.3%)
吉兆川崎野川店神奈川県平均G3,470G平均差枚+171枚総差枚+4.6万枚勝率108/271台(39.9%)
- 平均G4,496G平均差枚+227枚総差枚+4.6万枚勝率87/202台(43.1%)
マルハン吉原店静岡県平均G4,167G平均差枚+118枚総差枚+3.8万枚勝率116/319台(36.4%)
- 平均G3,041G平均差枚+104枚総差枚+3.5万枚勝率135/331台(40.8%)
アイランド日光店栃木県平均G3,629G平均差枚+257枚総差枚+3.3万枚勝率52/128台(40.6%)
- 平均G3,041G平均差枚+104枚総差枚+3.5万枚勝率135/331台(40.8%)
MGM国領店東京都平均G2,101G平均差枚+149枚総差枚+3.3万枚勝率94/222台(42.3%)
T-MAX種子島鴨女店鹿児島県平均G2,715G平均差枚+306枚総差枚+3.2万枚勝率44/106台(41.5%)
T-MAX種子島鴨女店鹿児島県平均G2,715G平均差枚+306枚総差枚+3.2万枚勝率44/106台(41.5%)
コンコルド静岡緑が丘店静岡県平均G1,854G平均差枚+74枚総差枚+3.1万枚勝率162/420台(38.6%)
ABC富士弥生通り店静岡県平均G3,315G平均差枚+140枚総差枚+3.1万枚勝率79/219台(36.1%)
アムズガーデンうるま店沖縄県平均G2,791G平均差枚+104枚総差枚+2.8万枚勝率102/264台(38.6%)
- 平均G5,247G平均差枚+108枚総差枚+2.7万枚勝率111/250台(44.4%)
パーラーアサヒ森下店東京都平均G1,932G平均差枚+182枚総差枚+2.7万枚勝率62/147台(42.2%)
大井ニュー東京東口店東京都平均G2,778G平均差枚+147枚総差枚+2.7万枚勝率71/181台(39.2%)
ZENT稲沢店愛知県平均G3,977G平均差枚+55枚総差枚+2.6万枚勝率198/479台(41.3%)
- 平均G4,058G平均差枚+113枚総差枚+2.4万枚勝率90/216台(41.7%)
- 平均G1,658G平均差枚+52枚総差枚+2.4万枚勝率156/469台(33.3%)
- 平均G1,875G平均差枚+217枚総差枚+2.2万枚勝率39/102台(38.2%)
ジャンボマックス3米子店鳥取県平均G2,230G平均差枚+62枚総差枚+2.0万枚勝率108/321台(33.6%)
マルハンメガシティ静岡静岡県平均G2,718G平均差枚+38枚総差枚+1.9万枚勝率185/491台(37.7%)
差枚順 上位100件を表示中(全994件)。エリア・都道府県・日付で絞り込むと全件表示されます。
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯SUPER CONCORDE市野静岡県 | 4,516G | +570枚 | +459,154枚 | 362/805台 (45.0%) |
| 2 | 🎯SUPER CONCORDE静岡県 | 4,516G | +613枚 | +450,917枚 | 360/736台 (48.9%) |
| 3 | KEIZ大高店愛知県 | 5,564G | +626枚 | +332,378枚 | 288/531台 (54.2%) |
| 4 | アイランド足利店栃木県 | 5,634G | +655枚 | +272,606枚 | 199/416台 (47.8%) |
| 5 | 🎯エクスアリーナ東京東京都 | 5,352G | +518枚 | +264,369枚 | 242/510台 (47.5%) |
| 6 | プレイランドハッピー南6条店北海道 | 4,336G | +397枚 | +255,756枚 | 311/645台 (48.2%) |
| 7 | 🎯GOGOアリーナ天神福岡県 | 5,099G | +594枚 | +204,415枚 | 169/344台 (49.1%) |
| 8 | 🎯マルハン草薙アピア店静岡県 | 5,327G | +530枚 | +204,200枚 | 182/385台 (47.3%) |
| 9 | 🎯KEIZ守山店愛知県 | 4,603G | +523枚 | +196,510枚 | 181/376台 (48.1%) |
| 10 | ビックマーチひたちなか店茨城県 | 4,629G | +334枚 | +195,996枚 | 245/586台 (41.8%) |
| 11 | 🎯スペース666福岡県 | 6,779G | +333枚 | +195,443枚 | 271/587台 (46.2%) |
| 12 | KEIZ LAPARK金沢店石川県 | 4,649G | +476枚 | +194,811枚 | 198/409台 (48.4%) |
| 13 | イーグルR-1南8条店北海道 | 4,697G | +359枚 | +187,594枚 | 242/522台 (46.4%) |
| 14 | 🎯オーギヤ磐田店静岡県 | 6,625G | +438枚 | +175,649枚 | 197/401台 (49.1%) |
| 15 | 🎯キクヤ堺本店大阪府 | 3,072G | +208枚 | +172,308枚 | 319/828台 (38.5%) |
| 16 | 🎯マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | 5,141G | +237枚 | +169,300枚 | 330/713台 (46.3%) |
| 17 | エスパス日拓秋葉原駅前店東京都 | 5,586G | +317枚 | +165,100枚 | 249/521台 (47.8%) |
| 18 | 🎯ビッグアップル.秋葉原店東京都 | 4,688G | +336枚 | +161,664枚 | 214/481台 (44.5%) |
| 19 | 🎯STAR CONCORDE掛川店静岡県 | 4,178G | +331枚 | +161,657枚 | 197/489台 (40.3%) |
| 20 | プレイランドハッピー麻生店北海道 | 4,579G | +344枚 | +160,824枚 | 217/468台 (46.4%) |
| 21 | 🎯ビッグアップル.加古川兵庫県 | 5,493G | +377枚 | +159,903枚 | 186/424台 (43.9%) |
| 22 | 🎯麗都宇都宮テクノ店栃木県 | 5,324G | +437枚 | +157,629枚 | 164/361台 (45.4%) |
| 23 | 🎯マルハンメガシティ2000 蒲田1東京都 | 4,562G | +438枚 | +153,400枚 | 166/350台 (47.4%) |
| 24 | KEIZ港店愛知県 | 4,880G | +271枚 | +152,376枚 | 270/563台 (48.0%) |
| 25 | アイランド秋葉原店東京都 | 7,150G | +376枚 | +148,616枚 | 185/395台 (46.8%) |
| 26 | 🎯ひまわり北見店北海道 | 5,575G | +483枚 | +148,387枚 | 149/307台 (48.5%) |
| 27 | アミューズ浅草店東京都 | 4,552G | +319枚 | +146,394枚 | 205/459台 (44.7%) |
| 28 | 🎯エスパス日拓上野本館東京都 | 4,030G | +382枚 | +143,300枚 | 166/375台 (44.3%) |
| 29 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 5,526G | +180枚 | +135,100枚 | 343/749台 (45.8%) |
| 30 | 🎯ニューダイヤ塩山店山梨県 | 2,818G | +681枚 | +133,530枚 | 89/196台 (45.4%) |
| 31 | マルハン入間店埼玉県 | 4,966G | +405枚 | +132,300枚 | 158/327台 (48.3%) |
| 32 | 🎯アイランド筑西店茨城県 | 6,058G | +381枚 | +121,133枚 | 147/318台 (46.2%) |
| 33 | 🎯HYPER ARROW美原店大阪府 | 5,935G | +234枚 | +119,416枚 | 222/511台 (43.4%) |
| 34 | 🎯オーギヤ豊川蔵子店愛知県 | 5,475G | +422枚 | +118,912枚 | 131/282台 (46.5%) |
| 35 | コンサートホールエフ成増東京都 | 2,679G | +264枚 | +116,837枚 | 177/442台 (40.0%) |
| 36 | 🎯ひまわり札幌駅前タワー店北海道 | 6,232G | +240枚 | +114,187枚 | 207/475台 (43.6%) |
| 37 | ジアス大船神奈川県 | 5,550G | +305枚 | +112,951枚 | 178/370台 (48.1%) |
| 38 | プレイランドハッピー二十四軒店北海道 | 4,773G | +352枚 | +111,367枚 | 136/316台 (43.0%) |
| 39 | リブレ-遊援館愛知県 | 4,859G | +216枚 | +109,647枚 | 231/508台 (45.5%) |
| 40 | ニューグランド保木間店東京都 | 4,154G | +705枚 | +104,972枚 | 75/149台 (50.3%) |
| 41 | 🎯カネマン奥州岩手県 | 4,132G | +233枚 | +99,175枚 | 165/426台 (38.7%) |
| 42 | 🎯ピーアーク北千住東京都 | 4,401G | +878枚 | +97,479枚 | 56/111台 (50.5%) |
| 43 | 123+N大阪本店大阪府 | 6,449G | +181枚 | +96,112枚 | 248/531台 (46.7%) |
| 44 | マックス・ヤナセ栃木県 | 3,459G | +264枚 | +91,596枚 | 143/347台 (41.2%) |
| 45 | グランワールドカップ各務原店岐阜県 | 3,419G | +207枚 | +90,917枚 | 193/439台 (44.0%) |
| 46 | クラブイーグル千歳店北海道 | 3,615G | +267枚 | +87,865枚 | 148/329台 (45.0%) |
| 47 | Aパーク屋形原店福岡県 | 3,513G | +413枚 | +87,238枚 | 99/211台 (46.9%) |
| 48 | 🎯MJアリーナ干隈店福岡県 | 5,016G | +273枚 | +85,364枚 | 148/313台 (47.3%) |
| 49 | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店大阪府 | 2,793G | +145枚 | +81,526枚 | 227/561台 (40.5%) |
| 50 | ベガスベガス大東店大阪府 | 5,375G | +157枚 | +78,091枚 | 218/496台 (44.0%) |
| 51 | 🎯Aパーク春日店福岡県 | 4,538G | +269枚 | +77,971枚 | 130/290台 (44.8%) |
| 52 | カネマン金ヶ崎岩手県 | 2,647G | +430枚 | +76,585枚 | 78/178台 (43.8%) |
| 53 | 古賀プラザ福岡県 | 4,856G | +342枚 | +74,185枚 | 82/217台 (37.8%) |
| 54 | 🎯パーラー恵み野北海道 | 2,948G | +374枚 | +74,026枚 | 83/198台 (41.9%) |
| 55 | プラザ天神福岡県 | 5,966G | +262枚 | +73,303枚 | 132/280台 (47.1%) |
| 56 | マルハン松本店長野県 | 3,747G | +291枚 | +71,800枚 | 101/247台 (40.9%) |
| 57 | メッセ扇店東京都 | 2,983G | +182枚 | +71,506枚 | 172/392台 (43.9%) |
| 58 | 🎯まるみつ霧島店PLUS鹿児島県 | 3,542G | +214枚 | +70,394枚 | 129/329台 (39.2%) |
| 59 | プレイランドハッピー屯田四条店北海道 | 3,885G | +278枚 | +70,071枚 | 118/252台 (46.8%) |
| 60 | 123博多店福岡県 | 5,038G | +168枚 | +69,727枚 | 146/415台 (35.2%) |
| 61 | 🎯MJアリーナ井尻店福岡県 | 2,633G | +260枚 | +69,539枚 | 112/267台 (41.9%) |
| 62 | スーパードーム千本中立売店京都府 | 3,007G | +232枚 | +67,967枚 | 112/293台 (38.2%) |
| 63 | 🎯MJアリーナ久留米店福岡県 | 3,126G | +352枚 | +66,935枚 | 78/190台 (41.1%) |
| 64 | TOMATO盛岡岩手県 | 5,290G | +630枚 | +61,156枚 | 41/97台 (42.3%) |
| 65 | 🎯KEIZアピタ伊賀上野店三重県 | 2,410G | +311枚 | +60,586枚 | 89/195台 (45.6%) |
| 66 | 🎯ひまわり岩沼店宮城県 | 5,247G | +210枚 | +58,710枚 | 107/280台 (38.2%) |
| 67 | 🎯オーギヤ江南店愛知県 | 4,823G | +199枚 | +58,644枚 | 132/294台 (44.9%) |
| 68 | 🎯マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県 | 3,353G | +112枚 | +56,900枚 | 203/508台 (40.0%) |
| 69 | ミリオン藍住店徳島県 | 2,248G | +295枚 | +56,622枚 | 78/192台 (40.6%) |
| 70 | 🎯楽園浜松ザザシティ店静岡県 | 3,440G | +134枚 | +56,342枚 | 162/422台 (38.4%) |
| 71 | ワンダーランド柳川店福岡県 | 2,774G | +134枚 | +56,276枚 | 173/420台 (41.2%) |
| 72 | シグマ矢田店大阪府 | 3,920G | +784枚 | +54,854枚 | 34/70台 (48.6%) |
| 73 | 🎯DAMZ県央店新潟県 | 4,374G | +159枚 | +53,641枚 | 142/337台 (42.1%) |
| 74 | 鶴見UNO神奈川県 | 3,872G | +190枚 | +53,135枚 | 111/280台 (39.6%) |
| 75 | プレイランドハッピー西宮の沢店北海道 | 2,731G | +246枚 | +52,553枚 | 89/214台 (41.6%) |
| 76 | メッセ西荻窪店東京都 | 2,576G | +191枚 | +52,428枚 | 121/275台 (44.0%) |
| 77 | 🎯KEIZ高岡店富山県 | 5,871G | +108枚 | +51,072枚 | 206/471台 (43.7%) |
| 78 | グランワールドカップ本巣店岐阜県 | 2,962G | +106枚 | +50,469枚 | 186/478台 (38.9%) |
| 79 | 🎯P.E.KING OF KINGS大阪本店大阪府 | 3,398G | +105枚 | +49,723枚 | 182/473台 (38.5%) |
| 80 | 🎯eZone富山店富山県 | 4,212G | +97枚 | +49,595枚 | 213/511台 (41.7%) |
| 81 | 🎯ピーアーク北千住SSS東京都 | 4,817G | +109枚 | +49,064枚 | 190/449台 (42.3%) |
| 82 | KEIZ江南店愛知県 | 4,763G | +131枚 | +49,057枚 | 161/374台 (43.0%) |
| 83 | 🎯楽園アメ横店東京都 | 3,138G | +116枚 | +48,965枚 | 155/423台 (36.6%) |
| 84 | ダイナム滋賀彦根店滋賀県 | 2,494G | +147枚 | +48,358枚 | 132/328台 (40.2%) |
| 85 | ニュートーキョー篠ノ井店長野県 | 1,969G | +213枚 | +48,314枚 | 86/227台 (37.9%) |
| 86 | BIGディッパー門前仲町店東京都 | 2,903G | +261枚 | +48,022枚 | 78/184台 (42.4%) |
| 87 | プレイランドハッピー東苗穂店北海道 | 3,476G | +120枚 | +46,914枚 | 168/390台 (43.1%) |
| 88 | リブレ尾張瀬戸愛知県 | 2,483G | +167枚 | +46,665枚 | 114/279台 (40.9%) |
| 89 | 🎯吉兆川崎野川店神奈川県 | 3,470G | +171枚 | +46,446枚 | 108/271台 (39.9%) |
| 90 | 🎯エンターテイメントオメガ槇島京都府 | 4,496G | +227枚 | +45,915枚 | 87/202台 (43.1%) |
| 91 | 🎯タイヨーネオ富山店富山県 | 5,388G | +117枚 | +45,656枚 | 152/389台 (39.1%) |
| 92 | コンサートホール蓮田埼玉県 | 1,870G | +326枚 | +45,355枚 | 57/139台 (41.0%) |
| 93 | コンコルド清水大曲店静岡県 | 2,226G | +104枚 | +44,681枚 | 166/430台 (38.6%) |
| 94 | キャロル96津福本店福岡県 | 2,851G | +149枚 | +44,588枚 | 115/299台 (38.5%) |
| 95 | キコーナ尼崎本店兵庫県 | 2,480G | +160枚 | +43,777枚 | 106/273台 (38.8%) |
| 96 | 🎯ジャムフレンドクラブエース青森西青森県 | 2,902G | +168枚 | +43,380枚 | 97/258台 (37.6%) |
| 97 | 🎯KEIZ中川運河店愛知県 | 4,383G | +92枚 | +42,737枚 | 215/467台 (46.0%) |
| 98 | メルヘンワールド鶴岡店山形県 | 2,760G | +181枚 | +41,084枚 | 89/227台 (39.2%) |
| 99 | ABC御殿場川島田店静岡県 | 2,285G | +213枚 | +40,777枚 | 85/191台 (44.5%) |
| 100 | 🎯ビッグトマト末広店北海道 | 2,436G | +185枚 | +40,712枚 | 86/220台 (39.1%) |
| 101 | マルハンつくば店茨城県 | 2,220G | +115枚 | +40,700枚 | 136/354台 (38.4%) |
| 102 | パチンコタイガー松森店宮城県 | 1,840G | +174枚 | +40,566枚 | 84/233台 (36.1%) |
| 103 | マルハン日野店東京都 | 4,112G | +89枚 | +40,400枚 | 182/453台 (40.2%) |
| 104 | メッセ笹塚店東京都 | 2,627G | +109枚 | +39,947枚 | 155/368台 (42.1%) |
| 105 | プレイランドハッピー三光店北海道 | 2,442G | +184枚 | +39,913枚 | 90/217台 (41.5%) |
| 106 | 🎯三ノ輪UNO東京都 | 3,294G | +114枚 | +39,779枚 | 136/349台 (39.0%) |
| 107 | BIGディッパー大久保店京都府 | 2,183G | +206枚 | +39,633枚 | 69/192台 (35.9%) |
| 108 | マルハン鷲宮店埼玉県 | 1,972G | +119枚 | +39,200枚 | 123/330台 (37.3%) |
| 109 | プレイランドハッピー手稲前田店北海道 | 2,770G | +127枚 | +38,578枚 | 128/303台 (42.2%) |
| 110 | 🎯ビックトマト南店北海道 | 2,921G | +159枚 | +38,273枚 | 89/241台 (36.9%) |
| 111 | 🎯マルハン吉原店静岡県 | 4,167G | +118枚 | +37,800枚 | 116/319台 (36.4%) |
| 112 | 🎯プラザ本店II福岡県 | 4,203G | +85枚 | +37,575枚 | 176/442台 (39.8%) |
| 113 | ARROW大和小泉店奈良県 | 2,253G | +206枚 | +36,699枚 | 61/178台 (34.3%) |
| 114 | プレイランドハッピー本通店北海道 | 2,713G | +155枚 | +35,121枚 | 92/227台 (40.5%) |
| 115 | 🎯楽園蒲田店東京都 | 4,302G | +62枚 | +34,967枚 | 216/563台 (38.4%) |
| 116 | トーヨー河原町店広島県 | 3,599G | +207枚 | +34,819枚 | 71/168台 (42.3%) |
| 117 | 🎯よろこびの街100万ドルアムアム店長野県 | 3,041G | +104枚 | +34,527枚 | 135/331台 (40.8%) |
| 118 | マルイ伊那店長野県 | 3,196G | +117枚 | +34,512枚 | 120/296台 (40.5%) |
| 119 | 🎯ジャムフレンド上堂岩手県 | 2,521G | +147枚 | +34,339枚 | 97/234台 (41.5%) |
| 120 | 🎯コンコルド東名店静岡県 | 1,160G | +253枚 | +33,937枚 | 64/134台 (47.8%) |
| 121 | 🎯YASUDA5東京都 | 2,663G | +143枚 | +33,154枚 | 93/232台 (40.1%) |
| 122 | 🎯MGM国領店東京都 | 2,101G | +149枚 | +32,987枚 | 94/222台 (42.3%) |
| 123 | 🎯アイランド日光店栃木県 | 3,629G | +257枚 | +32,888枚 | 52/128台 (40.6%) |
| 124 | タイキ1010四日市泊小柳店三重県 | 7,124G | +72枚 | +32,870枚 | 196/454台 (43.2%) |
| 125 | ぱちんこ太陽愛知県 | 3,596G | +182枚 | +32,836枚 | 67/180台 (37.2%) |
| 126 | プレイランドハッピー藻岩店北海道 | 2,257G | +149枚 | +32,640枚 | 97/219台 (44.3%) |
| 127 | KEIZ美濃インター店岐阜県 | 3,367G | +124枚 | +32,578枚 | 102/262台 (38.9%) |
| 128 | 🎯T-MAX種子島鴨女店鹿児島県 | 2,715G | +306枚 | +32,488枚 | 44/106台 (41.5%) |
| 129 | マルハン昭島店東京都 | 2,469G | +123枚 | +32,300枚 | 97/262台 (37.0%) |
| 130 | 🎯マルハン萩原東店静岡県 | 2,568G | +130枚 | +31,600枚 | 91/244台 (37.3%) |
| 131 | 玉屋宗像店福岡県 | 2,854G | +103枚 | +31,547枚 | 111/307台 (36.2%) |
| 132 | 秋葉原UNO東京都 | 4,929G | +160枚 | +31,495枚 | 78/197台 (39.6%) |
| 133 | 楽園渋谷駅前店東京都 | 3,873G | +96枚 | +31,358枚 | 144/326台 (44.2%) |
| 134 | 🎯コンコルド静岡緑が丘店静岡県 | 1,854G | +74枚 | +31,259枚 | 162/420台 (38.6%) |
| 135 | SUPER COSMO PREMIUM堺店大阪府 | 3,802G | +63枚 | +31,256枚 | 177/493台 (35.9%) |
| 136 | 🎯ABC富士弥生通り店静岡県 | 3,315G | +140枚 | +30,652枚 | 79/219台 (36.1%) |
| 137 | 🎯ひまわり新琴似店北海道 | 5,801G | +146枚 | +29,402枚 | 89/201台 (44.3%) |
| 138 | MJアリーナ箱崎店福岡県 | 4,093G | +85枚 | +29,156枚 | 123/342台 (36.0%) |
| 139 | 🎯DAS小山東京都 | 2,327G | +204枚 | +29,123枚 | 63/143台 (44.1%) |
| 140 | マルハン荒田島店静岡県 | 2,961G | +183枚 | +28,400枚 | 58/155台 (37.4%) |
| 141 | 🎯オーギヤXO愛知県 | 4,795G | +151枚 | +27,557枚 | 76/183台 (41.5%) |
| 142 | 🎯アムズガーデンうるま店沖縄県 | 2,791G | +104枚 | +27,505枚 | 102/264台 (38.6%) |
| 143 | アイランド佐野店栃木県 | 3,568G | +137枚 | +27,397枚 | 81/200台 (40.5%) |
| 144 | マルハン那須塩原店栃木県 | 2,348G | +105枚 | +27,300枚 | 104/260台 (40.0%) |
| 145 | 🎯KEIZギャラリエアピタ知立店愛知県 | 5,247G | +108枚 | +26,989枚 | 111/250台 (44.4%) |
| 146 | 🎯パーラーアサヒ森下店東京都 | 1,932G | +182枚 | +26,753枚 | 62/147台 (42.2%) |
| 147 | ジャムフレンドクラブ朝霞店埼玉県 | 2,163G | +107枚 | +26,641枚 | 102/248台 (41.1%) |
| 148 | 🎯大井ニュー東京東口店東京都 | 2,778G | +147枚 | +26,625枚 | 71/181台 (39.2%) |
| 149 | 🎯ZENT稲沢店愛知県 | 3,977G | +55枚 | +26,291枚 | 198/479台 (41.3%) |
| 150 | 🎯タイヨーネオ越前店福井県 | 2,999G | +246枚 | +26,120枚 | 45/106台 (42.5%) |
| 151 | 大宮オメガ京都府 | 2,826G | +191枚 | +25,778枚 | 56/135台 (41.5%) |
| 152 | ニュー今津屋東京都 | 2,962G | +138枚 | +25,725枚 | 77/187台 (41.2%) |
| 153 | 🎯みずほ台UNO埼玉県 | 3,926G | +91枚 | +25,317枚 | 103/277台 (37.2%) |
| 154 | ゴールドラッシュ南郷通店北海道 | 2,797G | +127枚 | +25,103枚 | 81/197台 (41.1%) |
| 155 | クラブイーグル麻生店北海道 | 3,490G | +59枚 | +24,700枚 | 173/420台 (41.2%) |
| 156 | トワーズ西八店東京都 | 1,626G | +242枚 | +24,663枚 | 36/102台 (35.3%) |
| 157 | リジョイス岩手県 | 1,334G | +216枚 | +24,418枚 | 38/113台 (33.6%) |
| 158 | アムズガーデン石巻湊店宮城県 | 1,102G | +257枚 | +24,407枚 | 34/95台 (35.8%) |
| 159 | 🎯エンターテイメントオメガ寺町京都府 | 4,058G | +113枚 | +24,364枚 | 90/216台 (41.7%) |
| 160 | 喜楽王広島県 | 2,513G | +195枚 | +24,228枚 | 54/124台 (43.5%) |
| 161 | 🎯ミクちゃんガイアアリーナ店兵庫県 | 1,658G | +52枚 | +24,159枚 | 156/469台 (33.3%) |
| 162 | パーラーゾーン姪浜福岡県 | 3,678G | +87枚 | +24,140枚 | 109/278台 (39.2%) |
| 163 | ABC下土狩店静岡県 | 2,024G | +230枚 | +23,879枚 | 39/104台 (37.5%) |
| 164 | プレイランドハッピー千歳駅前店北海道 | 2,932G | +46枚 | +23,716枚 | 199/516台 (38.6%) |
| 165 | マルハン阿見店茨城県 | 4,191G | +75枚 | +22,800枚 | 122/304台 (40.1%) |
| 166 | 飯田橋プレサス東京都 | 2,794G | +111枚 | +22,595枚 | 70/204台 (34.3%) |
| 167 | 🎯GOLD玉越東郷店愛知県 | 5,220G | +54枚 | +22,471枚 | 169/414台 (40.8%) |
| 168 | 🎯DELFEEL NEW TOKYO東京都 | 1,875G | +217枚 | +22,159枚 | 39/102台 (38.2%) |
