取材結果
結果データ一覧(987件)
2026年6月8日(月) の取材結果と店舗差枚データ
- 平均G4,203G平均差枚+270枚総差枚+20.4万枚勝率331/757台(43.7%)
- 平均G3,356G平均差枚+205枚総差枚+13.3万枚勝率265/651台(40.7%)
- 平均G6,602G平均差枚+339枚総差枚+13.3万枚勝率189/392台(48.2%)
ニューダイヤパート3山梨県平均G778G平均差枚+156枚総差枚+2.2万枚勝率56/138台(40.6%)
- 平均G4,097G平均差枚+396枚総差枚+11.9万枚勝率143/302台(47.4%)
ザシティベルシティ篠崎店東京都平均G4,367G平均差枚+406枚総差枚+11.3万枚勝率126/278台(45.3%)
パラッツォ葛西店東京都平均G5,974G平均差枚+296枚総差枚+10.2万枚勝率154/345台(44.6%)- 平均G3,961G平均差枚+305枚総差枚+9.5万枚勝率129/313台(41.2%)
- 平均G5,895G平均差枚+125枚総差枚+8.6万枚勝率296/687台(43.1%)
- 平均G3,127G平均差枚+320枚総差枚+7.7万枚勝率105/241台(43.6%)
グランパ中野東京都平均G5,287G平均差枚+373枚総差枚+7.6万枚勝率103/203台(50.7%)- 平均G3,821G平均差枚+132枚総差枚+6.8万枚勝率216/519台(41.6%)
- 平均G3,634G平均差枚+256枚総差枚+6.4万枚勝率96/251台(38.2%)
- 平均G2,259G平均差枚+402枚総差枚+6.3万枚勝率67/156台(42.9%)
- 平均G3,656G平均差枚+326枚総差枚+5.9万枚勝率79/182台(43.4%)
第一プラザ坂戸1000埼玉県平均G4,289G平均差枚+140枚総差枚+5.6万枚勝率166/399台(41.6%)- 平均G3,183G平均差枚+291枚総差枚+5.4万枚勝率72/185台(38.9%)
ARROW池上店東京都平均G4,610G平均差枚+167枚総差枚+5.3万枚勝率132/316台(41.8%)- 平均G3,138G平均差枚+204枚総差枚+4.9万枚勝率92/240台(38.3%)
- 平均G3,151G平均差枚+166枚総差枚+4.5万枚勝率115/273台(42.1%)
ロイヤル北見店北海道平均G2,750G平均差枚+175枚総差枚+4.0万枚勝率82/230台(35.7%)
ザシティ/ベルシティ川崎店神奈川県平均G4,131G平均差枚+184枚総差枚+3.9万枚勝率79/211台(37.4%)- 平均G2,118G平均差枚+153枚総差枚+3.5万枚勝率89/228台(39.0%)
- 平均G3,855G平均差枚+92枚総差枚+3.2万枚勝率149/350台(42.6%)
パーラーグランド元山香川県平均G4,182G平均差枚+74枚総差枚+3.0万枚勝率160/410台(39.0%)- 平均G2,379G平均差枚+134枚総差枚+3.0万枚勝率92/225台(40.9%)
- 平均G3,203G平均差枚+113枚総差枚+2.9万枚勝率94/253台(37.2%)
- 平均G2,119G平均差枚+230枚総差枚+2.9万枚勝率48/125台(38.4%)
横須賀馬堀マリーン神奈川県平均G0G平均差枚+146枚総差枚+2.9万枚勝率80/196台(40.8%)- 平均G2,805G平均差枚+78枚総差枚+2.4万枚勝率110/305台(36.1%)
トワーズ東久留米店東京都平均G1,439G平均差枚+139枚総差枚+1.9万枚勝率54/134台(40.3%)
エスパス日拓高田馬場本店東京都平均G4,264G平均差枚+53枚総差枚+1.8万枚勝率154/344台(44.8%)
- 平均G4,097G平均差枚+396枚総差枚+11.9万枚勝率143/302台(47.4%)
ザシティベルシティ篠崎店東京都平均G4,367G平均差枚+406枚総差枚+11.3万枚勝率126/278台(45.3%)
ザシティベルシティ篠崎店東京都平均G4,367G平均差枚+406枚総差枚+11.3万枚勝率126/278台(45.3%)- 平均G3,349G平均差枚+154枚総差枚+11.0万枚勝率276/714台(38.7%)
マルハン小岩スロット館東京都平均G3,134G平均差枚+336枚総差枚+10.5万枚勝率128/313台(40.9%)- 平均G3,267G平均差枚+310枚総差枚+8.0万枚勝率104/257台(40.5%)
SAP日野東京都平均G3,147G平均差枚+269枚総差枚+7.8万枚勝率108/291台(37.1%)
グランパ中野東京都平均G5,287G平均差枚+373枚総差枚+7.6万枚勝率103/203台(50.7%)
キングNo.1世田谷東京都平均G2,777G平均差枚+264枚総差枚+6.5万枚勝率93/246台(37.8%)- 平均G2,259G平均差枚+402枚総差枚+6.3万枚勝率67/156台(42.9%)
阿佐ヶ谷オーシャン東京都平均G4,805G平均差枚+266枚総差枚+5.5万枚勝率84/206台(40.8%)- 平均G3,138G平均差枚+204枚総差枚+4.9万枚勝率92/240台(38.3%)
カネマン盛岡南777岩手県平均G2,420G平均差枚+105枚総差枚+3.8万枚勝率128/367台(34.9%)- 平均G1,707G平均差枚+264枚総差枚+3.6万枚勝率49/136台(36.0%)
- 平均G5,679G平均差枚+172枚総差枚+3.4万枚勝率86/200台(43.0%)
JOYPARK 石巻店宮城県平均G2,230G平均差枚+188枚総差枚+3.3万枚勝率60/175台(34.3%)
カネマン金ヶ崎岩手県平均G2,859G平均差枚+173枚総差枚+3.1万枚勝率70/181台(38.7%)- 平均G2,119G平均差枚+230枚総差枚+2.9万枚勝率48/125台(38.4%)
オーパ荻窪東京都平均G2,678G平均差枚+121枚総差枚+2.8万枚勝率96/235台(40.9%)- 平均G2,107G平均差枚+187枚総差枚+2.8万枚勝率44/150台(29.3%)
アイランド長井店山形県平均G1,920G平均差枚+244枚総差枚+2.7万枚勝率42/110台(38.2%)
マルハン昭島店東京都平均G2,170G平均差枚+104枚総差枚+2.6万枚勝率91/245台(37.1%)
ガリレオ東京都平均G2,384G平均差枚+240枚総差枚+2.5万枚勝率43/105台(41.0%)
パチンコ天国本店愛媛県平均G1,938G平均差枚+85枚総差枚+2.5万枚勝率96/294台(32.7%)
ABC御殿場川島田店静岡県平均G1,264G平均差枚+143枚総差枚+2.4万枚勝率55/167台(32.9%)
ピーアーク北千住SSS東京都平均G3,169G平均差枚+53枚総差枚+2.4万枚勝率161/446台(36.1%)- 平均G1,295G平均差枚+156枚総差枚+2.4万枚勝率53/152台(34.9%)
トワーズ東久留米店東京都平均G1,439G平均差枚+139枚総差枚+1.9万枚勝率54/134台(40.3%)
金時蒲田東口店東京都平均G1,224G平均差枚+106枚総差枚+1.9万枚勝率54/175台(30.9%)
エスパス日拓高田馬場本店東京都平均G4,264G平均差枚+53枚総差枚+1.8万枚勝率154/344台(44.8%)
マルハン小岩スロット館東京都平均G3,134G平均差枚+336枚総差枚+10.5万枚勝率128/313台(40.9%)
マルハン青梅新町店東京都平均G3,352G平均差枚+178枚総差枚+10.4万枚勝率238/582台(40.9%)
マルハン新宿東宝ビル店東京都平均G4,746G平均差枚+136枚総差枚+9.0万枚勝率287/663台(43.3%)
エクス・アリーナ東京東京都平均G4,683G平均差枚+160枚総差枚+8.2万枚勝率216/511台(42.3%)
エクス・アリーナ東京東京都平均G4,683G平均差枚+160枚総差枚+8.2万枚勝率216/511台(42.3%)
楽園池袋店グリーンサイド東京都平均G3,536G平均差枚+192枚総差枚+7.1万枚勝率152/368台(41.3%)- 平均G3,656G平均差枚+326枚総差枚+5.9万枚勝率79/182台(43.4%)
ワンダーランド鹿島店佐賀県平均G3,202G平均差枚+343枚総差枚+6.9万枚勝率87/200台(43.5%)
キングNo.1世田谷東京都平均G2,777G平均差枚+264枚総差枚+6.5万枚勝率93/246台(37.8%)
- 平均G2,259G平均差枚+402枚総差枚+6.3万枚勝率67/156台(42.9%)
- 平均G2,119G平均差枚+230枚総差枚+2.9万枚勝率48/125台(38.4%)
マルハンメガシティ静岡静岡県平均G2,432G平均差枚+132枚総差枚+6.2万枚勝率190/470台(40.4%)
マルハンメガシティ柏店千葉県平均G4,388G平均差枚+114枚総差枚+6.0万枚勝率212/525台(40.4%)
楽園ハッピーロード大山東京都平均G2,547G平均差枚+134枚総差枚+5.1万枚勝率127/379台(33.5%)
- 平均G3,510G平均差枚+382枚総差枚+5.0万枚勝率61/131台(46.6%)
- 平均G3,138G平均差枚+204枚総差枚+4.9万枚勝率92/240台(38.3%)
マルハン高城店大分県平均G3,744G平均差枚+111枚総差枚+4.4万枚勝率157/398台(39.4%)
上福岡UNO埼玉県平均G3,795G平均差枚+236枚総差枚+4.3万枚勝率74/183台(40.4%)
ザシティ/ベルシティ川崎店神奈川県平均G4,131G平均差枚+184枚総差枚+3.9万枚勝率79/211台(37.4%)
コスモジャパン大府店愛知県平均G3,058G平均差枚+59枚総差枚+3.8万枚勝率243/638台(38.1%)
- 平均G5,679G平均差枚+172枚総差枚+3.4万枚勝率86/200台(43.0%)
大井ニュー東京東口店東京都平均G2,555G平均差枚+141枚総差枚+2.5万枚勝率77/175台(44.0%)
ピーアーク北千住SSS東京都平均G3,169G平均差枚+53枚総差枚+2.4万枚勝率161/446台(36.1%)
ピーアーク北千住SSS東京都平均G3,169G平均差枚+53枚総差枚+2.4万枚勝率161/446台(36.1%)
- 平均G1,671G平均差枚+41枚総差枚+1.9万枚勝率146/457台(31.9%)
エスパス日拓高田馬場本店東京都平均G4,264G平均差枚+53枚総差枚+1.8万枚勝率154/344台(44.8%)
差枚順 上位100件を表示中(全987件)。エリア・都道府県・日付で絞り込むと全件表示されます。
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイランド足利店栃木県 | 2,248G | +712枚 | +269,877枚 | 228/379台 (60.2%) |
| 2 | ベガスベガス大東店大阪府 | 4,927G | +447枚 | +221,779枚 | 222/496台 (44.8%) |
| 3 | アイランド秋葉原店東京都 | 6,665G | +523枚 | +206,559枚 | 178/395台 (45.1%) |
| 4 | 🎯SUPER CONCORDE静岡県 | 4,203G | +270枚 | +204,093枚 | 331/757台 (43.7%) |
| 5 | マルハンメガシティ長野長野県 | 4,715G | +319枚 | +191,600枚 | 279/600台 (46.5%) |
| 6 | SUPER COSMO PREMIUM大東店大阪府 | 3,285G | +359枚 | +171,770枚 | 212/478台 (44.4%) |
| 7 | リブレ-遊援館愛知県 | 5,985G | +327枚 | +166,004枚 | 242/508台 (47.6%) |
| 8 | ホームラン桑名店三重県 | 2,376G | +381枚 | +157,341枚 | 200/413台 (48.4%) |
| 9 | SUPER COSMO PREMIUM堺店大阪府 | 5,492G | +297枚 | +149,931枚 | 208/504台 (41.3%) |
| 10 | ニューアサヒ長野青木島店長野県 | 3,613G | +299枚 | +137,061枚 | 197/458台 (43.0%) |
| 11 | 🎯FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | 3,356G | +205枚 | +133,455枚 | 265/651台 (40.7%) |
| 12 | 🎯ワンダーランド鹿児島新栄店鹿児島県 | 6,602G | +339枚 | +133,057枚 | 189/392台 (48.2%) |
| 13 | ARROW浪速店大阪府 | 6,914G | +318枚 | +128,634枚 | 169/405台 (41.7%) |
| 14 | 🎯エスパス日拓新大久保駅前店東京都 | 4,097G | +396枚 | +119,477枚 | 143/302台 (47.4%) |
| 15 | 🎯ベルシティ/ザシティ篠崎店東京都 | 4,367G | +406枚 | +112,759枚 | 126/278台 (45.3%) |
| 16 | 🎯マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | 3,349G | +154枚 | +109,900枚 | 276/714台 (38.7%) |
| 17 | MJアリーナ久留米店福岡県 | 3,409G | +575枚 | +109,258枚 | 74/190台 (38.9%) |
| 18 | ワンダーランド柳川店福岡県 | 4,282G | +250枚 | +108,926枚 | 187/436台 (42.9%) |
| 19 | 🎯マルハン小岩店東京都 | 3,134G | +336枚 | +105,200枚 | 128/313台 (40.9%) |
| 20 | キクヤ堺本店大阪府 | 2,695G | +160枚 | +103,797枚 | 228/648台 (35.2%) |
| 21 | 🎯マルハン青梅新町店東京都 | 3,352G | +178枚 | +103,700枚 | 238/582台 (40.9%) |
| 22 | 🎯パラッツォ葛西店東京都 | 5,974G | +296枚 | +102,270枚 | 154/345台 (44.6%) |
| 23 | HYPER ARROW美原店大阪府 | 5,784G | +197枚 | +100,707枚 | 191/510台 (37.5%) |
| 24 | 🎯ピーアーク三田東京都 | 3,105G | +331枚 | +98,168枚 | 119/297台 (40.1%) |
| 25 | クラブイーグル麻生店北海道 | 3,610G | +229枚 | +96,456枚 | 170/422台 (40.3%) |
| 26 | 🎯プレイランドハッピー二十四軒店北海道 | 3,961G | +305枚 | +95,369枚 | 129/313台 (41.2%) |
| 27 | リブレ尾張瀬戸愛知県 | 4,421G | +332枚 | +94,730枚 | 136/285台 (47.7%) |
| 28 | 🎯マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 4,746G | +136枚 | +90,400枚 | 287/663台 (43.3%) |
| 29 | Premium Five奈良県 | 2,632G | +260枚 | +87,789枚 | 135/338台 (39.9%) |
| 30 | 🎯プレイランドハッピー南6条店北海道 | 5,895G | +125枚 | +85,872枚 | 296/687台 (43.1%) |
| 31 | 🎯エクスアリーナ東京東京都 | 4,683G | +160枚 | +81,882枚 | 216/511台 (42.3%) |
| 32 | 🎯ミリオン石神井公園店スロット館東京都 | 3,267G | +310枚 | +79,571枚 | 104/257台 (40.5%) |
| 33 | 🎯SAP日野東京都 | 3,147G | +269枚 | +78,264枚 | 108/291台 (37.1%) |
| 34 | 🎯プレイランドハッピー三光店北海道 | 3,127G | +320枚 | +77,056枚 | 105/241台 (43.6%) |
| 35 | 🎯グランパ中野東京都 | 5,287G | +373枚 | +75,817枚 | 103/203台 (50.7%) |
| 36 | アミューズ豊中店大阪府 | 4,912G | +159枚 | +71,407枚 | 195/448台 (43.5%) |
| 37 | HYPER ARROW松ヶ丘店大阪府 | 4,143G | +390枚 | +70,947枚 | 73/182台 (40.1%) |
| 38 | 🎯楽園池袋店グリーンサイド東京都 | 3,536G | +192枚 | +70,830枚 | 152/368台 (41.3%) |
| 39 | ARROW志紀店大阪府 | 4,794G | +365枚 | +69,343枚 | 77/190台 (40.5%) |
| 40 | 僕のAパン美のかも-山手岐阜県 | 3,724G | +320枚 | +68,796枚 | 101/215台 (47.0%) |
| 41 | 🎯ワンダーランド鹿島店佐賀県 | 3,202G | +343枚 | +68,697枚 | 87/200台 (43.5%) |
| 42 | ダイナム長野上田店長野県 | 4,111G | +153枚 | +68,383枚 | 178/447台 (39.8%) |
| 43 | 🎯プレイランドハッピー千歳駅前店北海道 | 3,821G | +132枚 | +68,297枚 | 216/519台 (41.6%) |
| 44 | ジャムフレンドクラブ朝霞店埼玉県 | 2,149G | +259枚 | +65,908枚 | 103/254台 (40.6%) |
| 45 | 🎯キングNo.1世田谷店東京都 | 2,777G | +264枚 | +64,834枚 | 93/246台 (37.8%) |
| 46 | 🎯プレイランドハッピー屯田四条店北海道 | 3,634G | +256枚 | +64,223枚 | 96/251台 (38.2%) |
| 47 | 🎯ニューヨークニューヨーク横手店秋田県 | 2,259G | +402枚 | +62,770枚 | 67/156台 (42.9%) |
| 48 | 🎯マルハンメガシティ静岡静岡県 | 2,432G | +132枚 | +62,000枚 | 190/470台 (40.4%) |
| 49 | 🎯マルハン浜松中央店静岡県 | 3,728G | +118枚 | +60,800枚 | 188/517台 (36.4%) |
| 50 | 🎯マルハンメガシティ柏千葉県 | 4,388G | +114枚 | +59,700枚 | 212/525台 (40.4%) |
| 51 | アイランド米沢山形県 | 4,699G | +314枚 | +59,599枚 | 94/190台 (49.5%) |
| 52 | 🎯大山オーシャン東京都 | 3,656G | +326枚 | +59,390枚 | 79/182台 (43.4%) |
| 53 | キャロル96津福本店福岡県 | 2,752G | +191枚 | +58,275枚 | 113/305台 (37.0%) |
| 54 | ARROW namBa HIPS大阪府 | 5,539G | +160枚 | +57,158枚 | 156/357台 (43.7%) |
| 55 | 🎯第一プラザ坂戸1000埼玉県 | 4,289G | +140枚 | +55,778枚 | 166/399台 (41.6%) |
| 56 | 🎯阿佐ヶ谷オーシャン東京都 | 4,805G | +266枚 | +54,711枚 | 84/206台 (40.8%) |
| 57 | ZENT下市場店愛知県 | 1,919G | +184枚 | +54,566枚 | 122/296台 (41.2%) |
| 58 | 🎯プレイランドハッピー栄町店北海道 | 3,183G | +291枚 | +53,844枚 | 72/185台 (38.9%) |
| 59 | 🎯ARROW池上店東京都 | 4,610G | +167枚 | +52,844枚 | 132/316台 (41.8%) |
| 60 | ハイパージアス立川東京都 | 5,344G | +102枚 | +52,738枚 | 215/516台 (41.7%) |
| 61 | ニューダイエイIII埼玉県 | 2,379G | +276枚 | +51,832枚 | 75/188台 (39.9%) |
| 62 | eZone富山店富山県 | 2,715G | +105枚 | +51,817枚 | 179/494台 (36.2%) |
| 63 | 🎯楽園大山店東京都 | 2,547G | +134枚 | +50,956枚 | 127/379台 (33.5%) |
| 64 | 🎯HYPER ARROW泉北店大阪府 | 3,510G | +382枚 | +50,004枚 | 61/131台 (46.6%) |
| 65 | みとや大森町店東京都 | 3,149G | +188枚 | +49,368枚 | 107/263台 (40.7%) |
| 66 | パチンコボンボン永山店北海道 | 2,563G | +174枚 | +49,156枚 | 103/282台 (36.5%) |
| 67 | 🎯ベルシティ/ザシティ篠崎南口1店東京都 | 3,138G | +204枚 | +49,052枚 | 92/240台 (38.3%) |
| 68 | ARROW松原店大阪府 | 2,969G | +241枚 | +48,828枚 | 76/203台 (37.4%) |
| 69 | ナングン東温店愛媛県 | 3,005G | +248枚 | +48,783枚 | 75/197台 (38.1%) |
| 70 | Aパンクラブ弘法通り店愛知県 | 4,870G | +218枚 | +45,910枚 | 96/211台 (45.5%) |
| 71 | せんげん台DUO埼玉県 | 1,707G | +196枚 | +45,383枚 | 91/231台 (39.4%) |
| 72 | 🎯プレイランドハッピー藻岩店北海道 | 3,151G | +166枚 | +45,249枚 | 115/273台 (42.1%) |
| 73 | パーラートーエー豊岡店北海道 | 2,739G | +205枚 | +44,785枚 | 92/218台 (42.2%) |
| 74 | 🎯マルハン高城店大分県 | 3,744G | +111枚 | +44,200枚 | 157/398台 (39.4%) |
| 75 | 🎯上福岡UNO埼玉県 | 3,795G | +236枚 | +43,209枚 | 74/183台 (40.4%) |
| 76 | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店大阪府 | 2,545G | +102枚 | +42,201枚 | 155/412台 (37.6%) |
| 77 | ABC伊東吉田店静岡県 | 2,092G | +226枚 | +41,991枚 | 75/186台 (40.3%) |
| 78 | よろこびの街100万ドル高田店長野県 | 1,155G | +219枚 | +40,382枚 | 65/184台 (35.3%) |
| 79 | 🎯ロイヤル北見店北海道 | 2,750G | +175枚 | +40,257枚 | 82/230台 (35.7%) |
| 80 | カレイド新宿店東京都 | 2,033G | +172枚 | +39,461枚 | 84/229台 (36.7%) |
| 81 | マルハン亀有店東京都 | 3,603G | +76枚 | +39,000枚 | 183/512台 (35.7%) |
| 82 | 🎯ザシティ/ベルシティ川崎店神奈川県 | 4,131G | +184枚 | +38,925枚 | 79/211台 (37.4%) |
| 83 | 🎯カネマン盛岡南岩手県 | 2,420G | +105枚 | +38,388枚 | 128/367台 (34.9%) |
| 84 | 🎯マルハン甲府店山梨県 | 3,311G | +124枚 | +38,100枚 | 121/308台 (39.3%) |
| 85 | 🎯コスモジャパン大府店愛知県 | 3,058G | +59枚 | +37,943枚 | 243/638台 (38.1%) |
| 86 | スーパードーム舞鶴店京都府 | 2,013G | +168枚 | +37,886枚 | 68/226台 (30.1%) |
| 87 | スーパードーム高岡インター店富山県 | 1,408G | +198枚 | +37,817枚 | 68/191台 (35.6%) |
| 88 | スロットVEAM燕三条店新潟県 | 995G | +157枚 | +37,593枚 | 77/239台 (32.2%) |
| 89 | コンコルド沼津店1・2静岡県 | 1,328G | +122枚 | +36,878枚 | 114/302台 (37.7%) |
| 90 | ベガスベガス苫小牧店北海道 | 2,469G | +87枚 | +36,161枚 | 159/414台 (38.4%) |
| 91 | 楽園なんば店大阪府 | 4,505G | +73枚 | +36,133枚 | 188/498台 (37.8%) |
| 92 | 🎯BIGディッパー花小金井店東京都 | 1,707G | +264枚 | +35,907枚 | 49/136台 (36.0%) |
| 93 | マルハン韮崎店山梨県 | 1,506G | +248枚 | +35,500枚 | 55/143台 (38.5%) |
| 94 | コンコルド静岡紺屋町店1・2静岡県 | 972G | +286枚 | +34,891枚 | 45/122台 (36.9%) |
| 95 | HINODE大野城店福岡県 | 3,634G | +97枚 | +34,840枚 | 138/360台 (38.3%) |
| 96 | 🎯ジャムフレンドクラブエースむつ青森県 | 2,118G | +153枚 | +34,815枚 | 89/228台 (39.0%) |
| 97 | マルハン佐久店長野県 | 1,179G | +205枚 | +34,700枚 | 58/169台 (34.3%) |
| 98 | 🎯練馬オーシャン東京都 | 5,679G | +172枚 | +34,427枚 | 86/200台 (43.0%) |
| 99 | パチンコプラザラ・カータ足利店栃木県 | 2,326G | +283枚 | +34,221枚 | 50/121台 (41.3%) |
| 100 | 🎯キング河原町店京都府 | 2,903G | +245枚 | +34,118枚 | 67/139台 (48.2%) |
| 101 | ミリオン沖浜店徳島県 | 1,913G | +134枚 | +34,092枚 | 97/255台 (38.0%) |
| 102 | スーパードーム大和高田店奈良県 | 2,749G | +115枚 | +33,795枚 | 102/295台 (34.6%) |
| 103 | ZENT猪高店愛知県 | 1,885G | +190枚 | +33,577枚 | 78/177台 (44.1%) |
| 104 | 🎯JOYPARK石巻大街道店(10スロ)宮城県 | 2,230G | +188枚 | +32,824枚 | 60/175台 (34.3%) |
| 105 | 🎯プレイランドハッピー白石店北海道 | 3,855G | +92枚 | +32,372枚 | 149/350台 (42.6%) |
| 106 | メッセ高円寺店東京都 | 2,709G | +104枚 | +32,317枚 | 128/310台 (41.3%) |
| 107 | マックス・ヤナセ栃木県 | 2,358G | +95枚 | +32,078枚 | 130/339台 (38.3%) |
| 108 | パーラートーエー神楽店北海道 | 3,677G | +168枚 | +31,659枚 | 78/188台 (41.5%) |
| 109 | エルグラン西町本店沖縄県 | 2,034G | +132枚 | +31,392枚 | 81/238台 (34.0%) |
| 110 | カネマンMPlus岩手県 | 2,514G | +215枚 | +31,375枚 | 57/146台 (39.0%) |
| 111 | 🎯カネマン金ヶ崎岩手県 | 2,859G | +173枚 | +31,366枚 | 70/181台 (38.7%) |
| 112 | メッセ西荻窪店東京都 | 2,242G | +113枚 | +30,979枚 | 111/275台 (40.4%) |
| 113 | P-ROOTs MANDORE大阪府 | 4,673G | +206枚 | +30,889枚 | 64/150台 (42.7%) |
| 114 | 🎯パーラーグランド元山香川県 | 4,182G | +74枚 | +30,462枚 | 160/410台 (39.0%) |
| 115 | シーサイドプラザ神奈川県 | 2,278G | +214枚 | +30,425枚 | 56/142台 (39.4%) |
| 116 | 🎯プレイランドハッピー西宮の沢店北海道 | 2,379G | +134枚 | +30,224枚 | 92/225台 (40.9%) |
| 117 | ニューラッキー要町店新潟県 | 1,015G | +168枚 | +30,099枚 | 65/179台 (36.3%) |
| 118 | パラッツォ千川店東京都 | 3,120G | +190枚 | +29,683枚 | 71/156台 (45.5%) |
| 119 | 🎯プレイランドハッピー厚別店北海道 | 3,203G | +113枚 | +28,700枚 | 94/253台 (37.2%) |
| 120 | 🎯ニューヨークニューヨーク湯沢店秋田県 | 2,119G | +230枚 | +28,694枚 | 48/125台 (38.4%) |
| 121 | 🎯横須賀・馬堀マリーン神奈川県 | 0G | +146枚 | +28,691枚 | 80/196台 (40.8%) |
| 122 | 🎯マルハン平塚店神奈川県 | 2,559G | +99枚 | +28,500枚 | 105/288台 (36.5%) |
| 123 | 🎯オーパ荻窪東京都 | 2,678G | +121枚 | +28,331枚 | 96/235台 (40.9%) |
| 124 | 🎯ナイスアネックス岩手県 | 2,107G | +187枚 | +28,086枚 | 44/150台 (29.3%) |
| 125 | アビバ四街道店千葉県 | 1,052G | +83枚 | +27,627枚 | 102/332台 (30.7%) |
| 126 | キクヤ長良店岐阜県 | 2,379G | +133枚 | +27,618枚 | 78/207台 (37.7%) |
| 127 | ABC焼津三和店静岡県 | 1,326G | +196枚 | +27,478枚 | 48/140台 (34.3%) |
| 128 | キコーナ蒲田店東京都 | 1,214G | +89枚 | +27,383枚 | 111/306台 (36.3%) |
| 129 | パーラーJ-遊佐沼みなみ店宮城県 | 1,583G | +199枚 | +27,225枚 | 55/137台 (40.1%) |
| 130 | KEIZ尾張旭店愛知県 | 2,417G | +56枚 | +27,028枚 | 188/484台 (38.8%) |
| 131 | 🎯アイランド長井店山形県 | 1,920G | +244枚 | +26,838枚 | 42/110台 (38.2%) |
| 132 | 21SEIKI八戸西青森県 | 2,465G | +137枚 | +26,749枚 | 76/195台 (39.0%) |
| 133 | ABC藤枝緑町店静岡県 | 2,668G | +102枚 | +26,627枚 | 101/261台 (38.7%) |
| 134 | ミリオン鴨島店徳島県 | 2,192G | +101枚 | +26,466枚 | 105/262台 (40.1%) |
| 135 | チャンピオンタイキ竹島店1号館愛知県 | 563G | +377枚 | +26,402枚 | 24/70台 (34.3%) |
| 136 | メガガイア青森中央青森県 | 1,896G | +52枚 | +26,344枚 | 187/506台 (37.0%) |
| 137 | スーパードーム野田川店京都府 | 1,705G | +142枚 | +25,717枚 | 63/181台 (34.8%) |
| 138 | 🎯MJアリーナ板付店福岡県 | 1,619G | +144枚 | +25,681枚 | 73/178台 (41.0%) |
| 139 | 🎯マルハン昭島店東京都 | 2,170G | +104枚 | +25,600枚 | 91/245台 (37.1%) |
| 140 | B-MAX玖珠店大分県 | 2,068G | +200枚 | +25,538枚 | 55/128台 (43.0%) |
| 141 | がちゃぽん都城店宮崎県 | 2,497G | +93枚 | +25,388枚 | 102/273台 (37.4%) |
| 142 | 🎯ガリレオ東京都 | 2,384G | +240枚 | +25,150枚 | 43/105台 (41.0%) |
| 143 | ロイヤル函館店北海道 | 2,483G | +108枚 | +25,098枚 | 84/232台 (36.2%) |
| 144 | 123明石店兵庫県 | 775G | +196枚 | +25,031枚 | 45/128台 (35.2%) |
| 145 | 🎯パチンコ天国本店愛媛県 | 1,938G | +85枚 | +24,864枚 | 96/294台 (32.7%) |
| 146 | 🎯大井ニュー東京東口店東京都 | 2,555G | +141枚 | +24,748枚 | 77/175台 (44.0%) |
| 147 | ロイヤル網走店北海道 | 2,936G | +157枚 | +24,607枚 | 59/157台 (37.6%) |
| 148 | アムズガーデン郡山店福島県 | 1,093G | +248枚 | +24,284枚 | 42/98台 (42.9%) |
| 149 | マルハン島田店静岡県 | 1,718G | +144枚 | +24,200枚 | 61/168台 (36.3%) |
| 150 | 🎯楽園アメ横店東京都 | 2,804G | +58枚 | +23,969枚 | 156/410台 (38.0%) |
| 151 | 🎯プレイランドハッピー手稲前田店北海道 | 2,805G | +78枚 | +23,926枚 | 110/305台 (36.1%) |
| 152 | 🎯ABC御殿場川島田店静岡県 | 1,264G | +143枚 | +23,890枚 | 55/167台 (32.9%) |
| 153 | 🎯ピーアーク北千住SSS東京都 | 3,169G | +53枚 | +23,731枚 | 161/446台 (36.1%) |
| 154 | 🎯BIGディッパー新橋2号店東京都 | 1,295G | +156枚 | +23,643枚 | 53/152台 (34.9%) |
| 155 | ニューアサヒ高島店長野県 | 1,473G | +98枚 | +23,394枚 | 78/238台 (32.8%) |
| 156 | 古賀プラザ福岡県 | 2,499G | +113枚 | +22,902枚 | 75/203台 (36.9%) |
| 157 | 🎯ホームラン菰野店三重県 | 2,075G | +74枚 | +22,826枚 | 105/307台 (34.2%) |
| 158 | オーギヤ彦根店滋賀県 | 1,371G | +75枚 | +22,408枚 | 101/300台 (33.7%) |
| 159 | ワールドカップ+1新倉吉店鳥取県 | 1,453G | +120枚 | +21,905枚 | 62/183台 (33.9%) |
| 160 | 🎯ニューダイヤパート3山梨県 | 778G | +156枚 | +21,565枚 | 56/138台 (40.6%) |
| 161 | タイキ豊橋仲ノ店愛知県 | 977G | +106枚 | +21,529枚 | 71/203台 (35.0%) |
